Der formale Begriff für zulässige Werte für Pestizidrückstände in/auf Lebensmitteln lautet Toleranz.
| TABELLE 1. Von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) genehmigte Fluoridtoleranzen vom 15. Juli 2005 | |||
| Toleranzen in oder an der landwirtschaftliche Rohstoff oder das „verarbeitete Lebensmittel“ in Teilen pro Million (ppm) | |||
| GEBRAUCHSGUT | FLUORID | Schwefelfluorid | Pestizid mit einem REFERENCE |
| Aprikose | 7 | Kryolith (1) |
|
| Alle verarbeiteten Lebensmittel, die nicht anderweitig aufgeführt sind | 70 | 2.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Alinde (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| AMandeln, Schalen (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| AAbonnieren (unter dem Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Aangelika (unter dem Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| ANise Ysop (unter dem Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| ASamen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| AStern (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| AAbonnieren (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Annatto, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Balsam (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Melisse, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Melisse, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Gerste, Kleie, Nachernte | 45.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Gerste, Mehl, Nachernte | 45.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Gerste, Getreide, Nachernte | 15.0 | 0.1 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Gerste, perliert, nach der Ernte | 45.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3)Basil (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) |
| Basil (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Melisse, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Basilikum, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Buchecker (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Bohne (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Adzuki (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Adzuki, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, breit (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, breit, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, breit, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, trocken (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, trocken, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Kidneybohne (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Kidneybohne, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Lablab (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Lablab, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Lima (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Lima, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Lima, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Motte (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Motte, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Motte, Sukkulente (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Mungbohne (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Mungbohne, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, marineblau (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Marine, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, rosa (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, rosa, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohnen, Reis (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohnen, Reis, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Läufer (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Stangenbohne, Sukkulente (unter der Kategorie „Gemüse, Hülsenfrucht, Gruppe 06, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Schnappbohne, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Tepary (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Tepary, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Urd (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Urde, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Wachs (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Wachs, Sukkulente (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, Yardlang (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bohne, yardlang, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Blackberry (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | - | Kryolith (1) |
| Blaubeere (Heidelbeere) (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | - | Kryolith (1) |
| Borretsch (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Borretsch, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Borretsch, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Boysenbeere (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | - | Kryolith (1) |
| Brokkoli | 7 | - | Kryolith (1) |
| Rosenkohl | 7 | - | Kryolith (1) |
| Burnet (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Butternut (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Kohl | 7 | - | Kryolith (1) |
| Kamille (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Caper (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kapern, Knospen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kümmel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kümmel, schwarz (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kümmel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kardamom (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kardamomsamen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kardamom Amomum (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kardamom amomum, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kaschunuss (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Cassia (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Katzenjunges (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Catjang, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Katzenminze (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Rinder, Fleisch, getrocknet | 40 | 0.01 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Blumenkohl | 7 | - | Kryolith (1) |
| Sellerie, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Käse | 5.0 | 2.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Chestnut (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) |
10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Kerbel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kerbel, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kichererbse (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kichererbsen, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kastanienbaum (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) | 10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Schnittlauch, chinesisch (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Zimt (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Klara (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Muskatellersalbei, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Muskatellersalbei, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Nelken (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kakaobohne, nach der Ernte | 20 | 0.2 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kokosnuss, nach der Ernte | 40 | 1.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kaffee, nach der Ernte | 15 | 1.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Collards | 7 | - | Kryolith (1) |
| Koriander (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Koriander Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Koriandersamen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Mais, abgesaugte Kornfraktionen, nach der Ernte | 55.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Mais, Feld, Mehl, Nachernte | 35.0 | 0.01 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Mais, Feld, Getreide, Nachernte | 10.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Mais, Feld, Grütze, nach der Ernte | 10.0 | [0.02]* | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Mais, Feld, Mehl, nach der Ernte | 30.0 | 0.01 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Maispopcorn, Getreide, nach der Ernte | 10.0 | 0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Kostmary (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kostmaräne, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kostmaräne, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Baumwollsamen, nach der Ernte ** | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Langbohne (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Augenbohne, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Augenbohne, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Preiselbeere (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | - | Kryolith (1) |
| Gurken | 7 | - | Kryolith (1) |
| Koriander (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Culantro, Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Culantro, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kreuzkümmel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Striegeln (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Curry, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Curry, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Brombeere (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | 1 | Kryolith (1) |
| Dill (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Dillsamen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Dillkraut (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Dillkraut, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Dillkraut, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Aubergine | 7 | - | Kryolith (1) |
| Eier, getrocknet | 900*** | 1.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Fenchel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Fenchel, Florenz, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Fenchelsamen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Piment (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Bockshornklee, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Haselnuss (unter der Kategorie "Nuss, Baum, Gruppe 14, nach der Ernte“) |
10.0 | 3.0 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Obst, Zitrusfrüchte | 7 | - | Kryolith (1) |
| Obst, getrocknet, nach der Ernte | Nicht aufgeführt auf diese Weise |
0.05 | Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Obst, getrocknet, nach der Ernte (außer Rosinen) | 3.0 | Nicht aufgeführt auf diese Weise |
Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Ingwer, nach der Ernte | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Körner des Paradieses (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Paradieskörner, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Traube | 7 | - | Kryolith (1) |
| Traube, Rosine, nach der Ernte | 7.0 | Nicht aufgeführt auf diese Weise |
Sulfurylfluorid - 2004 (3) |
| Heilen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Guar, Futter (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Guar, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kaugummi, essbar (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Schinken | 20 | 0.02 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kräuter, getrocknet (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kräuter, getrocknet, getrocknete Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kräuter, frisch (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Kräuter, frisch, frische Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Andorn (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Andorn, Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Ysop (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Ysop, Spitzen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Jackbean (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Jackbohne, saftig (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Wacholderbeere (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Burg | 7 | - | Kryolith (1) |
| Kohlrabi | 7 | - | Kryolith (1) |
| Lavendel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Lemongrass (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Zitronengras, Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Lentil (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Linsen, Futter (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Linsen, Heu (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Linse, Samen (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Salat | 7 | - | Kryolith (1) |
| Loganbeere (unter der Kategorie „Beeren“) | 7 | - | Kryolith (1) |
| Liebstöckel (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Liebstöckel, Blätter (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Liebstöckel, Samen (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Lupine, Getreide (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Lupine, Getreide, Körner Sojabohne (unter der Kategorie "Gemüse, Hülsenfrüchte, Gruppe 06, nach der Ernte") | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Macis (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Ringelblume (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Majoran (unter der Kategorie "Kräuter und Gewürze Gruppe 19, nach der Ernte“) | 70 | 0.5 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Melone | 7 | - | Kryolith (1) |
| Milch, Pulver | 5.0 | 2.0 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
| Hirse, Getreide, Nachernte | 40.0 | 0.1 | Sulfurylfluorid - 2005 (2) |
