Die folgenden Daten stammen von der EPA Inventar der toxischen Freisetzung (TRI) für Fluoremissionen im Jahr 2008. „Gesamtemissionen“ umfassen sowohl Wasser- als auch Luftverschmutzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Industrien oder Quellen, die Fluorid in die Umwelt freisetzen, im TRI enthalten sind.
Gesamte Fluorfreisetzungen 2008 = 91,874 Pfund
Siehe auch 2008 Freisetzung von Fluorwasserstoff (64,972,078 Pfund)
| Fluorfreisetzung (Pfund) |
Name der Branche | Staat | Art der Industrie |
| 37,994 | WISE ALLOYS LLC – LEGIERUNGSWERK. 4805 ZWEITE ST., MUSCLE SHOALS ALABAMA 35661 (COLBERT) | AL | Primärmetalle |
| 27,089 | DAMPFWERKSTÄTTE GIBBONS CREEK. 12824 FM 244, ANDERSON TEXAS 77830 (GRIMES) | TX | Stromversorgungsunternehmen |
| 9,167 | AKTIV – 210022 – CALLE DEL CARMEN, INC.. 309 AMERICAN CIR UNION, EL DORADO ARKANSAS 71730 (UNION) | AR | Gefährliche Abfälle/ Lösungsmittelrückgewinnung |
| 6,879 | US ENRICHMENT CORP PADUCAH GASEODIFFUSIONSANLAGE. 5600 HOBBS RD, KEVIL KENTUCKY 42053 (MC CRACKEN) | KY | Chemikalien |
| 3,811 | CAROLINA CERAMICS INC. 9931 TWO NOTCH RD, COLUMBIA SOUTH CAROLINA 29223 (RICHLAND) | SC | Stein/ Ton/ Glass |
| 2,659 | Gesellschaften, beginnend mit NASH 532 NASH BRICK RD, ENFIELD NORTH CAROLINA 27823 (HALIFAX) | NC | Stein/ Ton/ Glass |
| 2,307 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 2768 N US HWY 45, METROPOLIS ILLINOIS 62960 (MASSAC) | IL | Chemikalien |
| 1,200 | SAMSUNG AUSTIN SEMICONDUCTOR. 12100 SAMSUNG BLVD, AUSTIN TEXAS 78754 (TRAVIS) | TX | Computers/ Elektronikprodukte |
| 666 | LAWRENCEVILLE BRICK INC. 16024 GOVERNOR HARRISON PKWY, LAWRENCEVILLE VIRGINIA 23868 (BRUNSWICK) | VA | Stein/ Ton/ Glass |
| 51 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. ELEKTRONIK SPEZIELLE MATERIALIEN. 357 MARIAN AVE, TAMAQUA PENNSYLVANIA 18252 (SCHUYLKILL) | PA | Chemikalien |
| 20 | IBM CORP. E FISHKILL FACILITY. 2070 RT 52, HOPEWELL JUNCTION NEW YORK 12533 (DUTCHESS) | NY | Computers/ Elektronikprodukte |
| 20 | US DOE SAVANNAH RIVER OPS.SC HWY 19, AIKEN SOUTH CAROLINA 29808 (AIKEN) | SC | Chemikalien |
| 5 | DYNEGY MIDWEST GENERATION INC BALDWIN ENERGY COMPLEX. 10901 BALDWIN RD, BALDWIN ILLINOIS 62217 (RANDOLPH) | IL | Stromversorgungsunternehmen |
| 2 | KRAFTWERK DYNEGY WOOD RIVER. #1 CHESSEN LN, ALTON ILLINOIS 62002 (MADISON) | IL | Stromversorgungsunternehmen |
| 2 | KRAFTWERK HAVANNA. 15260 N STATE RT 78, HAVANA ILLINOIS 62644 (MASON) | IL | Stromversorgungsunternehmen |
| 2 | KRAFTWERK VERMILION. 10188 E 2150 N, OAKWOOD ILLINOIS 61858 (VERMILION) | IL | Stromversorgungsunternehmen |
| 1 | KRAFTWERK HENNEPIN. 13498 E 800TH ST, HENNEPIN ILLINOIS 61327 (PUTNAM) | IL | Stromversorgungsunternehmen |
