Von dem Abteilung für Mundgesundheit, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention
Diese Statistiken wurden unter Verwendung von Daten zu Wassersystemen erstellt, die die Bundesstaaten dem CDC Water Center gemeldet haben. Fluoridierung Meldesystem mit Stand vom 31. Dezember 2014 und Bevölkerungsschätzungen des US Census Bureau für 2014.
Nationale Statistiken zur Fluoridierung des Wassers
| Gesamtbevölkerung der USA, Personena | 318,857,056 |
| US-Bevölkerung mit kommunalen Wassersystemen (CWS), Personenb | 286,756,186 |
| Gesamtbevölkerung der USA mit fluoridiertem Trinkwasser, Personenb | 214,213,860 |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältc | 67.2% |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältd | 74.7% |
| Gesamtzahl der CWS in den Vereinigten Staatenb | 19,089 |
| Anzahl der CWS, die fluoridiertes Wasser anbietenb | 5,956 |
| Anzahl der CWS-Anpassungen Fluoridb | 5,999 |
| Anzahl der CWS nach Systemen mit optimalem Fluoridgehaltb | 6,930 |
| Anzahl der CWS mit natürlich vorkommendem Fluorid auf oder über dem optimalen NiveauSei | 6,151 |
| Von CWS versorgte Bevölkerung mit natürlich vorkommendem Fluorid in optimalen Mengen oder darüberSei | 11,914,156 |
Berechnung des Fluoridierungsanteils der Bundesstaaten und Rangfolge der Bundesstaaten nach Fluoridierungsanteil
| Staat | Personen, die fluoridiertes Wasser erhalten | Von CWS betreute Personen | % | Rang |
|---|---|---|---|---|
| USA | 214,213,860 | 286,756,186 | 74.7% | |
| Alabamaf | 3,812,180 | 4,849,377 | 78.6% | 23 |
| Alaska | 339,415 | 685,165 | 49.5% | 43 |
| Arizonaf | 3,199,068 | 5,536,324 | 57.8% | 38 |
| Arkansas | 1,986,09 | 2,809,741 | 70.7% | 31 |
| Kalifornien f | 24,699,693 | 38,802,500 | 63.7% | 35 |
| Colorados | 3,963,053 | 5,355,866 | 74.0% | 28 |
| Connecticutf | 2,409,333 | 2,691,768 | 89.5% | 14 |
| Delaware | 712,420 | 818,110 | 87.1% | 19 |
| District of Columbiaf | 595,000 | 595,000 | 100.0% | |
| Florida | 13,309,950 | 17,161,354 | 77.6% | 24 |
| Georgienf | 9,721,504 | 10,097,343 | 96.3% | 6 |
| Hawaii | 166,650 | 1,419,516 | 11.7% | 50 |
| Idahof | 390,344 | 1,220,794 | 32.0% | 47 |
| Illinois | 12,687,788 | 12,880,580 | 98.5% | 3 |
| Indianaf | 4,388,330 | 4,582,546 | 94.7% | 8 |
| Iowa | 2,577,587 | 2,780,685 | 92.7% | 11 |
| Kansasf | 1,716,415 | 2,693,999 | 63.7% | 34 |
| Kentucky | 4,388,383 | 4,393,871 | 99.9% | 1 |
| Louisianaf | 2,021,233 | 4,649,676 | 43.5% | 45 |
| Maine | 527,163 | 666,228 | 79.1% | 21 |
| Marylandf | 5,029,321 | 5,214,672 | 96.4% | 5 |
| Massachusetts | 4,750,952 | 6,745,408 | 70.4% | 32 |
| Michiganf | 7,579,494 | 8,264,474 | 91.7% | 13 |
| Minnesota | 4,165,301 | 4,215,391 | 98.8% | 2 |
| Mississippif | 1,795,154 | 2,994,079 | 60.0% | 37 |
| Missouri | 4,013,047 | 5,236,187 | 76.6% | 26 |
| Montanaf | 265,783 | 788,805 | 33.7% | 46 |
| Nebraska | 1,020,358 | 1,425,930 | 71.6% | 30 |
| Nevadaf | 1,873,848 | 2,544,079 | 73.7% | 29 |
| New Hampshire | 406,336 | 872,864 | 46.6% | 44 |
| New Jerseyf | 1,222,597 | 8,311,417 | 14.7% | 49 |
| New-Mexiko | 1,210,877 | 1,571,600 | 77.0% | 25 |
| New Yorkf | 15,006,168 | 19,746,227 | 71.4 % § | 27 |
| North Carolina | 6,190,022 | 7,077,809 | 87.5% | 18 |
| Norddakotaf | 617,110 | 638,166 | 96.7% | 4 |
| Ohio | 9,806,835 | 10,587,923 | 92.6% | 12 |
| Oklahomaf | 2,235,367 | 3,576,005 | 62.5% | 36 |
| Oregon | 833,557 | 3,688,540 | 22.6% | 48 |
| Pennsylvaniaf | 5,943,890 | 10,869,278 | 54.7% | 41 |
| Rhode Island | 902,170 | 1,055,173 | 85.5% | 20 |
| South Carolinaf | 3,488,316 | 3,737,053 | 93.3% | 10 |
| Süddakota | 647,954 | 692,042 | 93.6% | 9 |
| Tennesseef | 5,133,626 | 5,829,529 | 88.1% | 17 |
| Texas | 19,924,236 | 25,230,638 | 79.0% | 22 |
| Utahf | 1,384,638 | 2,676,475 | 51.7% | 42 |
| Vermont | 254,700 | 453,736 | 56.1% | 40 |
| Virginiaf | 6,213,102 | 6,486,523 | 95.8% | 7 |
| Washington | 3,530,835 | 5,525,840 | 63.9% | 33 |
| West Virginiaf | 1,369,124 | 1,532,138 | 89.4% | 15 |
| Wisconsin | 3,581,184 | 4,028,474 | 88.9% | 16 |
| Wyomingf | 256,350 | 449,223 | 57.1% | 39 |
§ – New York wurde zunächst mit 76.0 % notiert.
Fußnoten
a. Census Population Count 2014. Jährliche Schätzungen der Bevölkerung für die Vereinigten Staaten, Regionen, Staaten und Puerto Rico: 1. April 2010 bis 1. Juli 2014 (NST-EST2012-01). Quelle: US Census Bureau, Population Division. Veröffentlichungsdatum: Dezember 2014. Verfügbar unter http://www.census.gov/popest/data/state/totals/2014/index.html.
b. Gemeldet im CDC Water Fluoridation Reporting System (WFRS). Für die Zwecke dieses Berichts gilt ein Wassersystem als kommunales Wassersystem, wenn es vom staatlichen Trinkwasserverwalter gemäß den behördlichen Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde als solches bezeichnet wird. Im Allgemeinen liefern öffentliche Wassersysteme Wasser für den menschlichen Verbrauch durch Rohre oder andere konstruierte Leitungen an mindestens 15 Serviceanschlüsse oder versorgen durchschnittlich mindestens 25 Personen an mindestens 60 Tagen im Jahr. Ein kommunales Wassersystem ist ein öffentliches Wassersystem, das das ganze Jahr über dieselbe Bevölkerung mit Wasser versorgt. Verfügbar unter http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/pws/factoids.cfm.
c. Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch die Gesamtbevölkerung.
d. Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch die Bevölkerung, die an kommunale Wassersysteme angeschlossen ist.
e. Der Anstieg der Bevölkerung, die von CWS mit natürlich vorkommendem Fluorid in optimalen Mengen oder darüber versorgt wird, von 2012 bis 2014 ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass erstmals die Zahl der Personen, die von diesen Systemen in Kalifornien versorgt werden, wie in WFRS berichtet, einbezogen wurde. Die Gesamtzahl der Personen, die in Kalifornien fluoridiertes Wasser erhalten, basiert auf staatlichen Daten und spiegelt diesen Anstieg möglicherweise nicht vollständig wider, der aus WFRS-Daten abgeleitet wurde.
f. Die von CWS versorgte Bevölkerung überstieg die vom US-Zensus ermittelte Bevölkerungszahl des Bundesstaates; die Personenzahl wurde um das Verhältnis der Bevölkerungsschätzung zur CWS-Bevölkerungsschätzung reduziert.
g. Vollständige Daten waren vom WFRS nicht verfügbar; der Staat lieferte zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen
Weitere Einzelheiten zu den Schätzungen des US Census Bureau finden Sie unter Berechnung der Fluoridierungsstatistik
Historische Fluoridierungsstatistiken finden Sie unter Referenzstatistiken
Siehe auch:
• Statistiken nach Bundesstaat für 2014 - 2012 - 2006 - 2000 - 1992
• Nationale Fluoridierungsraten in den USA nach Bundesstaaten für verschiedene Jahre
• US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser trinkt: 1992–2014
