Abteilung für Mundgesundheit, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention| Dezember 10, 2013
Gepostet am Dezember 10, 2013 USA, Nationale USAVon dem Abteilung für Mundgesundheit, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention
Diese Statistiken wurden unter Verwendung von Daten zu Wassersystemen erstellt, die die Bundesstaaten dem CDC Water Center gemeldet haben. Fluoridierung Meldesystem mit Stand vom 31. Dezember 2012 und Bevölkerungsschätzungen des US Census Bureau für 2012.
Nationale Statistiken zur Fluoridierung des Wassers
| Gesamtbevölkerung der USA, Personena | 313,914,040 |
| US-Bevölkerung mit kommunalen Wassersystemen (CWS), Personenb | 282,534,910 |
| Gesamtbevölkerung der USA mit fluoridiertem Trinkwasser, Personenb | 210,655,401 |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältc | 67.1% |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältd | 74.6% |
| Gesamtzahl der CWS in den Vereinigten Staatenb | 52,734 |
| Anzahl der CWS, die fluoridiertes Wasser anbietenb | 18,502 |
| Anzahl der CWS-Anpassungen Fluoridb | 5,999 |
| Anzahl der CWS nach Systemen mit optimalem Fluoridgehaltb | 6,342 |
| Anzahl der CWS mit natürlich vorkommendem Fluorid auf oder über dem optimalen NiveauSei | 6,151 |
| Von CWS versorgte Bevölkerung mit natürlich vorkommendem Fluorid in optimalen Mengen oder darüberSei | 11,116,202 |
Berechnung des Fluoridierungsanteils der Bundesstaaten und Rangfolge der Bundesstaaten nach Fluoridierungsanteil
| Staat | Menschen, die fluoridiertes Wasser erhalten | Von CWS betreute Menschen | % | Rang |
|---|---|---|---|---|
| USA | 210,655,401 | 282,534,910 | 74.6% | |
| Alabamaf | 3,781,607 | 4,822,023 | 78.4% | 23 |
| Alaska | 361,240 | 682,528 | 52.9% | 41 |
| Arizona | 3,199,068 | 5,536,324 | 57.8% | 38 |
| Arkansas | 1,785,679 | 2,669,485 | 66.9% | 33 |
| Kalifornien f, g, h | 24,215,234 | 38,041,430 | 63.7% | 34 |
| Coloradosf | 3,757,694 | 5,187,582 | 72.4% | 28 |
| Connecticut | 2,350,532 | 2,603,377 | 90.3% | 14 |
| Delaware | 705,824 | 818,110 | 86.3% | 19 |
| District of Columbia | 595,000 | 595,000 | 100% | |
| Florida | 13,371,262 | 17,149,724 | 78.0% | 24 |
| Georgienf | 9,551,793 | 9,919,945 | 96.3% | 6 |
| Hawaii | 139,598 | 1,290,549 | 10.8% | 50 |
| Idaho | 395,863 | 1,097,332 | 36.1% | 46 |
| Illinois f | 12,682,543 | 12,875,255 | 98.5% | 3 |
| Indiana | 4,342,273 | 4,582,496 | 94.8% | 8 |
| Iowa | 2,555,593 | 2,778,894 | 92.0% | 12 |
| Kansas | 1,719,503 | 2,702,452 | 63.6% | Unentschieden bei 35 |
| Kentuckyf | 4,375,026 | 4,380,415 | 99.9% | 1 |
| Louisianaf | 1,996,568 | 4,601,893 | 43.4% | 45 |
| Maine | 527,163 | 664,063 | 79.4% | 22 |
| Maryland | 5,060,379 | 5,204,155 | 97.2% | 4 |
| Massachusettsf | 4,681,038 | 6,646,144 | 70.4% | 31 |
| Michigan | 7,218,670 | 7,999,859 | 90.2% | 15 |
| Minnesota | 4,134,663 | 4,184,753 | 98.8% | 2 |
| Mississippif | 1,738,478 | 2,984,926 | 58.2% | 37 |
| Missouri | 3,994,342 | 5,226,360 | 76.4% | 26 |
| Montana | 252,299 | 788,805 | 32.0% | 47 |
| Nebraska | 1,015,094 | 1,425,664 | 71.2% | 30 |
| Nevada | 1,870,698 | 2,544,079 | 73.5% | 27 |
| New Hampshire | 383,333 | 832,631 | 46.0% | 43 |
| New Jersey | 1,206,270 | 8,288,715 | 14.6% | 49 |
| New-Mexiko | 1,210,877 | 1,571,600 | 77.0% | 25 |
| New York | 12,989,488 | 18,094,452 | 71.8% | 29 |
| North Carolina | 6,164,847 | 7,042,655 | 87.5% | 18 |
| Norddakota | 612,560 | 633,645 | 96.7% | 5 |
| Ohio | 9,716,289 | 10,537,957 | 92.2% | 11 |
| Oklahoma | 2,486,718 | 3,548,057 | 70.1% | 32 |
| Oregon | 833,557 | 3,688,540 | 22.6% | 48 |
| Pennsylvania | 5,885,390 | 10,780,146 | 54.6% | 40 |
| Rhode Island | 837,549 | 997,824 | 83.9% | 20 |
| South Carolina | 3,602,956 | 3,839,526 | 93.8% | 9 |
| Süddakota | 646,671 | 690,759 | 93.6% | 10 |
| Tennessee | 5,229,461 | 5,826,866 | 89.7% | 16 |
| Texas | 20,002,506 | 25,113,656 | 79.6% | 21 |
| Utah | 1,384,638 | 2,676,448 | 51.7% | 42 |
| Vermont | 252,920 | 450,483 | 56.1% | 39 |
| Virginia | 6,159,737 | 6,416,760 | 96.0% | 7 |
| Washington | 3,515,797 | 5,525,840 | 63.6% | Unentschieden bei 35 |
| West Virginia | 1,365,697 | 1,499,749 | 91.1% | 13 |
| Wisconsin | 3,597,525 | 4,025,756 | 89.4% | 17 |
| Wyoming | 195,891 | 449,223 | 43.6% | 44 |
Fußnoten
a. Census Population Count 2012. Jährliche Schätzungen der Bevölkerung für die Vereinigten Staaten, Regionen, Staaten und Puerto Rico: 1. April 2010 bis 1. Juli 2012 (NST-EST2012-01). Quelle: US Census Bureau, Population Division. Veröffentlichungsdatum: Dezember 2012. Verfügbar unter http://www.census.gov/popest/data/intercensal/state/state2012.html
.
b. Gemeldet im CDC Water Fluoridation Reporting System (WFRS). Für die Zwecke dieses Berichts gilt ein Wassersystem als kommunales Wassersystem, wenn es vom staatlichen Trinkwasserverwalter gemäß den behördlichen Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde als solches bezeichnet wird. Im Allgemeinen liefern öffentliche Wassersysteme Wasser für den menschlichen Verbrauch durch Rohre oder andere konstruierte Leitungen an mindestens 15 Serviceanschlüsse oder versorgen durchschnittlich mindestens 25 Personen an mindestens 60 Tagen im Jahr. Ein kommunales Wassersystem ist ein öffentliches Wassersystem, das das ganze Jahr über dieselbe Bevölkerung mit Wasser versorgt. Verfügbar unter http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/pws/factoids.cfm
.
c. Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch die Gesamtbevölkerung.
d. Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch die Bevölkerung, die an kommunale Wassersysteme angeschlossen ist.
e. Der Anstieg der von CWS versorgten Bevölkerung mit natürlich vorkommendem Fluorid in oder über dem optimalen Niveau von 2010 bis 2012 ist teilweise auf zwei Änderungen zurückzuführen: 1) Mehrere Staaten haben die Vollständigkeit und Genauigkeit ihrer Daten zur natürlichen Fluoridkonzentration in kommunalen Wassersystemen verbessert und 2) Einige Staaten haben die vorgeschlagene Empfehlung von 0.7 mg/l als optimale Fluoridkonzentration im Trinkwasser bis zum 31. Dezember 2012 umgesetzt. Siehe Federal Register Notice. Verfügbar unter https://federalregister.gov/a/2011-637
.
f. Die von CWS versorgte Bevölkerung überstieg die vom US-Zensus ermittelte Bevölkerungszahl des Bundesstaates; die Personenzahl wurde um das Verhältnis der Bevölkerungsschätzung zur CWS-Bevölkerungsschätzung reduziert.
g. Vollständige Daten waren vom WFRS nicht verfügbar; der Staat lieferte zusätzliche Informationen.
h. Kalifornien entwickelt eine neue Methodik zur Beschreibung des Fluoridierungsstatus von Wassersystemen, die Wasser aus mehreren Quellen beziehen (z. B. Grundwasser, Oberflächenwasser). Dieser Bericht spiegelt nicht die neue Methodik Kaliforniens wider.
Siehe auch:
• Statistiken nach Bundesstaat für 2014 - 2012 - 2006 - 2000 - 1992
• Nationale Fluoridierungsraten in den USA nach Bundesstaaten für verschiedene Jahre
• US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser trinkt: 1992–2014
• Datenblatt zur Berechnung der Fluoridierungsstatistik
