US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-0001391 | Ananaswasserwerk | Wilcox (Grundschule) | 274 | Ja | 1.90 |
| AL-0001077 | VERKÄUFERSTATION WASSERSYSTEM | Montgomery (Grundschule) | 1221 | Ja | 1.74 |
| AL-0001374 | Wasser- und Abwasserabteilung von Camden | Wilcox (Grundschule) | 3096 | Ja | 1.42 |
| AL-0001074 | RAMER WATER COMPANY, INC. | Montgomery (Grundschule) | 1038 | Ja | 1.31 |
| AL-0000908 | Wasserwerk Demopolis | Marengo (Grundschule) | 9246 | Ja | 1.30 |
| AL-0000636 | Wasserabteilung EUTAW | Greene (Grundschule) | 3096 | Ja | 1.30 |
| AL-0000123 | GEORGIANA WASSERWERK UND KANALVERWALTUNG | Butler (Grundschule) | 2074 | Ja | 1.14 |
| AL-0000384 | SANFORD-WASSERSYSTEM | Covington (Grundschule) | 312 | Ja | 0.80 |
| AL-0000356 | VERSORGUNGSVERWALTUNG VON ANDALUSIEN | Covington (Grundschule) | 11221 | Ja | 0.80 |
| AL-0000491 | Wasserbehörde West Dallas County | Dallas (Grundschule) | 2873 | Ja | 0.80 |
| AL-0000582 | WEST ETOWAH WASSER- UND FEUERBEHÖRDE | Etowah (Grundschule) | 5023 | Ja | 0.70 |
| AL-0000794 | WEST LAUDERDALE CO WASSER & FPA | Lauderdale (Grundschule) | 10731 | Ja | 0.70 |
| AL-0001131 | Wasser-, Abwasser- und Gasversorgungsunternehmen Wedowee | Randolph (Grundschule) | 5123 | Ja | 0.70 |
| AL-0001289 | Wasserbehörde von Walnut Hill | Tallapoosa (Grundschule) | 8393 | Ja | 0.70 |
| AL-0000414 | WALTER WASSERBEHÖRDE | Cullman (Grundschule) | 962 | Ja | 0.70 |
| AL-0000763 | Wasserbehörde Warrior River | Jefferson (Grundschule) | 27666 | Ja | 0.70 |
| AL-0001721 | WASSER- UND GASANBIETER VON DORA | Walker (Grundschule) | 3065 | Ja | 0.70 |
| AL-0000017 | Wasserwerk Prattville | Autauga (Grundschule) | 29403 | Ja | 0.70 |
| AL-0000076 | Wasserbehörde des Weißen Hauses | Baldwin (Grundschule) | 3833 | Ja | 0.70 |
| AL-0000573 | WHORTON BEND WASSER & FEUER PRO BEHÖRDE | Etowah (Grundschule) | 1708 | Ja | 0.70 |
| AL-0001371 | Wassersystem von Wilcox County | Wilcox (Grundschule) | 4896 | Ja | 0.70 |
| AL-0000669 | Wassersystem Wills Cross Roads | Henry (Grundschule) | 423 | Ja | 0.70 |
| AL-0000551 | Wasser- und Abwasserwerk Wetumka | Elmore (Grundschule) | 7424 | Ja | 0.70 |
| AL-0000930 | Wasser- und Abwasserverband Winfield | Marion (Grundschule) | 6408 | Ja | 0.70 |
| AL-0001132 | WALDWASSERWERKSYSTEM | Randolph (Grundschule) | 980 | Ja | 0.70 |
| AL-0000816 | Versorgungsbetrieb der Stadt Opelika | Lee (Grundschule) | 32120 | Ja | 0.70 |
| AL-0000899 | US ARMY AVIATION & MISSILE COMMAND | Madison (Grundschule) | 28733 | Ja | 0.70 |
| AL-0001124 | Versorgungsabteilung von Troy | Hecht (Primär) | 14600 | Ja | 0.70 |
| AL-0000761 | TRUSSVILLE-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Jefferson (Grundschule) | 18079 | Ja | 0.70 |
| AL-0000927 | Wasserbehörde Upper Bear Creek | Marion (Grundschule) | 22 | Ja | 0.70 |
| AL-0000413 | VAW WATER SYSTEM, INC | Cullman (Grundschule) | 11569 | Ja | 0.70 |
| AL-0001130 | WADLEY VERSORGUNGSVERWALTUNG | Randolph (Grundschule) | 648 | Ja | 0.70 |
| AL-0001250 | WALDO-WASSERSYSTEM | Talladega (Grundschule) | 312 | Ja | 0.70 |
| AL-0001288 | Wasserbehörde Wall Street | Tallapoosa (Grundschule) | 4239 | Ja | 0.70 |
| AL-0000949 | SWEARENGIN-WASSERSYSTEM | Marshall (Grundschule) | 1659 | Ja | 0.70 |
| AL-0000262 | Wasser- und Abwasserverband Thomasville | Clarke (Grundschule) | 5121 | Ja | 0.70 |
| AL-0000583 | Wasserbehörde Tilison Bend | Etowah (Grundschule) | 791 | Ja | 0.70 |
| AL-0000800 | TOWN CREEK-WASSERSYSTEM | Lawrence (Grundschule) | 1214 | Ja | 0.70 |
| AL-0000765 | Wasserwerk der Stadt West Jefferson | Jefferson (Grundschule) | 2359 | Ja | 0.70 |
| AL-0001353 | Wasserbehörde von Townley | Walker (Grundschule) | 1833 | Ja | 0.70 |
| AL-0000549 | TRI-GEMEINSCHAFTSWASSERSYSTEM | Elmore (Grundschule) | 8542 | Ja | 0.70 |
| AL-0000905 | WASSERWERK TRIANA | Madison (Grundschule) | 2390 | Ja | 0.70 |
| AL-0001313 | TUSCALOOSA WASSER & KANAL | Tuscaloosa (Grundschule) | 128269 | Ja | 0.70 |
| AL-0000331 | Wasserwerk Tuscumbia | Colbert (Grundschule) | 9903 | Ja | 0.70 |
| AL-0000870 | TUSKEGEEE VERSORGUNGSVEREIN | Macon (Grundschule) | 10023 | Ja | 0.70 |
| AL-0000929 | Zwillingswasserbehörde | Marion (Grundschule) | 597 | Ja | 0.70 |
| AL-0000951 | UNION GROVE UTILITY BOARD | Marshall (Grundschule) | 2089 | Ja | 0.70 |
| AL-0001021 | SARALAND WASSERSERVICE | Mobil (Primär) | 10250 | Ja | 0.70 |
| AL-0000947 | Wasserverband der Stadt Sardis | Etowah (Grundschule) | 3680 | Ja | 0.70 |
| AL-0000260 | SALITPA WATER SYSTEM, EIN UNTERNEHMEN | Clarke (Grundschule) | 595 | Ja | 0.70 |
| AL-0000520 | Wasserbehörde Sand Mountain | DeKalb (Grundschule) | 4555 | Ja | 0.70 |
| AL-0000556 | Wasserbehörde Ridge Road | Escambia (Grundschule) | 1290 | Ja | 0.70 |
| AL-0001127 | ROANOKE VERSORGUNGSVERBAND | Randolph (Grundschule) | 5499 | Ja | 0.70 |
| AL-0000353 | Wasserwerk Rockford | Coosa (Grundschule) | 1517 | Ja | 0.70 |
| AL-0001145 | Wasserbehörde Russell County | Russell (Grundschule) | 12473 | Ja | 0.70 |
| AL-0000610 | Wasser- und Abwasserverband Russellville | Franklin (Grundschule) | 10635 | Ja | 0.70 |
| AL-0000283 | Wasserabteilung von Ranburne | Cleburne (Grundschule) | 1432 | Ja | 0.70 |
| AL-0001537 | Wasser- und Abwasserbehörde des Randolph County | Randolph (Grundschule) | 7127 | Ja | 0.70 |
| AL-0001015 | Wasserwerk Prichard | Mobil (Primär) | 24055 | Ja | 0.70 |
| AL-0001345 | Wasserbehörde von Providence | Walker (Grundschule) | 1029 | Ja | 0.70 |
| AL-0000588 | Versorgungsamt der Stadt Rainbow | Etowah (Grundschule) | 8827 | Ja | 0.70 |
| AL-0001285 | RAY COMMUNITY WASSER- UND FEUERPROFI-BEHÖRDE | Coosa (Grundschule) | 962 | Ja | 0.70 |
| AL-0000589 | Wassersystem der Stadt Reece | Etowah (Grundschule) | 639 | Ja | 0.70 |
| AL-0001672 | REMLAP-PINE MTN WASSERBEHÖRDE | Blount (Primär) | 1916 | Ja | 0.70 |
| AL-0000490 | Wasser- und Abwasserverband Selma | Dallas (Grundschule) | 17848 | Ja | 0.70 |
| AL-0000327 | SHEFFIELD VERSORGUNGSABTEILUNG | Colbert (Grundschule) | 6708 | Ja | 0.70 |
| AL-0001671 | Wasserversorgung SHELBY COUNTY | Shelby (Grundschule) | 26715 | Ja | 0.70 |
| AL-0000065 | Wasserwerk Silverhill | Baldwin (Grundschule) | 1167 | Ja | 0.70 |
| AL-0000729 | SCOTTSBORO WASSER-, KANAL- UND GASVERWALTUNG | Jackson (Grundschule) | 16422 | Ja | 0.70 |
| AL-0000728 | ABSCHNITT-DUTTON-WASSERSYSTEM | Jackson (Grundschule) | 24463 | Ja | 0.70 |
| AL-0000820 | SMITHS WASSER- UND KANALBEHÖRDE | Lee (Grundschule) | 22169 | Ja | 0.70 |
| AL-0001439 | Wasser- und Feuerwehrbehörde von South Marengo | Marengo (Grundschule) | 4165 | Ja | 0.70 |
| AL-0000591 | Wasserwerk Südseite | Etowah (Grundschule) | 8564 | Ja | 0.70 |
| AL-0000068 | SPANISCHES FORT-WASSERSYSTEM | Baldwin (Grundschule) | 6878 | Ja | 0.70 |
| AL-0000329 | Wasserbehörde Spring Valley | Colbert (Grundschule) | 3722 | Ja | 0.70 |
| AL-0000865 | STAR-MINDINGALL WATER & FP AUTHORITY | Macon (Grundschule) | 1497 | Ja | 0.70 |
| AL-0001213 | Wasserwerk Steele | St. Clair (Grundschule) | 1198 | Ja | 0.70 |
| AL-0001164 | STERRETT-VANDIVER WASSERSYSTEM | Shelby (Grundschule) | 2205 | Ja | 0.70 |
| AL-0001351 | Wasserwerk Sumiton | Walker (Grundschule) | 4432 | Ja | 0.70 |
| AL-0000073 | Wasserwerk Summerdale | Baldwin (Grundschule) | 795 | Ja | 0.70 |
| AL-0001258 | SYLACAUGA VERSORGUNGSVERBAND | Talladega (Grundschule) | 16596 | Ja | 0.70 |
| AL-0001685 | Wassersystem des Talladega County | Talladega (Grundschule) | 3584 | Ja | 0.70 |
| AL-0001260 | Wasser- und Abwasserverband Talladega | Talladega (Grundschule) | 14317 | Ja | 0.70 |
| AL-0001261 | Wasseraufbereitungsanlage Talladega-Shelby | Shelby | 14849 | Ja | 0.70 |
| AL-0001261 | Wasseraufbereitungsanlage Talladega-Shelby | Talladega (Grundschule) | 24 | Ja | 0.70 |
| AL-0000548 | Wasserwerk Tallassee | Elmore (Grundschule) | 5568 | Ja | 0.70 |
| AL-0000104 | Wasserbehörde Pine Bluff | Blount (Primär) | 4528 | Ja | 0.70 |
| AL-0001393 | Wasserbehörde von Pine Hill | Marengo | 4885 | Ja | 0.70 |
| AL-0001393 | Wasserbehörde von Pine Hill | Wilcox (Grundschule) | 7981 | Ja | 0.70 |
| AL-0001393 | Wasserbehörde von Pine Hill | Clarke | 6818 | Ja | 0.70 |
| AL-0001073 | Pintlala Wasser- und Feuer-Expertenbehörde | Montgomery (Grundschule) | 3900 | Ja | 0.70 |
| AL-0001309 | PETERSON WASSERSYSTEM | Tuscaloosa (Grundschule) | 1528 | Ja | 0.70 |
| AL-0001142 | PHENIX CITY VERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN | Russell (Grundschule) | 26251 | Ja | 0.70 |
| AL-0000606 | PHIL CAMPBELL WASSERWERK | Franklin (Grundschule) | 5245 | Ja | 0.70 |
| AL-0001490 | Wassersystem von Perdido Bay | Baldwin (Grundschule) | 6047 | Ja | 0.70 |
| AL-0001546 | Wasserbehörde von Perdido | Baldwin (Grundschule) | 646 | Ja | 0.70 |
| AL-0000053 | ORANGE BEACH WASSERSYSTEM | Baldwin (Grundschule) | 10059 | Ja | 0.70 |
| AL-0000028 | WASSERBEHÖRDE PARK CITY | Baldwin (Grundschule) | 601 | Ja | 0.70 |
| AL-0001790 | PARKER CREEK – COOSA COUNTY | Coosa (Grundschule) | 1114 | Ja | 0.70 |
| AL-0001344 | PARRISH WASSERWERKVERWALTUNG | Walker (Grundschule) | 4203 | Ja | 0.70 |
| AL-0000441 | OZARK VERSORGUNGSVERWALTUNG | Dale (Grundschule) | 11068 | Ja | 0.70 |
| AL-0001204 | Wasserwerk der Stadt Pell | St. Clair (Grundschule) | 11203 | Ja | 0.70 |
| AL-0001070 | Wasserwerk Montgomery | Montgomery (Grundschule) | 172045 | Ja | 0.70 |
| AL-0000755 | MULGA WASSERWERK UND GASABTEILUNG | Jefferson (Grundschule) | 4599 | Ja | 0.70 |
| AL-0000693 | NAPIER-FELDWASSERSYSTEM | Dale (Grundschule) | 1702 | Ja | 0.70 |
| AL-0001342 | NAUVOO WASSERWERK | Walker (Grundschule) | 1604 | Ja | 0.70 |
| AL-0000122 | NEKTARWASSERSYSTEM | Blount (Primär) | 2281 | Ja | 0.70 |
| AL-0000321 | WASSERABTEILUNG MUSCLE SHOALS | Colbert (Grundschule) | 13589 | Ja | 0.70 |
| AL-0000893 | NEUES HOPE-WASSERSYSTEM | Madison (Grundschule) | 4308 | Ja | 0.70 |
| AL-0001283 | NEUES WASSERSYSTEM FÜR DEN STANDORT | Tallapoosa (Grundschule) | 1221 | Ja | 0.70 |
| AL-0000023 | NORTH BALDWIN VERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN | Baldwin (Grundschule) | 11727 | Ja | 0.70 |
| AL-0000723 | Wasserbehörde des North Jackson County | Jackson (Grundschule) | 6421 | Ja | 0.70 |
| AL-0000587 | Wassergenossenschaft im Nordosten des Etowah County | Etowah (Grundschule) | 3100 | Ja | 0.70 |
| AL-0001088 | Wasserbehörde im Nordosten von Morgan County | Morgan (Grundschule) | 17266 | Ja | 0.70 |
| AL-0001307 | Wasseraufbereitungsanlage Northport | Tuscaloosa (Grundschule) | 30107 | Ja | 0.70 |
| AL-0000862 | NOTASULGA-WASSERSYSTEM | Macon (Grundschule) | 1904 | Ja | 0.70 |
| AL-0001343 | OAKMAN WASSERWERK | Walker (Grundschule) | 2535 | Ja | 0.70 |
| AL-0000351 | GOODWATER VERSORGUNGSVERWALTUNG | Coosa (Grundschule) | 1960 | Ja | 0.70 |
| AL-0001105 | GORDO WTR GAS- UND KANALVERWALTUNG | Pickens (Grundschule) | 2695 | Ja | 0.70 |
| AL-0000860 | FRANKLIN-WASSERSYSTEM | Macon (Grundschule) | 111 | Ja | 0.70 |
| AL-0000537 | Wasserwerk der Freundschaft | Elmore (Grundschule) | 3187 | Ja | 0.70 |
| AL-0001137 | FT MITCHELL WASSERSYSTEM | Russell (Grundschule) | 9800 | Ja | 0.70 |
| AL-0000577 | WASSERWERK GADSDEN (GWWSB) | Etowah (Grundschule) | 33140 | Ja | 0.70 |
| AL-0000338 | IMMERGRÜNE WASSERWERKE | Conecuh (Grundschule) | 3795 | Ja | 0.70 |
| AL-0000035 | WASSERABTEILUNG FAIRHOPE | Baldwin (Grundschule) | 28773 | Ja | 0.70 |
| AL-0000594 | Wasserbehörde des Fayette County | Fayette (Grundschule) | 3069 | Ja | 0.70 |
| AL-0000597 | Wasserwerk Fayette | Fayette (Grundschule) | 6045 | Ja | 0.70 |
| AL-0001780 | FÜNF-STERNE-WASSER | Elmore (Grundschule) | 74 | Ja | 0.70 |
| AL-0000559 | FLOMATON WASSERWERK | Escambia (Grundschule) | 1851 | Ja | 0.70 |
| AL-0000783 | Wasserwirtschaftsamt Florence Utility, | Lauderdale (Grundschule) | 49669 | Ja | 0.70 |
| AL-0000036 | FOLEY-RIVIERA UTILITIES | Baldwin (Grundschule) | 15502 | Ja | 0.70 |
| AL-0000846 | Wasser- und Abwasserverband Fort Deposit | Lowndes (Grundschule) | 1693 | Ja | 0.70 |
| AL-0000509 | Wasserwerk Fort Payne | DeKalb (Grundschule) | 18640 | Ja | 0.70 |
| AL-0001302 | Wasserbehörde Fosters-Ralph | Tuscaloosa (Grundschule) | 4444 | Ja | 0.70 |
| AL-0001423 | GREENHILL WASSER- UND FEUERPROFI-AUTORITÄT | Lauderdale (Grundschule) | 5949 | Ja | 0.70 |
| AL-0000645 | GREENSBORO VERSORGUNGSABTEILUNG | Hale (Grundschule) | 3341 | Ja | 0.70 |
| AL-0000125 | Wasserwerk Greenville | Butler (Grundschule) | 6897 | Ja | 0.70 |
| AL-0000924 | GUIN WASSER- UND KANALVERWALTUNG | Marion (Grundschule) | 3279 | Ja | 0.70 |
| AL-0000038 | Gulf Shores Versorgungsunternehmen | Baldwin (Grundschule) | 17687 | Ja | 0.70 |
| AL-0000943 | Wasserwerk und Kanalisation Guntersville | Marshall (Grundschule) | 9364 | Ja | 0.70 |
| AL-0000904 | GURLEY-WASSERSYSTEM | Madison (Grundschule) | 826 | Ja | 0.70 |
| AL-0000925 | Wasserverband Hackleburg | Marion (Grundschule) | 1784 | Ja | 0.70 |
| AL-0001541 | HACKNEYVILLE WASSER- UND FEUERPROFI-BEHÖRDE | Tallapoosa (Grundschule) | 858 | Ja | 0.70 |
| AL-0001509 | Wasserbehörde des Hale County | Hale (Grundschule) | 6535 | Ja | 0.70 |
| AL-0001411 | Wasserwerk Haleyville | Winston (Grundschule) | 8787 | Ja | 0.70 |
| AL-0000983 | Wasserwerk Grand Bay | Mobil (Primär) | 7228 | Ja | 0.70 |
| AL-0000748 | Wasserverband Graysville | Jefferson (Grundschule) | 6889 | Ja | 0.70 |
| AL-0000093 | GRÜNES TEICHWASSERSYSTEM | Bibb (Grundschule) | 4931 | Ja | 0.70 |
| AL-0000926 | HAMILTON WASSERWERK UND KANALVERWALTUNG | Marion (Grundschule) | 7796 | Ja | 0.70 |
| AL-0001086 | HARTSELLE-Dienstprogramm-Board | Morgan (Grundschule) | 15516 | Ja | 0.70 |
| AL-0000878 | HARVEST-MONROVIA WASSERSYSTEM | Madison (Grundschule) | 38542 | Ja | 0.70 |
| AL-0000598 | GLEN ALLEN WASSERSYSTEM | Fayette (Grundschule) | 1114 | Ja | 0.70 |
| AL-0000279 | HEFLIN WASSERWERK | Cleburne (Grundschule) | 2688 | Ja | 0.70 |
| AL-0000580 | Wasserbehörde Highland | Etowah (Grundschule) | 2860 | Ja | 0.70 |
| AL-0000149 | Wassersystem der Stadt Hobson | Calhoun (Grundschule) | 493 | Ja | 0.70 |
| AL-0000245 | HOLLINS WASSERBEHÖRDE | Ton (Grundschule) | 967 | Ja | 0.70 |
| AL-0000719 | HOLLYWOOD WASSERWERK | Jackson (Grundschule) | 1125 | Ja | 0.70 |
| AL-0000540 | HOLTVILLE-WASSERSYSTEM | Elmore (Grundschule) | 6225 | Ja | 0.70 |
| AL-0000177 | Wasserbehörde Huguley | Kammern (Primär) | 5123 | Ja | 0.70 |
| AL-0001756 | HUNTER'S WALK MFG HOME GEMEINSCHAFT | Montgomery (Grundschule) | 214 | Ja | 0.70 |
| AL-0000882 | HUNTSVILLE-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Madison (Grundschule) | 194635 | Ja | 0.70 |
| AL-0001748 | Wasserbehörde Jackson County | Jackson (Grundschule) | 5234 | Ja | 0.70 |
| AL-0000256 | JACKSON WASSERWERK UND KANALVERWALTUNG | Clarke (Grundschule) | 8698 | Ja | 0.70 |
| AL-0001279 | Wasserbehörde Jacksons Gap | Tallapoosa (Grundschule) | 4232 | Ja | 0.70 |
| AL-0000154 | JACKSONVILLE-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Calhoun (Grundschule) | 10308 | Ja | 0.70 |
| AL-0001336 | JASPER WATER WORKS & SEWER BD. INC., | Walker (Grundschule) | 21262 | Ja | 0.70 |
| AL-0000408 | JOHNSONS CROSSING-WASSERSYSTEM | Cullman (Grundschule) | 2185 | Ja | 0.70 |
| AL-0000409 | Wasserbehörde von Joppa, Hulaco und Ryan | Cullman (Grundschule) | 3697 | Ja | 0.70 |
| AL-0001337 | KANSAS WASSERSYSTEM | Walker (Grundschule) | 278 | Ja | 0.70 |
| AL-0000352 | KELLYTON-WASSERSYSTEM | Coosa (Grundschule) | 1492 | Ja | 0.70 |
| AL-0000178 | Wasserwerk Lafayette | Kammern (Primär) | 3196 | Ja | 0.70 |
| AL-0000318 | LAGRANGE-BERGWASSERSYSTEM | Colbert (Grundschule) | 864 | Ja | 0.70 |
| AL-0001799 | WASSER DES SEE MITCHELL | Chilton (Grundschule) | 223 | Ja | 0.70 |
| AL-0000771 | Wasser- und Feuerwehrbehörde des Lamar County | Lamar (Grundschule) | 4461 | Ja | 0.70 |
| AL-0000179 | Wasserwerk Lanett | Kammern (Primär) | 5996 | Ja | 0.70 |
| AL-0000753 | Wasserverband Leeds | Jefferson (Grundschule) | 12885 | Ja | 0.70 |
| AL-0000788 | Wasserwerk Lexington | Lauderdale (Grundschule) | 2078 | Ja | 0.70 |
| AL-0000833 | Wassersystem von Limstone County | Kalkstein (Primär) | 48259 | Ja | 0.70 |
| AL-0000320 | Wasserwerk Littleville | Colbert (Grundschule) | 2635 | Ja | 0.70 |
| AL-0001220 | LIVINGSTON WASSERWERK | Sumter (Grundschule) | 3296 | Ja | 0.70 |
| AL-0000814 | Wasserbehörde von Loachapoka | Lee (Grundschule) | 7796 | Ja | 0.70 |
| AL-0000048 | Wasserabteilung von Loxley | Baldwin (Grundschule) | 4515 | Ja | 0.70 |
| AL-0000390 | Wasser- und Abwasserabteilung von Luverne, | Crenshaw (Grundschule) | 2717 | Ja | 0.70 |
| AL-0000341 | LYEFFION WASSER- UND FEUERPROFI-AUTORITÄT | Conecuh (Grundschule) | 1054 | Ja | 0.70 |
| AL-0001412 | LYNN WASSERWERK | Winston (Grundschule) | 1370 | Ja | 0.70 |
| AL-0000867 | MACON COUNTY WASSER- UND FEUERBEHÖRDE | Macon (Grundschule) | 5617 | Ja | 0.70 |
| AL-0000888 | Wasserwirtschaftsamt Madison County | Madison (Grundschule) | 69885 | Ja | 0.70 |
| AL-0000885 | MADISON WASSERWERK UND KANAL | Madison (Grundschule) | 37122 | Ja | 0.70 |
| AL-0001716 | ÖFFENTLICHE WASSERBEHÖRDE VON MARION COUNTY | Marion (Grundschule) | 2510 | Ja | 0.70 |
| AL-0001097 | Wasserwerk Marion | Perry (Grundschule) | 3210 | Ja | 0.70 |
| AL-0000258 | MCVAY-WASSERSYSTEM | Clarke (Grundschule) | 1100 | Ja | 0.70 |
| AL-0000515 | MENTONE WASSERWERK | DeKalb (Grundschule) | 1470 | Ja | 0.70 |
| AL-0001050 | Gesellschaften, beginnend mit MEXIA | Monroe (Grundschule) | 1893 | Ja | 0.70 |
| AL-0001513 | Wasserbehörde für die Mitte | Clarke (Grundschule) | 1731 | Ja | 0.70 |
| AL-0000539 | MILLBROOK-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Elmore (Grundschule) | 3847 | Ja | 0.70 |
| AL-0001306 | MITCHELL WATER SYSTEM INC | Tuscaloosa (Grundschule) | 6682 | Ja | 0.70 |
| AL-0001005 | MOBILES BEREICHSWASSERVERSORGUNGSSYSTEM | Mobil (Primär) | 227076 | Ja | 0.70 |
| AL-0001052 | MONROEVILLE WASSERSERVICE | Monroe (Grundschule) | 7127 | Ja | 0.70 |
| AL-0000029 | DAPHNE VERSORGUNGSVERWALTUNG | Baldwin (Grundschule) | 19280 | Ja | 0.70 |
| AL-0001274 | DAVISTON-WASSERSYSTEM | Tallapoosa (Grundschule) | 468 | Ja | 0.70 |
| AL-0001084 | DECATUR-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Morgan (Grundschule) | 57242 | Ja | 0.70 |
| AL-0000394 | CULLMAN COUNTY-KOMMISSION | Cullman (Grundschule) | 36974 | Ja | 0.70 |
| AL-0000398 | CULLMAN VERSORGUNGSVERWALTUNG | Cullman (Grundschule) | 24 | Ja | 0.70 |
| AL-0000717 | CUMBERLAND BERGWASSER | Jackson (Grundschule) | 4009 | Ja | 0.70 |
| AL-0001432 | Wasserbehörde Curry | Walker (Grundschule) | 12910 | Ja | 0.70 |
| AL-0001764 | CWM WASSERBEHÖRDE | Wilcox (Grundschule) | 1278 | Ja | 0.70 |
| AL-0001273 | Wasser- und Gaswerk DADEVILLE | Tallapoosa (Grundschule) | 2780 | Ja | 0.70 |
| AL-0000903 | Wasserversorgung CRESTWOOD ESTATES | Madison (Grundschule) | 252 | Ja | 0.70 |
| AL-0000420 | Wasser- und Abwasserverband Daleville | Dale (Grundschule) | 7170 | Ja | 0.70 |
| AL-0000681 | Wasserversorgungsunternehmen in Dothan | Houston (Grundschule) | 66871 | Ja | 0.70 |
| AL-0001410 | Wasserwerk Double Springs | Winston (Grundschule) | 4243 | Ja | 0.70 |
| AL-0000402 | Wassersystem East Cullman | Cullman (Grundschule) | 8747 | Ja | 0.70 |
| AL-0001424 | Wasserbehörde East Lauderdale County | Lauderdale (Grundschule) | 6940 | Ja | 0.70 |
| AL-0000533 | EKLEKTISCHES WASSERWERK UND KANALVERWALTUNG | Elmore (Grundschule) | 7036 | Ja | 0.70 |
| AL-0000277 | EDWARDSVILLE WASSER- UND FEUERPROFI-BEHÖRDE | Cleburne (Grundschule) | 445 | Ja | 0.70 |
| AL-0000033 | WASSERWERK ELBERTA | Baldwin (Grundschule) | 935 | Ja | 0.70 |
| AL-0001380 | ELDRIDGE-WASSERSYSTEM | Walker (Grundschule) | 1238 | Ja | 0.70 |
| AL-0000828 | Wasserwerk Elkmont | Kalkstein (Primär) | 590 | Ja | 0.70 |
| AL-0000535 | Wasserbehörde Elmore | Elmore (Grundschule) | 9422 | Ja | 0.70 |
| AL-0001301 | ENGLEWOOD-HULLS WATER SYSTEM, INC. | Tuscaloosa (Grundschule) | 4009 | Ja | 0.70 |
| AL-0000296 | Unternehmen Wasserwerke | Kaffee (Primär) | 28584 | Ja | 0.70 |
| AL-0000174 | Wasser- und Feuerwehrbezirk Ost-Alabama, | Kammern (Primär) | 13364 | Ja | 0.70 |
| AL-0000085 | Wasserwerk EUFAULA | Barbour (Grundschule) | 13333 | Ja | 0.70 |
| AL-0000547 | ZENTRALE WASSERBEHÖRDE VON ELMORE | Elmore (Grundschule) | 24409 | Ja | 0.70 |
| AL-0000184 | Wasserversorgungsunternehmen Chattahoochee Valley | Kammern (Primär) | 24 | Ja | 0.70 |
| AL-0001228 | Wasser- und Abwasserverband Childrensburg | Talladega (Grundschule) | 7165 | Ja | 0.70 |
| AL-0000777 | Wasser- und Gesundheitsbehörde Chisholm Heights | Lauderdale (Grundschule) | 3194 | Ja | 0.70 |
| AL-0001293 | Gesellschaften, beginnend mit CITIZEN | Tuscaloosa (Grundschule) | 8130 | Ja | 0.70 |
| AL-0001786 | Wasserwerk der Stadt Cullman | Cullman (Grundschule) | 26670 | Ja | 0.70 |
| AL-0001761 | Wasserbehörde des Landkreises Cleburne | Cleburne (Grundschule) | 5457 | Ja | 0.70 |
| AL-0001298 | KOHLENWASSERBEHÖRDE | Tuscaloosa (Grundschule) | 2775 | Ja | 0.70 |
| AL-0000314 | LÄNDLICHES WASSERSYSTEM DES COLBERT COUNTY | Colbert (Grundschule) | 7967 | Ja | 0.70 |
| AL-0001327 | COPELAND FERRY/KÜRBISZENTRUM WS | Walker (Grundschule) | 806 | Ja | 0.70 |
| AL-0001326 | CORDOVA WASSERWERK UND GASVERWALTUNG | Walker (Grundschule) | 2924 | Ja | 0.70 |
| AL-0000678 | COWARTS-WASSERSYSTEM | Houston (Grundschule) | 1679 | Ja | 0.70 |
| AL-0001270 | CAMP HILL VERSORGUNGSVERBAND | Tallapoosa (Grundschule) | 1270 | Ja | 0.70 |
| AL-0001324 | CARBON HILL VERSORGUNGSVERWALTUNG | Walker (Grundschule) | 2408 | Ja | 0.70 |
| AL-0001540 | Wasserbehörde von Carroll's Creek | Tuscaloosa (Grundschule) | 10502 | Ja | 0.70 |
| AL-0000555 | BREWTON WASSERWERK | Escambia (Grundschule) | 7243 | Ja | 0.70 |
| AL-0000188 | ZENTRUM FÜR WASSER UND KANAL | Cherokee (Grundschule) | 4535 | Ja | 0.70 |
| AL-0000738 | Wasserverband Birmingham | Jefferson (Grundschule) | 434329 | Ja | 0.70 |
