US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-1907014 | North Trails Mutual Wasser Co | Los Angeles (Grundschule) | 98 | Ja | 3.22 |
| CA-1500571 | Lucky 18 On Rosamond, LLC | Los Angeles (Grundschule) | 71 | Ja | 2.80 |
| CA-3600012 | Apple Valley-Ansicht MWC | San Bernardino (Grundschule) | 269 | Ja | 2.70 |
| CA-1510054 | Pinon Pines Mwc | Kern (Primär) | 627 | Ja | 2.30 |
| CA-1500475 | Krista Mutual Wassergesellschaft | Kern (Primär) | 489 | Ja | 2.15 |
| CA-1410504 | NPS – Death Valley, Grapevine Rs | Inyo (Grundschule) | 24 | Ja | 1.99 |
| CA-2701355 | Princes Camp Resort WS | Yuba (Grundschule) | 123 | Ja | 1.99 |
| CA-1900529 | Camp Williams - Resort | Los Angeles (Grundschule) | 78 | Ja | 1.99 |
| CA-1510026 | Cws – Oberes Bodfish-Wassersystem | Santa Clara (Grundschule) | 406 | Ja | 1.99 |
| CA-1910099 | Paradise Ranch Mhp | Los Angeles (Grundschule) | 318 | Ja | 1.94 |
| CA-1000053 | Lanare Community Services Distrikt | Fresno (Grundschule) | 645 | Ja | 1.90 |
| CA-1500413 | Hauptsitz der Tejon Ranch | Kern (Primär) | 129 | Ja | 1.90 |
| CA-1400109 | Gemeindedienstleistungsbezirk Sierra North | Inyo (Grundschule) | 34 | Ja | 1.90 |
| CA-1010028 | Öffentlicher Versorgungsbezirk Riverdale | Fresno (Grundschule) | 3073 | Ja | 1.80 |
| CA-3310028 | Riverside Csa Nr. 122 - Mesa Verde | Riverside (Grundschule) | 977 | Ja | 1.80 |
| CA-1510051 | Wasserbezirk des Lebec County | Kern (Primär) | 1347 | Ja | 1.79 |
| CA-3600306 | Thunderbird Cwd | San Bernardino (Grundschule) | 821 | Ja | 1.75 |
| CA-3600504 | Knoll Enterprises Inc | San Bernardino (Grundschule) | 489 | Ja | 1.70 |
| CA-1410502 | NPS – Death Valley, Stovepipe Wells | Inyo (Grundschule) | 171 | Ja | 1.70 |
| CA-1500442 | SUNSET APARTMENTS WS | Kern (Primär) | 36 | Ja | 1.70 |
| CA-4900850 | Bodega Wassergesellschaft | Sonoma (Grundschule) | 75 | Ja | 1.70 |
| CA-3610049 | Wasserversorgungsunternehmen Twentynine Palms | San Bernardino (Grundschule) | 18363 | Nein | 1.67 |
| CA-3600009 | Apple Valley Heights, Cwd | San Bernardino (Grundschule) | 921 | Ja | 1.65 |
| CA-3310025 | Norco, Stadt von | Riverside (Grundschule) | 25296 | Nein | 1.63 |
| CA-3310800 | Kalifornisches Rehabilitationszentrum – Norco | Riverside (Grundschule) | 3713 | Nein | 1.63 |
| CA-1900961 | Winterhaven Mobile Estates | Los Angeles (Grundschule) | 55 | Ja | 1.60 |
| CA-1400002 | Starlite-Gemeindedienstleistungsbezirk | Inyo (Grundschule) | 171 | Ja | 1.60 |
| CA-3600139 | Jubiläum Mwc | San Bernardino (Grundschule) | 835 | Ja | 1.57 |
| CA-1400070 | Sierra Grande Estates Mutual Water Co. | Yuba (Grundschule) | 195 | Nein | 1.55 |
| CA-3610705 | US-Armee Fort Irwin | San Bernardino (Grundschule) | 15632 | Ja | 1.51 |
| CA-1410503 | Nps – Dvnm – Kuh Cr/Nevares | Inyo (Grundschule) | 86 | Ja | 1.50 |
| CA-3301717 | Trailerpark Valley View | Riverside (Grundschule) | 132 | Ja | 1.50 |
| CA-1300514 | Coyote Valley Mutual Water Co | Imperial (Primär) | 122 | Ja | 1.50 |
| CA-1610001 | Armona Gemeindedienste Distrikt | Könige (Primär) | 4048 | Ja | 1.50 |
| CA-3600196 | Csa 70 W-4 | Yuba (Grundschule) | 611 | Ja | 1.47 |
| CA-3610105 | Golden State Water Co – Apple Vly North | Los Angeles (Grundschule) | 2018 | Ja | 1.45 |
| CA-3710011 | Jacumba-Gemeinschaft Sd | San Diego (Grundschule) | 489 | Ja | 1.43 |
| CA-1510033 | Cal Water Service Co-Kernville-System | Santa Clara (Grundschule) | 2462 | Nein | 1.42 |
| CA-3600180 | Navajo-MWC | San Bernardino (Grundschule) | 270 | Ja | 1.40 |
| CA-3410016 | Orange Vale Wassergesellschaft | Sacramento (Grundschule) | 17591 | Ja | 1.40 |
| CA-1500550 | West Valley Mutual Wassergesellschaft | Kern (Primär) | 68 | Ja | 1.40 |
| CA-1910140 | Rubio Canon Land- und Wasserverband | Los Angeles (Grundschule) | 9379 | Ja | 1.39 |
| CA-2000550 | Md#06 Lake Shore Park | Madera (Grundschule) | 127 | Ja | 1.35 |
| CA-3301380 | Saint Anthony Wohnwagenpark | Riverside (Grundschule) | 293 | Ja | 1.35 |
| CA-1910035 | Bewässerungsbezirk Kinneloa. | Los Angeles (Grundschule) | 1892 | Ja | 1.34 |
| CA-3310081 | Wappen von Palm Springs | Riverside (Grundschule) | 347 | Ja | 1.30 |
| CA-1510032 | Kalifornien Stadt, Stadt von | Kern (Primär) | 13796 | Ja | 1.30 |
| CA-1610003 | Hanford, Stadt | Könige (Primär) | 57974 | Ja | 1.27 |
| CA-3310018 | Home Gardens County Wd | Riverside (Grundschule) | 2560 | Nein | 1.26 |
| CA-3600025 | Bar-Len Mwc | San Bernardino (Grundschule) | 121 | Ja | 1.25 |
| CA-2000527 | Yosemite Forks Estates Mutual Wtr | Madera (Grundschule) | 107 | Nein | 1.22 |
| CA-1400036 | Gemeindedienstleistungsbezirk Keeler | Yuba (Grundschule) | 49 | Ja | 1.20 |
| CA-1500459 | Mobiles Dorf am Lake Of The Woods | Kern (Primär) | 80 | Ja | 1.20 |
| CA-1410505 | Nps – Death Valley, Furnace Cr. | Inyo (Grundschule) | 147 | Ja | 1.20 |
| CA-1400066 | Aspendell Mutual Water Company | Inyo (Grundschule) | 59 | Nein | 1.20 |
| CA-1400037 | Foothill Lone Pine Mobile Home Park, LLC | Orange (Primär) | 59 | Ja | 1.20 |
| CA-3301209 | Trailerpark Wüstenblick | Riverside (Grundschule) | 59 | Ja | 1.20 |
| CA-3600222 | Juniper Riviera Co Wd | San Bernardino (Grundschule) | 431 | Nein | 1.16 |
| CA-4200733 | Montecito: Meereswiese, MWC | Santa Barbara (Grundschule) | 68 | Ja | 1.15 |
| CA-3600114 | Csa 70 W-3 (Hacienda) | Yuba (Grundschule) | 679 | Ja | 1.15 |
| CA-1510043 | Cws-Onyx Wassersystem | Santa Clara (Grundschule) | 263 | Ja | 1.14 |
| CA-1500405 | Aerial Acres-Wassersystem | Kern (Primär) | 109 | Ja | 1.14 |
| CA-1000472 | Pg&E Helms Support-Einrichtung | Fresno (Grundschule) | 39 | Ja | 1.13 |
| CA-3301169 | Murrieta Palms Mobilheimpark | Riverside (Grundschule) | 232 | Ja | 1.10 |
| CA-2000561 | Md#08 North Fork-Wassersystem | Madera (Grundschule) | 258 | Ja | 1.10 |
| CA-1500599 | Choctaw Valley Mutual Water Co. | Kern (Primär) | 43 | Ja | 1.10 |
| CA-1900520 | Smith S Village Mobilheimpark | Los Angeles (Grundschule) | 49 | Ja | 1.10 |
| CA-3600089 | Desert Springs Mwc | San Bernardino (Grundschule) | 318 | Ja | 1.10 |
| CA-1500461 | Brunnen Trailer Park Wasser | Kern (Primär) | 66 | Ja | 1.10 |
| CA-3301294 | Glen Ivy Hot Springs | Riverside (Grundschule) | 1054 | Ja | 1.10 |
| CA-3200195 | Greenhaven Hauseigentümer-Wasser-Verband. | Plumas (Primär) | 37 | Ja | 1.10 |
| CA-3610001 | Stadt Adelanto | San Bernardino (Grundschule) | 31035 | Nein | 1.06 |
| CA-3610008 | Big Bear City Csd | San Bernardino (Grundschule) | 12255 | Nein | 1.06 |
| CA-1900158 | Kleiner Baldy | Los Angeles (Grundschule) | 54 | Ja | 1.05 |
| CA-1310011 | Coachella Vwd: ID-Nr. 11 | Riverside (Grundschule) | 7230 | Ja | 1.05 |
| CA-1410001 | Stadt Bishop | Yuba (Grundschule) | 3790 | Nein | 1.05 |
| CA-4200678 | Santa Anita Mwc Os | Santa Barbara (Grundschule) | 44 | Ja | 1.05 |
| CA-1510007 | Frazier Park Pud | Ventura (Grundschule) | 2629 | Nein | 1.05 |
| CA-1510052 | Nord Edwards Wd | Kern (Primär) | 586 | Nein | 1.03 |
| CA-3310017 | South Mesa Toilette | Riverside (Grundschule) | 11982 | Nein | 1.02 |
| CA-4000775 | Mustang Springs Gemeinsames Wasser | San Luis Obispo (Grundschule) | 29 | Ja | 1.00 |
| CA-2000549 | Md#05 Bergranches | Madera (Grundschule) | 147 | Nein | 1.00 |
| CA-1500591 | Süßwasser-Genossenschaft | Kern (Primär) | 46 | Ja | 1.00 |
| CA-3600123 | Hallo Wüste Mwc | San Bernardino (Grundschule) | 109 | Ja | 1.00 |
| CA-3301428 | Blythe – Mesa Ranch | Riverside (Grundschule) | 535 | Nein | 1.00 |
| CA-1900785 | Mitchell S Avenue E Mobile Home Park | Los Angeles (Grundschule) | 23 | Ja | 0.99 |
| CA-4900533 | Sonoma Springs Wasserversorgungsunternehmen (Puc) | Sonoma (Grundschule) | 69 | Ja | 0.99 |
| CA-4400850 | Das Willows Resort | Yuba (Grundschule) | 53 | Ja | 0.96 |
| CA-3600152 | Loma Linda Universität | San Bernardino (Grundschule) | 8305 | Ja | 0.95 |
| CA-1910144 | San Gabriel County Wd | Los Angeles (Grundschule) | 43966 | Ja | 0.95 |
| CA-3700291 | Ocotillo Oasis Mobilheimpark | San Diego (Grundschule) | 98 | Ja | 0.94 |
| CA-3600399 | Paradise Mobile Estates | San Bernardino (Grundschule) | 186 | Ja | 0.94 |
| CA-3710039 | Pine Valley Mutual Wc | San Diego (Grundschule) | 2443 | Nein | 0.94 |
| CA-1900599 | Valhalla Wasserverband | Los Angeles (Grundschule) | 24 | Ja | 0.94 |
| CA-3600022 | Baker Community Service-Abteilung | San Bernardino (Grundschule) | 977 | Ja | 0.93 |
| CA-1500426 | Rose Villa Apartments | Los Angeles (Grundschule) | 64 | Ja | 0.92 |
| CA-1400024 | Rocking K Estates Mutual Wassergesellschaft | Inyo (Grundschule) | 26 | Ja | 0.91 |
| CA-3610032 | Needles, Stadt | San Bernardino (Grundschule) | 4203 | Nein | 0.90 |
| CA-5601401 | Krotona-Institut | Ventura (Grundschule) | 29 | Ja | 0.90 |
| CA-3301541 | Reche Canyon Mutual Water Co. | Riverside (Grundschule) | 147 | Ja | 0.90 |
| CA-3301267 | Fischer-Rückzugsort | Riverside (Grundschule) | 51 | Nein | 0.90 |
| CA-3600279 | Golden State Water; Blick auf die Wüste | San Bernardino (Grundschule) | 122 | Ja | 0.89 |
| CA-1900616 | Die Flussgemeinschaft | Los Angeles (Grundschule) | 34 | Ja | 0.89 |
| CA-1600002 | Mobiler Parkplatz El Dorado | Yuba (Grundschule) | 391 | Ja | 0.88 |
| CA-1510028 | Mil Potrero Mwc | Yuba (Grundschule) | 1563 | Nein | 0.87 |
| CA-5610002 | Fillmore Wasserabteilung | Ventura (Grundschule) | 14872 | Ja | 0.87 |
| CA-1910148 | Sierra Madre-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 10666 | Ja | 0.87 |
| CA-1910157 | Sunny Slope Water Co. | Los Angeles (Grundschule) | 29995 | Ja | 0.86 |
| CA-1500478 | Valley Estates Poa, Inc. | Kern (Primär) | 377 | Ja | 0.85 |
| CA-1910242 | California Water Service Co-Lake Hughes | Santa Clara (Grundschule) | 253 | Ja | 0.84 |
| CA-1500404 | Pinebrook Gemeinschaftsbrunnen | Kern (Primär) | 92 | Ja | 0.84 |
| CA-2210921 | Optionale Extras | Mariposa (Grundschule) | 72 | Nein | 0.82 |
| CA-3600391 | Hill Crest Mobile Est Inc | San Bernardino (Grundschule) | 879 | Ja | 0.82 |
| CA-1500554 | East Inyokern Mutual Water | Kern (Primär) | 85 | Ja | 0.82 |
| CA-1510023 | See des Waldes Mwc | Kern (Primär) | 1078 | Nein | 0.81 |
| CA-3610117 | Devore Toilette | San Bernardino (Grundschule) | 1593 | Nein | 0.81 |
| CA-3600108 | Glen Helen Regionalpark | Yuba (Grundschule) | 9770 | Ja | 0.81 |
| CA-3610013 | Stadt Loma Linda | San Bernardino (Grundschule) | 23396 | Ja | 0.81 |
| CA-3310032 | San Jacinto, Stadt | Yuba (Grundschule) | 17548 | Nein | 0.81 |
| CA-1502659 | Owens Peak Süd | Kern (Primär) | 39 | Ja | 0.80 |
| CA-3302008 | Sanchez-Wasserbrunnen | Riverside (Grundschule) | 49 | Nein | 0.80 |
| CA-5410050 | Alpaugh Gemeinsame Befugnisse Behörde | Yuba (Grundschule) | 1002 | Ja | 0.80 |
| CA-3301990 | Amezcua – Garcia Wasser | Riverside (Grundschule) | 309 | Ja | 0.80 |
| CA-1910139 | Cal/Am Water Company – San Marino | Los Angeles (Grundschule) | 46361 | Ja | 0.80 |
| CA-5601144 | Rancho Sespe Workers Imp Assoc | Ventura (Grundschule) | 586 | Ja | 0.80 |
| CA-1910244 | Green Valley Cwd | Los Angeles (Grundschule) | 977 | Ja | 0.80 |
| CA-1610007 | Haus & Garten Csd | Könige (Primär) | 1710 | Ja | 0.80 |
| CA-1909006 | Wasserbezirk des West Valley County | Los Angeles (Grundschule) | 709 | Ja | 0.80 |
| CA-5601105 | Fillmore Irrigation Co | Ventura (Grundschule) | 345 | Ja | 0.80 |
| CA-3600270 | Golden State Water - Mor Del Norte | San Bernardino (Grundschule) | 850 | Ja | 0.79 |
| CA-1502608 | Owens Peak West | Kern (Primär) | 65 | Ja | 0.78 |
| CA-1910020 | East Pasadena Water Co. | Los Angeles (Grundschule) | 9615 | Ja | 0.78 |
| CA-5400542 | Ducor Csd | Yuba (Grundschule) | 523 | Ja | 0.78 |
| CA-2701589 | Sunny Acres Mws | San Benito (Grundschule) | 44 | Ja | 0.78 |
| CA-1400155 | Kontrollschluchtkraftwerk | Inyo (Grundschule) | 46 | Ja | 0.78 |
| CA-1910002 | Amarillo Mutual Wassergesellschaft | Los Angeles (Grundschule) | 3062 | Ja | 0.78 |
| CA-2000502 | Bass Lake Heights Gemeinsames Wasser | Madera (Grundschule) | 244 | Ja | 0.77 |
| CA-5610021 | Warring Water Service Inc | Yuba (Grundschule) | 2052 | Ja | 0.77 |
| CA-3610063 | Golden State Water Co – Morongo Del Sur | Los Angeles (Grundschule) | 1715 | Ja | 0.75 |
| CA-3302079 | Aida Aguirre | Yuba (Grundschule) | 49 | Ja | 0.75 |
| CA-3301107 | Carver Tract Mutual Water Comp | Yuba (Grundschule) | 293 | Ja | 0.75 |
| CA-3600008 | Apple Valley Foothill Cwd | San Bernardino (Grundschule) | 696 | Ja | 0.74 |
| CA-1000369 | Molkerei Zonneveld | Fresno (Grundschule) | 68 | Nein | 0.73 |
| CA-1500563 | China Lake Acres gegenseitige Wassergesellschaft | Kern (Primär) | 193 | Ja | 0.73 |
| CA-4000765 | Varian Ranch Mutual Water | San Luis Obispo (Grundschule) | 117 | Nein | 0.73 |
| CA-4000637 | Landhäuser in den Hügeln | San Luis Obispo (Grundschule) | 59 | Nein | 0.73 |
| CA-1502619 | Wasserversorgungsunternehmen South Desert Mutual | Kern (Primär) | 25 | Ja | 0.72 |
| CA-1510703 | Marine-Luftwaffenstation China Lake | San Bernardino (Grundschule) | 4885 | Ja | 0.72 |
| CA-3510002 | San Juan Bautista, Stadt | San Benito (Grundschule) | 1680 | Ja | 0.72 |
| CA-3600283 | Ministerium für Wasser und Energie/Lake Williams | San Bernardino (Grundschule) | 379 | Ja | 0.71 |
| CA-1910051 | Inglewood – Stadt, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 82507 | Ja | 0.70 |
| CA-1510017 | Indian Wells Valley WD | Yuba (Grundschule) | 29245 | Ja | 0.70 |
| CA-1910049 | Huntington Park-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 15064 | Ja | 0.70 |
| CA-3010071 | Gemeinsames regionales Wasserversorgungssystem | Orange (Primär) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-5610069 | Lake Sherwood Csd | Ventura (Grundschule) | 1492 | Ja | 0.70 |
| CA-1900038 | Lancaster Park Mobilheimpark | Yuba (Grundschule) | 60 | Ja | 0.70 |
| CA-1910021 | Liberty Utilities – Compton | Los Angeles (Grundschule) | 24277 | Ja | 0.70 |
| CA-1610005 | Lemoore, Stadt von | Könige (Primär) | 25493 | Ja | 0.70 |
| CA-4110001 | Wasserbezirk der mittleren Halbinsel | San Mateo (Grundschule) | 27405 | Ja | 0.70 |
| CA-1910241 | Mesa Crest Water Co. | Los Angeles (Grundschule) | 2443 | Ja | 0.70 |
| CA-1910087 | Metropolitan Water District von Südkalifornien | Los Angeles (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-4110010 | Montara Wasser- und Sanitärbezirk | Yuba (Grundschule) | 5167 | Ja | 0.70 |
| CA-3010073 | Wasserbezirk Moulton Niguel | Orange (Primär) | 167907 | Ja | 0.70 |
| CA-1910073 | Lomita-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 20239 | Ja | 0.70 |
| CA-1910075 | Los Angeles Co Ww Dist 21-Kagel Canyon | Yuba (Grundschule) | 545 | Ja | 0.70 |
| CA-1910079 | Lynwood-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 68169 | Ja | 0.70 |
| CA-3500578 | Los Madrones Mwc | San Benito (Grundschule) | 35 | Ja | 0.70 |
| CA-3710801 | Mccain Valley Cc | San Diego (Grundschule) | 127 | Ja | 0.70 |
| CA-2110002 | Städtischer Wasserbezirk Marin | Marin (Grundschule) | 184754 | Ja | 0.70 |
| CA-2210001 | Mariposa Öffentlicher Versorgungsbezirk | Mariposa (Grundschule) | 1954 | Ja | 0.70 |
| CA-3710037 | Padre Dam Mwd | San Diego (Grundschule) | 88449 | Ja | 0.70 |
| CA-4110020 | Palo Alto Park Mutual Water Company | San Mateo (Grundschule) | 2443 | Ja | 0.70 |
| CA-1910161 | Park Wc – Lynwood | Los Angeles (Grundschule) | 24383 | Ja | 0.70 |
| CA-5610700 | Marinestützpunkt Ventura County, Point Mugu | Ventura (Grundschule) | 5569 | Ja | 0.70 |
| CA-5610701 | Marinestützpunkt Ventura County, Port Hueneme | Ventura (Grundschule) | 11236 | Ja | 0.70 |
| CA-4110025 | Wasserversorgungsunternehmen North Coast County | San Mateo (Grundschule) | 37535 | Ja | 0.70 |
| CA-3710029 | Olivenhain Mwd | San Diego (Grundschule) | 83820 | Ja | 0.70 |
| CA-2110350 | Nps Ggnra | San Francisco (Grundschule) | 18023 | Ja | 0.70 |
| CA-5602111 | Nyeland Acres Mutual Water Co | Ventura (Grundschule) | 1954 | Ja | 0.70 |
| CA-4110019 | O‘Connor Tract Co-Operative Water Co. | Yuba (Grundschule) | 3056 | Ja | 0.70 |
| CA-5610043 | Oak Park Wasserservice | Ventura (Grundschule) | 11920 | Ja | 0.70 |
| CA-5610001 | Dempsey Road Mutual Water Co | Ventura (Grundschule) | 819 | Ja | 0.70 |
| CA-0710007 | Wasserbezirk Diablo | Contra Costa (Grundschule) | 39221 | Ja | 0.70 |
| CA-5610020 | Wasserwerk Thousand Oaks | Yuba (Grundschule) | 52194 | Ja | 0.70 |
| CA-1910213 | Torrance-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 104430 | Ja | 0.70 |
| CA-0110012 | Stadt Sunol-Sfpuc | San Mateo (Grundschule) | 344 | Ja | 0.70 |
| CA-3010094 | Wasserbezirk Trabuco Canyon | Orange (Primär) | 12420 | Ja | 0.70 |
| CA-4810701 | Travis Luftwaffenstützpunkt | Solano (Grundschule) | 7025 | Ja | 0.70 |
| CA-3810702 | Treasure Island | San Mateo (Grundschule) | 2345 | Ja | 0.70 |
| CA-1910034 | Downey – Stadt, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 109931 | Ja | 0.70 |
| CA-0110009 | Dienstleistungsviertel Dublin San Ramon | Alameda (Grundschule) | 84898 | Ja | 0.70 |
| CA-0110005 | East Bay Municipal Utility District | Alameda (Grundschule) | 1403978 | Ja | 0.70 |
| CA-3010093 | East Orange County Wd – Wz | Orange (Primär) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-1910040 | El Segundo-City, Wasserwerk. | Los Angeles (Grundschule) | 16466 | Ja | 0.70 |
| CA-3010079 | Wasserbezirk El Toro | Orange (Primär) | 47927 | Ja | 0.70 |
| CA-3310079 | Elsinore Wd – Lakeland | Yuba (Grundschule) | 1971 | Ja | 0.70 |
| CA-4110021 | Städtischer Verbesserungsbezirk Estero | San Mateo (Grundschule) | 36821 | Ja | 0.70 |
| CA-5602107 | Evergreen Trailer Park | Ventura (Grundschule) | 98 | Ja | 0.70 |
| CA-3710008 | Fallbrook Pud | Yuba (Grundschule) | 33312 | Ja | 0.70 |
| CA-3900505 | Farmington Wassergesellschaft | San Joaquin (Grundschule) | 264 | Ja | 0.70 |
| CA-3010055 | Südküste Wd – Capistrano Beach | Yuba (Grundschule) | 17101 | Ja | 0.70 |
| CA-3010042 | Südküste Wd – Südküste | Yuba (Grundschule) | 17100 | Ja | 0.70 |
| CA-5601141 | South Mountain Mutual Wasser Co | Ventura (Grundschule) | 66 | Ja | 0.70 |
| CA-4910010 | Sonoma County Csa 41-Fitch Mountain | Sonoma (Grundschule) | 1093 | Ja | 0.70 |
| CA-4310013 | Stanford University | Santa Clara (Grundschule) | 31478 | Ja | 0.70 |
| CA-3110042 | Tahoe Swiss Village Dienstprogramm | Placer (Primär) | 293 | Ja | 0.70 |
| CA-0710003 | Contra Costa Wasserbezirk (Bollman) | Contra Costa (Grundschule) | 193450 | Ja | 0.70 |
| CA-0710010 | Contra Costa Wasserbezirk (Randall-Bold) | Yuba (Grundschule) | 1 | Ja | 0.70 |
| CA-5602130 | Solano Verde Mutual Water Co | Ventura (Grundschule) | 98 | Ja | 0.70 |
| CA-4310001 | Cwsc Los Altos Vorort | Santa Clara (Grundschule) | 68405 | Ja | 0.70 |
| CA-5610018 | Ventura Cwwd Nr. 1 – Moorpark | Ventura (Grundschule) | 37814 | Ja | 0.70 |
| CA-5610003 | Ventura Cwwd Nr. 17 – Bell Canyon | Ventura (Grundschule) | 2002 | Ja | 0.70 |
| CA-5610023 | Ventura Wwd Nr. 8 – Simi Valley | Ventura (Grundschule) | 95056 | Ja | 0.70 |
| CA-4210700 | Vandenberg Air Force Base | Santa Barbara (Grundschule) | 14627 | Ja | 0.70 |
| CA-3710002 | Vallecitos Wd | San Diego (Grundschule) | 100861 | Ja | 0.70 |
| CA-3710026 | Valley Center Mwd | San Diego (Grundschule) | 25136 | Ja | 0.70 |
| CA-5610046 | Vereinigte Wtr Cons Dist | Ventura (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-5601106 | Wohnwagenpark Fillmore West | Ventura (Grundschule) | 97 | Ja | 0.70 |
| CA-1910032 | Städtisches Wasserversorgungsunternehmen Foothill. | Los Angeles (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-3710027 | Vista-Bewässerungsbezirk | San Diego (Grundschule) | 130223 | Ja | 0.70 |
| CA-4110027 | Wasserbezirk Westborough | Yuba (Grundschule) | 13727 | Ja | 0.70 |
| CA-3310049 | Westliches Mwd | Riverside (Grundschule) | 81778 | Ja | 0.70 |
| CA-3310076 | Westliches Mwd (Identifikationsnummer A – Regenbogen) | Riverside (Grundschule) | 120 | Ja | 0.70 |
| CA-1910011 | GSWC – Bell, Bell Gardens | Los Angeles (Grundschule) | 56619 | Ja | 0.70 |
| CA-1910098 | Gswc – Norwalk | Los Angeles (Grundschule) | 42884 | Ja | 0.70 |
| CA-1910155 | Gswc – Südwesten | Los Angeles (Grundschule) | 266831 | Ja | 0.70 |
| CA-1910072 | Gswc – Willowbrook | Los Angeles (Grundschule) | 10751 | Ja | 0.70 |
| CA-1910030 | GSWC – Culver City | Los Angeles (Grundschule) | 35360 | Ja | 0.70 |
| CA-4110005 | Guadalupe Valley Mitte | San Mateo (Grundschule) | 1364 | Ja | 0.70 |
| CA-4110016 | Wasserwerk Hillsborough. | San Mateo (Grundschule) | 10659 | Ja | 0.70 |
| CA-1910047 | Wasserwerke der Stadt Hawthorne | Santa Clara (Grundschule) | 43583 | Ja | 0.70 |
| CA-3710010 | Helix-Wasserbezirk | San Diego (Grundschule) | 266865 | Ja | 0.70 |
| CA-4310027 | Santa Clara Valley Wasserviertel | Santa Clara (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-3810010 | San Francisco Int. Flughafen | San Mateo (Grundschule) | 38592 | Ja | 0.70 |
| CA-3810001 | Regionales Wassersystem von San Francisco | San Mateo (Grundschule) | 586 | Ja | 0.70 |
| CA-5601116 | San Cayetano Mutual Water Co | Ventura (Grundschule) | 45 | Ja | 0.70 |
| CA-3710020 | San Diego – Stadt von | San Diego (Grundschule) | 1323016 | Ja | 0.70 |
| CA-3710042 | San Diego County Wasserbehörde | San Diego (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| CA-3010101 | Wasserviertel Santa Margarita | Orange (Primär) | 155448 | Ja | 0.70 |
| CA-1910146 | Santa Monica-Stadt, Wasserabteilung | Los Angeles (Grundschule) | 91488 | Ja | 0.70 |
| CA-3810011 | Sfpuc-Abteilung für Stadtverteilung | San Mateo (Grundschule) | 864040 | Ja | 0.70 |
| CA-3301180 | Anza Mutual Wassergesellschaft | Riverside (Grundschule) | 219 | Ja | 0.70 |
| CA-0110001 | Wasserbezirk von Alameda County | Santa Clara (Grundschule) | 342934 | Ja | 0.70 |
| CA-0110016 | Alameda-Punkt | Alameda (Grundschule) | 1466 | Ja | 0.70 |
| CA-4810026 | Sid – Peabody | Solano (Grundschule) | 64 | Ja | 0.70 |
| CA-2800548 | Mobilheim Silverado Pines | Napa (Grundschule) | 249 | Ja | 0.70 |
| CA-3200056 | Sleepy Hollow Mhp / Wohnmobil | Plumas (Primär) | 17 | Ja | 0.70 |
| CA-5610039 | Channel Islands Beach Csd | Ventura (Grundschule) | 5713 | Ja | 0.70 |
| CA-3410001 | Wasserversorgungsunternehmen Sacramento Suburban – | Sacramento (Grundschule) | 173735 | Ja | 0.70 |
| CA-0710001 | Stadt Antiochia | Contra Costa (Grundschule) | 110463 | Ja | 0.70 |
| CA-1210001 | Stadt Arcata | Humboldt (Grundschule) | 18639 | Ja | 0.70 |
| CA-4810001 | Stadt Benicia | Solano (Grundschule) | 27357 | Ja | 0.70 |
| CA-1910156 | Stadt Beverly Hills | Los Angeles (Grundschule) | 42264 | Ja | 0.70 |
| CA-4110002 | Stadt Brisbane | San Mateo (Grundschule) | 3118 | Ja | 0.70 |
| CA-4110003 | Stadt Burlingame | San Mateo (Grundschule) | 30342 | Ja | 0.70 |
| CA-4110013 | Stadt Daly City | San Mateo (Grundschule) | 100235 | Ja | 0.70 |
| CA-4110024 | Stadt East Palo Alto | San Mateo (Grundschule) | 27357 | Ja | 0.70 |
| CA-3710006 | Stadt Escondido | San Diego (Grundschule) | 134771 | Ja | 0.70 |
| CA-1210004 | Stadt Eureka | Humboldt (Grundschule) | 32061 | Ja | 0.70 |
