US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Sofern nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus der Fluoridierungszählung 1992 , die 1993 von der Abteilung für Mundgesundheit der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurde.
• Es ist nicht bekannt, ob die unten aufgeführten Wassersysteme alle noch aktiv sind
• Die staatliche Wasserversorgungs-ID ist die gleiche wie die der EPA, allerdings mit dem Anfangsbuchstaben des Staates. Colorado wäre beispielsweise CO0000000

Staat |
Wasseraufbereitungssysteme |
Ort |
EPA-ID-Nr. |
Einwohnerzahl |
Natürlicher Fluoridgehalt (ppm) |
|
Ein Milligramm pro Liter (mg/L) ist dasselbe wie ein Teil pro Million (ppm). Nicht alle Fluoridgehalte im Trinkwasser sind in der Fluoridierungszählung 1992 enthalten. |
|||||
0.1 - 0.5 ppm |
|||||
| Colorados | Lake Fork Tr Ct | See | 0052951 | 150 | 0.1 |
| Colorados | Grandview Motel & MHP | La Plata | 0041269 | 30 | 0.4 |
| Colorados | Grüne Bergfälle | El Paso | 0071068 | 1,700 | 0.4 |
| Colorados | Paoli | Phillips | 0148010 | 50 | 0.5 |
| Colorados | Rockvale | Fremont | 0022285 | 333 | 0.5 |
| Colorados | W&SD im South Adams County | Adams | 0053801 | 22,400 | 0.5 |
| Colorados | Springfield field~~POS=HEADCOMP | Schornstein | 0056077 | 1,500 | 0.5 |
| Colorados | Strathmoor Hills Subd | na | 0121800 | 5,000 | 0.5 |
| Colorados | Stratton | Kit Carson | 0069757 | 800 | 0.5 |
| Colorados | Vandenburg Subd HQA | La Plata | 0184689 | 50 | 0.5 |
| Colorados | Woodland Park | Erzähler | 0052274 | 4,900 | 0.5 |
0.6 ppm |
|||||
| Colorados | Garcia Domestic WUA | na | 0049585 | 40 | 0.6 |
| Colorados | Gardner W&SD | Huerfano | 0053017 | 250 | 0.6 |
| Colorados | Haxtun | Phillips | 0069948 | 936 | 0.6 |
| Colorados | Huajatolla WD | Huerfano | 0128561 | 55 | 0.6 |
| Colorados | Lazear WC | Delta | 0070748 | 190 | 0.6 |
| Colorados | Lazy Days MHV | El Paso | 0079871 | 70 | 0.6 |
| Colorados | Millards MHP | Montrose | 0068916 | 59 | 0.6 |
| Colorados | Denkmal | El Paso | 0052183 | 1,026 | 0.6 |
| Colorados | Navajo Western WD | Huerfano | 0171462 | 200 | 0.6 |
| Colorados | Nord-Glen | Adams | 0184044 | 31,100 | 0.6 |
| Colorados | Ovid | Sedgwick | 0070151 | 370 | 0.6 |
| Colorados | Peetz | Logan | 0070573 | 196 | 0.6 |
| Colorados | Simla | Elbert | 0055863 | 574 | 0.6 |
| Colorados | Westminister | Adams | 0070839 | 64,000 | 0.6 |
| Colorados | — Shaw Heights WD | Adams | 0054213 | 5,000 | 0.6 |
| Colorados | Wasserversorgungsunternehmen Widefield | El Paso | 0052225 | 12,300 | 0.6 |
| Colorados | Windcliff Estates | Larimer | 0055335 | 219 | 0.6 |
0.7 ppm |
|||||
| Colorados | Achat | Elbert | 0055855 | 50 | 0.7 |
| Colorados | Big Springs TP | Chaffee | 0196501 | 48 | 0.7 |
| Colorados | Blue Mountain WD | Jefferson | 0196600 | 225 | 0.7 |
| Colorados | Boone | Pueblo | 0052571 | 481 | 0.7 |
| Colorados | Briggsdale Wasser GmbH | Schweißen | 0055384 | 75 | 0.7 |
| Colorados | Brook Forest WD | Jefferson | 0045676 | 700 | 0.7 |
| Colorados | Fesslers MHP | Chaffee | 0031377 | 130 | 0.7 |
| Colorados | Flame | Logan | 0070540 | 360 | 0.7 |
| Colorados | Frederick | Schweißen | 0055475 | 1,550 | 0.7 |
| Colorados | Galeton Wtr Co | Schweißen | 0055483 | 27 | 0.7 |
| Colorados | Golden | Jefferson | 0054643 | 13,000 | 0.7 |
| Colorados | Grandview MHP | El Paso | 0199175 | 120 | 0.7 |
| Colorados | MHP Immobilien | Alamosa | 0191874 | 75 | 0.7 |
| Colorados | Holyoke | Phillips | 0069955 | 2,000 | 0.7 |
| Colorados | Kleines Juwel MHP | Erzähler | 0068023 | 26 | 0.7 |
| Colorados | WD-Standorte | Felsblock | 0053561 | 50 | 0.7 |
| Colorados | Park Wald WD | El Paso | 0052092 | 693 | 0.7 |
| Colorados | Park Water Co / Wonderview | Jefferson | 0054692 | 125 | 0.7 |
| Colorados | Ponderosa Southern Baptist Assbly | Douglas | 0055020 | 72 | 0.7 |
| Colorados | Prossers Trlr Ct | Tafelberg | 0063768 | 30 | 0.7 |
| Colorados | Red Table Hausbesitzerverband | Adler | 0119672 | 100 | 0.7 |
| Colorados | Sedalia W&SD | Douglas | 0055087 | 280 | 0.7 |
| Colorados | Shangri-La Tr Ct | Chaffee | 0104406 | 60 | 0.7 |
| Colorados | Simla | Elbert | 0055863 | 574 | 0.7 |
| Colorados | Silver Heights W&SD | Douglas | 0118075 | 300 | 0.7 |
| Colorados | Silberne Feder | Clear Creek | 0053256 | 160 | 0.7 |
| Colorados | Tal MHP | Chaffee | 0052878 | 38 | 0.7 |
| Colorados | Wagon Wheel Trailer Park | Morgan | 0144030 | 56 | 0.7 |
| Colorados | Woodmoor Water & San Dist | El Paso | 0000001 | 3,000 | 0.7 |
0.8 ppm |
|||||
| Colorados | Akron | Washington | 0070193 | 1,800 | 0.8 |
| Colorados | Arapahoe Wasser Co | Cheyenne | 0070466 | 90 | 0.8 |
| Colorados | Aspen Mesa Anwesen | Adler | 0050625 | 165 | 0.8 |
| Colorados | Bethune | Kit Carson | 0069781 | 150 | 0.8 |
| Colorados | Wasserversorgungsunternehmen Beulah | Pueblo | 0151100 | 180 | 0.8 |
| Colorados | Buffalo Mountain Metro Distrikt | Gipfel | 0050419 | 1,500 | 0.8 |
| Colorados | Byers W&S Dist | Arapahoe | 0054858 | 1,100 | 0.8 |
| Colorados | Hillcrest Village MHP | Adams | 0054189 | 1,300 | 0.8 |
| Colorados | Holly | Prowers | 0056002 | 1,050 | 0.8 |
| Colorados | Johnsons Village MHP | Chaffee | 0031542 | 24 | 0.8 |
| Colorados | Limon | Lincoln | 0055780 | 1,703 | 0.8 |
| Colorados | Otis | Washington | 0070185 | 555 | 0.8 |
| Colorados | Pagels Trlr Ct | Morgan | 0141440 | 295 | 0.8 |
| Colorados | Palmer Lake MHP | El Paso | 0052068 | 220 | 0.8 |
| Colorados | Panorama-Mesa-Unterkunft | Garfield | 0117093 | 60 | 0.8 |
| Colorados | Pine Drive WD | Pueblo | 0052415 | 600 | 0.8 |
| Colorados | Roxborough-Park | Douglas | 0054973 | 2,150 | 0.8 |
| Colorados | Ausgang | Chaffee | 0052803 | 2,300 | 0.8 |
| Colorados | San Lazaro TP | Felsblock | 0053652 | 800 | 0.8 |
| Colorados | WD-Standorte | Felsblock | 0184937 | 30 | 0.8 |
| Colorados | Southgate MH Subnd PAC | Schweißen | 0890180 | 30 | 0.8 |
| Colorados | Sunset View Wtr Assn | Pueblo | 0063826 | 26 | 0.8 |
| Colorados | Wray | Yuma | 0070268 | 2,178 | 0.8 |
0.9 ppm |
|||||
| Colorados | Apollo Estates, WA | Felsblock | 0073684 | 25 | 0.9 |
| Colorados | Asgard Subd Wtr Assn | Garfield | 0123123 | 80 | 0.9 |
| Colorados | Aurora MHP | Adams | 0054122 | 100 | 0.9 |
| Colorados | Bellview Hochschule | Adams | 0053967 | 60 | 0.9 |
| Colorados | Buena Vista Justizvollzugsanstalt | Chaffee | 0052811 | 1,073 | 0.9 |
| Colorados | Castle Pines Metro Dist | Douglas | 0187674 | 250 | 0.9 |
| Colorados | Chambers Addition Improv | Schweißen | 0162175 | 50 | 0.9 |
| Colorados | Conestoga MHP | Clear Creek | 0110005 | 5 | 0.9 |
| Colorados | Englewood | Arapanhoe | 0054833 | 31,500 | 0.9 |
| Colorados | Gateway Campingplatz | Schweißen | 0187815 | 80 | 0.9 |
| Colorados | Hudson | Schweißen | 0055525 | 805 | 0.9 |
| Colorados | Hugo | Lincoln | 0055806 | 780 | 0.9 |
| Colorados | La Plata Vista Homeowners Assn | La Plata | 0134540 | 25 | 0.9 |
| Colorados | Linker W&S-Distrikt | Felsblock | 0072603 | 240 | 0.9 |
| Colorados | Dorf Log Lane | Morgan | 0070698 | 736 | 0.9 |
| Colorados | Merino | Logan | 0705656 | 234 | 0.9 |
| Colorados | Berge W&SD | Jefferson | 0054437 | 600 | 0.9 |
| Colorados | Ordway | Crowley | 0113700 | 1,254 | 0.9 |
| Colorados | Panorama Pk Mut Wassernutzer | Boulder | 0053611 | 130 | 0.9 |
| Colorados | Perry Park W&SD | Douglas | 0055061 | 1,080 | 0.9 |
| Colorados | Poncho Springs | Chaffee | 0186767 | 200 | 0.9 |
| Colorados | Sparren J | La Plata | 0186312 | 130 | 0.9 |
| Colorados | Felsiger Ford | Otero | 0056242 | 4,500 | 0.9 |
| Colorados | Zwei Buttes | Schornstein | 0056449 | 50 | 0.9 |
| Colorados | Wagenrad MHP | Alamosa | 0049452 | 175 | 0.9 |
| Colorados | Wiggens W&S Dist | Morgan | 0070722 | 550 | 0.9 |
| Colorados | Youtsey-WC | Pueblo | 0191189 | 1,000 | 0.9 |
1.0 ppm |
|||||
| Colorados | A & B Mobilheimdorf | Prowers | 0055954 | 150 | 1.0 |
| Colorados | Beverly Hills Mut Wat Co | Douglas | 0055053 | 115 | 1.0 |
| Colorados | Donala W&SD | El Paso | 0052043 | 1,600 | 1.0 |
| Colorados | Gilcrest | Schweißen | 0055491 | 1,150 | 1.0 |
| Colorados | Hoover Hills W&SD | Felsblock | 0107352 | 25 | 1.0 |
| Colorados | Kit Carson | Cheyenne | 0069526 | 264 | 1.0 |
| Colorados | Mtn Meadows MHP & Campingplatz | Erzähler | 0183806 | 35 | 1.0 |
| Colorados | O'Neal Wasserversorgung | 0151400 | 600 | 1.0 | |
| Colorados | Pioneer Lookout WD | El Paso | 0191023 | 70 | 1.0 |
| Colorados | Optionale Extras | Pitkins | 0149709 | 30 | 1.0 |
| Colorados | Sierra Vista Homeowners Assn | Douglas | 0132530 | 100 | 1.0 |
| Colorados | Sierra Vista TP | Schweißen | 0055376 | 100 | 1.0 |
| Colorados | Flüsternde Kiefern | Erzähler | 0184085 | 25 | 1.0 |
| Colorados | Willows Wasser Dist | Arapahoe | 0103100 | 14,000 | 1.0 |
| Colorados | Yuma | Yuma | 0070276 | 3,200 | 1.0 |
1.1 ppm |
|||||
| Colorados | Crowley County, WA | Crowley | 0055913 | 1,710 | 1.1 |
| Colorados | WD im East Cherry Creek Valley | Arapanhoe | 0199661 | 11,500 | 1.1 |
| Colorados | Eckley | Yuma | 0070730 | 210 | 1.1 |
| Colorados | Holly Mutual WC | Arapanhoe | 0054767 | 175 | 1.1 |
| Colorados | Idledale | Jefferson | 0054460 | 325 | 1.1 |
| Colorados | Irondale MHP | Adams | 0140947 | 100 | 1.1 |
| Colorados | Olney Federn | Crowley | 0055903 | 226 | 1.1 |
| Colorados | Parkdale Water Co | Otero | 0056192 | 50 | 1.1 |
| Colorados | Patterson Valley Wat Co | Otero | 0056424 | 115 | 1.1 |
| Colorados | Sunrise Ranch – Göttliches Licht | Larimer | 0070409 | 140 | 1.1 |
| Colorados | Wattenburg Improvement Assn | Schweißen | 0055707 | 258 | 1.1 |
| Colorados | Winslow W&S | Morgan | 0070805 | 100 | 1.1 |
| Colorados | Walddorf | Erzähler | 0052266 | 100 | 1.1 |
1.2 ppm |
|||||
| Colorados | Feld | Schornstein | 0056051 | 175 | 1.2 |
| Colorados | Chaparral W&SD | Arapahoe | 0103015 | 260 | 1.2 |
| Colorados | Cottonwood Springs MHP | Garfield | 0213185 | 400 | 1.2 |
| Colorados | Eads | Kiowa | 0056101 | 900 | 1.2 |
| Colorados | East Alamosa W&S Dist | Alamosa | 0074419 | 1,600 | 1.2 |
| Colorados | Fayette Water Co | Otero | 0056440 | 50 | 1.2 |
| Colorados | WD - Federal Heights - Übersetzung | Adams | 0054890 | 9,000 | 1.2 |
| Colorados | Granada | Prowers | 0056028 | 450 | 1.2 |
| Colorados | Homestead-Unterkunft | Morgan | 0183756 | 40 | 1.2 |
| Colorados | La Salle | Schweißen | 0055566 | 1,942 | 1.2 |
| Colorados | Silver Creek W&SD | Groß | 0125710 | 250 | 1.2 |
| Colorados | Thunderbird W&S Dist | Douglas | 0055038 | 400 | 1.2 |
| Colorados | Valley Mobile Manor | Jefferson | 0054486 | 375 | 1.2 |
| Colorados | Woodman Wager&San Dist | El Paso | 0121925 | 1,500 | 1.2 |
1.3 ppm |
|||||
| Colorados | Avondale W&S Dist | Pueblo | 0052555 | 1,500 | 1.3 |
| Colorados | Bristol W&S Dist | Prowers | 0055947 | 250 | 1.3 |
| Colorados | Calman | El Paso | 0052084 | 780 | 1.3 |
| Colorados | Collram | Tafelberg | 0051524 | 625 | 1.3 |
| Colorados | Cottonwood MHP | Adams | 0054106 | 70 | 1.3 |
| Colorados | Crowley | Crowley | 0186908 | 209 | 1.3 |
| Colorados | East Valley W&S Dist | Arapanhoe | 0054882 | 175 | 1.3 |
| Colorados | Eureka Wasser Co | Otero | 0056325 | 430 | 1.3 |
| Colorados | Granada Water Assn | Prowers | 0056028 | 350 | 1.3 |
| Colorados | Joseph Water Corp | Pueblo | 0070607 | 300 | 1.3 |
| Colorados | La Junta | Otero | 0056333 | 8,500 | 1.3 |
| Colorados | Newdale – Grand Valley WC | Otero | 0056259 | 625 | 1.3 |
| Colorados | Orchard Hills Mjt WC | Arapahoe | 0054734 | 130 | 1.3 |
| Colorados | Pritchett | Schornstein | 0056069 | 150 | 1.3 |
| Colorados | Weber Tr Ct | Otero | 0074252 | 50 | 1.3 |
1.4 ppm |
|||||
| Colorados | Burlington | Kit Carson | 0069765 | 3,200 | 1.4 |
| Colorados | Waldblick Acres WD | El Paso | 0070615 | 425 | 1.4 |
| Colorados | Foxhills Hausbesitzerverband | Schweißen | 0187807 | 50 | 1.4 |
| Colorados | Green Acres MHP – Aiurora | Adams | 0053959 | 300 | 1.4 |
| Colorados | Hancock Wasser GmbH | Otero | 0056218 | 100 | 1.4 |
| Colorados | Inspiration Valley MHP | Jefferson | 0054460 | 325 | 1.4 |
| Colorados | Red Rock Valley WD | El Paso | 0070623 | 200 | 1.4 |
| Colorados | Roaring Fork MHP | Adler | 0051045 | 50 | 1.4 |
| Colorados | Rock Creek Mesa WD | El Paso | 0052001 | 755 | 1.4 |
| Colorados | Hirten MHP | Almosa | 0194084 | 35 | 1.4 |
| Colorados | Sheridan MHP | Jefferson | 0054452 | 222 | 1.4 |
| Colorados | South Swink Wasser Co. | Otero | 0056234 | 610 | 1.4 |
| Colorados | Wasserversorgungsunternehmen | Otero | 0056432 | 203 | 1.4 |
| Colorados | Vilas | Schornstein | 0070433 | 120 | 1.4 |
| Colorados | Vroman Wasser GmbH | Otero | 0056317 | 256 | 1.4 |
| Colorados | Wilson's Soft Wtr | Otero | 0145870 | 100 | 1.4 |
1.5 ppm |
|||||
| Colorados | Aristokratische Ranchettes | Schweißen | 0055350 | 289 | 1.5 |
| Colorados | Charlou Park Mut WC | Arapahoe | 0054759 | 75 | 1.5 |
| Colorados | Grace Mar WUA | Felsblock | 0053447 | 50 | 1.5 |
| Colorados | Louviers Mut Svc Co | Douglas | 0055095 | 300 | 1.5 |
| Colorados | Mountain View – WUA-Standorte | Adams | 0053785 | 350 | 1.5 |
| Colorados | Overland-WC | Elbert | 0120020 | 84 | 1.5 |
| Colorados | Palmer Lake | El Paso | 0052142 | 1,500 | 1.5 |
| Colorados | Park Center Wasserverteilung | Fremont | 0052670 | 2,600 | 1.5 |
| Colorados | Parker W&SD | Douglas | 0055046 | 4,800 | 1.5 |
| Colorados | Platteville | Schweißen | 0055640 | 1,700 | 1.5 |
| Colorados | Schlegel WC | Otero | 0199315 | 23 | 1.5 |
| Colorados | Shady Acres MHP | Felsblock | 0053678 | 100 | 1.5 |
| Colorados | Shannon Estates W&S Dist | Felsblock | 0053686 | 500 | 1.5 |
| Colorados | Sherwood ForestImprov Assn | Erzähler | 0052324 | 55 | 1.5 |
| Colorados | Sugar City | Crowley | 0055921 | 325 | 1.5 |
| Colorados | VA-Medizinzentrum | Gebogen | 0106900 | 450 | 1.5 |
| Colorados | Westwood Lakes WD | Erzähler | 0052282 | 270 | 1.5 |
1.6 - 1.7 ppm |
|||||
| Colorados | Fowler | Otero | 0056283 | 1,212 | 1.6 |
| Colorados | Fort Lupton | Schweißen | 0055467 | 5,150 | 1.6 |
| Colorados | High Plains Wtr Benutzer Assn | Adams | 0053777 | 320 | 1.6 |
| Colorados | Hilltop Wasser Co | Otero | 0056275 | 450 | 1.6 |
| Colorados | Holbrook Center, WA | Otero | 0056374 | 32 | 1.6 |
| Colorados | Manzanola | Otero | 0056267 | 453 | 1.6 |
| Colorados | May Valley Wasser Assn | Prowers | 0055988 | 1,500 | 1.6 |
| Colorados | Mtn Fuel Supply - Pulverwäsche | Moffat | 0056986 | 75 | 1.6 |
| Colorados | Penrose WD | Fremont | 0052662 | 3,500 | 1.6 |
| Colorados | Sicherheit M&S Dist | El Paso | 0052233 | 9,500 | 1.6 |
| Colorados | Spring Valley Subd | Erzähler | 0191163 | 60 | 1.6 |
| Colorados | Swink | Otero | 0056226 | 700 | 1.6 |
| Colorados | Bienenstock-Wasser Co. | Otero | 0056390 | 240 | 1.7 |
| Colorados | Cheraw | Otero | 0056291 | 200 | 1.7 |
| Colorados | Hi-Land Acres W&S Dist | Adams | 0158915 | 300 | 1.7 |
| Colorados | Highland Lakes WD | Erzähler | 0052332 | 345 | 1.7 |
| Colorados | Preis East Alamosa WC | Alamosa | 0183608 | 100 | 1.7 |
| Colorados | Riverside Wasser GmbH | Otero | 0056200 | 120 | 1.7 |
| Colorados | Starwood WD | Pitkins | 0149724 | 35 | 1.7 |
| Colorados | Strasburg W&S Dist | Adams | 0053942 | 825 | 1.7 |
| Colorados | Ruhiges Acres WSC | Erzähler | 0052308 | 125 | 1.7 |
| Colorados | West Grand Valley, WA | Otero | 0056341 | 52 | 1.7 |
1.8 - 2.0 ppm |
|||||
| Colorados | Bennett | Adams | 0053744 | 2,000 | 1.8 |
| Colorados | Bents Fort Water Co | Otero | 0056309 | 1,500 | 1.8 |
| Colorados | Brownsville W&S Dist | Felsblock | 0053413 | 500 | 1.8 |
| Colorados | Brunnen | El Paso | 0052241 | 9,160 | 1.8 |
| Colorados | Prarie View Subd | Adams | 0101125 | 75 | 1.8 |
| Colorados | Teller County W&S Dist | Erzähler | 0052316 | 750 | 1.8 |
| Colorados | Woodland Wet Wtr Benutzer Assn | Erzähler | 0192179 | 250 | 1.8 |
| Colorados | Eastlake WD | Adams | 0053769 | 116 | 1.9 |
| Colorados | Florissant Estates Wtr Serv | Erzähler | 0192294 | 150 | 1.9 |
| Colorados | Hunnicutt-Wasserversorgung | Otero | 0056168 | 55 | 1.9 |
| Colorados | Nord-Washington WUA | Adams | 0053793 | 130 | 1.9 |
| Colorados | Wasserversorgungsunternehmen South Side | Otero | 0056408 | 50 | 1.9 |
| Colorados | East End Water Co | Otero | 0056416 | 0 | 2.0 |
| Colorados | Las Animas | Gebogen | 0069443 | 2,668 | 2.0 |
| Colorados | Rosewood Hills Subd | Erzähler | 0184887 | 75 | 2.0 |
| Colorados | Wiesner Water Co | Adams | 0053843 | 50 | 2.0 |
2.1 - 2.9 ppm |
|||||
| Colorados | Buffalo Creek Park Assn | Jefferson | 0050419 | 350 | 2.1 |
| Colorados | Keeton-Porter-Wassersystem | El Paso | 0121415 | 26 | 2.1 |
| Colorados | Moores MHP | Gebogen | 0083626 | 0 | 2.1 |
| Colorados | Sheridan Lake WC | Kiowa | 0056093 | 100 | 2.1 |
| Colorados | Centennial W&S Dist | Douglas | 0118015 | 19,127 | 2.2 |
| Colorados | Colorado Springs | El Paso | 0052258 | 320,000 | 2.2 |
| Colorados | Fountain Valley Auth (Colorado Springs) |
El Paso | 0186064 | 4,800 | 2.2 |
| Colorados | Cripple Creek | Erzähler | 0052381 | 750 | 2.2 |
| Colorados | Shady Lane Trlr Ct | Adams | 0054098 | 170 | 2.2 |
| Colorados | Stadt-Land-Anbau | Alamosa | 0102700 | 486 | 2.2 |
| Colorados | Victor | Erzähler | 0052290 | 400 | 2.2 |
| Colorados | Ridge WD anzeigen | Douglas | 0054965 | 0 | 2.2 |
| Colorados | Westcreek Lakes WD | Douglas | 0055004 | 68 | 2.2 |
| Colorados | Wiley | Prowers | 0150900 | 406 | 2.2 |
| Colorados | Pflegeheim Bent County Mem | Gebogen | 0070482 | 58 | 2.3 |
| Colorados | Wasserwerk | Gebogen | 0070508 | 250 | 2.3 |
| Colorados | King's Trailer Ct | Logan | 0187617 | 28 | 2.3 |
| Colorados | Sicherheit MHV | El Paso | 0079798 | 100 | 2.3 |
| Colorados | Wikiup MHP | Adams | 0028498 | 1,100 | 2.3 |
| Colorados | AA Mobilheimdorf | Adams | 0054205 | 160 | 2.4 |
| Colorados | Mt View Vill MHP | See | 0054387 | 150 | 2.4 |
| Colorados | Norad View Trlr Pk | El Paso | 0079863 | 25 | 2.4 |
| Colorados | Peakview MH Ct | Adams | 0053918 | 58 | 2.4 |
| Colorados | West Holbrook Pipeline Co | Otero | 0145840 | 23 | 2.4 |
| Colorados | Haswell | Kiowa | 0056119 | 175 | 2.5 |
| Colorados | Homestead Wtr-System | Jefferson | 0075267 | 320 | 2.5 |
| Colorados | Homestead Wtr-System | Jefferson | 0075267 | 320 | 2.5 |
| Colorados | Landgärten MHP | Arapahoe | 0054197 | 120 | 2.6 |
| Colorados | Brandon Wtr Assn | Kiowa | 0191478 | 35 | 2.8 |
| Colorados | Grandview WA | El Paso | 0052035 | 70 | 2.6 |
| Colorados | Hazeltine Hts W&S Dist | Adams | 0053884 | 235 | 2.6 |
| Colorados | Raymer Wasser GmbH | Schweißen | 0055657 | 100 | 2.6 |
| Colorados | Manitou Springs | El Paso | 0052191 | 5,000 | 2.7 |
| Colorados | McClave Wasser Assn | Gebogen | 0070524 | 240 | 2.7 |
| Colorados | Mountain Mutual Wtr Assn | Erzähler | 0192260 | 100 | 2.7 |
| Colorados | Sunview Trailer Ranch | El Paso | 0079467 | 35 | 2.7 |
| Colorados | Brandon Wtr Assn | Kiowa | 0191478 | 35 | 2.8 |
| Colorados | Garden Valley W&S Dist | El Paso | 0052209 | 600 | 2.8 |
| Colorados | Paradise Acres MHP | Chaffee | 0195420 | 50 | 2.8 |
| Colorados | Arapahoe Estates WD | Arapahoe | 0185017 | 950 | 2.9 |
| Colorados | Cascade Pub Serv Co | El Paso | 0052019 | 250 | 2.9 |
3.0 - 11.2 ppm |
|||||
| Colorados | Galamb MHP | Adams | 0161125 | 150 | 3.0 |
| Colorados | Ridgewood WD | Erzähler | 0052357 | 100 | 3.0 |
| Colorados | Overlook Mut WC | El Paso | 0051995 | 50 | 3.1 |
| Colorados | Nord-Huron WD | Schweißen | 0055608 | 80 | 3.4 |
| Colorados | Eastwood Estates WD | Adams | 0054114 | 30 | 3.5 |
| Colorados | Keensburg | Schweißen | 0055541 | 600 | 3.5 |
| Colorados | Masons Trlr Park | Jefferson | 0054353 | 50 | 3.6 |
| Colorados | Modell Wtr Benutzer Assn | Las Animas | 0052720 | 50 | 3.6 |
| Colorados | Roter Flügel MHP | Alamosa | 0192104 | 21 | 3.6 |
| Colorados | Westlake W&S Dist | Adams | 0053835 | 200 | 3.9 |
| Colorados | Schmalspurbahn MH | La Plata | 0134630 | 100 | 4.0 |
| Colorados | Foxridge Farm MHP | Arapahoe | 0054817 | 1,500 | 5.5 |
| Colorados | Stadt-Land MH Lodge | Alamosa | 0049445 | 281 | 6.4 |
| Colorados | Princeton Club | Chaffee | 0052860 | 20 | 8.3 |
| Colorados | Lake Forest Mutual WC | Groß | 0184861 | 25 | 11.2 |
Bitte senden Sie eine E-Mail an das Fluoride Action Network, wenn Sie Informationen über den Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid im US-amerikanischen Trinkwasser oder in anderen Gewässern haben.
Anteil der Bevölkerung des Staates, die von öffentlichen Wassersystemen versorgt wird, die fluoridiertes Wasser erhalten |
|||||
| Staat | 2014 | 2012 | 2006 | 2000 | 1992 |
| Colorados | 74.0% | 72.4% | 73.6% | 76.9% | 81.7% |