US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-0790041 | Laurel Hill Wasserverband | Hartford (Grundschule) | 86 | Ja | 2.10 |
| CT-0590071 | KOLONIALWOHNUNGEN | New London (Grundschule) | 66 | Ja | 1.50 |
| CT-0681061 | KENT SCHOOL (WARTUNGSBRUNNEN) | Litchfield (Grundschule) | 30 | Ja | 1.37 |
| CT-0861251 | ST. THOMAS MORE SCHULE | New London (Grundschule) | 269 | Ja | 1.30 |
| CT-0868011 | ST. THOMAS MORE-SYSTEM Nr. 1 | New London (Grundschule) | 25 | Ja | 1.30 |
| CT-0866051 | Mobilheimpark Stoney Brook | New London (Grundschule) | 34 | Ja | 1.20 |
| CT-0970041 | OLMSTEAD WATER SUPPLY COMPANY INC | Fairfield (Grundschule) | 452 | Ja | 1.20 |
| CT-0105033 | WOODHALL SCHOOL-WELL 1 | Litchfield (Grundschule) | 68 | Ja | 1.14 |
| CT-0180171 | Eigentümer von Eigentumswohnungen in Brookfield Hills | Fairfield (Grundschule) | 144 | Ja | 1.10 |
| CT-1609111 | CTWC-RIVERSEDGE-ABTEILUNG | Tolland (Grundschule) | 178 | Ja | 1.10 |
| CT-0320031 | CTWC-NORTHERN REG-NATHAN HALE | Tolland (Grundschule) | 160 | Ja | 1.00 |
| CT-0792011 | CTWC-SACHEM DORF | Hartford (Grundschule) | 165 | Ja | 0.96 |
| CT-0320171 | COVENTRY HOUSING AUTHORITY - UNTERES SYSTEM | Tolland (Grundschule) | 80 | Ja | 0.90 |
| CT-0670051 | Eigentumswohnungen am Hang | Tolland (Grundschule) | 96 | Ja | 0.90 |
| CT-1630021 | WYNDHAM PARK APARTMENTS | Windham (Grundschule) | 311 | Ja | 0.90 |
| CT-1631031 | DOUGLAS MANOR | Windham (Grundschule) | 135 | Ja | 0.89 |
| CT-0671021 | Gesellschaften, beginnend mit WELLSWOOD | Tolland (Grundschule) | 112 | Ja | 0.88 |
| CT-0680021 | KENT SCHOOL (VALLEY CAMPUS) | Litchfield (Grundschule) | 720 | Ja | 0.83 |
| CT-0386051 | HILL HOLLOW VEREIN | Middlesex (Grundschule) | 48 | Ja | 0.83 |
| CT-0261001 | AARON MANOR PFLEGE- UND REHA-ZENTRUM | Middlesex (Grundschule) | 81 | Ja | 0.82 |
| CT-0320021 | CTWC-NORTHERN REG-TERRASSE MIT SEEBLICK | Tolland (Grundschule) | 471 | Ja | 0.80 |
| CT-0830011 | Wasserwerk Middletown | Middlesex (Grundschule) | 40891 | Ja | 0.70 |
| CT-0890011 | NEUES BRITISCHES WASSERDIENST | Hartford (Grundschule) | 73305 | Ja | 0.70 |
| CT-0950011 | NEUES LONDONER AMT FÜR ÖFFENTLICHE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | New London (Grundschule) | 26191 | Ja | 0.70 |
| CT-0864011 | MONTVILLE WASSERVERSORGUNG | New London (Grundschule) | 1296 | Ja | 0.70 |
| CT-0800011 | MERIDEN WASSERABTEILUNG | New Haven (Grundschule) | 58259 | Ja | 0.70 |
| CT-0400061 | METACOMET HOMES-WELL 1 | Hartford (Grundschule) | 63 | Ja | 0.70 |
| CT-0408021 | METACOMET HOMES-WELL 2 | Hartford (Grundschule) | 36 | Ja | 0.70 |
| CT-0640011 | METROPOLITAN DISTRICT KOMMISSION | Hartford (Grundschule) | 389668 | Ja | 0.70 |
| CT-1040011 | ÖFFENTLICHE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN NORWICH | New London (Grundschule) | 35955 | Ja | 0.70 |
| CT-0930011 | REGIONALE WASSERBEHÖRDE | New Haven (Grundschule) | 417593 | Ja | 0.70 |
| CT-1030021 | Strom und Wasser Südnorwalk | Fairfield (Grundschule) | 41869 | Ja | 0.70 |
| CT-1310011 | Wasserverwaltung Southington | Hartford (Grundschule) | 42935 | Ja | 0.70 |
| CT-0860131 | SCWA, HILLCREST-ABTEILUNG (HLC) | New London (Grundschule) | 449 | Ja | 0.70 |
| CT-1130011 | Wasserbehörde von Portland | Middlesex (Grundschule) | 4994 | Ja | 0.70 |
| CT-0590031 | Feuerwehrbezirk Noank | New London (Grundschule) | 1941 | Ja | 0.70 |
| CT-1030011 | ERSTER STEUERBEZIRK NORWALK | Fairfield (Grundschule) | 40130 | Ja | 0.70 |
| CT-0340211 | RURAL WATER CO., INC., KEN OAKS | Fairfield (Grundschule) | 152 | Ja | 0.70 |
| CT-1189301 | RURAL WATER CO, INC. - SOUNDVIEW - INTERCONN | Fairfield (Grundschule) | 68 | Ja | 0.70 |
| CT-0340191 | TYLER LAKE WATER CO-INDIAN SPRINGS | Fairfield (Grundschule) | 241 | Ja | 0.70 |
| CT-0340271 | TOPSTONE HYD CO, ROLLING RIDGE | Fairfield (Grundschule) | 115 | Ja | 0.70 |
| CT-1430011 | TORRINGTON WASSER CO | Litchfield (Grundschule) | 37797 | Ja | 0.70 |
| CT-1430021 | TORRINGTON WASSERVERSORGUNG, STADT | Litchfield (Grundschule) | 2712 | Ja | 0.70 |
| CT-1429191 | Wasserwerk Tolland – Torry Road | Tolland (Grundschule) | 203 | Ja | 0.70 |
| CT-0340251 | TOPSTONE HYD CO, HOLLENDALE ESTATES | Fairfield (Grundschule) | 199 | Ja | 0.70 |
| CT-0770021 | Wasserverwaltung der Stadt Manchester | Hartford (Grundschule) | 50907 | Ja | 0.70 |
| CT-1299031 | STADT SOMERS – RYE HILL SYSTEM | Tolland (Grundschule) | 351 | Ja | 0.70 |
| CT-1100011 | Gesellschaften, beginnend mit VALLEY | Hartford (Grundschule) | 18174 | Ja | 0.70 |
| CT-0070011 | FEUERWEHRBEZIRK KENSINGTON | Hartford (Grundschule) | 7529 | Ja | 0.70 |
| CT-0740011 | AQUARION WATER CO OF CT-LITCHFIELD SYS | Litchfield (Grundschule) | 3087 | Ja | 0.70 |
| CT-1180011 | AQUARION WATER CO OF CT-RIDGEFIELD SYS | Fairfield (Grundschule) | 7392 | Ja | 0.70 |
| CT-0570011 | AQUARION WASSER CO-GREENWICH SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 53131 | Ja | 0.70 |
| CT-1080011 | AQUARION WASSER CO-HAWKSTONE SYSTEM | New Haven (Grundschule) | 120 | Ja | 0.70 |
| CT-1189161 | AQUARION WATER CO-MCKEON SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 67 | Ja | 0.70 |
| CT-1370011 | AQUARION WASSER CO-MYSTIC | Windham (Grundschule) | 10750 | Ja | 0.70 |
| CT-0900011 | AQUARION WASSERKOPF-NEW CANAAN SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 10066 | Ja | 0.70 |
| CT-1350011 | AQUARION WATER CO-STAMFORD | Fairfield (Grundschule) | 99105 | Ja | 0.70 |
| CT-1240011 | AQUARION WASSER-CO-VALLEY-SYSTEM | New Haven (Grundschule) | 13039 | Ja | 0.70 |
| CT-0150011 | AQUARION WATER CO. – HAUPTSYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 350659 | Ja | 0.70 |
| CT-1520071 | WATERFORD WPCA | New London (Grundschule) | 16526 | Ja | 0.70 |
| CT-1530011 | FEUERWEHRBEZIRK WATERTOWN | Litchfield (Grundschule) | 6697 | Ja | 0.70 |
| CT-1539031 | WATERTOWN WASSER & KANAL – WESTGATE | Litchfield (Grundschule) | 598 | Ja | 0.70 |
| CT-1530021 | Wasser- und Abwasserbehörde von Watertown | Litchfield (Grundschule) | 9941 | Ja | 0.70 |
| CT-1630011 | WINDHAM WASSERWERK | Windham (Grundschule) | 21148 | Ja | 0.70 |
| CT-1620011 | Wasserwerk Winsted | Litchfield (Grundschule) | 7760 | Ja | 0.70 |
| CT-1661423 | Wasserabteilung Wolcott | New Haven (Grundschule) | 2542 | Ja | 0.70 |
| CT-1480011 | Wasserverwaltung Wallingford | New Haven (Grundschule) | 37151 | Ja | 0.70 |
| CT-1510011 | WASSERABTEILUNG WATERBURY | New Haven (Grundschule) | 106936 | Ja | 0.70 |
| CT-0070031 | FEUERWEHRBEZIRK WORTHINGTON | Hartford (Grundschule) | 2866 | Ja | 0.70 |
| CT-0378011 | WPCA-STADT DERBY | New Haven (Grundschule) | 1098 | Ja | 0.70 |
| CT-0070021 | BERLINER WASSERKONTROLLKOMMISSION | Hartford (Grundschule) | 5112 | Ja | 0.70 |
| CT-0170011 | Wasseramt Bristol | Hartford (Grundschule) | 51917 | Ja | 0.70 |
| CT-0830021 | CONNECTICUT VALLEY KRANKENHAUS | Middlesex (Grundschule) | 2919 | Ja | 0.70 |
| CT-1189171 | AQUARION WASSER CO-BARNUM SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 120 | Ja | 0.70 |
| CT-0350011 | AQUARION WASSER CO-NOROTON SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 18679 | Ja | 0.70 |
| CT-1378011 | CLASSEE WASSERSYSTEM, LATIMER POINT | New London (Grundschule) | 315 | Ja | 0.70 |
| CT-0727051 | LEDYARD WPCA, GALES-FÄHRSYSTEM | New London (Grundschule) | 2362 | Ja | 0.70 |
| CT-0450011 | Wasser- und Abwasserkommission East Lyme | New London (Grundschule) | 15197 | Ja | 0.70 |
| CT-0590051 | GROTON LONG POINT ASSOCIATION | New London (Grundschule) | 2393 | Ja | 0.70 |
| CT-0590011 | GROTON-NUTZFAHRZEUGE | New London (Grundschule) | 30106 | Ja | 0.70 |
| CT-0520011 | CTWC-UNIONVILLE WATER COMPANY | Hartford (Grundschule) | 14647 | Ja | 0.70 |
| CT-0340011 | Wasserverwaltung Danbury | Fairfield (Grundschule) | 61861 | Ja | 0.70 |
| CT-1370051 | CTWC, KÜSTENREGION, MASONS ISLAND | New London (Grundschule) | 444 | Ja | 0.70 |
| CT-0880011 | CTWC, NAUGATUCK REG., ZENTRALES SYSTEM. | New Haven (Grundschule) | 22544 | Ja | 0.70 |
| CT-0330011 | CROMWELL FEUERWEHR BEZIRK WASSERABTEILUNG | Middlesex (Grundschule) | 14271 | Ja | 0.70 |
| CT-0120021 | CTWC, NÖRDLICHE REGION, LLYNWOOD-SYSTEM | Tolland (Grundschule) | 191 | Ja | 0.70 |
| CT-1462011 | CTWC, NÖRDLICHE REGION, RESERVOIRHEIGHTS | Tolland (Grundschule) | 62 | Ja | 0.70 |
| CT-0473011 | CTWC, NÖRDLICHE REGION, WESTLICHES SYSTEM | Hartford (Grundschule) | 98083 | Ja | 0.70 |
| CT-0340181 | Gesellschaften, beginnend mit CORNELL | Fairfield (Grundschule) | 108 | Ja | 0.70 |
| CT-0608011 | CTWC, Küstenlinien-Reg., Guilford-System | New Haven (Grundschule) | 33093 | Ja | 0.70 |
| CT-0277011 | GOODRICH MOBILE HOME PARK | Middlesex (Grundschule) | 28 | Nein | 0.55 |
| CT-0010111 | WHISPERING HILLS, LLC – WELL D SYSTEM | Tolland (Grundschule) | 48 | Nein | 0.33 |
| CT-0400041 | GQC-Brunnenkommission | Hartford (Grundschule) | 359 | Nein | 0.22 |
| CT-0410792 | CTWC – See Hayward | Middlesex (Grundschule) | 648 | Nein | 0.22 |
| CT-1429171 | DORF BEI CRYSTAL SPRINGS | Tolland (Grundschule) | 25 | Nein | 0.22 |
| CT-0520041 | MAPLE RIDGE FARMS WATER ASSN., INC. | Hartford (Grundschule) | 140 | Nein | 0.20 |
| CT-0051011 | FOXRIDGE APARTMENTS-WELL 1 | Litchfield (Grundschule) | 25 | Nein | 0.20 |
| CT-0400031 | TURKEY HILL WOHNUNGEN | Hartford (Grundschule) | 359 | Nein | 0.15 |
| CT-1390021 | WEST SERVICE CORPORATION | Hartford (Grundschule) | 593 | Nein | 0.12 |
| CT-0209311 | SENIORENWOHNUNGEN IN BURLINGTON | Hartford (Grundschule) | 56 | Nein | 0.10 |
| CT-1320021 | BURNHAM ACRES WATER ASSN INC | Hartford (Grundschule) | 100 | Nein | 0.00 |
| CT-0229031 | CAMPBELL HEIGHTS APARTMENTS – SYSTEM #2 | Windham (Grundschule) | 152 | Ja | 0.00 |
| CT-0210011 | Wasserabteilung von Canaan | Litchfield (Grundschule) | 486 | Nein | 0.00 |
| CT-0960251 | CANDLE HILL MHP (NORDEN) | Litchfield (Grundschule) | 138 | Nein | 0.00 |
| CT-0960151 | CANDLE HILL MHP (SÜD) | Litchfield (Grundschule) | 232 | Nein | 0.00 |
| CT-0180081 | CANDLEWOOD ACRES HOLDING CORP | Fairfield (Grundschule) | 80 | Nein | 0.00 |
| CT-0910591 | Wasserbehörde Candlewood Knollen | Fairfield (Grundschule) | 522 | Nein | 0.00 |
| CT-0180181 | CANDLEWOOD ORCHARDS PROPERTY OWNERS CORP | Fairfield (Grundschule) | 144 | Nein | 0.00 |
| CT-0347021 | CANDLEWOOD PARK INC | Fairfield (Grundschule) | 498 | Nein | 0.00 |
| CT-0180061 | STEUERBEZIRK CANDLEWOOD SHORES | Fairfield (Grundschule) | 1311 | Nein | 0.00 |
| CT-0960211 | CANDLEWOOD SPRINGS IMMOBILIENEIGENTÜMERVEREIN | Litchfield (Grundschule) | 148 | Nein | 0.00 |
| CT-0960091 | CANDLEWOOD TRAILS VEREIN | Litchfield (Grundschule) | 311 | Nein | 0.00 |
| CT-0710011 | AKTIV – 100022 – CALLE GARCIA DEL CARMEN, INC. | New London (Grundschule) | 171 | Nein | 0.00 |
| CT-0960101 | Carmen Hill Orchards Water Company | Litchfield (Grundschule) | 321 | Nein | 0.00 |
| CT-0780181 | Carriage House Apartments | Tolland (Grundschule) | 195 | Nein | 0.00 |
| CT-0270031 | CEDAR GROVE MOBILHEIMPARK | Middlesex (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| CT-1600081 | CEDAR RIDGE WOHNUNGEN | Tolland (Grundschule) | 299 | Nein | 0.00 |
| CT-1020011 | CEDAR RIDGE WATER ASSN | New London (Grundschule) | 369 | Nein | 0.00 |
| CT-0340141 | CEDAR TERRACE PROP OWNERS ASSN | Fairfield (Grundschule) | 66 | Nein | 0.00 |
| CT-0180121 | Gesellschaften, beginnend mit CEDARB | Fairfield (Grundschule) | 80 | Nein | 0.00 |
| CT-0970512 | CEDARHURST-VERBAND | New Haven (Grundschule) | 72 | Nein | 0.00 |
| CT-1050011 | CHADWICK HOMEOWNERS ASSN, INC | New London (Grundschule) | 291 | Nein | 0.00 |
| CT-0248011 | Eigentumswohnungen Chaplin Woods | Windham (Grundschule) | 69 | Nein | 0.00 |
| CT-1221031 | CHATFIELD HILL ASSN., INC. | Litchfield (Grundschule) | 68 | Nein | 0.00 |
| CT-0424011 | CHATHAM ACRES SENIORENWOHNUNGEN | Middlesex (Grundschule) | 50 | Nein | 0.00 |
| CT-0420071 | CHATHAM-APPARTEMENTS | Middlesex (Grundschule) | 40 | Nein | 0.00 |
| CT-0408011 | CHELSEA COMMONS CONDOMINIUM ASSN | Hartford (Grundschule) | 126 | Nein | 0.00 |
| CT-0411061 | GESUNDHEITSWESEN VON CHESTELM | Middlesex (Grundschule) | 120 | Nein | 0.00 |
| CT-0970051 | Wasserversorgungsunternehmen Chestnut Tree Hill | Fairfield (Grundschule) | 195 | Nein | 0.00 |
| CT-0176021 | CHIPPANYDALE-VERBAND | Hartford (Grundschule) | 52 | Nein | 0.00 |
| CT-0721041 | Eigentumswohnungen in Christy Hill | New London (Grundschule) | 86 | Nein | 0.00 |
| CT-0740021 | Wasserversorgungsunternehmen Circle Drive | Litchfield (Grundschule) | 195 | Nein | 0.00 |
| CT-0960071 | CLC-EIGENTÜMER CORPORATION | Litchfield (Grundschule) | 734 | Nein | 0.00 |
| CT-0780101 | Clubhaus-Wohnungen | Tolland (Grundschule) | 115 | Nein | 0.00 |
| CT-0421011 | COBALT LODGE GESUNDHEITS- UND REHA-ZENTRUM. | Middlesex (Grundschule) | 130 | Nein | 0.00 |
| CT-0286011 | COLCHESTER COMMONS | New London (Grundschule) | 223 | Nein | 0.00 |
| CT-0280041 | COLCHESTER INNENHÖFE | New London (Grundschule) | 275 | Nein | 0.00 |
| CT-0280011 | COLCHESTER VERSORGUNGSKOMMISSION | New London (Grundschule) | 4007 | Nein | 0.00 |
| CT-1280021 | AQUARION WATER CO-SIMSBURY SYSTEM | Hartford (Grundschule) | 14645 | Nein | 0.00 |
| CT-1270021 | AQUARION WASSERCO-BIG TRAILS SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 311 | Nein | 0.00 |
| CT-0420011 | AQUARION WATER CO-EAST HAMPTON | Middlesex (Grundschule) | 188 | Nein | 0.00 |
| CT-0580061 | CONNOLLYS TRAILER PARK | New London (Grundschule) | 74 | Nein | 0.00 |
| CT-0690071 | CONRAD PARK | Windham (Grundschule) | 60 | Nein | 0.00 |
| CT-0120111 | COOK DRIVE VERBAND | Tolland (Grundschule) | 49 | Nein | 0.00 |
| CT-0184011 | SENIORENWOHNUNGEN IN BROOKFIELD | Fairfield (Grundschule) | 37 | Nein | 0.00 |
| CT-0490031 | CONNECTICUT CORRECTIONAL INSTITUTE | Hartford (Grundschule) | 9698 | Nein | 0.00 |
| CT-0081011 | MOBILHEIMPARK BETHANY | New Haven (Grundschule) | 138 | Nein | 0.00 |
| CT-0090011 | BETHEL WASSERABTEILUNG | Fairfield (Grundschule) | 9477 | Nein | 0.00 |
| CT-0960061 | Gesellschaften, beginnend mit BIRCH | Litchfield (Grundschule) | 299 | Nein | 0.00 |
| CT-0030041 | Eigentumswohnungen in Birch Hills | Windham (Grundschule) | 132 | Nein | 0.00 |
| CT-0790051 | BIRCHWOOD ESTATES WATER ASSOCIATION, INC | Hartford (Grundschule) | 250 | Nein | 0.00 |
| CT-0827081 | BITTERSWEET RIDGE ASSOCIATION, INC | Middlesex (Grundschule) | 40 | Nein | 0.00 |
| CT-0990011 | BLUE TRAILS WASSERVERBAND | New Haven (Grundschule) | 227 | Nein | 0.00 |
| CT-1051011 | BOXWOOD-EIGENTUMSWOHNUNGSVERBAND | New London (Grundschule) | 28 | Nein | 0.00 |
| CT-0878011 | BREEZY KNOLL VEREIN | Litchfield (Grundschule) | 100 | Nein | 0.00 |
| CT-0161011 | Eigentumswohnungen im BRIDGEWATER COMMONS | Litchfield (Grundschule) | 51 | Nein | 0.00 |
| CT-0189791 | BROOKFIELD WATER COMPANY | Fairfield (Grundschule) | 2600 | Nein | 0.00 |
| CT-0189831 | Brookfield Water Company – Durchwahl 2A | Litchfield (Grundschule) | 120 | Ja | 0.00 |
| CT-0190051 | BROOKLYN MANOR | Windham (Grundschule) | 30 | Nein | 0.00 |
| CT-1180091 | BROOKVIEW WASSERUNTERNEHMEN | Fairfield (Grundschule) | 55 | Nein | 0.00 |
| CT-1699011 | BROOKWOOD WOHNUNGEN – SYSTEM #1 | Windham (Grundschule) | 44 | Nein | 0.00 |
| CT-0688011 | BROOKWOODS II | Litchfield (Grundschule) | 120 | Nein | 0.00 |
| CT-0579143 | BRUNSWICK MITTELSCHULE | Fairfield (Grundschule) | 565 | Nein | 0.00 |
| CT-0280031 | WESTCHESTER HILLS CONDOMINIUM ASSN | New London (Grundschule) | 224 | Nein | 0.00 |
| CT-1570011 | WESTON WASSERVERSORGUNG | Fairfield (Grundschule) | 100 | Nein | 0.00 |
| CT-0810011 | WESTOVER WATER CO | New Haven (Grundschule) | 508 | Nein | 0.00 |
| CT-0421001 | WESTSIDE MANOR | Middlesex (Grundschule) | 30 | Nein | 0.00 |
| CT-0691011 | WESTVIEW NURSING CARE & REHAB CTR, INC. | Windham (Grundschule) | 140 | Nein | 0.00 |
| CT-1090161 | WESTVIEW TERRACE MOBILHEIMPARK | Windham (Grundschule) | 60 | Nein | 0.00 |
| CT-0598011 | WHIPPLE'S MOBILHEIMPARK | New London (Grundschule) | 163 | Nein | 0.00 |
| CT-0180161 | DORFVEREIN WHISCONIER | Fairfield (Grundschule) | 123 | Nein | 0.00 |
| CT-0780041 | Eigentumswohnungen aus weißer Eiche | Tolland (Grundschule) | 191 | Nein | 0.00 |
| CT-1600021 | WILLINGTON OAKS, LLC | Tolland (Grundschule) | 399 | Nein | 0.00 |
| CT-1606111 | Eigentumswohnungen Willington Ridge | Tolland (Grundschule) | 102 | Nein | 0.00 |
| CT-1606211 | WILLINGTON RIDGE CONDOS – SYSTEM #2 | Tolland (Grundschule) | 102 | Nein | 0.00 |
| CT-1609141 | SENIORENZENTRUM UND WOHNUNGEN WILLINGTON | Tolland (Grundschule) | 32 | Nein | 0.00 |
| CT-1520061 | WATERFORD COUNTRY SCHOOL, INC | New London (Grundschule) | 179 | Nein | 0.00 |
| CT-1680051 | WOODBURY KNOLL | Litchfield (Grundschule) | 257 | Nein | 0.00 |
| CT-1680071 | WOODBURY PLACE CONDOMINIUM ASSN | Litchfield (Grundschule) | 72 | Nein | 0.00 |
| CT-0180201 | WOODCREEK VILLAGE CONDOMINIUM ASSN, INC | Fairfield (Grundschule) | 72 | Nein | 0.00 |
| CT-0201021 | WOODCREST ASSOCIATION, INC | Hartford (Grundschule) | 60 | Nein | 0.00 |
| CT-1600031 | WOODHAVEN-APPARTEMENTS | Tolland (Grundschule) | 487 | Nein | 0.00 |
| CT-1680031 | STEUERBEZIRK WOODLAKE | Litchfield (Grundschule) | 909 | Nein | 0.00 |
| CT-1121011 | HOLZLANDWOHNUNGEN | Windham (Grundschule) | 36 | Nein | 0.00 |
| CT-1420041 | WOODLAND SUMMIT COMMUNITY WATER ASSN | Tolland (Grundschule) | 215 | Nein | 0.00 |
| CT-0030051 | WOODLAWN-APPARTEMENTS | Windham (Grundschule) | 96 | Nein | 0.00 |
| CT-0780131 | WOHNUNGEN IM WOODS EDGE CIRCLE | Tolland (Grundschule) | 96 | Nein | 0.00 |
| CT-1690031 | WOHNUNGSBEHÖRDE WOODSTOCK | Windham (Grundschule) | 26 | Nein | 0.00 |
| CT-1698011 | WOODSTOCK MEADOWS CONDOMINIUM ASSN. | Windham (Grundschule) | 179 | Nein | 0.00 |
| CT-0310011 | AQUARION-CORNWALL-SYSTEM | Litchfield (Grundschule) | 98 | Nein | 0.00 |
| CT-1000011 | AQUATION WATER CO-NORTH CANAAN | Litchfield (Grundschule) | 1476 | Nein | 0.00 |
| CT-1370071 | Mobilheimpark Arlington Acres | New London (Grundschule) | 391 | Nein | 0.00 |
| CT-1099141 | ARNIO LAKE REALTY LLC | Windham (Grundschule) | 33 | Nein | 0.00 |
| CT-1490021 | ARROW POINT WASSER CO | Litchfield (Grundschule) | 84 | Nein | 0.00 |
| CT-0180091 | Hauseigentümerverband Arrowhead Point | Fairfield (Grundschule) | 295 | Nein | 0.00 |
| CT-1669011 | Eigentumswohnungen Arrowhead Shore | New Haven (Grundschule) | 287 | Nein | 0.00 |
| CT-0720101 | ASH WATER COMPANY, LLC | New London (Grundschule) | 108 | Nein | 0.00 |
| CT-0030011 | ASHFORD HILLS APTS. | Windham (Grundschule) | 136 | Nein | 0.00 |
| CT-0720061 | AVERY HILL WATER ASSN | New London (Grundschule) | 127 | Nein | 0.00 |
| CT-0040011 | AVON WATER CO | Hartford (Grundschule) | 11554 | Nein | 0.00 |
| CT-0743011 | BANTAM-DORF | New London (Grundschule) | 96 | Nein | 0.00 |
| CT-1420021 | BAXTER FARMS COMMUNITY WATER ASSOC | Tolland (Grundschule) | 174 | Nein | 0.00 |
| CT-0970061 | MOBILHEIMPARK BAY COLONY | Fairfield (Grundschule) | 110 | Nein | 0.00 |
| CT-0969291 | BEDROCK WASSERUNTERNEHMEN | Litchfield (Grundschule) | 60 | Nein | 0.00 |
| CT-1500031 | Eigentumswohnungen in Bee Brook Crossing | Litchfield (Grundschule) | 120 | Nein | 0.00 |
| CT-0867071 | BEECHWOOD ACRES, LATHROP CLUSTER WTR | New London (Grundschule) | 77 | Nein | 0.00 |
| CT-0420031 | BELLWOOD-GERICHT | Middlesex (Grundschule) | 31 | Nein | 0.00 |
| CT-0980011 | AQUARION WATER CO-NORFOLK SYSTEM | Litchfield (Grundschule) | 910 | Nein | 0.00 |
| CT-0680011 | AQUARION WASSERKOCHERSYSTEM | Litchfield (Grundschule) | 814 | Nein | 0.00 |
| CT-1300031 | AQUARION WATER CO-LAKESIDE | New Haven (Grundschule) | 454 | Nein | 0.00 |
| CT-1220011 | AQUARION WATER CO OF CT-SALISBURY SYS | New London (Grundschule) | 1926 | Nein | 0.00 |
| CT-0121051 | 168 BOSTON TURNPIKE | Tolland (Grundschule) | 31 | Nein | 0.00 |
| CT-0859071 | 27-39 MAPLE DRIVE – GENTRY | New Haven (Grundschule) | 28 | Nein | 0.00 |
| CT-0670021 | ABBY ESTATES INC | Tolland (Grundschule) | 100 | Nein | 0.00 |
| CT-1310031 | APPLE VALLEY DORF | Hartford (Grundschule) | 70 | Nein | 0.00 |
| CT-0340111 | AQUA VISTA ASSOC, INC | Fairfield (Grundschule) | 259 | Nein | 0.00 |
| CT-0347051 | AQUA VISTA ASSOC, INC – UNTERES SYSTEM | Fairfield (Grundschule) | 128 | Nein | 0.00 |
| CT-0910011 | AQUARION WAT CO-BALL POND WASSERBEZIRK | Fairfield (Grundschule) | 627 | Nein | 0.00 |
| CT-0710021 | AQUARION WATER CO – LEBANON DIV. | New London (Grundschule) | 149 | Nein | 0.00 |
| CT-0055071 | FOXRIDGE APARTMENTS-WELL 2 | Litchfield (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| CT-0866301 | SENIORENWOHNUNGEN IM FREEDOM VILLAGE | New London (Grundschule) | 43 | Nein | 0.00 |
| CT-0580021 | Gallup Water-Country Mobile Division | New London (Grundschule) | 185 | Nein | 0.00 |
| CT-0660341 | GARDEN LANE WOHNUNGEN | Litchfield (Grundschule) | 40 | Nein | 0.00 |
| CT-1488011 | GAYLORD KRANKENHAUS | New Haven (Grundschule) | 753 | Nein | 0.00 |
| CT-0110011 | GRANT HILL ASSOCIATES, INC. | Hartford (Grundschule) | 97 | Nein | 0.00 |
| CT-0760021 | GREEN SPRINGS-UNTERTEILUNG | New Haven (Grundschule) | 104 | Nein | 0.00 |
| CT-0419211 | GOODSPEED ACTOR HOUSING – DAS DORF | Middlesex (Grundschule) | 40 | Nein | 0.00 |
| CT-0199091 | GORMAN ROAD WOHNUNGEN | Windham (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| CT-0760041 | GROVE SCHOOL – SYSTEM #2 | New Haven (Grundschule) | 150 | Nein | 0.00 |
| CT-1150031 | Mobilheimpark Harmony Acres | New Haven (Grundschule) | 464 | Nein | 0.00 |
| CT-1050031 | HAWKS NEST STRAND 3 | New London (Grundschule) | 498 | Nein | 0.00 |
| CT-0340151 | HAWTHORNE TERRACE ASSOC | Fairfield (Grundschule) | 156 | Nein | 0.00 |
| CT-0490021 | HAZARDVILLE WASSER CO | Hartford (Grundschule) | 18486 | Nein | 0.00 |
| CT-0670041 | HEBRON ARMS APARTMENTS | Tolland (Grundschule) | 39 | Nein | 0.00 |
| CT-0500021 | HEMLOCK PARK ASSOCIATES | Middlesex (Grundschule) | 72 | Nein | 0.00 |
| CT-0500011 | HERITAGE COVE EIGENTUMSWOHNUNGEN | Middlesex (Grundschule) | 207 | Nein | 0.00 |
| CT-1680061 | HERITAGE HILL CONDOMINIUM ASSN, INC | Litchfield (Grundschule) | 120 | Nein | 0.00 |
| CT-1300021 | HERITAGE VILLAGE WASSER CO | New Haven (Grundschule) | 7277 | Nein | 0.00 |
| CT-0180101 | HICKORY HILLS | Fairfield (Grundschule) | 132 | Nein | 0.00 |
| CT-0614021 | HOHE WIESE | Middlesex (Grundschule) | 38 | Nein | 0.00 |
