US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Return zur staatlichen Datenbank
Von dem CDC 2020 Fluoridierungsstatusberichte
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| KY-0480265 | BLACK MOUNTAIN UD/COXTON | Harlan (Grundschule) | 312 | Ja | 0.70 |
| KY-0480277 | BLACK MOUNTAIN UD/DAYHOIT | Harlan (Grundschule) | 1714 | Ja | 0.70 |
| KY-0480498 | BLACK MOUNTAIN UTIL. | Harlan (Grundschule) | 456 | Ja | 0.70 |
| KY-0480650 | BLACK MT. VERSORGUNGSUNTERNEHMEN/ROSSPOINT | Harlan (Grundschule) | 1657 | Ja | 0.70 |
| KY-0480603 | BLACK MTN UT DIST/KENVIR | Harlan (Grundschule) | 1225 | Ja | 0.70 |
| KY-0480461 | BLACK MOUNT UT DIST/SUKEY RIDGE | Harlan (Grundschule) | 649 | Ja | 0.70 |
| KY-0900031 | BLOOMFIELD MIT ABTEILUNG | Nelson (Grundschule) | 5064 | Ja | 0.70 |
| KY-0340965 | BLUEGRASS-STATION | Fayette (Grundschule) | 2632 | Ja | 0.70 |
| KY-0500032 | Wasserversorgung Bonnieville | Hart (Grundschule) | 662 | Ja | 0.70 |
| KY-0080034 | BOONE CO W/SD | Boone (Grundschule) | 58172 | Ja | 0.70 |
| KY-0081013 | BOONE-FLORENCE WASSERKOMM. | Boone (Grundschule) | 22 | Ja | 0.70 |
| KY-0950036 | Wasserverwaltung Booneville | Owsley (Grundschule) | 4691 | Ja | 0.70 |
| KY-1140038 | BOWLING GREEN MUN UTIL | Warren (Grundschule) | 39406 | Ja | 0.70 |
| KY-0120039 | BRACKEN CO WD 1 | Adlerfarn (Primär) | 5665 | Ja | 0.70 |
| KY-0820041 | BRANDENBURGER WASSERWERK | Meade (Grundschule) | 3802 | Ja | 0.70 |
| KY-0131012 | BREATHITT COUNTY WD | Wolfe (Grundschule) | 4447 | Ja | 0.70 |
| KY-1020889 | BRODHEAD WW | Felsenburg (Primär) | 1415 | Ja | 0.70 |
| KY-1000043 | BRONSTON WA INC | Pulaski (Grundschule) | 4487 | Ja | 0.70 |
| KY-0120044 | BROOKSVILLE UTILITY | Adlerfarn (Primär) | 857 | Ja | 0.70 |
| KY-0310706 | BROWNSVILLE MUN WS | Edmonson (Grundschule) | 1264 | Ja | 0.70 |
| KY-0810046 | BUFFALO TRAIL WA | Mason (Grundschule) | 3961 | Ja | 0.70 |
| KY-0410047 | BULLOCK PEN WD | Zuschuss (Primär) | 17590 | Ja | 0.70 |
| KY-0840048 | BURGIN WD | Mercer (Grundschule) | 1251 | Ja | 0.70 |
| KY-0290049 | WASSERWERK BURKESVILLE | Cumberland (Grundschule) | 2251 | Ja | 0.70 |
| KY-1000050 | BURNSIDE WASSER CO | Pulaski (Grundschule) | 2004 | Ja | 0.70 |
| KY-0160052 | BUTLER COUNTY WS INC | Butler (Grundschule) | 12508 | Ja | 0.70 |
| KY-0960051 | BUTLER WASSERWERK | Pendleton (Grundschule) | 860 | Ja | 0.70 |
| KY-1110054 | CADIZ MUN WC | Trigg (Primär) | 4921 | Ja | 0.70 |
| KY-0170528 | CALDWELL CO WD | Caldwell (Grundschule) | 5264 | Ja | 0.70 |
| KY-0750055 | Wasserwerk Calhoun | McLean (Grundschule) | 848 | Ja | 0.70 |
| KY-0790056 | CALVERT CITY MUN WD | Marshall (Grundschule) | 3844 | Ja | 0.70 |
| KY-0082411 | CAMP MICHAELS DAN BEARD | Boone (Grundschule) | 44 | Ja | 0.70 |
| KY-1090060 | CAMPBELLSVILLE MUN WS | Taylor (Grundschule) | 21825 | Ja | 0.70 |
| KY-1190061 | Wasserwerk Campton | Wolfe (Grundschule) | 5791 | Ja | 0.70 |
| KY-0430063 | CANEYVILLE MUN WW | Grayson (Grundschule) | 1905 | Ja | 0.70 |
| KY-0100064 | CANNONSBURG WD | Boyd (Grundschule) | 7855 | Ja | 0.70 |
| KY-0202008 | CARLISLE COUNTY BD FÜR BILDUNG | Carlisle (Grundschule) | 921 | Ja | 0.70 |
| KY-0910065 | Wasserverwaltung Carlisle | Nicholas (Grundschule) | 1807 | Ja | 0.70 |
| KY-0210066 | CARROLL COUNTY WD #1A | Carroll (Grundschule) | 5207 | Ja | 0.70 |
| KY-0210067 | CARROLLTON-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Carroll (Grundschule) | 5027 | Ja | 0.70 |
| KY-0050490 | Wassersystem der Höhlenstadt | Unfruchtbar (Primär) | 2351 | Ja | 0.70 |
| KY-0831010 | Wasserkommission Cave Run | Menifee (Grundschule) | 22 | Ja | 0.70 |
| KY-0483727 | CAWOOD WASSERWEGGABEL | Harlan (Grundschule) | 406 | Ja | 0.70 |
| KY-0480565 | CAWOOD WD | Harlan (Grundschule) | 3885 | Ja | 0.70 |
| KY-0010702 | ADAIR CO WD | Adair (Grundschule) | 15714 | Ja | 0.70 |
| KY-0710001 | Wasserwerk Adairville | Logan (Grundschule) | 691 | Ja | 0.70 |
| KY-0270003 | ALBANY WASSERWERK | Clinton (Vorwahl) | 12900 | Ja | 0.70 |
| KY-0200009 | Wasserwerk Arlington. | Carlisle (Grundschule) | 516 | Ja | 0.70 |
| KY-0100011 | Wasserwerk Ashland | Boyd (Grundschule) | 38959 | Ja | 0.70 |
| KY-0560609 | ASHLEY POINT MHP | Jefferson (Grundschule) | 705 | Ja | 0.70 |
| KY-0120013 | AUGUSTA MUN WD | Adlerfarn (Primär) | 1483 | Ja | 0.70 |
| KY-0610016 | BARBOURVILLE WAT & ELEC | Knox (Primär) | 14407 | Ja | 0.70 |
| KY-0900017 | BARDSTOWN MUN WD | Nelson (Grundschule) | 27362 | Ja | 0.70 |
| KY-0200018 | BARDWELL CITY UTIL | Carlisle (Grundschule) | 1077 | Ja | 0.70 |
| KY-1110019 | BARKLEY LAKE WD | Trigg (Primär) | 12533 | Ja | 0.70 |
| KY-0040020 | BARLOW W & S | Ballard (Grundschule) | 913 | Ja | 0.70 |
| KY-0060022 | WD BATH COUNTY | Bath (Grundschule) | 7857 | Ja | 0.70 |
| KY-0650024 | Wasserwerk Beattyville | Lee (Grundschule) | 7395 | Ja | 0.70 |
| KY-0920025 | BEAVER DAM MUN MIT S SYS | Ohio (Grundschule) | 3423 | Ja | 0.70 |
| KY-0990281 | Wasserkommission von Buche Fork | Powell (Grundschule) | 22 | Ja | 0.70 |
| KY-0750529 | BUCHENHAIN WW | McLean (Grundschule) | 1282 | Ja | 0.70 |
| KY-0070729 | Forstcamp im Bell County | Glocke (Grundschule) | 241 | Ja | 0.70 |
| KY-0480028 | WASSERWERK BENHAM | Harlan (Grundschule) | 750 | Ja | 0.70 |
| KY-0790029 | BENTON WASSER- UND KANALSYSTEM | Marshall (Grundschule) | 7003 | Ja | 0.70 |
| KY-0760030 | STÄDTISCHE WERKE VON BEREA | Madison (Grundschule) | 8750 | Ja | 0.70 |
| KY-0920070 | ZENTRUM WS | Ohio (Grundschule) | 1303 | Ja | 0.70 |
| KY-0890071 | W- und S-System der Zentralstadt | Mühlenberg (Grundschule) | 4914 | Ja | 0.70 |
| KY-0240521 | CHRISTIAN CO WD | Christlich (Grundschule) | 13899 | Ja | 0.70 |
| KY-0710012 | CIMA, WASSERABTEILUNG DER STADT AUBURN | Logan (Grundschule) | 1694 | Ja | 0.70 |
| KY-0710378 | CIMA STADT RUSSELLVILLE MUN WW | Logan (Grundschule) | 7557 | Ja | 0.70 |
| KY-0990074 | Wasserwerk Clay City | Powell (Grundschule) | 1889 | Ja | 0.70 |
| KY-1170073 | TON WW | Webster (Grundschule) | 1451 | Ja | 0.70 |
| KY-0140079 | CLOVERPORT W & S-SYSTEM | Breckinridge (Grundschule) | 1369 | Ja | 0.70 |
| KY-0483458 | Gesellschaften, beginnend mit COAP | Lee (Grundschule) | 29 | Ja | 0.70 |
| KY-0011016 | COLUMBIA / ADAIR WATER COMM. | Adair (Grundschule) | 19402 | Ja | 0.70 |
| KY-0010082 | COLUMBIA UTIL COMM | Adair (Grundschule) | 2 | Ja | 0.70 |
| KY-0020956 | ALLEN CO WD | Allen (Grundschule) | 13160 | Ja | 0.70 |
| KY-0672292 | ARLIE BOGGS ELEM SCHOOL | Letcher (Grundschule) | 175 | Ja | 0.70 |
| KY-0100944 | Großer Sandwasserbezirk | Boyd (Grundschule) | 11445 | Ja | 0.70 |
| KY-1180085 | CORBIN UTIL COMM | Whitley (Grundschule) | 14096 | Ja | 0.70 |
| KY-0410662 | CORINTH WD | Zuschuss (Primär) | 2754 | Ja | 0.70 |
| KY-0690089 | KRABBENORCHION WD | Lincoln (Grundschule) | 1306 | Ja | 0.70 |
| KY-0700532 | CRITTENDEN-LIVINGSTON WD | Livingston (Grundschule) | 8398 | Ja | 0.70 |
| KY-0290271 | CUMBERLAND CO WAT DIST | Cumberland (Grundschule) | 6229 | Ja | 0.70 |
| KY-1180093 | CUMBERLAND FALLS HWY WD | Whitley (Grundschule) | 7869 | Ja | 0.70 |
| KY-0370143 | FRANKFORT ELEC & WAT PLANT | Franklin (Grundschule) | 45760 | Ja | 0.70 |
| KY-1070144 | Wasserwerk Franklin | Simpson (Grundschule) | 11466 | Ja | 0.70 |
| KY-0170146 | FREDONIA WD | Caldwell (Grundschule) | 913 | Ja | 0.70 |
| KY-0830148 | FRANZBURG WASSER CO | Menifee (Grundschule) | 4739 | Ja | 0.70 |
| KY-0470990 | FT KNOX CENTRAL | Hardin (Grundschule) | 20707 | Ja | 0.70 |
| KY-0380149 | FULTON MUN WS | Fulton (Grundschule) | 4090 | Ja | 0.70 |
| KY-0390130 | GALLATIN CO WD | Gallatin (Grundschule) | 5142 | Ja | 0.70 |
| KY-0400151 | GARRARD CO WA INC | Garrard (Grundschule) | 12991 | Ja | 0.70 |
| KY-0680153 | GARRISON-QUINCY HTS WC | Lewis (Grundschule) | 2795 | Ja | 0.70 |
| KY-1050157 | GEORGETOWN MUN WS | Scott (Grundschule) | 31336 | Ja | 0.70 |
| KY-0050929 | WC-WERK GLASGOW | Unfruchtbar (Primär) | 32259 | Ja | 0.70 |
| KY-0700162 | GRAND RIVERS WS | Livingston (Grundschule) | 3492 | Ja | 0.70 |
| KY-0430616 | GRAYSON CO WD | Grayson (Grundschule) | 17577 | Ja | 0.70 |
| KY-0220164 | GRAYSON UTIL COMM | Carter (Grundschule) | 9608 | Ja | 0.70 |
| KY-0351008 | Wasserkommissariat Greater Fleming Co. | Fleming (Grundschule) | 22 | Ja | 0.70 |
| KY-0480341 | GRÜNER HÜGEL WW | Harlan (Grundschule) | 1266 | Ja | 0.70 |
| KY-0500166 | GREEN RIVER VALLEY WD | Hart (Grundschule) | 15294 | Ja | 0.70 |
| KY-0440167 | GRÜNE TAYLOR WD | Grün (Primär) | 13597 | Ja | 0.70 |
| KY-0440168 | Wasserwerk Greensburg | Grün (Primär) | 2102 | Ja | 0.70 |
| KY-0450169 | GREENUP W&S COMM | Greenup (Primär) | 10698 | Ja | 0.70 |
| KY-0890170 | GREENVILLE UTIL COMM | Mühlenberg (Grundschule) | 4956 | Ja | 0.70 |
| KY-1100171 | GUTHRIE WASSERWERK | Todd (Grundschule) | 2124 | Ja | 0.70 |
| KY-0540656 | HANSON WS | Hopkins (Grundschule) | 1241 | Ja | 0.70 |
| KY-0420172 | HARDEMAN WASSERVERTEILUNG | Gräber (Primär) | 991 | Ja | 0.70 |
| KY-0470175 | HARDIN CO WD #2 | Hardin (Grundschule) | 66969 | Ja | 0.70 |
| KY-0470393 | HARDIN CO WD 1 | Hardin (Grundschule) | 23719 | Ja | 0.70 |
| KY-0790173 | WASSERABTEILUNG HARDIN | Marshall (Grundschule) | 1409 | Ja | 0.70 |
| KY-0140966 | HARDINSBURG/UMGEKEHRTE EOSMOSE WT FAC. | Breckinridge (Grundschule) | 13689 | Ja | 0.70 |
| KY-0480178 | HARLAN MUN WW | Harlan (Grundschule) | 4013 | Ja | 0.70 |
| KY-0490179 | HARRISON CO WA | Harrison (Grundschule) | 14684 | Ja | 0.70 |
| KY-0840180 | HARRODSBURG MUN WD | Mercer (Grundschule) | 7291 | Ja | 0.70 |
| KY-0920181 | HARTFORD MUN WW | Ohio (Grundschule) | 2737 | Ja | 0.70 |
| KY-0460182 | Wasserwerk Hawesville | Hancock (Grundschule) | 2830 | Ja | 0.70 |
| KY-0970184 | ABTEILUNG FÜR GEFAHRWASSER | Perry (Grundschule) | 23453 | Ja | 0.70 |
| KY-0593743 | HEARTLAND POINT MHP | Kenton (Grundschule) | 521 | Ja | 0.70 |
| KY-0510189 | HENDERSON CO WD | Henderson (Grundschule) | 16678 | Ja | 0.70 |
| KY-0510188 | HENDERSON MUN W&S DEPT | Henderson (Grundschule) | 27818 | Ja | 0.70 |
| KY-0510510 | HENDERSON WATER UTILITIES SOUTH PLT | Henderson (Grundschule) | 47 | Ja | 0.70 |
| KY-0730190 | Wasserbezirk Hendron | McCracken (Grundschule) | 5893 | Ja | 0.70 |
| KY-0520192 | HENRY COUNTY WD #2 | Henry (Grundschule) | 15544 | Ja | 0.70 |
| KY-0380193 | HICKMAN WASSERABTEILUNG | Fulton (Grundschule) | 2800 | Ja | 0.70 |
| KY-0420194 | HICKORY WD | Gräber (Primär) | 3570 | Ja | 0.70 |
| KY-0620200 | HODGENVILLE WD | Larue (Grundschule) | 4062 | Ja | 0.70 |
| KY-0240201 | HOPKINSVILLE S&WW COMM | Christlich (Grundschule) | 36281 | Ja | 0.70 |
| KY-0500476 | Wassersystem für Pferdehöhlen | Hart (Grundschule) | 2408 | Ja | 0.70 |
| KY-0690203 | HUSTONVILLE WW | Lincoln (Grundschule) | 4756 | Ja | 0.70 |
| KY-0660204 | HYDEN LESLIE CO WD | Leslie (Grundschule) | 8435 | Ja | 0.70 |
| KY-0370607 | IMPERIAL MOBILE HOME PARK WS | Franklin (Grundschule) | 394 | Ja | 0.70 |
| KY-0330205 | IRVINE MUN UTIL | Estill (Primär) | 4956 | Ja | 0.70 |
| KY-0140206 | IRVINGTON WS | Breckinridge (Grundschule) | 1428 | Ja | 0.70 |
| KY-0750207 | Wasserabteilung der Insel | McLean (Grundschule) | 1327 | Ja | 0.70 |
| KY-0550209 | JACKSON CO WD ASSN | Jackson (Grundschule) | 11958 | Ja | 0.70 |
| KY-0130208 | JACKSON MUN WW | Breathitt (Grundschule) | 4127 | Ja | 0.70 |
| KY-1040210 | JAMESTOWN MUN WW | Russell (Grundschule) | 8497 | Ja | 0.70 |
| KY-0870212 | JEFFERSONVILLE WS | Montgomery (Grundschule) | 4681 | Ja | 0.70 |
| KY-0670213 | JENKINS WASSERSYSTEM | Letcher (Grundschule) | 2289 | Ja | 0.70 |
| KY-0570214 | JESSAMINE CO WD #1 | Jessamin (Primär) | 5994 | Ja | 0.70 |
| KY-0152087 | JIM BEAM BRANDS CO | Bullitt (Primär) | 253 | Ja | 0.70 |
| KY-0790216 | JONATHAN CREEK WA | Marshall (Grundschule) | 5994 | Ja | 0.70 |
| KY-0490096 | CYNTHIANA MUN WW | Harrison (Grundschule) | 6373 | Ja | 0.70 |
| KY-0110097 | Wasserwerk der Stadt Danville | Boyle (Grundschule) | 28604 | Ja | 0.70 |
| KY-0540958 | DAWSON SPRINGS W & S | Hopkins (Grundschule) | 3075 | Ja | 0.70 |
| KY-0180102 | DEXTER ALMO HEIGHTS WD | Calloway (Grundschule) | 1996 | Ja | 0.70 |
| KY-0052054 | Gesellschaften, beginnend mit DIAMOND | Unfruchtbar (Primär) | 118 | Ja | 0.70 |
| KY-1170104 | DIXON WD | Webster (Grundschule) | 1099 | Ja | 0.70 |
| KY-0820641 | DOE VALLEY UTIL INC | Meade (Grundschule) | 1983 | Ja | 0.70 |
| KY-0890106 | DRAKESBORO WD | Mühlenberg (Grundschule) | 779 | Ja | 0.70 |
| KY-0410107 | TROCKENER KAMM WW | Zuschuss (Primär) | 2077 | Ja | 0.70 |
| KY-0540108 | EARLINGTON W & S-SYSTEM | Hopkins (Grundschule) | 1499 | Ja | 0.70 |
| KY-0230556 | STADTTEIL OST CASEY CO WD | Casey (Grundschule) | 10933 | Ja | 0.70 |
| KY-0250981 | STADTTEIL STADTTEIL STADTTEIL STADTTEIL | Clark (Grundschule) | 6463 | Ja | 0.70 |
| KY-0300109 | EAST DAVIESS CO WA | Daviess (Grundschule) | 10526 | Ja | 0.70 |
| KY-0630797 | WD STADT | Lorbeer (Grundschule) | 13913 | Ja | 0.70 |
| KY-0710951 | OST LOGAN WD | Logan (Grundschule) | 7557 | Ja | 0.70 |
| KY-0960112 | EAST PENDLETON WD | Pendleton (Grundschule) | 4839 | Ja | 0.70 |
| KY-1020288 | EASTERN ROCKCASTLE CO WT ASSOC | Felsenburg (Primär) | 1520 | Ja | 0.70 |
| KY-0720113 | Wasserabteilung Eddyville | Lyon (Grundschule) | 3372 | Ja | 0.70 |
| KY-0310114 | EDMONDSON CO WD | Edmonson (Grundschule) | 26210 | Ja | 0.70 |
| KY-0850115 | Wasserwerk Edmonton | Metcalfe (Grundschule) | 7471 | Ja | 0.70 |
| KY-0470118 | WASSERABTEILUNG ELIZABETHTOWN. | Hardin (Grundschule) | 20760 | Ja | 0.70 |
| KY-0980120 | ELKHORN CITY WD | Hecht (Primär) | 1512 | Ja | 0.70 |
| KY-0370137 | ELKHORN WD | Franklin (Grundschule) | 1395 | Ja | 0.70 |
| KY-1100121 | ELKTON-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Todd (Grundschule) | 2439 | Ja | 0.70 |
| KY-0520122 | EMINENCE WW | Henry (Grundschule) | 2241 | Ja | 0.70 |
| KY-0330123 | ESTILL CO WD | Estill (Primär) | 8336 | Ja | 0.70 |
| KY-1000124 | EUBANK WD | Pulaski (Grundschule) | 10961 | Ja | 0.70 |
| KY-0480125 | Wasserwerk Evarts Mun | Harlan (Grundschule) | 2684 | Ja | 0.70 |
| KY-0960126 | WASSERABTEILUNG FALMOUTH | Pendleton (Grundschule) | 3388 | Ja | 0.70 |
| KY-0420027 | FANTASTISCHER BAUERNHOF WD | Gräber (Primär) | 1142 | Ja | 0.70 |
| KY-0370128 | FARMDALE WD | Franklin (Grundschule) | 7197 | Ja | 0.70 |
| KY-0450132 | FLATWOODS WC | Greenup (Primär) | 8466 | Ja | 0.70 |
| KY-0670279 | FLEMING-NEON WW | Letcher (Grundschule) | 2818 | Ja | 0.70 |
| KY-0350133 | FLEMING CO WA | Fleming (Grundschule) | 8505 | Ja | 0.70 |
| KY-0350134 | FLEMINGSBURG UTIL | Fleming (Grundschule) | 4021 | Ja | 0.70 |
| KY-0080135 | FLORENZ MIT S. COMM | Boone (Grundschule) | 25753 | Ja | 0.70 |
| KY-0920136 | FORDSVILLE WD | Ohio (Grundschule) | 813 | Ja | 0.70 |
| KY-0241001 | FORT CAMPBELL | Christlich (Grundschule) | 15793 | Ja | 0.70 |
| KY-0860141 | BRUNNENLAUF WD #1 | Monroe (Grundschule) | 1303 | Ja | 0.70 |
| KY-0870147 | JUDY WATER ASSOC | Montgomery (Grundschule) | 4860 | Ja | 0.70 |
| KY-0590220 | KENTON CO WD | Campbell | 78090 | Ja | 0.70 |
| KY-0590220 | KENTON CO WD | Kenton (Grundschule) | 96919 | Ja | 0.70 |
| KY-0480262 | WASSERWERK LYNCH | Harlan (Grundschule) | 946 | Ja | 0.70 |
| KY-0720933 | LYON CO WD | Lyon (Grundschule) | 5917 | Ja | 0.70 |
| KY-0760224 | MADISON CO VERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN | Madison (Grundschule) | 22041 | Ja | 0.70 |
| KY-0540936 | MADISONVILLE LICHT/WTR | Hopkins (Grundschule) | 24657 | Ja | 0.70 |
| KY-0770525 | MAGOFFIN CO WD | Magoffin (Primär) | 7831 | Ja | 0.70 |
| KY-0310940 | MAMMOTHÖHLE/ZENTRALES SYSTEM | Edmonson (Grundschule) | 4387 | Ja | 0.70 |
| KY-0260737 | MANCHESTER WASSERWERK | Ton (Grundschule) | 9958 | Ja | 0.70 |
| KY-0780268 | MARION CO WD | Marion (Grundschule) | 14311 | Ja | 0.70 |
| KY-0280267 | MARION WASSERABTEILUNG | Crittenden (Grundschule) | 2666 | Ja | 0.70 |
| KY-0800273 | MARTIN CO WD 1 | Martin (Grundschule) | 8339 | Ja | 0.70 |
| KY-0360272 | MARTIN WASSERABTEILUNG | Floyd (Grundschule) | 1024 | Ja | 0.70 |
| KY-0420274 | MAYFIELD ELEKTRISCHES/WASSERSYSTEM | Gräber (Primär) | 8795 | Ja | 0.70 |
| KY-0810275 | MAYSVILLE UTIL COMM | Mason (Grundschule) | 11933 | Ja | 0.70 |
| KY-0740276 | WD – MCCREARY COUNTY | McCreary (Grundschule) | 15383 | Ja | 0.70 |
| KY-0550784 | MCKEE WASSERWERK | Jackson (Grundschule) | 1168 | Ja | 0.70 |
| KY-0690278 | MCKINNEY WD | Lincoln (Grundschule) | 4758 | Ja | 0.70 |
| KY-0820369 | MEADE CO WD | Meade (Grundschule) | 12615 | Ja | 0.70 |
| KY-1200283 | MIDWAY MUN WW | Woodford (Grundschule) | 1907 | Ja | 0.70 |
| KY-0200284 | MILBURN WD | Carlisle (Grundschule) | 439 | Ja | 0.70 |
| KY-0090287 | MILLERSBURG MUN WW | Bourbon (Primär) | 1199 | Ja | 0.70 |
| KY-1120289 | Wasserabteilung Milton | Trimble (Primär) | 3388 | Ja | 0.70 |
| KY-0860150 | MONROE CO WD | Monroe (Grundschule) | 8430 | Ja | 0.70 |
| KY-0870290 | MONTGOMERY CO WD 1 | Montgomery (Grundschule) | 1827 | Ja | 0.70 |
| KY-1160291 | MONTICELLO W&S COMM | Wayne (Grundschule) | 18426 | Ja | 0.70 |
| KY-1030480 | MOREHEAD STATE UNIV WP | Rowan (Grundschule) | 5703 | Ja | 0.70 |
| KY-1030292 | Versorgungsanlage Morehead | Rowan (Grundschule) | 7942 | Ja | 0.70 |
| KY-0880594 | MORGAN CO WD | Morgan (Grundschule) | 6582 | Ja | 0.70 |
| KY-1130293 | MORGANFIELD WASSERWERK | Union (Primär) | 4536 | Ja | 0.70 |
| KY-0160294 | MORGANTOWN-WASSERSYSTEM | Butler (Grundschule) | 2306 | Ja | 0.70 |
| KY-0540269 | MORTON'S GAP WD | Hopkins (Grundschule) | 1303 | Ja | 0.70 |
| KY-0980575 | Bergwasser | Martin | 6620 | Ja | 0.70 |
| KY-0980575 | Bergwasser | Hecht (Primär) | 35747 | Ja | 0.70 |
| KY-0983725 | BERG-WD #2 | Hecht (Primär) | 13722 | Ja | 0.70 |
| KY-0983726 | BERG-WD #3 | Hecht (Primär) | 8113 | Ja | 0.70 |
| KY-0040223 | Wasserabteilung Kevil | Ballard (Grundschule) | 1564 | Ja | 0.70 |
| KY-0760672 | KIRKSVILLE WA | Madison (Grundschule) | 5212 | Ja | 0.70 |
| KY-0600062 | Wasser- und Abwasserversorgung im Knott County | Knott (Grundschule) | 6191 | Ja | 0.70 |
| KY-0610110 | Versorgungskommission des Knox County | Knox (Primär) | 7294 | Ja | 0.70 |
| KY-0720227 | KUTTAWA WASSERVERSORGUNG | Lyon (Grundschule) | 1003 | Ja | 0.70 |
| KY-0040228 | LACENTER MUN WC | Ballard (Grundschule) | 1133 | Ja | 0.70 |
| KY-0840587 | LAKE VILLAGE WASSER ASSOC | Mercer (Grundschule) | 6015 | Ja | 0.70 |
| KY-0400233 | Wasserwerk Lancaster | Garrard (Grundschule) | 4012 | Ja | 0.70 |
| KY-0930481 | Große Versorgungskommission | Oldham (Grundschule) | 8600 | Ja | 0.70 |
| KY-0620237 | LARUE CO WD #1 | Larue (Grundschule) | 7951 | Ja | 0.70 |
| KY-0630238 | LAUREL CO WD 2 | Lorbeer (Grundschule) | 15372 | Ja | 0.70 |
| KY-0030239 | LAWRENCEBURG W&S ABTEILUNG | Anderson (Grundschule) | 12940 | Ja | 0.70 |
| KY-0150242 | LEBANON-KREUZUNG WW | Bullitt (Primär) | 2515 | Ja | 0.70 |
| KY-0780241 | LEBANON WASSERWERK CO | Marion (Grundschule) | 6705 | Ja | 0.70 |
| KY-0700243 | LEDBETTER WD | Livingston (Grundschule) | 3283 | Ja | 0.70 |
| KY-0430244 | Wasserwerk Leitchfield | Grayson (Grundschule) | 7404 | Ja | 0.70 |
| KY-0670462 | Wassersystem des Letcher County | Letcher (Grundschule) | 2345 | Ja | 0.70 |
| KY-0870246 | LEVEE RD WA INC | Montgomery (Grundschule) | 2168 | Ja | 0.70 |
| KY-0710247 | WASSERWERK LEWISBURG | Logan (Grundschule) | 2737 | Ja | 0.70 |
| KY-0460248 | LEWISPORT MUN WW | Hancock (Grundschule) | 2851 | Ja | 0.70 |
| KY-0230987 | Wasserwerk Liberty | Casey (Grundschule) | 2020 | Ja | 0.70 |
| KY-0750252 | LIVERMORE WASSERWERK | McLean (Grundschule) | 1876 | Ja | 0.70 |
| KY-1020253 | LIVINGSTON MUN WW | Felsenburg (Primär) | 464 | Ja | 0.70 |
| KY-1101005 | LOGAN/TODD REGIONALE WASSERKOMMUNIKATION | Todd (Grundschule) | 32 | Ja | 0.70 |
| KY-0630255 | LONDON UTIL COMM | Lorbeer (Grundschule) | 9304 | Ja | 0.70 |
| KY-0640257 | LOUISA WASSERABTEILUNG | Lawrence (Grundschule) | 7226 | Ja | 0.70 |
| KY-0560258 | LOUISVILLE WATER CO | Bullitt | 23690 | Ja | 0.70 |
| KY-0560258 | LOUISVILLE WATER CO | Jefferson (Grundschule) | 647327 | Ja | 0.70 |
| KY-0870298 | Wasserwerk MT Sterling | Montgomery (Grundschule) | 14382 | Ja | 0.70 |
| KY-1020299 | Wasserwerk Mount Vernon | Felsenburg (Primär) | 4344 | Ja | 0.70 |
| KY-0150300 | MT WASHINGTON WASSER CO | Bullitt (Primär) | 20847 | Ja | 0.70 |
| KY-1010297 | BERGE OLIVET WD | Robertson (Grundschule) | 714 | Ja | 0.70 |
| KY-0890304 | MUHLENBERG CO WD #3 | Mühlenberg (Grundschule) | 5423 | Ja | 0.70 |
| KY-0890302 | MUHLENBERG COUNTY WD | Mühlenberg (Grundschule) | 14780 | Ja | 0.70 |
| KY-0820481 | MULDRAUGH WS | Meade (Grundschule) | 1238 | Ja | 0.70 |
| KY-0500305 | MUNFORDVILLE WW | Hart (Grundschule) | 1850 | Ja | 0.70 |
| KY-0180309 | MURRAY WASSERDIST. #3 | Calloway (Grundschule) | 1048 | Ja | 0.70 |
| KY-0180306 | MURRAY-WASSERSYSTEM | Calloway (Grundschule) | 19095 | Ja | 0.70 |
| KY-0180308 | MURRAY WD #2 | Calloway (Grundschule) | 676 | Ja | 0.70 |
| KY-0540977 | NEBO WD | Hopkins (Grundschule) | 4126 | Ja | 0.70 |
| KY-0520520 | NEUES SCHLOSS WW | Henry (Grundschule) | 1843 | Ja | 0.70 |
| KY-0900312 | NEW HAVEN MUN WW | Nelson (Grundschule) | 1191 | Ja | 0.70 |
| KY-0910314 | NICHOLAS CO WD | Nicholas (Grundschule) | 3588 | Ja | 0.70 |
| KY-0570315 | Wasserverwaltung Nicholasville | Jessamin (Primär) | 30054 | Ja | 0.70 |
| KY-0540138 | NORTH HOPKINS WD | Hopkins (Grundschule) | 3268 | Ja | 0.70 |
| KY-0710318 | NORTH LOGAN WD | Logan (Grundschule) | 1447 | Ja | 0.70 |
| KY-0260266 | NORD-MANCHESTER, WA | Ton (Grundschule) | 4678 | Ja | 0.70 |
