US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Sofern nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus der Fluoridierungszählung 1992 veröffentlicht von der Abteilung für Mundgesundheit des Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 1993.
Informationen aus: Fluoridierungszählung 1992. 1993 von der Abteilung für Mundgesundheit des Centers for Disease Control & Prevention veröffentlicht.
• Es ist nicht bekannt, ob die unten aufgeführten Wassersysteme alle noch aktiv sind
• Die staatliche Wasserversorgungs-ID ist die gleiche wie die der EPA, allerdings mit dem Anfangsbuchstaben des Staates. Louisiana wäre beispielsweise LA0000000

Staat |
Wasseraufbereitungssysteme |
Ort |
EPA-ID-Nr. |
Einwohnerzahl |
Natürlicher Fluoridgehalt (ppm) |
|
Ein Milligramm pro Liter (mg/L) ist dasselbe wie ein Teil pro Million (ppm). Nicht alle Fluoridwerte im Wasser sind in der Fluoridierungszählung 1992 |
|||||
0.8 ppm |
|||||
| Louisiana | Boyce | Stromschnellen | 1079003 | 2,000 | 0.8 |
| Louisiana | Kirschholz SID | St. Tammany | 1103129 | 25 | 0.8 |
| Louisiana | Collingston | Morehouse | 1067005 | 397 | 0.8 |
| Louisiana | Concord-Wassersystem | Union | 1111022 | 400 | 0.8 |
| Louisiana | Wasser der Gemeinde East Allen | Allen | 1003011 | 2,000 | 0.8 |
| Louisiana | Ost-Columbia, WS | Caldwell | 1021004 | 3,600 | 0.8 |
| Louisiana | Hammond Heights WS | Tangipahca | 1105010 | 2,184 | 0.8 |
| Louisiana | Iberville Waer Dist Nr. 4 | Iberville | 1047024 | 1,900 | 0.8 |
| Louisiana | Jenkins Gemeinschaft WS | Webster | 1119016 | 980 | 0.8 |
| Louisiana | Mamou Straße WS | St. Landry | 1097018 | 1,800 | 0.8 |
| Louisiana | Martinez-Wassersystem | Sabine | 1085045 | 160 | 0.8 |
| Louisiana | Palmetto | St. Landry | 1097011 | 800 | 0.8 |
| Louisiana | Kieferndickicht MHP | Savine | 1085047 | 80 | 0.8 |
| Louisiana | Pineville | Stromschnellen | 1079016 | 22,400 | 0.8 |
| Louisiana | Ponderosa | St. Tammany | 1103077 | 50 | 0.8 |
| Louisiana | Prairie Road WS | Quachita | 1073040 | 2,600 | 0.8 |
| Louisiana | Ravenwood-SID | St. Tammany | 1103080 | 50 | 0.8 |
| Louisiana | Rocky Branch WS | Union | 1111013 | 1,420 | 0.8 |
| Louisiana | Salztonebene | Bienville | 1013014 | 315 | 0.8 |
| Louisiana | Savoy Schwerter WD | St. Landry | 1097024 | 4,300 | 0.8 |
| Louisiana | Southgate MHP | Bossier | 1015024 | 236 | 0.8 |
| Louisiana | Paradies für Sportler WS | Sabine | 1085034 | 100 | 0.8 |
| Louisiana | Dorf Acadian | St. Tammany | 1103107 | 102 | 0.8 |
0.9 ppm |
|||||
| Louisiana | Anacoco | Vernon | 1115001 | 823 | 0.9 |
| Louisiana | Dennis Mill WS | St. Helena | 1091003 | 928 | 0.9 |
| Louisiana | Elmer-Melder-Calcasieu | Stromschnellen | 1079006 | 2,100 | 0.9 |
| Louisiana | Feliciana Rural-Reeves-Morgo | E. Feliciana | 1037011 | 900 | 0.9 |
| Louisiana | Gilbert-Earl Heights SID | Jackson | 1049029 | 25 | 0.9 |
| Louisiana | Halbwegs-Carroll WS | Red River | 1081005 | 720 | 0.9 |
| Louisiana | Hermitage-Gemeinschaft WS | Pointe Coupé | 1077012 | 400 | 0.9 |
| Louisiana | Heßmer | Avoyellen | 1009008 | 3,048 | 0.9 |
| Louisiana | Joyce WS | Winn | 1127008 | 720 | 0.9 |
| Louisiana | Schattiger Ares-Wohnwagenpark | Stromschnellen | 1079029 | 81 | 0.9 |
| Louisiana | Sikes | Winn | 1127010 | 220 | 0.9 |
| Louisiana | Wasserwerk des vierten Bezirks | Vernon | 1115071 | 9,200 | 0.9 |
1.0 ppm |
|||||
| Louisiana | Campingplatz Beauregard | Stromschnellen | 1079002 | 400 | 1.0 |
| Louisiana | Cankton-Wassersystem | St. Landry | 1097025 | 880 | 1.0 |
| Louisiana | Rolle | Bienville | 1013006 | 176 | 1.0 |
| Louisiana | Link Trailer Park | Vernon | 1115097 | 56 | 1.0 |
| Louisiana | Onellions Trailer Park | Jeff Davis | 1053010 | 75 | 1.0 |
1.1 ppm |
|||||
| Louisiana | Evangeline Oaks WS | Bossier | 1015009 | 264 | 1.1 |
| Louisiana | Franklinton Rural WS | Washington | 1117003 | 2,000 | 1.1 |
| Louisiana | Französische Siedlung WC Springfld | Livingston | 1063024 | 916 | 1.1 |
| Louisiana | Powhatan | Natchitoches | 1069008 | 328 | 1.1 |
| Louisiana | Springfield Terrace Subd WS | Livingston | 1063035 | 376 | 1.1 |
1.2 ppm |
|||||
| Louisiana | Alexandria | Stromschnellen | 1079001 | 83,664 | 1.2 |
| Louisiana | Evangeline #1 WS | Evangeline | 1039004 | 2,180 | 1.2 |
| Louisiana | Veteranen Verwaltung | Stromschnellen | 1079028 | 2,000 | 1.2 |
1.3 ppm |
|||||
| Louisiana | Bel Di Gil WS | Caddo | 1017004 | 1,000 | 1.3 |
| Louisiana | M&S WS | Pointe Coupé | 1077024 | 1,760 | 1.3 |
| Louisiana | Wasser der Gemeinde West Allen | Allen | 1003010 | 2,500 | 1.3 |
| Louisiana | Y & L Trailer Park | Vernon | 1115086 | 80 | 1.3 |
1.4 ppm |
|||||
| Louisiana | Buckeye Nr. 50 WS | Stromschnellen | 1079004 | 8,316 | 1.4 |
| Louisiana | Bunkie | Avoyellen | 1009004 | 5,043 | 1.4 |
| Louisiana | Cool Springs Inc. WS | De Soto | 1031018 | 27 | 1.4 |
| Louisiana | Lake St. John WS | Eintracht | 1029006 | 2,140 | 1.4 |
| Louisiana | Spring Creek Seite | Jackson | 1049028 | 124 | 1.4 |
| Louisiana | Zwolle | Sabine | 1085032 | 2,900 | 1.4 |
1.5 ppm |
|||||
| Louisiana | Einfacher Umgang | Bossier | 1015016 | 1,920 | 1.5 |
| Louisiana | Wohnwagenpark Shady Lane | St. Tammany | 1103104 | 80 | 1.5 |
1.6 ppm |
|||||
| Louisiana | Cheneyville | Stromschnellen | 1079005 | 1,060 | 1.6 |
| Louisiana | Krotz Springs WS | St. Landry | 1097028 | 460 | 1.6 |
| Louisiana | Krotz Springs WS | St. Landry | 1097028 | 460 | 1.6 |
| Louisiana | Stadthaus Pearl Plantation | St. Tammany | 1103131 | 45 | 1.6 |
1.7 - 3.8 ppm |
|||||
| Louisiana | Turkey Creek | Evangeline | 1039013 | 6,000 | 1.7 |
| Louisiana | Fünfter Bezirk WS | Avoyellen | 1009007 | 5,232 | 1.8 |
| Louisiana | Rapides Island WS | Stromschnellen | 1079020 | 5,200 | 1.9 |
| Louisiana | Reddell Vidrine WS | Evangeline | 1039007 | 2,000 | 2.0 |
| Louisiana | Converse | Sabine | 1085007 | 459 | 2.0 |
| Louisiana | Immergrün | Avoyellen | 1009006 | 2,320 | 2.1 |
| Louisiana | Woodworth | Stromschnellen | 1079027 | 1,076 | 2.1 |
| Louisiana | Kinder | Allen | 1003005 | 2,665 | 2.3 |
| Louisiana | Edel | Sabine | 1085017 | 396 | 2.4 |
| Louisiana | Mill Road Apts WS | De Soto | 1031022 | 35 | 2.8 |
| Louisiana | Mamou | Evangeline | 1039005 | 3,248 | 2.9 |
| Louisiana | Stanley WS | De Soto | 1031016 | 400 | 3.8 |
Bitte senden Sie eine E-Mail an Fluorid-Aktionsnetzwerk wenn Sie Informationen zum Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid im US-amerikanischen Trinkwasser oder anderen Gewässern haben, die Sie weitergeben möchten.
Anteil der Bevölkerung des Staates, die von öffentlichen Wassersystemen versorgt wird, die fluoridiertes Wasser erhalten |
|||||
| Staat | 2014 | 2012 | 2006 | 2000 | 1992 |
| Louisiana | 43.5% | 43.4% | 40.4% | 53.2% |
55.7% |