US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Die folgenden CDC-Informationen zu Fluoridwerten für Maine werden durch diesen Artikel in Bezug gesetzt in Wissenschaftlicher Amerikaner.
„Überschüssiges Fluorid, das sowohl Gehirn als auch Knochen schädigen kann, sickert aus dem Granit und gelangt in das Trinkwasser von Maine – und möglicherweise auch in andere Bundesstaaten Neuenglands … Neu verfügbare Daten, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, zeigen, dass Brunnen in etwa zehn Gemeinden des Staates gefährlich hohe Fluoridwerte aufweisen. In einigen Fällen enthalten die Brunnen mehr als das Doppelte des von der US-Umweltschutzbehörde als zulässige maximale Belastungsgrenze festgelegten Werts …“
Führt Fluorid in privaten Brunnen zu einem IQ-Rückgang? Von Dina Fine Maron, 20. August 2014.
Von dem CDC 2020 Fluoridierungsstatusberichte
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ME-0091190 | AQUAMAINE – ABTEILUNG OAKLAND | Kennebec (Grundschule) | 2531 | Ja | 0.70 |
| ME-0090060 | Wasserbezirk Ashland | Aroostook (Grundschule) | 796 | Ja | 0.70 |
| ME-0090070 | Wasserbezirk Auburn | Androscoggin (Primär) | 16994 | Ja | 0.70 |
| ME-0090100 | Versorgungsbezirk Baileyville | Washington (Vorwahl) | 1601 | Ja | 0.70 |
| ME-0090110 | Wasserbezirk Bangor | Penobscot (Grundschule) | 26476 | Ja | 0.70 |
| ME-0090120 | Wasserabteilung von Bar Harbor | Hancock (Grundschule) | 4065 | Ja | 0.70 |
| ME-0090130 | BATH WATER DISTRICT | Sagadahoc (Grundschule) | 9458 | Ja | 0.70 |
| ME-0090040 | Anson Madison Wasserbezirk | Somerset (Grundschule) | 1606 | Ja | 0.70 |
| ME-0090140 | Wasserbezirk Belfast | Waldo (Grundschule) | 4932 | Ja | 0.70 |
| ME-0090150 | WASSERABTEILUNG BERWICK | York (Grundschule) | 2358 | Ja | 0.70 |
| ME-0090160 | Wasserbezirk Bethel | Oxford (Grundschule) | 1616 | Ja | 0.70 |
| ME-0090220 | ABTEILUNG BRAUEREIWASSER | Penobscot (Grundschule) | 8780 | Ja | 0.70 |
| ME-0090230 | Wasserbezirk Bridgton | Cumberland (Grundschule) | 2250 | Ja | 0.70 |
| ME-0090200 | Wasserbezirk der Region Boothbay | Lincoln (Grundschule) | 8936 | Ja | 0.70 |
| ME-0090320 | CARIBOU VERSORGUNGSBEZIRK | Aroostook (Grundschule) | 4260 | Ja | 0.70 |
| ME-0090260 | Wasserbezirk Brunswick-Topsham | Cumberland (Grundschule) | 17043 | Ja | 0.70 |
| ME-0001349 | Kolonialkiefern | Penobscot (Grundschule) | 151 | Ja | 0.70 |
| ME-0090440 | Versorgungsbezirk Dexter | Penobscot (Grundschule) | 2188 | Ja | 0.70 |
| ME-0090460 | Wasserbauamt Dixfield | Oxford (Grundschule) | 1394 | Ja | 0.70 |
| ME-0090470 | Wasserbezirk Dover-Foxcroft | Piscataquis (Grundschule) | 2355 | Ja | 0.70 |
| ME-0090480 | Wasser- und Abwasserbezirk Eagle Lake | Aroostook (Grundschule) | 616 | Ja | 0.70 |
| ME-0091150 | Wasserwerk East Millinocket | Penobscot (Grundschule) | 2207 | Ja | 0.70 |
| ME-0090520 | WASSERABTEILUNG ELLSWORTH | Hancock (Grundschule) | 4035 | Ja | 0.70 |
| ME-0090560 | Wasserwerk von Fort Kent | Aroostook (Grundschule) | 1582 | Ja | 0.70 |
| ME-0090600 | Wasserversorgungsunternehmen Fryeburg | Oxford (Grundschule) | 2030 | Ja | 0.70 |
| ME-0090550 | FT. FAIRFIELD VERSORGUNGSBEZIRK | Aroostook (Grundschule) | 2104 | Ja | 0.70 |
| ME-0090610 | Wasserbezirk Gardiner | Kennebec (Grundschule) | 7883 | Ja | 0.70 |
| ME-0090410 | SANITÄRBEZIRK GREAT SALT BAY | Lincoln (Grundschule) | 1841 | Ja | 0.70 |
| ME-0090080 | Großraum Augusta Versorgungsbezirk | Kennebec (Grundschule) | 14821 | Ja | 0.70 |
| ME-0091300 | Versorgungsbezirk Großraum Portland | Cumberland (Grundschule) | 134949 | Ja | 0.70 |
| ME-0090650 | Hallowell Wasserbezirk | Kennebec (Grundschule) | 2045 | Ja | 0.70 |
| ME-0090660 | HAMPDEN | Penobscot (Grundschule) | 4370 | Ja | 0.70 |
| ME-0090640 | Wasserbezirk Guilford-Sangerville | Piscataquis (Grundschule) | 1417 | Ja | 0.70 |
| ME-0090700 | HOULTON WASSERUNTERNEHMEN | Aroostook (Grundschule) | 4676 | Ja | 0.70 |
| ME-0090750 | Kennebec-Wasserbezirk | Kennebec (Grundschule) | 21876 | Ja | 0.70 |
| ME-0090760 | KENNEBUNK, KENNEBUNKPORT, WELLS WASSERVERTEILUNG | York (Grundschule) | 33751 | Ja | 0.70 |
| ME-0090719 | Stammes-Wassersystem der Indian Township | Washington (Vorwahl) | 703 | Ja | 0.70 |
| ME-0090720 | WASSERABTEILUNG ISLAND FALLS | Aroostook (Grundschule) | 456 | Ja | 0.70 |
| ME-0090830 | WASSER- UND KANALABTEILUNG LEWISTON | Androscoggin (Primär) | 23374 | Ja | 0.70 |
| ME-0090840 | KALKSTEIN-WASSER- UND KANALBEZIRKE | Aroostook (Grundschule) | 777 | Ja | 0.70 |
| ME-0090900 | Wasserbezirk Lubec | Washington (Vorwahl) | 1705 | Ja | 0.70 |
| ME-0090910 | MACHIAS WASSERUNTERNEHMEN | Washington (Vorwahl) | 1449 | Ja | 0.70 |
| ME-0090920 | Wasserbezirk Madawaska | Aroostook (Grundschule) | 2811 | Ja | 0.70 |
| ME-0090170 | Maine Water Company - Abteilung Biddeford Saco | York (Grundschule) | 39028 | Ja | 0.70 |
| ME-0090280 | Bucksport-Abteilung der Maine Water Company | Hancock (Grundschule) | 1604 | Ja | 0.70 |
| ME-0090300 | Maine Water Company, Abteilung Camden Rockland | Knox (Primär) | 19155 | Ja | 0.70 |
| ME-0090580 | Abteilung Freeport der Maine Water Company | Cumberland (Grundschule) | 2265 | Ja | 0.70 |
| ME-0090680 | Hartland Division der Maine Water Company | Somerset (Grundschule) | 890 | Ja | 0.70 |
| ME-0090680 | Hartland Division der Maine Water Company | Lincoln | 0 | Ja | 0.70 |
| ME-0090990 | Abteilung Millinocket der Maine Water Company | Penobscot (Grundschule) | 4927 | Ja | 0.70 |
| ME-0091450 | Maine Water Company, Abteilung Skowhegan | Somerset (Grundschule) | 6036 | Ja | 0.70 |
| ME-0090940 | MARS HILL UND BLAINE WATER COMPANY | Aroostook (Grundschule) | 1774 | Ja | 0.70 |
| ME-0090960 | Wasserwerk Mechanic Falls | Androscoggin (Primär) | 1853 | Ja | 0.70 |
| ME-0090970 | MEXIKO-WASSERBEZIRK | Oxford (Grundschule) | 2390 | Ja | 0.70 |
| ME-0091020 | Wasserverband Monmouth | Kennebec (Grundschule) | 579 | Ja | 0.70 |
| ME-0091100 | WASSERBEZIRK NEWPORT | Penobscot (Grundschule) | 1723 | Ja | 0.70 |
| ME-0091165 | NORTHPORT VILLAGE CORP.WTR.DEP | Waldo (Grundschule) | 806 | Ja | 0.70 |
| ME-0091180 | NORWEGEN WASSERDISTRIK | Oxford (Grundschule) | 1971 | Ja | 0.70 |
| ME-0091200 | Wasserviertel der Altstadt | Penobscot (Grundschule) | 7389 | Ja | 0.70 |
| ME-0091210 | Wasserbezirk Orono-Veazie | Penobscot (Grundschule) | 5267 | Ja | 0.70 |
| ME-0090510 | Wasserbezirk Passamaquoddy | Washington (Vorwahl) | 2094 | Ja | 0.70 |
| ME-0091280 | Pittsfield Wasserwerk | Somerset (Grundschule) | 3129 | Ja | 0.70 |
| ME-0091310 | Wasserbezirk Presque Isle | Aroostook (Grundschule) | 5718 | Ja | 0.70 |
| ME-0091380 | Wasserbezirk Rumford | Oxford (Grundschule) | 4188 | Ja | 0.70 |
| ME-0091410 | SANFORD WASSERBEZIRK | York (Grundschule) | 13821 | Ja | 0.70 |
| ME-0091490 | Wasserbehörde des Südwesthafens | Hancock (Grundschule) | 2393 | Ja | 0.70 |
| ME-0091302 | Wassersystem „Steep Falls“ | Cumberland (Grundschule) | 429 | Ja | 0.70 |
| ME-0091480 | Wasserbezirk South Freeport | Cumberland (Grundschule) | 744 | Ja | 0.70 |
| ME-0091570 | Wasser- und Abwasserbezirk Washburn | Aroostook (Grundschule) | 739 | Ja | 0.70 |
| ME-0091540 | Wasserbezirk Van Buren | Aroostook (Grundschule) | 2181 | Ja | 0.70 |
| ME-0091640 | Wasserbezirk Winterport | Waldo (Grundschule) | 759 | Ja | 0.70 |
| ME-0091650 | Versorgungsbezirk Winthrop | Kennebec (Grundschule) | 2661 | Ja | 0.70 |
| ME-0091660 | Wasserbezirk Wiscasset | Lincoln (Grundschule) | 1823 | Ja | 0.70 |
| ME-0092372 | Dorf am Waldsee | Cumberland (Grundschule) | 49 | Nein | 0.20 |
| ME-0095717 | Mobilheimpark Willow Brook | Penobscot (Grundschule) | 74 | Nein | 0.20 |
| ME-0103660 | Das Twin Pines Estates liegt 1,7 km vom Einkaufszentrum Mall of America entfernt und bietet Unterkünfte mit einem Restaurant, kostenfreie Privatparkplätze, eine Bar und eine Gemeinschaftslounge. | York (Grundschule) | 49 | Nein | 0.20 |
| ME-0020883 | Notunterkünfte im York County | York (Grundschule) | 99 | Nein | 0.20 |
| ME-0092363 | Optionale Extras | Sagadahoc (Grundschule) | 39 | Nein | 0.20 |
| ME-0095525 | SUNRISE HILL TRAILER PARK | York (Grundschule) | 99 | Nein | 0.20 |
| ME-0092335 | Mieter Harbor Wasser District | Knox (Primär) | 343 | Nein | 0.20 |
| ME-0092388 | Princeton Wasserbezirk | Washington (Vorwahl) | 74 | Nein | 0.20 |
| ME-0092391 | Rapputak Homesite Besitzer Arsch | Oxford (Grundschule) | 28 | Nein | 0.20 |
| ME-0092361 | Oquossoc Standard-Wassersystem | Franklin (Grundschule) | 34 | Nein | 0.20 |
| ME-0091870 | Mt. Abram Chalet Ass | Oxford (Grundschule) | 158 | Nein | 0.20 |
| ME-0108164 | Oakwood Hausbesitzer Arsch | York (Grundschule) | 94 | Nein | 0.20 |
| ME-0092200 | MUIRFIELD VILLAGE-BRIDGTON HGL | Cumberland (Grundschule) | 33 | Nein | 0.20 |
| ME-0007378 | NICHOLS TRAILER PARK | York (Grundschule) | 74 | Nein | 0.20 |
| ME-0006735 | MARSHWOOD ESTATES | York (Grundschule) | 230 | Nein | 0.20 |
| ME-0095679 | Hallowell RD Mobile HP | Kennebec (Grundschule) | 25 | Nein | 0.20 |
| ME-0092374 | Eigentümerverband der Halbinsel Lombos. | Cumberland (Grundschule) | 32 | Nein | 0.20 |
| ME-0005637 | Gesellschaften, beginnend mit HAVASU | Penobscot (Grundschule) | 64 | Nein | 0.20 |
| ME-0105637 | Gesellschaften, beginnend mit HAVASU | Penobscot (Grundschule) | 74 | Nein | 0.20 |
| ME-0007990 | VERSTECKTES SEEDORF | York (Grundschule) | 131 | Nein | 0.20 |
| ME-0092364 | Harmon Pines Entwicklung | York (Grundschule) | 49 | Nein | 0.20 |
| ME-0090210 | Wasserbezirk Bowdoinham | Sagadahoc (Grundschule) | 695 | Nein | 0.20 |
| ME-0090620 | Grauwasserbezirk | Cumberland (Grundschule) | 2388 | Nein | 0.20 |
| ME-0092366 | Elwell Farms | York (Grundschule) | 35 | Nein | 0.20 |
| ME-0093806 | Glaubensschule der Theologie | Penobscot (Grundschule) | 98 | Nein | 0.20 |
| ME-0090380 | CORNISH WASSERBEZIRK | York (Grundschule) | 742 | Nein | 0.20 |
| ME-0090250 | Wasserwerk Brownville | Piscataquis (Grundschule) | 251 | Nein | 0.20 |
| ME-0090240 | BROWNVILLE JCT. WASSERABTEILUNG. | Piscataquis (Grundschule) | 742 | Nein | 0.20 |
| ME-0095719 | Brocks Mobilheimpark | Kennebec (Grundschule) | 30 | Nein | 0.20 |
| ME-0092367 | Apfelholz | York (Grundschule) | 39 | Nein | 0.20 |
| ME-0095635 | AVERILLS WOHNMOBILPARK | Kennebec (Grundschule) | 77 | Nein | 0.20 |
| ME-0090020 | ALFRED WATER COMPANY | York (Grundschule) | 712 | Nein | 0.20 |
| ME-0090030 | ALLEN WATER COMPANY | Washington (Vorwahl) | 67 | Nein | 0.20 |
| ME-0090050 | Wasserbezirk Andover | Oxford (Grundschule) | 304 | Nein | 0.20 |
| ME-0090870 | WASSERABTEILUNG LISSABON | Androscoggin (Primär) | 6060 | Nein | 0.10 |
| ME-0091040 | Wasserbezirk Morrill Village | Waldo (Grundschule) | 136 | Nein | 0.10 |
| ME-0091370 | Versorgungsbezirk Richmond | Sagadahoc (Grundschule) | 1325 | Nein | 0.10 |
| ME-0091600 | Wasserbezirk West-Paris | Oxford (Grundschule) | 570 | Nein | 0.10 |
| ME-0000225 | Verein „Good Will Home“ | Somerset (Grundschule) | 47 | Nein | 0.03 |
| ME-0000911 | Mount Desert Wasserbezirk Nord | Lincoln (Grundschule) | 1547 | Nein | 0.02 |
| ME-0008164 | OAKWOOD MOBILE PARK – LYMAN | York (Grundschule) | 94 | Nein | 0.02 |
| ME-0002240 | Mobiler Platz in Maplewood | Cumberland (Grundschule) | 25 | Nein | 0.02 |
| ME-0107379 | TANGLEWOOD MOBILE ESTATES 2 | York (Grundschule) | 101 | Nein | 0.02 |
| ME-0092359 | Stadt- und Landwohnungen | Aroostook (Grundschule) | 134 | Nein | 0.01 |
| ME-0092339 | Sandy Creek-Wohnungen | Cumberland (Grundschule) | 49 | Nein | 0.01 |
| ME-0090915 | Loring Entwicklungsbehörde | Aroostook (Grundschule) | 177 | Nein | 0.01 |
| ME-0092382 | Osgood Farm Häuser | Aroostook (Grundschule) | 41 | Nein | 0.01 |
| ME-0092383 | Rosewood Estates | Aroostook (Grundschule) | 39 | Nein | 0.01 |
| ME-0092373 | Ein Ort für alle Jahreszeiten | Aroostook (Grundschule) | 89 | Nein | 0.01 |
| ME-0092365 | Bachhohl | Cumberland (Grundschule) | 30 | Nein | 0.01 |
| ME-0092338 | Casco Inn Wohnpflege | Cumberland (Grundschule) | 79 | Nein | 0.01 |
| ME-0094832 | East Slope Eigentumswohnungen am Shawnee Peak | Cumberland (Grundschule) | 79 | Nein | 0.01 |
| ME-0002429 | Down Home County Inn und MHP | Aroostook (Grundschule) | 100 | Nein | 0.01 |
| ME-0098560 | Justizvollzugsanstalt Downeast | Washington (Vorwahl) | 173 | Nein | 0.00 |
| ME-0092303 | WASSERABTEILUNG DRESDEN | Lincoln (Grundschule) | 42 | Nein | 0.00 |
| ME-0007001 | Ducken Sie sich in der Bucht von Casco | Cumberland (Grundschule) | 64 | Nein | 0.00 |
| ME-0090500 | Wassersystem East Vassalboro | Kennebec (Grundschule) | 202 | Nein | 0.00 |
| ME-0092255 | Wasserbezirk East Pittston | Kennebec (Grundschule) | 52 | Nein | 0.00 |
| ME-0090450 | DINGLEY SPRING ESTATES | Cumberland (Grundschule) | 89 | Nein | 0.00 |
| ME-0095650 | MOBILHEIMPARK DIRIGO | Kennebec (Grundschule) | 79 | Nein | 0.00 |
| ME-0092305 | CORINNA WASSERVIERTEL | Penobscot (Grundschule) | 64 | Nein | 0.00 |
| ME-0090378 | KORINTHISCHES HERRENHAUS | Penobscot (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| ME-0090270 | BUCKFIELD VILLAGE CORPORATION | Oxford (Grundschule) | 419 | Nein | 0.00 |
| ME-0090290 | WASSERABTEILUNG CALAIS | Washington (Vorwahl) | 2533 | Nein | 0.00 |
| ME-0095630 | CANTON POINT PARK | Oxford (Grundschule) | 87 | Nein | 0.00 |
| ME-0090310 | CANTON WASSERBEZIRK | Oxford (Grundschule) | 276 | Nein | 0.00 |
| ME-0002439 | CARIBOU STREAM MOBILHEIM PK | Aroostook (Grundschule) | 94 | Nein | 0.00 |
| ME-0102451 | CARIBOU TRAILER PARK #2 | Aroostook (Grundschule) | 79 | Nein | 0.00 |
| ME-0090330 | Wasserabteilung von Castine | Hancock (Grundschule) | 956 | Nein | 0.00 |
| ME-0003375 | Trailerpark Cathance | Sagadahoc (Grundschule) | 133 | Nein | 0.00 |
| ME-0007363 | CEDAR HAVEN MOBILHEIM PK | Penobscot (Grundschule) | 384 | Nein | 0.00 |
| ME-0090342 | CHARLESTON CORRECTIONAL FAC | Penobscot (Grundschule) | 493 | Nein | 0.00 |
| ME-0001006 | CHARTER OAK MOBILHEIMDORF | York (Grundschule) | 103 | Nein | 0.00 |
| ME-0090350 | CLINTON WASSERBEZIRK | Kennebec (Grundschule) | 1109 | Nein | 0.00 |
| ME-0090630 | CMWC, GREENVILLE WATER CO. | Piscataquis (Grundschule) | 1259 | Nein | 0.00 |
| ME-0091565 | CMWC, WARREN-ABTEILUNG | Knox (Primär) | 550 | Nein | 0.00 |
| ME-0090360 | Kaltes Quellwasserunternehmen | Hancock (Grundschule) | 271 | Nein | 0.00 |
| ME-0007736 | Kolonialer Wohnwagenpark | York (Grundschule) | 266 | Nein | 0.00 |
| ME-0006648 | TRAILER PARK COUNTRY ACRES | Androscoggin (Primär) | 74 | Nein | 0.00 |
| ME-0095040 | PFLEGEHEIM COUNTRY MANOR | Lincoln (Grundschule) | 113 | Nein | 0.00 |
| ME-0092287 | LANDBLICK-APPARTEMENTS | Washington (Vorwahl) | 39 | Nein | 0.00 |
| ME-0094501 | ÜBERDACHTE BRÜCKE WOHNUNGEN | Piscataquis (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| ME-0007237 | Halbmondförmiger Wohnwagenplatz | Hancock (Grundschule) | 54 | Nein | 0.00 |
| ME-0095020 | Das CRESTVIEW MANOR liegt 1 km vom Strand entfernt und bietet Unterkünfte mit kostenfreiem WLAN und kostenfreie Privatparkplätze. | Aroostook (Grundschule) | 37 | Nein | 0.00 |
| ME-0002893 | MOBILHEIM CRYSTAL SPRING PK | Cumberland (Grundschule) | 74 | Nein | 0.00 |
| ME-0090420 | Wasserbezirk Danforth | Washington (Vorwahl) | 345 | Nein | 0.00 |
| ME-0001194 | Mobilheimpark Deer Ridge | Kennebec (Grundschule) | 33 | Nein | 0.00 |
| ME-0090425 | DEER RUN APT | Hancock (Grundschule) | 35 | Nein | 0.00 |
| ME-0002456 | DEL-WOOD TRAILER PARK | Aroostook (Grundschule) | 89 | Nein | 0.00 |
| ME-0090427 | DENNYSVILLE-WOHNUNGEN | Washington (Vorwahl) | 42 | Nein | 0.00 |
| ME-0005826 | BROOKSIDE MHP | Kennebec (Grundschule) | 39 | Nein | 0.00 |
| ME-0095595 | Mobilheimplatz Brookside | Lincoln (Grundschule) | 57 | Nein | 0.00 |
| ME-0095575 | TRAILER PARK BOUDREAU | Washington (Vorwahl) | 49 | Nein | 0.00 |
| ME-0090205 | BOULIER PLACE APTS. | Penobscot (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| ME-0007543 | Gesellschaften, beginnend mit BICKMORES | Penobscot (Grundschule) | 153 | Nein | 0.00 |
| ME-0090180 | Wasserbezirk Bingham | Somerset (Grundschule) | 1059 | Nein | 0.00 |
| ME-0007233 | Trailerpark Birke Haven | Hancock (Grundschule) | 42 | Nein | 0.00 |
| ME-0095663 | BIRKENWIESEN MHP | Hancock (Grundschule) | 103 | Nein | 0.00 |
| ME-0095550 | TRAILER PARK BIRCHWOOD | Waldo (Grundschule) | 89 | Nein | 0.00 |
| ME-0092110 | BLAUE HÜGELTERRASSE | Hancock (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| ME-0095658 | BLUEBERRY RIDGE MH VILLAGE | York (Grundschule) | 136 | Nein | 0.00 |
| ME-0090010 | Wasserbezirk Addison Point | Washington (Vorwahl) | 161 | Nein | 0.00 |
| ME-0090145 | BENJAMIN RIVER APTS | Hancock (Grundschule) | 27 | Nein | 0.00 |
| ME-0002175 | BAY BRIDGE ESTATES | Cumberland (Grundschule) | 1183 | Nein | 0.00 |
| ME-0009244 | TRAILERPARK BEGINNEN | Androscoggin (Primär) | 168 | Nein | 0.00 |
| ME-0092285 | GRAND ISLE WASSERSYSTEM | Aroostook (Grundschule) | 276 | Nein | 0.00 |
| ME-0003060 | GRANDEUR MOBILHEIM-ANWESEN | Penobscot (Grundschule) | 99 | Nein | 0.00 |
| ME-0001978 | MOBILHEIMPARK GREENE ACRES | Penobscot (Grundschule) | 143 | Nein | 0.00 |
| ME-0092327 | GREENWOOD GARDEN APARTMENTS | Penobscot (Grundschule) | 49 | Nein | 0.00 |
| ME-0002245 | TRAILER PARK HARRIMAN COVE | Hancock (Grundschule) | 37 | Nein | 0.00 |
| ME-0090670 | WASSERBEZIRK HARRISON | Cumberland (Grundschule) | 801 | Nein | 0.00 |
| ME-0092296 | HADLEY'S LAKE APARTMENTS | Waldo | 0 | Nein | 0.00 |
| ME-0092296 | HADLEY'S LAKE APARTMENTS | Washington (Vorwahl) | 44 | Nein | 0.00 |
| ME-0007242 | HANCOCK HEIGHTS MHP | Hancock (Grundschule) | 276 | Nein | 0.00 |
| ME-0002527 | HANCOCK VILLAGE MHP – VORNE | Hancock (Grundschule) | 72 | Nein | 0.00 |
| ME-0003377 | MHP – Die schönsten Wanderwege | Sagadahoc (Grundschule) | 33 | Nein | 0.00 |
| ME-0092165 | Hafenblick I und II | Hancock (Grundschule) | 50 | Nein | 0.00 |
| ME-0090530 | FARMINGTON FALLS WATER CO. | Franklin (Grundschule) | 222 | Nein | 0.00 |
| ME-0090540 | FARMINGTON VILLAGE CORP W.DEPT | Franklin (Grundschule) | 3991 | Nein | 0.00 |
| ME-0095140 | Wald Hill Manor | Aroostook (Grundschule) | 123 | Nein | 0.00 |
| ME-0002809 | MOBILHEIMPARK ESTES LAKE | York (Grundschule) | 169 | Nein | 0.00 |
| ME-0091520 | Wasserabteilung von EUSTIS | Franklin (Grundschule) | 501 | Nein | 0.00 |
| ME-0007731 | MOBILHEIMPARK „EVERGREEN“ | York (Grundschule) | 49 | Nein | 0.00 |
| ME-0092292 | Wasserbehörde von Exeter | Penobscot (Grundschule) | 44 | Nein | 0.00 |
| ME-0091780 | MESSEGELÄNDEWOHNUNGEN. | Penobscot (Grundschule) | 62 | Nein | 0.00 |
| ME-0006154 | GOLDEN GATE TRAILER PARK | Aroostook (Grundschule) | 215 | Nein | 0.00 |
| ME-0090745 | Gaelic Square-Gehäuse | Washington (Vorwahl) | 49 | Nein | 0.00 |
| ME-0090570 | WASSERABTEILUNG FRANKLIN. | Hancock (Grundschule) | 517 | Nein | 0.00 |
| ME-0007086 | FREUNDLICHES DORF GORHAM MHP | Cumberland (Grundschule) | 752 | Nein | 0.00 |
| ME-0092040 | WASSERABTEILUNG DER FREUNDSCHAFT | Knox (Primär) | 84 | Nein | 0.00 |
| ME-0092329 | FRYEBURG-ENTWICKLUNG | Oxford (Grundschule) | 44 | Nein | 0.00 |
| ME-0003907 | MOBILHEIMPLATZ HIGHPINE | York (Grundschule) | 128 | Nein | 0.00 |
| ME-0095240 | HILLHOUSE BOARDING HOME, INC | Sagadahoc (Grundschule) | 144 | Nein | 0.00 |
| ME-0003535 | Trailerpark Hillview Estates | Androscoggin (Primär) | 99 | Nein | 0.00 |
| ME-0095699 | HINGHAM HÖHEN | Penobscot (Grundschule) | 138 | Nein | 0.00 |
| ME-0094503 | HODGDON ESTATES | Aroostook (Grundschule) | 32 | Nein | 0.00 |
| ME-0007372 | HOLDEN MOBILE HOME PARK | Penobscot (Grundschule) | 89 | Nein | 0.00 |
| ME-0092155 | HOLDEN SQUARE APTS. | Penobscot (Grundschule) | 62 | Nein | 0.00 |
| ME-0095640 | HOMESTEAD ESTATES MOBILE HM PK | Penobscot (Grundschule) | 123 | Nein | 0.00 |
| ME-0092313 | MOBILHEIMPARK HOULTON | Aroostook (Grundschule) | 138 | Nein | 0.00 |
| ME-0007336 | HEBRON PARK | Penobscot (Grundschule) | 42 | Nein | 0.00 |
| ME-0090690 | HEBRON WASSERUNTERNEHMEN | Oxford (Grundschule) | 143 | Nein | 0.00 |
| ME-0091890 | Aparthotels mit Blick auf das Kulturerbe. | Aroostook (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| ME-0003342 | HOWARDS TRAILER PARK | Waldo (Grundschule) | 64 | Nein | 0.00 |
| ME-0090710 | WASSERABTEILUNG HOWLAND. | Penobscot (Grundschule) | 1054 | Nein | 0.00 |
| ME-0095530 | VON INDIEN GEFÜHRTE IMMOBILIEN | Lincoln (Grundschule) | 101 | Nein | 0.00 |
| ME-0090860 | Wasserbezirk Lincoln | Penobscot (Grundschule) | 3006 | Nein | 0.00 |
| ME-0007963 | MOBILHEIMPARK LIMERICK | York (Grundschule) | 113 | Nein | 0.00 |
| ME-0090850 | Wasserbezirk Limerick | York (Grundschule) | 616 | Nein | 0.00 |
| ME-0095310 | Pflegeheim Insel | Hancock (Grundschule) | 158 | Nein | 0.00 |
| ME-0090730 | JACKMAN WTR DIST | Somerset (Grundschule) | 1156 | Nein | 0.00 |
| ME-0090740 | Wasserbezirk Jay Village | Franklin (Grundschule) | 841 | Nein | 0.00 |
| ME-0005192 | KENNEBEC MOBILE PARK | Kennebec (Grundschule) | 52 | Nein | 0.00 |
| ME-0005825 | KENNEBEC VIEW PARK | Kennebec (Grundschule) | 54 | Nein | 0.00 |
| ME-0009644 | MOBILES DORF KEYWOOD MANOR | York (Grundschule) | 405 | Nein | 0.00 |
| ME-0090780 | Wasserbezirk Kingfield | Franklin (Grundschule) | 985 | Nein | 0.00 |
| ME-0090790 | Wasserbezirk Kittery | York (Grundschule) | 13493 | Nein | 0.00 |
| ME-0090800 | KNIGHTS HILL VEREIN | Cumberland (Grundschule) | 708 | Nein | 0.00 |
| ME-0090811 | AKTIV – 121022 – CALLE DEL LAKE ARROWHEAD COMMUNITY, INC. | York (Grundschule) | 3277 | Nein | 0.00 |
| ME-0092299 | LAKE ST. GEORGE WOHNUNGSVEREIN | Waldo (Grundschule) | 44 | Nein | 0.00 |
| ME-0004295 | MOBILES DORF DER SEENREGION | Kennebec (Grundschule) | 74 | Nein | 0.00 |
| ME-0002423 | Mobilheimpark Lazy Acres | Aroostook (Grundschule) | 143 | Nein | 0.00 |
| ME-0095600 | Trailerpark Roundstone | Kennebec (Grundschule) | 69 | Nein | 0.00 |
| ME-0091580 | SANITÄRBEZIRK SABATTUS | Androscoggin (Primär) | 1737 | Nein | 0.00 |
| ME-0095615 | SANDY BOTTOM ESTATES MHP | Androscoggin (Primär) | 146 | Nein | 0.00 |
| ME-0091373 | RIDGEWOOD WOHNUNGEN | Penobscot (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| ME-0095691 | MOBILHEIMPARK RIVER'S BEND | Aroostook (Grundschule) | 34 | Nein | 0.00 |
| ME-0003017 | TERRASSE AM FLUSS | Somerset (Grundschule) | 389 | Nein | 0.00 |
| ME-0091416 | SCARBORO-GÄRTEN | Cumberland (Grundschule) | 44 | Nein | 0.00 |
| ME-0092190 | SCHULE ST. VILLAGE | Waldo (Grundschule) | 49 | Nein | 0.00 |
| ME-0091440 | Wasserbezirk Searsport | Waldo (Grundschule) | 2841 | Nein | 0.00 |
| ME-0095190 | SIEBEN BAUM-ANLAGE | Knox (Primär) | 36 | Nein | 0.00 |
| ME-0001009 | Mobilheimpark Shady Oaks | York (Grundschule) | 182 | Nein | 0.00 |
