US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| MA-3301027 | Pine Knol Apartments | Middlesex (Grundschule) | 19 | Ja | 1.70 |
| MA-1329001 | WESTFIELD WHITE OAK SCHOOL | Hampden (Grundschule) | 100 | Ja | 1.51 |
| MA-2110006 | Eigentumswohnungen in Laurel Hill | Plymouth (Grundschule) | 40 | Ja | 1.50 |
| MA-1124003 | EAGLE HILL SCHOOL | Worcester (Grundschule) | 188 | Ja | 1.23 |
| MA-1255000 | SOUTH ROYALSTON IMPROVEMENT CORP | Worcester (Grundschule) | 172 | Ja | 1.10 |
| MA-2028015 | Eigentumswohnungen Whitney Estates | Worcester (Grundschule) | 25 | Ja | 1.00 |
| MA-2139010 | IMMOBILIEN BEI HIGHLAND RIDGE | Worcester (Grundschule) | 63 | Ja | 0.96 |
| MA-2139006 | DEERFIELD ESTATES | Worcester (Grundschule) | 63 | Ja | 0.85 |
| MA-3330019 | HAYSTACK-ANLAGEN | Middlesex (Grundschule) | 38 | Ja | 0.83 |
| MA-1319004 | DIE MAPLE VALLEY SCHULE | Franklin (Grundschule) | 50 | Ja | 0.80 |
| MA-3298000 | WASSERABTEILUNG TOPSFIELD | Essex (Grundschule) | 3288 | Ja | 0.70 |
| MA-2301000 | Wasserbezirk Tyngsboro | Middlesex (Grundschule) | 6930 | Ja | 0.70 |
| MA-3301000 | Wasserbezirk Tyngsboro | Middlesex (Grundschule) | 2252 | Ja | 0.70 |
| MA-3305000 | WAKEFIELD (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 15592 | Ja | 0.70 |
| MA-3307000 | WALPOLE | Norfolk (Grundschule) | 14680 | Ja | 0.70 |
| MA-3308000 | Wasserwerk Waltham (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 37916 | Ja | 0.70 |
| MA-2330000 | Wasserbehörde Westford | Middlesex (Grundschule) | 11257 | Ja | 0.70 |
| MA-2328001 | STAATSKRANKENHAUS WESTBORO | Worcester (Grundschule) | 94 | Ja | 0.70 |
| MA-2328000 | WESTBOROUGH WTP / USF | Worcester (Grundschule) | 11427 | Ja | 0.70 |
| MA-2332000 | WESTMINISTER | Worcester (Grundschule) | 2189 | Ja | 0.70 |
| MA-3333000 | Wasserverwaltung Weston (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 7183 | Ja | 0.70 |
| MA-1061003 | WESTOVER AFB | Hampden (Grundschule) | 594 | Ja | 0.70 |
| MA-4334099 | WESTPORT (TEIL) | Bristol (Grundschule) | 625 | Ja | 0.70 |
| MA-3336000 | WEYMUND | Norfolk (Grundschule) | 33609 | Ja | 0.70 |
| MA-3314000 | Wasserwerk Watertown (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 19959 | Ja | 0.70 |
| MA-3315000 | Wasserabteilung Wayland | Middlesex (Grundschule) | 9024 | Ja | 0.70 |
| MA-3317000 | WELLESLEY | Norfolk (Grundschule) | 18198 | Ja | 0.70 |
| MA-3317001 | WELLESLEY COLLEGE | Norfolk (Grundschule) | 1876 | Ja | 0.70 |
| MA-3320000 | WENHAM | Essex (Grundschule) | 2465 | Ja | 0.70 |
| MA-3324000 | WEST-NEWBURY | Essex (Grundschule) | 1810 | Ja | 0.70 |
| MA-1339000 | Wasserwerk Wilbraham (MWRA) | Hampden (Grundschule) | 5322 | Ja | 0.70 |
| MA-3342000 | Wasserverwaltung Wilmington | Middlesex (Grundschule) | 13961 | Ja | 0.70 |
| MA-3344000 | WINCHESTER | Middlesex (Grundschule) | 14258 | Ja | 0.70 |
| MA-3346000 | Wasserabteilung von Winthrop (MWRA) | Suffolk (Grundschule) | 10942 | Ja | 0.70 |
| MA-1348000 | WORCESTER (TEIL) | Worcester (Grundschule) | 269 | Ja | 0.70 |
| MA-3347000 | WOBURN | Middlesex (Grundschule) | 23839 | Ja | 0.70 |
| MA-3291000 | Wasserwirtschaftsamt Swampscott (MWRA) | Essex (Grundschule) | 8622 | Ja | 0.70 |
| MA-4292000 | Wasserbezirk Swansea | Bristol (Grundschule) | 10855 | Ja | 0.70 |
| MA-4293000 | Wasserwerk Taunton | Bristol (Grundschule) | 36326 | Ja | 0.70 |
| MA-2294000 | Wasserabteilung Templeton. | Worcester (Grundschule) | 3805 | Ja | 0.70 |
| MA-3295000 | TEWKSBURY | Middlesex (Grundschule) | 19033 | Ja | 0.70 |
| MA-3284000 | Wasserwerk Stoneham (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 13406 | Ja | 0.70 |
| MA-4285000 | STOUGHTON WASSERABTEILUNG | Norfolk (Grundschule) | 16861 | Ja | 0.70 |
| MA-2287000 | STURBRIDGE WTP / USF | Worcester (Grundschule) | 2792 | Ja | 0.70 |
| MA-3288000 | Wasserbezirk Sudbury | Middlesex (Grundschule) | 11513 | Ja | 0.70 |
| MA-1275000 | SOUTH HADLEY FEUERDIST. #1 (MWRA) | Hampshire (Grundschule) | 8755 | Ja | 0.70 |
| MA-2277000 | SOUTHBOROUGH DPW / WASSERABTEILUNG | Worcester (Grundschule) | 6504 | Ja | 0.70 |
| MA-2278000 | SOUTHBRIDGE WTP / RH W | Worcester (Grundschule) | 9560 | Ja | 0.70 |
| MA-3248000 | Wasserwirtschaftsamt REVERE (MWRA) | Suffolk (Grundschule) | 32366 | Ja | 0.70 |
| MA-3252000 | ROCKPORT DPW – WASSERDIV. | Essex (Grundschule) | 6254 | Ja | 0.70 |
| MA-2255000 | ROYALSTON (SRIC) TEIL | Worcester (Grundschule) | 250 | Ja | 0.70 |
| MA-2257000 | RUTLAND WTP | Worcester (Grundschule) | 3378 | Ja | 0.70 |
| MA-3262000 | Wasserwerk Saugus (MWRA) | Essex (Grundschule) | 15448 | Ja | 0.70 |
| MA-4264000 | Wasserabteilung von Scituate. | Plymouth (Grundschule) | 12312 | Ja | 0.70 |
| MA-4265000 | Seekonk | Bristol (Grundschule) | 8522 | Ja | 0.70 |
| MA-4266000 | SHARON | Norfolk (Grundschule) | 10776 | Ja | 0.70 |
| MA-2271000 | Wasserwirtschaftsamt Shrewsbury. | Worcester (Grundschule) | 22268 | Ja | 0.70 |
| MA-4273000 | SOMERSET WASSERABTEILUNG | Bristol (Grundschule) | 11417 | Ja | 0.70 |
| MA-3274000 | Wasserwerk Somerville (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 50856 | Ja | 0.70 |
| MA-4096001 | OTIS ANGB (BOURNE) | Barnstable (Grundschule) | 3752 | Ja | 0.70 |
| MA-2226000 | OXFORD – AQUARION-MASSENWASSER. | Worcester (Grundschule) | 3919 | Ja | 0.70 |
| MA-3229000 | PEABODY | Essex (Grundschule) | 32815 | Ja | 0.70 |
| MA-1007001 | PELHAM (TEIL) | Hampshire (Grundschule) | 193 | Ja | 0.70 |
| MA-4231000 | PEMBROKE | Plymouth (Grundschule) | 12000 | Ja | 0.70 |
| MA-3243000 | Wasserverwaltung Quincy (MWRA) | Norfolk (Grundschule) | 60241 | Ja | 0.70 |
| MA-3184000 | Wasserabteilung Middleton | Essex (Grundschule) | 4328 | Ja | 0.70 |
| MA-6000000 | MWRA (FLUORIDIERT) | Suffolk (Grundschule) | 1594681 | Ja | 0.70 |
| MA-3196000 | Wasserwerk Nahant (MWRA) | Essex (Grundschule) | 2132 | Ja | 0.70 |
| MA-3198000 | Wasserabteilung Natick | Middlesex (Grundschule) | 22599 | Ja | 0.70 |
| MA-3199000 | NEEDHAM | Norfolk (Grundschule) | 20315 | Ja | 0.70 |
| MA-4201000 | NEUE WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE IN BEDFORD | Bristol (Grundschule) | 59455 | Ja | 0.70 |
| MA-3206001 | NEWBURY (TEIL) | Essex (Grundschule) | 625 | Ja | 0.70 |
| MA-3206000 | NEWBURYPORT | Essex (Grundschule) | 12717 | Ja | 0.70 |
| MA-3207000 | Wasserwirtschaftsamt Newton (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 55686 | Ja | 0.70 |
| MA-3208000 | Wasserbehörde Norfolk | Norfolk (Grundschule) | 25 | Ja | 0.70 |
| MA-3210000 | NORD-ANDOVER | Essex (Grundschule) | 17198 | Ja | 0.70 |
| MA-4211000 | Wasserverwaltung North Attleboro | Bristol (Grundschule) | 17955 | Ja | 0.70 |
| MA-4076002 | FEUERWEHRBEZIRK NORTH DIGHTON | Bristol (Grundschule) | 813 | Ja | 0.70 |
| MA-3213000 | NORDLESEN | Middlesex (Grundschule) | 9693 | Ja | 0.70 |
| MA-2215000 | Wasserbehörde von Northboro | Worcester (Grundschule) | 7185 | Ja | 0.70 |
| MA-3220000 | Wasserwirtschaftsamt Norwood (MWRA) | Norfolk (Grundschule) | 17877 | Ja | 0.70 |
| MA-4220000 | Wasserwirtschaftsamt Norwood (MWRA) | Norfolk (Grundschule) | 16753 | Ja | 0.70 |
| MA-4221000 | Wasserbezirk Oak Bluffs | Herzöge (Primär) | 14041 | Ja | 0.70 |
| MA-2124003 | HARDWICK (TEIL) EHS | Worcester (Grundschule) | 94 | Ja | 0.70 |
| MA-3128000 | HAVERHILL | Essex (Grundschule) | 35840 | Ja | 0.70 |
| MA-3092000 | ESSEX | Essex (Grundschule) | 2001 | Ja | 0.70 |
| MA-3131000 | HINGHAM-HULL (AQUARION-WASSER DER MASSE) | Plymouth (Grundschule) | 19344 | Ja | 0.70 |
| MA-2134000 | WASSERABTEILUNG HOLDEN | Worcester (Grundschule) | 10697 | Ja | 0.70 |
| MA-2136000 | Wasserwerk Holliston | Middlesex (Grundschule) | 9347 | Ja | 0.70 |
| MA-2332001 | Wasserbezirk Holmes Park | Worcester (Grundschule) | 82 | Ja | 0.70 |
| MA-1237001 | Wasserwerk Holyoke | Hampden (Grundschule) | 31 | Ja | 0.70 |
| MA-2141000 | HUDSON | Middlesex (Grundschule) | 11510 | Ja | 0.70 |
| MA-3144000 | IPSWICH | Essex (Grundschule) | 8209 | Ja | 0.70 |
| MA-3093000 | Wasserwirtschaftsamt Everett (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 26328 | Ja | 0.70 |
| MA-4082000 | Wasserverwaltung Duxbury | Plymouth (Grundschule) | 10284 | Ja | 0.70 |
| MA-4095000 | Fall River | Bristol (Grundschule) | 55568 | Ja | 0.70 |
| MA-2097000 | FITCHBURG DPW – WASSERABTEILUNG | Worcester (Grundschule) | 25355 | Ja | 0.70 |
| MA-4099000 | Wasserwerk Foxboro | Norfolk (Grundschule) | 10584 | Ja | 0.70 |
| MA-3100000 | Wasserwirtschaftsamt Framingham (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 42724 | Ja | 0.70 |
| MA-4101000 | FRANKLIN DPW - WASSERDIV | Norfolk (Grundschule) | 18486 | Ja | 0.70 |
| MA-4102035 | Wasserkommission von Freetown | Bristol (Grundschule) | 1001 | Ja | 0.70 |
| MA-2103000 | GARDNER /EARTHTECH | Worcester (Grundschule) | 12078 | Ja | 0.70 |
| MA-3078002 | GLENRIDGE-EINWOHNER-TRUST. (DOVER) | Norfolk (Grundschule) | 76 | Ja | 0.70 |
| MA-3107000 | GLOUCESTER / W&C | Essex (Grundschule) | 23586 | Ja | 0.70 |
| MA-3116000 | Wasserbehörde von Groveland | Essex (Grundschule) | 4131 | Ja | 0.70 |
| MA-3119000 | HAMILTON | Essex (Grundschule) | 5272 | Ja | 0.70 |
| MA-3023002 | HANSCOM AFB | Middlesex (Grundschule) | 7379 | Ja | 0.70 |
| MA-3149000 | LAWRENCE | Essex (Grundschule) | 47764 | Ja | 0.70 |
| MA-2332005 | Wasserbezirk Leino Park | Worcester (Grundschule) | 75 | Ja | 0.70 |
| MA-3155000 | Wasserwirtschaftsamt Lexington (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 20181 | Ja | 0.70 |
| MA-3157000 | LINCOLN | Middlesex (Grundschule) | 3508 | Ja | 0.70 |
| MA-3163000 | LYNN | Essex (Grundschule) | 56489 | Ja | 0.70 |
| MA-3164000 | Wasserbezirk Lynnfield Center | Essex (Grundschule) | 5214 | Ja | 0.70 |
| MA-3164001 | Wasserversorgung Lynnfield (MWRA) | Essex (Grundschule) | 2992 | Ja | 0.70 |
| MA-1159000 | LONGMEADOW DPW-WATER DIV | Hampden (Grundschule) | 9819 | Ja | 0.70 |
| MA-3160000 | Lowell | Middlesex (Grundschule) | 66613 | Ja | 0.70 |
| MA-3165000 | Wasserwirtschaftsamt Malden (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 37178 | Ja | 0.70 |
| MA-4042001 | MCI BRIDGEWATER | Plymouth (Grundschule) | 1752 | Ja | 0.70 |
| MA-3166000 | MANCHESTER /W&C | Essex (Grundschule) | 3536 | Ja | 0.70 |
| MA-4167000 | WASSERABTEILUNG MANSFIELD | Bristol (Grundschule) | 14621 | Ja | 0.70 |
| MA-3168000 | MARBLEHEAD WASSERABTEILUNG (MWRA) | Essex (Grundschule) | 12152 | Ja | 0.70 |
| MA-3176000 | Wasserwirtschaftsamt Medford (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 35646 | Ja | 0.70 |
| MA-2177000 | MEDWAY | Norfolk (Grundschule) | 6037 | Ja | 0.70 |
| MA-3178000 | Wasserwirtschaftsamt Melrose (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 17740 | Ja | 0.70 |
| MA-3187000 | MILLIS | Norfolk (Grundschule) | 5191 | Ja | 0.70 |
| MA-3189000 | Wasserabteilung Milton (MWRA) | Norfolk (Grundschule) | 16887 | Ja | 0.70 |
| MA-3065000 | COHASSET / AWS | Norfolk (Grundschule) | 4099 | Ja | 0.70 |
| MA-3071000 | DANKE | Essex (Grundschule) | 16568 | Ja | 0.70 |
| MA-4072000 | DARTMOUTH WASSER DIV. | Bristol (Grundschule) | 15179 | Ja | 0.70 |
| MA-3073000 | DEDHAM-WESTWOOD WD | Norfolk (Grundschule) | 26629 | Ja | 0.70 |
| MA-3079000 | DRACUT WSD | Middlesex (Grundschule) | 16098 | Ja | 0.70 |
| MA-2080001 | DUDLEY (TEIL) | Worcester (Grundschule) | 28 | Ja | 0.70 |
| MA-3056001 | Wasserbezirk East Chelmsford | Middlesex (Grundschule) | 1470 | Ja | 0.70 |
| MA-3049000 | CAMBRIDGE | Middlesex (Grundschule) | 65765 | Ja | 0.70 |
| MA-3333001 | CAMPION RESIDENCE & RENEWAL CTR | Middlesex (Grundschule) | 266 | Ja | 0.70 |
| MA-3050000 | KANTON | Norfolk (Grundschule) | 12992 | Ja | 0.70 |
| MA-4050000 | Wasserverwaltung des Kantons | Norfolk (Grundschule) | 13419 | Ja | 0.70 |
| MA-2278002 | CHARLTON (TEILWEISE NATÜRLICH) | Worcester (Grundschule) | 94 | Ja | 0.70 |
| MA-2278001 | CHARLTON(TEIL) MASS PIKE | Worcester (Grundschule) | 94 | Ja | 0.70 |
| MA-3057000 | Wasserverwaltung Chelsea (MWRA) | Suffolk (Grundschule) | 21998 | Ja | 0.70 |
| MA-1061000 | Wasserverwaltung Chicopee (MWRA) | Hampden (Grundschule) | 34485 | Ja | 0.70 |
| MA-3258000 | STADT SALEM, DPW, WASSERABTEILUNG | Essex (Grundschule) | 26809 | Ja | 0.70 |
| MA-3067000 | CONCORD DPW-WATER DIV | Middlesex (Grundschule) | 10257 | Ja | 0.70 |
| MA-2002000 | Wasserbezirk Acton | Middlesex (Grundschule) | 13064 | Ja | 0.70 |
| MA-4003000 | Wasserabteilung von Acushnet | Bristol (Grundschule) | 4947 | Ja | 0.70 |
| MA-3157001 | AMERICAN EAGLE COMMUNITIES (HANSCOM) | Middlesex (Grundschule) | 1918 | Ja | 0.70 |
| MA-3009000 | ANDOVER WTP | Essex (Grundschule) | 20763 | Ja | 0.70 |
| MA-3010000 | Wasserwerk Arlington (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 26793 | Ja | 0.70 |
| MA-2011000 | WASSERABTEILUNG ASHBURNHAM | Worcester (Grundschule) | 2301 | Ja | 0.70 |
| MA-4016000 | ATTLEBORO | Bristol (Grundschule) | 27262 | Ja | 0.70 |
| MA-1007000 | AMHERST DPW WASSERABTEILUNG | Hampshire (Grundschule) | 24013 | Ja | 0.70 |
| MA-2015000 | ATHOL DPW, WASSERABTEILUNG | Worcester (Grundschule) | 7249 | Ja | 0.70 |
| MA-3023000 | Bedford | Middlesex (Grundschule) | 8562 | Ja | 0.70 |
| MA-1007002 | BELCHERTOWN (TEIL) | Hampshire (Grundschule) | 152 | Ja | 0.70 |
| MA-3026000 | Wasserwirtschaftsamt Belmont (MWRA) | Middlesex (Grundschule) | 15168 | Ja | 0.70 |
| MA-3030000 | Beverly und Salem | Essex (Grundschule) | 27088 | Ja | 0.70 |
| MA-3030001 | Beverly und Salem | Essex (Grundschule) | 53897 | Ja | 0.70 |
| MA-3031000 | BILLERICA | Middlesex (Grundschule) | 25167 | Ja | 0.70 |
| MA-3035000 | BOSTON WATER & SEWER COMMISSION (MWRA) | Suffolk (Grundschule) | 386222 | Ja | 0.70 |
| MA-3046000 | BROOKLINE WASSER & ABWASSER ABTEILUNG. (MWRA) | Norfolk (Grundschule) | 36729 | Ja | 0.70 |
| MA-3048000 | Wasserverwaltung Burlington | Middlesex (Grundschule) | 15879 | Ja | 0.70 |
| MA-2139011 | MAILLET WOODS EIGENTUMSWOHNUNGEN | Worcester (Grundschule) | 47 | Nein | 0.49 |
| MA-2054024 | Eigentumswohnungen von Upham Farms | Worcester (Grundschule) | 56 | Nein | 0.48 |
| MA-1234003 | RESIDENZ DER SCHWESTERN DER HIMMELFAHRT | Worcester (Grundschule) | 25 | Nein | 0.46 |
| MA-3301035 | CURTIS HILL EIGENTUMSWOHNUNG | Middlesex (Grundschule) | 60 | Nein | 0.42 |
| MA-2286026 | Eigentumswohnungen Arbor Glen | Worcester (Grundschule) | 83 | Nein | 0.40 |
| MA-2034030 | REGENCY BEI BOLTON CONDOMINIUMS | Worcester (Grundschule) | 93 | Nein | 0.39 |
| MA-1217006 | ERLÖSUNG CHRISTIAN AKADEMIE | Worcester (Grundschule) | 19 | Nein | 0.31 |
| MA-2034027 | LANDHAUS IN BOLTON | Worcester (Grundschule) | 38 | Nein | 0.28 |
| MA-4334088 | WESTPORT SENIOR VILLAGE | Worcester (Grundschule) | 94 | Nein | 0.21 |
| MA-2185000 | MILFORD WATER COMPANY | Worcester (Grundschule) | 17510 | Nein | 0.20 |
| MA-2147008 | Eigentumswohnungen in Lancaster Woods | Worcester (Grundschule) | 75 | Nein | 0.20 |
| MA-2286024 | DÖRFER BEI STOW | Middlesex (Grundschule) | 188 | Nein | 0.18 |
| MA-2125016 | TRAIL RIDGE-EIGENTUMSWOHNUNGEN | Worcester (Grundschule) | 65 | Nein | 0.16 |
| MA-1069003 | DIE AKADEMIE AM SWIFT RIVER | Hampshire (Grundschule) | 156 | Nein | 0.16 |
| MA-1053030 | WALDPARK | Worcester (Grundschule) | 23 | Nein | 0.16 |
| MA-4247055 | Wohngemeinschaft für Erwachsene Horton Farms | Bristol (Grundschule) | 40 | Nein | 0.14 |
| MA-4052069 | STADTHÄUSER AM CHANCE COURT | Plymouth (Grundschule) | 25 | Nein | 0.13 |
| MA-3301002 | Eigentumswohnung River Crossing | Middlesex (Grundschule) | 94 | Nein | 0.13 |
| MA-2175000 | WASSERABTEILUNG MEDFIELD. | Norfolk (Grundschule) | 7876 | Nein | 0.12 |
| MA-4052061 | Städtische Gebäude von Carver | Plymouth (Grundschule) | 63 | Nein | 0.11 |
| MA-4052070 | STADTHÄUSER @ KUPFERLATERNE | Plymouth (Grundschule) | 110 | Nein | 0.11 |
| MA-1325000 | WEST SPRINGFIELD DPW WASSERABTEILUNG | Hampden (Grundschule) | 17755 | Nein | 0.10 |
| MA-1329000 | Wasserabteilung Westfield | Hampden (Grundschule) | 26265 | Nein | 0.10 |
| MA-3259001 | Wasserbezirk Rings Island | Essex (Grundschule) | 156 | Nein | 0.10 |
| MA-3259000 | Wasserversorgungsunternehmen in Salisbury | Essex (Grundschule) | 12507 | Nein | 0.10 |
| MA-1279000 | Wasserwerk Southwick | Hampden (Grundschule) | 4615 | Nein | 0.10 |
| MA-1281000 | Wasser- und Abwasserkommission Springfield | Hampden (Grundschule) | 144041 | Nein | 0.10 |
| MA-1276000 | WASSERABTEILUNG SOUTHAMPTON | Hampshire (Grundschule) | 2936 | Nein | 0.10 |
| MA-6000001 | MWRA-NICHT FLUORIDIERT | Suffolk (Grundschule) | 125073 | Nein | 0.10 |
| MA-1309001 | QUABBIN SUNRISE COOPERATIVE INC | Hampshire (Grundschule) | 41 | Nein | 0.10 |
| MA-1223000 | ORANGE WATER DEPT. (TEIL) | Franklin (Grundschule) | 4057 | Nein | 0.10 |
| MA-1085000 | Wasserabteilung des East Longmeadow Dpw. | Hampden (Grundschule) | 10107 | Nein | 0.10 |
| MA-3298002 | EAGLE TOR TRUST | Essex (Grundschule) | 24 | Nein | 0.10 |
| MA-3007000 | AMESBURY WTP | Essex (Grundschule) | 10183 | Nein | 0.10 |
| MA-1005000 | Wasserabteilung von AGAWAM | Hampden (Grundschule) | 18041 | Nein | 0.10 |
| MA-2153000 | Wasserabteilung Leominster | Worcester (Grundschule) | 25321 | Nein | 0.10 |
| MA-3078005 | MEADOWBROOK WATER TRUST (DOVER) | Norfolk (Grundschule) | 36 | Nein | 0.10 |
| MA-2179000 | Wasserabteilung Mendon | Worcester (Grundschule) | 294 | Nein | 0.10 |
| MA-2170000 | MARLBOROUGH/W&C | Middlesex (Grundschule) | 24076 | Nein | 0.10 |
| MA-2138000 | WASSERABTEILUNG HOPEDALE | Worcester (Grundschule) | 3768 | Nein | 0.10 |
| MA-1111039 | HÜGELIGE HÖHEN VON GRANBY | Hampshire (Grundschule) | 19 | Nein | 0.10 |
| MA-4040000 | Wasser- und Abwasserabteilung Braintree. | Norfolk (Grundschule) | 23479 | Nein | 0.05 |
| MA-1108009 | WILDWOOD CONDO ASSN | Hampshire (Grundschule) | 16 | Nein | 0.05 |
| MA-4238000 | WASSERABTEILUNG PLAINVILLE | Norfolk (Grundschule) | 5606 | Nein | 0.01 |
| MA-2286017 | Plantage Wohnungen | Middlesex (Grundschule) | 34 | Nein | 0.00 |
| MA-4318091 | ANGENEHMER PUNKT | Barnstable (Grundschule) | 125 | Nein | 0.00 |
| MA-4239045 | PLYMOUTH WASSERUNTERNEHMEN | Plymouth (Grundschule) | 1585 | Nein | 0.00 |
| MA-4239000 | WASSERABTEILUNG PLYMOUTH | Plymouth (Grundschule) | 25952 | Nein | 0.00 |
| MA-1289002 | POND RIDGE CONDOMINIUM ASSN. | Franklin (Grundschule) | 55 | Nein | 0.00 |
| MA-4145006 | PROVIDENCE-HAUS | Suffolk (Grundschule) | 22 | Nein | 0.00 |
| MA-4242000 | Wasserwerk von Provincetown | Barnstable (Grundschule) | 13914 | Nein | 0.00 |
| MA-4224000 | WASSERABTEILUNG ORLEANS | Barnstable (Grundschule) | 11050 | Nein | 0.00 |
| MA-1091010 | RALPH SEMB DBA WEATHERHEAD'S | Franklin (Grundschule) | 63 | Nein | 0.00 |
| MA-3244000 | Wasserabteilung von Randolph | Norfolk (Grundschule) | 20872 | Nein | 0.00 |
| MA-4244000 | Wasserabteilung von Randolph | Norfolk (Grundschule) | 20872 | Nein | 0.00 |
| MA-4244001 | Wasserverband Randolph/Holbrook | Plymouth (Grundschule) | 26225 | Nein | 0.00 |
| MA-3244001 | Wasserverband Randolph/Holbrook | Norfolk (Grundschule) | 26225 | Nein | 0.00 |
| MA-4245000 | WASSERBEZIRK RAYNHAM CENTER | Bristol (Grundschule) | 6179 | Nein | 0.00 |
| MA-2232000 | WASSERABTEILUNG PEPPERELL | Middlesex (Grundschule) | 5114 | Nein | 0.00 |
| MA-2286018 | PILOT GROVE WOHNUNGEN | Middlesex (Grundschule) | 109 | Nein | 0.00 |
| MA-2002010 | PINE HILL EIGENTUMSWOHNUNG | Middlesex (Grundschule) | 59 | Nein | 0.00 |
| MA-1227000 | Palmer Wasserbezirk Nr. 1 | Hampden (Grundschule) | 2995 | Nein | 0.00 |
| MA-1074007 | PAN AM SOUTHERN RAILROAD | Franklin (Grundschule) | 63 | Nein | 0.00 |
| MA-4293002 | PAUL DEVER STATE SCHOOL | Bristol (Grundschule) | 94 | Nein | 0.00 |
| MA-2228000 | Wasserabteilung von Paxton | Worcester (Grundschule) | 2530 | Nein | 0.00 |
| MA-2301027 | Pine Knol Apartments | Middlesex (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| MA-1058002 | Pine Valley Mob Home Park | Berkshire (Grundschule) | 113 | Nein | 0.00 |
| MA-1024002 | Pine Valley Plantage | Hampshire (Grundschule) | 375 | Nein | 0.00 |
| MA-4239055 | PINEHILLS WATER COMPANY, INC. | Plymouth (Grundschule) | 4117 | Nein | 0.00 |
| MA-4052025 | PINIENBAUMDORF | Plymouth (Grundschule) | 218 | Nein | 0.00 |
| MA-2226011 | PINEWOOD AUF DEN GRÜNEN EIGENTUMSWOHNUNGEN | Worcester (Grundschule) | 31 | Nein | 0.00 |
| MA-1236000 | Wasserabteilung der Pittsfield DPU. | Berkshire (Grundschule) | 27977 | Nein | 0.00 |
| MA-2045001 | NANATOMQUA MOBILHEIMPARK | Worcester (Grundschule) | 77 | Nein | 0.00 |
| MA-1326001 | Trailerpark Mill Pond | Berkshire (Grundschule) | 50 | Nein | 0.00 |
| MA-1203000 | Wassernehmer am Mill River | Berkshire (Grundschule) | 38 | Nein | 0.00 |
| MA-2186001 | MILLBURY IND. PARK & PARK HILL VILLAGE | Worcester (Grundschule) | 250 | Nein | 0.00 |
| MA-2186000 | Wasserabteilung Millbury, Mass. Amer. Water Company | Worcester (Grundschule) | 5505 | Nein | 0.00 |
| MA-2208000 | Wasserbehörde Norfolk | Norfolk (Grundschule) | 4496 | Nein | 0.00 |
| MA-1209000 | Wasserbehörde von North Adams | Berkshire (Grundschule) | 8130 | Nein | 0.00 |
| MA-3078001 | Wasserversorgungsunternehmen Old Farm Road | Norfolk (Grundschule) | 25 | Nein | 0.00 |
| MA-4310003 | ONSET FEUERBEZIRK | Plymouth (Grundschule) | 3157 | Nein | 0.00 |
| MA-2216006 | Wasserbehörde von Northbridge | Worcester (Grundschule) | 4617 | Nein | 0.00 |
| MA-1106002 | NORTHFIELD MT. HERMON SCHOOL | Franklin (Grundschule) | 469 | Nein | 0.00 |
| MA-1217000 | NORTHFIELD WASSERDIST. | Franklin (Grundschule) | 500 | Nein | 0.00 |
| MA-4218000 | Wasserabteilung von Norton | Bristol (Grundschule) | 11901 | Nein | 0.00 |
| MA-4219000 | WASSERABTEILUNG NORWELL | Plymouth (Grundschule) | 7040 | Nein | 0.00 |
| MA-1143013 | NORWICH LAKE FARM UNTERES SYSTEM | Hampshire (Grundschule) | 109 | Nein | 0.00 |
| MA-4036002 | Wasserbezirk North Sagamore | Barnstable (Grundschule) | 2847 | Nein | 0.00 |
| MA-1214000 | Wasserbehörde von Northampton | Hampshire (Grundschule) | 17853 | Nein | 0.00 |
| MA-4245002 | Wasserbezirk North Raynham | Bristol (Grundschule) | 2459 | Nein | 0.00 |
| MA-2212000 | Wasserbehörde von North Brookfield | Worcester (Grundschule) | 2414 | Nein | 0.00 |
