US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| MI-0003744 | Eigentumswohnungen im Lakeside Club | Emmet (Grundschule) | 205 | Ja | 1.85 |
| MI-0006537 | Eigentumswohnungen in Tannery Creek | Emmet (Grundschule) | 88 | Ja | 1.80 |
| MI-0006705 | UAW-Familienbildungszentrum | Cheboygan (Grundschule) | 477 | Ja | 1.70 |
| MI-0000930 | BRAUNE STADT | Sanilac (Primär) | 1282 | Ja | 1.70 |
| MI-0001335 | Gemeinde Charlevoix | Charlevoix (Grundschule) | 1657 | Ja | 1.70 |
| MI-0002540 | GARTEN | Delta (Primär) | 263 | Ja | 1.70 |
| MI-0002781 | GROSSE EICHEN/KLEINE EICHEN | Emmet (Grundschule) | 78 | Ja | 1.65 |
| MI-0003545 | KALCHIK-IMMOBILIEN | Emmet (Grundschule) | 143 | Ja | 1.65 |
| MI-0006232 | Eigentumswohnungen im Spring Lake Club | Emmet (Grundschule) | 85 | Ja | 1.65 |
| MI-0000070 | AKRON | Tuscola (Grundschule) | 392 | Ja | 1.60 |
| MI-0040680 | HEARTHSIDE GROVE MOTOR COACH RESORT | Emmet (Grundschule) | 97 | Ja | 1.60 |
| MI-0040128 | BAY SHORE ESTATES MHP | Emmet (Grundschule) | 203 | Ja | 1.60 |
| MI-0004397 | MILLERSBURG | Presque Isle (Grundschule) | 201 | Ja | 1.60 |
| MI-0005010 | AUF EINEM WEG | Presque Isle (Grundschule) | 858 | Ja | 1.60 |
| MI-0005305 | PETOSKEY PARK APTS | Emmet (Grundschule) | 68 | Ja | 1.60 |
| MI-0005300 | PETOSKEY | Emmet (Grundschule) | 8502 | Ja | 1.56 |
| MI-0004753 | Neun Meilen Pointe | Charlevoix (Grundschule) | 49 | Ja | 1.55 |
| MI-0005180 | MANNOR FARM-UNTERTEILUNG | Lenawee (Grundschule) | 188 | Ja | 1.40 |
| MI-0040348 | BENNETT MOBILE HOME PARK | Monroe (Grundschule) | 68 | Ja | 1.40 |
| MI-0000890 | BRITTON | Lenawee (Grundschule) | 595 | Ja | 1.40 |
| MI-0040644 | DEERFIELD PINES MHP | Lapeer (Grundschule) | 300 | Ja | 1.40 |
| MI-0003115 | HEMINGWAY POINTE-EIGENTUMSWOHNUNGEN | Charlevoix (Grundschule) | 244 | Ja | 1.40 |
| MI-0040448 | HURON BAY RESORT | Sanilac (Primär) | 136 | Ja | 1.40 |
| MI-0040642 | MOBILHEIMPARK AM DORF | Tuscola (Grundschule) | 37 | Ja | 1.40 |
| MI-0006575 | SUGARTREE-APPARTEMENTS | Genesee (Grundschule) | 365 | Ja | 1.35 |
| MI-0006780 | VASSAR | Tuscola (Grundschule) | 2628 | Ja | 1.30 |
| MI-0006880 | Wassersystem des Wallonischen Sees | Charlevoix (Grundschule) | 389 | Ja | 1.30 |
| MI-0003165 | VEREIN DER WALLONISCHEN HÜGEL | Charlevoix (Grundschule) | 85 | Ja | 1.30 |
| MI-0040345 | MOBILHEIMPARK COUNTRY ACRES | Midland (Grundschule) | 122 | Ja | 1.30 |
| MI-0004069 | Eigentumswohnungen in Maplewood Ridge | Antrim (Primär) | 78 | Ja | 1.30 |
| MI-0004410 | STADT MINDEN | Sanilac (Primär) | 192 | Ja | 1.30 |
| MI-0001865 | DRUMMOND APARTMENT COMPANY | Chippewa (Grundschule) | 49 | Ja | 1.30 |
| MI-0040154 | NORTH DORT MANOR MHP | Genesee (Grundschule) | 97 | Ja | 1.30 |
| MI-0001363 | Wasserwerk Pier 33 | Cheboygan (Grundschule) | 24 | Ja | 1.30 |
| MI-0005575 | PRESQUE ISLE HARBOR WASSER CO | Presque Isle (Grundschule) | 823 | Ja | 1.25 |
| MI-0005670 | RICHMOND | Macomb (Grundschule) | 5587 | Ja | 1.20 |
| MI-0040447 | SANDPIPER MOBILE ESTATES | Sanilac (Primär) | 210 | Ja | 1.20 |
| MI-0040446 | PINE TERRACE ESTATES MHP | Sanilac (Primär) | 78 | Ja | 1.20 |
| MI-0040479 | Wohnmobilpark Pebble Creek | Tuscola (Grundschule) | 68 | Ja | 1.20 |
| MI-0040616 | NORTH BAY HARBOR CLUB MHP | Livingston (Grundschule) | 229 | Ja | 1.20 |
| MI-0040119 | WIESEN VON ST. JOHNS | Clinton (Vorwahl) | 377 | Ja | 1.20 |
| MI-0006730 | UNIONVILLE | Tuscola (Grundschule) | 495 | Ja | 1.20 |
| MI-0040155 | NORTH MORRIS ESTATES MHP | Genesee (Grundschule) | 305 | Ja | 1.17 |
| MI-0003229 | HORTON BAY CLUB | Charlevoix (Grundschule) | 58 | Ja | 1.17 |
| MI-0040138 | GUNTHER MOBILHEIMGERICHT | Genesee (Grundschule) | 102 | Ja | 1.15 |
| MI-0040350 | FLAT ROCK VILLAGE MHP | Monroe (Grundschule) | 809 | Ja | 1.10 |
| MI-0005050 | OTISVILLE | Genesee (Grundschule) | 842 | Ja | 1.10 |
| MI-0003700 | SEESTADT | Missaukee (Grundschule) | 815 | Ja | 1.10 |
| MI-0002145 | MACK. CO. WOHNUNGS-ENGADINE | Mackinac (Grundschule) | 49 | Ja | 1.10 |
| MI-0001570 | COLUMBIAVILLE | Lapeer (Grundschule) | 767 | Ja | 1.10 |
| MI-0001110 | KAPAZ | St. Clair (Grundschule) | 1730 | Ja | 1.10 |
| MI-0040449 | Wohnmobilpark Sonnenuntergang | Sanilac (Primär) | 256 | Ja | 1.10 |
| MI-0006445 | ZUCKERHUT-BERGDORF | Leelanau (Grundschule) | 195 | Ja | 1.10 |
| MI-0040162 | MOBILER GERICHTSHOF WESTHAVEN | Genesee (Grundschule) | 119 | Ja | 1.10 |
| MI-0040163 | TWIN MEADOWS I MHP | Genesee (Grundschule) | 255 | Ja | 1.05 |
| MI-0005673 | Ridgeway – Pflege für Erwachsene | Macomb (Grundschule) | 30 | Ja | 1.05 |
| MI-0005268 | PERE MARQUETTE TOWNSHIP-WELLS | Mason (Grundschule) | 283 | Ja | 1.00 |
| MI-0040464 | Kiefernwald am See | St. Clair (Grundschule) | 926 | Ja | 1.00 |
| MI-0005396 | MT. MORRIS WOHNUNGEN | Genesee (Grundschule) | 31 | Ja | 1.00 |
| MI-0001870 | TROCKNEN | Lapeer (Grundschule) | 927 | Ja | 1.00 |
| MI-0064067 | Pflegeheim Maple Valley | Leelanau (Grundschule) | 24 | Ja | 1.00 |
| MI-0001130 | CARO | Tuscola (Grundschule) | 4121 | Ja | 1.00 |
| MI-0000810 | BOYNE FALLS | Charlevoix (Grundschule) | 361 | Ja | 1.00 |
| MI-0000540 | METROPOLITANISCHER BEZIRK BEECHER | Genesee (Grundschule) | 9160 | Ja | 1.00 |
| MI-0001360 | CHEBOYGAN | Cheboygan (Grundschule) | 4743 | Ja | 1.00 |
| MI-0040146 | DELTA MOBILHEIMPARK | Genesee (Grundschule) | 117 | Ja | 1.00 |
| MI-0040450 | DORF AUF DEM LAND | Shiawassee (Grundschule) | 477 | Ja | 1.00 |
| MI-0003942 | LO-RAE-APTS | Livingston (Grundschule) | 63 | Ja | 1.00 |
| MI-0040034 | LAKESHORE ESTATES MHP | Alpena (Grundschule) | 112 | Ja | 1.00 |
| MI-0040016 | JOHNSONS MOBILE VILLAGE | Allegan (Grundschule) | 183 | Ja | 1.00 |
| MI-0040164 | Swartz Creek Meadows | Genesee (Grundschule) | 390 | Ja | 1.00 |
| MI-0004754 | WESTERN PINES APTS | Genesee (Grundschule) | 49 | Ja | 1.00 |
| MI-0040481 | PINECREST MOBILE ESTATES | Tuscola (Grundschule) | 203 | Ja | 0.95 |
| MI-0066475 | Pflegezentrum Sunny Acres | Huron (Grundschule) | 40 | Ja | 0.94 |
| MI-0005353 | PINEHURST WOHNUNGEN | Genesee (Grundschule) | 54 | Ja | 0.93 |
| MI-0004215 | MELROSE-CHANDLER WASSERUNTERNEHMEN | Charlevoix (Grundschule) | 254 | Ja | 0.93 |
| MI-0001005 | Eigentumswohnungen in Burt View | Cheboygan (Grundschule) | 41 | Ja | 0.92 |
| MI-0001140 | REGIONALZENTRUM CARO | Tuscola (Grundschule) | 486 | Ja | 0.90 |
| MI-0001460 | CLIFFORD | Lapeer (Grundschule) | 316 | Ja | 0.90 |
| MI-0040169 | LAKESHORE VILLAGE MHP | Gladwin (Grundschule) | 115 | Ja | 0.90 |
| MI-0003660 | KINGSTON | Tuscola (Grundschule) | 429 | Ja | 0.90 |
| MI-0040451 | LAKEVIEW ESTATES MHP | Shiawassee (Grundschule) | 370 | Ja | 0.90 |
| MI-0000240 | ARMADA | Macomb (Grundschule) | 1426 | Ja | 0.90 |
| MI-0040458 | Wohnmobilstellplatz Alan's Park | Shiawassee (Grundschule) | 49 | Ja | 0.90 |
| MI-0004230 | MEMPHIS | St. Clair (Grundschule) | 1150 | Ja | 0.90 |
| MI-0040152 | Trailerpark Montrose | Genesee (Grundschule) | 102 | Ja | 0.90 |
| MI-0004490 | MORENCI | Lenawee (Grundschule) | 2163 | Ja | 0.90 |
| MI-0040454 | TRAILER PARK PLEASANT VALLEY | Shiawassee (Grundschule) | 92 | Ja | 0.90 |
| MI-0040592 | MOBILHEIM-ANWESEN VON SANDHILL | Lapeer (Grundschule) | 73 | Ja | 0.90 |
| MI-0040313 | Wohnmobilpark Sonnenuntergang | Lenawee (Grundschule) | 51 | Ja | 0.90 |
| MI-0006420 | STOCKBRIDGE | Ingham (Grundschule) | 1171 | Ja | 0.90 |
| MI-0040160 | TWIN MEADOWS MHP | Genesee (Grundschule) | 88 | Ja | 0.90 |
| MI-0040131 | TRADEWIND MOBILHEIMPLATZ | Genesee (Grundschule) | 53 | Ja | 0.90 |
| MI-0040404 | MOBILHEIM-ANLAGEN IM WOODLAND | Oakland (Grundschule) | 633 | Ja | 0.90 |
| MI-0006850 | WALDRON | Hillsdale (Grundschule) | 524 | Ja | 0.90 |
| MI-0007015 | WEST COURT RANCHES | Genesee (Grundschule) | 212 | Ja | 0.90 |
| MI-0001697 | CRYSTAL CREEK WOHNUNGEN | Genesee (Grundschule) | 49 | Ja | 0.89 |
| MI-0040148 | DAVISON HILLS MHP | Genesee (Grundschule) | 253 | Ja | 0.88 |
| MI-0004110 | MARLETTE | Sanilac (Primär) | 1827 | Ja | 0.87 |
| MI-0040440 | FLÜSTERNDE KIEFERN MHP | Saginaw (Grundschule) | 37 | Ja | 0.86 |
| MI-0040466 | MOBILHEIMPARK SUNRISE | St. Clair (Grundschule) | 117 | Ja | 0.83 |
| MI-0005320 | TAUBE | Huron (Grundschule) | 1177 | Ja | 0.81 |
| MI-0005110 | OWENDALE | Huron (Grundschule) | 235 | Ja | 0.80 |
| MI-0004700 | NEUER LOTHROP | Shiawassee (Grundschule) | 594 | Ja | 0.80 |
| MI-0005020 | EINSETZBAR | Lenawee (Grundschule) | 884 | Ja | 0.80 |
| MI-0040222 | OAKVIEW MOBILE ESTATES | Isabella (Grundschule) | 99 | Ja | 0.80 |
| MI-0040310 | MOBILER GERICHTSHOF VON ROBIN HOOD | Lenawee (Grundschule) | 61 | Ja | 0.80 |
| MI-0005990 | SEBEWAING | Huron (Grundschule) | 1714 | Ja | 0.80 |
| MI-0040184 | SOMERSET CENTRE ESTATES MHP | Hillsdale (Grundschule) | 359 | Ja | 0.80 |
| MI-0005620 | LESEN | Hillsdale (Grundschule) | 1050 | Ja | 0.80 |
| MI-0001760 | DECKERVILLE | Sanilac (Primär) | 809 | Ja | 0.80 |
| MI-0040457 | LANDHAUS MHP | Shiawassee (Grundschule) | 85 | Ja | 0.80 |
| MI-0040156 | CHATEAU OLD ORCHARD MHP | Genesee (Grundschule) | 288 | Ja | 0.80 |
| MI-0001300 | ZENTRALER SEE | Antrim (Primär) | 928 | Ja | 0.80 |
| MI-0001020 | BYRON | Shiawassee (Grundschule) | 566 | Ja | 0.80 |
| MI-0000030 | ZUSÄTZLICH | Lenawee (Grundschule) | 590 | Ja | 0.80 |
| MI-0003017 | Hafen West Marina Village | Leelanau (Grundschule) | 97 | Ja | 0.80 |
| MI-0040140 | HI-WAY-ANHÄNGERPLATZ | Genesee (Grundschule) | 73 | Ja | 0.80 |
| MI-0040231 | MOBILHEIMPARK HILLANLAKE | Jackson (Grundschule) | 363 | Ja | 0.80 |
| MI-0040158 | LAKE FENTON MHP | Genesee (Grundschule) | 214 | Ja | 0.80 |
| MI-0040171 | KINGS COURT MHP | Große Überquerung (Grundstufe) | 1169 | Ja | 0.80 |
| MI-0003666 | UNTERTEILUNG KNORRWOOD KNOLLS | Oakland (Grundschule) | 178 | Ja | 0.80 |
| MI-0040200 | Wohnmobilpark Sonnenuntergang | Ingham (Grundschule) | 86 | Ja | 0.80 |
| MI-0040177 | SUBURBAN ESTATES MHP | Große Überquerung (Grundstufe) | 146 | Ja | 0.80 |
| MI-0006115 | SOUTH POINTE I WOHNUNGEN | Cheboygan (Grundschule) | 31 | Ja | 0.80 |
| MI-0040347 | Flüsternde Kiefern | Midland (Grundschule) | 256 | Ja | 0.80 |
| MI-0007035 | WESTBROOK WOHNUNGEN | Washtenaw (Grundschule) | 322 | Ja | 0.80 |
| MI-0040296 | WOODLAND ESTATES MHP | Kent (Grundschule) | 261 | Ja | 0.80 |
| MI-0001256 | CECIL FARMS | Emmet (Grundschule) | 195 | Ja | 0.78 |
| MI-0002350 | WASSERABTEILUNG FORD RIVER TWP. | Delta (Primär) | 375 | Ja | 0.78 |
| MI-0002625 | KEIMFASK | Schoolcraft (Grundschule) | 195 | Ja | 0.78 |
| MI-0005425 | Point Nipigon Resort | Cheboygan (Grundschule) | 169 | Ja | 0.77 |
| MI-0040309 | RAISIN VALLEY ESTATES MHP | Lenawee (Grundschule) | 63 | Ja | 0.74 |
| MI-0003751 | Eigentumswohnungen am Seeufer | Jackson (Grundschule) | 37 | Ja | 0.74 |
| MI-0040108 | INDIAN RIVER MHP | Cheboygan (Grundschule) | 27 | Ja | 0.74 |
| MI-0040106 | Lake Michigan Heights, MHP | Charlevoix (Grundschule) | 263 | Ja | 0.73 |
| MI-0040482 | MOBILHEIMPARK RIVERVIEW | Tuscola (Grundschule) | 171 | Ja | 0.73 |
| MI-0004960 | ALTE BAUERNHOFKOLONIE | Oakland (Grundschule) | 240 | Ja | 0.73 |
| MI-0040307 | RUNDE LAKE-IMMOBILIEN | Lenawee (Grundschule) | 29 | Ja | 0.72 |
| MI-0005820 | ROSEVILLE | Macomb (Grundschule) | 46092 | Ja | 0.70 |
| MI-0040168 | TRAILER PARK RIVERVIEW | Gladwin (Grundschule) | 42 | Ja | 0.70 |
| MI-0005830 | KÖNIGLICHE EICHE | Oakland (Grundschule) | 55775 | Ja | 0.70 |
| MI-0005840 | ROYAL OAK TOWNSHIP | Oakland (Grundschule) | 1833 | Ja | 0.70 |
| MI-0005850 | SAGINAW | Saginaw (Grundschule) | 50193 | Ja | 0.70 |
| MI-0005870 | SAGINAW STATE UNIVERSITY | Saginaw (Grundschule) | 585 | Ja | 0.70 |
| MI-0005860 | Gemeinde Saginaw | Saginaw (Grundschule) | 39797 | Ja | 0.70 |
| MI-0005900 | Kochsalzlösung | Washtenaw (Grundschule) | 8924 | Ja | 0.70 |
| MI-0005903 | Sandstrand-Gemeinde | Huron (Grundschule) | 463 | Ja | 0.70 |
| MI-0005907 | SAND SEE | Kent (Grundschule) | 510 | Ja | 0.70 |
| MI-0005925 | SANILAC-STADT | Sanilac (Primär) | 657 | Ja | 0.70 |
| MI-0005950 | SAULT STE MARIE | Chippewa (Grundschule) | 14314 | Ja | 0.70 |
| MI-0005970 | SCHULARBEIT | Kalamazoo (Grundschule) | 1486 | Ja | 0.70 |
| MI-0005977 | SCIO-STADT | Washtenaw (Grundschule) | 8283 | Ja | 0.70 |
| MI-0005980 | SCOTTVILLE | Mason (Grundschule) | 1183 | Ja | 0.70 |
| MI-0006010 | SHELBY TOWNSHIP | Macomb (Grundschule) | 70162 | Ja | 0.70 |
| MI-0006080 | SÜDLICHES BLOOMFIELD-HOCHLAND | Oakland (Grundschule) | 605 | Ja | 0.70 |
| MI-0006100 | Wasser- und Abwasserbehörde im Raum South Haven | Van Buren (Grundschule) | 4291 | Ja | 0.70 |
| MI-0006103 | TWP-BEHÖRDE SOUTH HAVEN/CASCO | Van Buren (Grundschule) | 3067 | Ja | 0.70 |
| MI-0006110 | SÜD-LYON | Oakland (Grundschule) | 10773 | Ja | 0.70 |
| MI-0040322 | MOBILHEIMPARK SILVER LAKE | Livingston (Grundschule) | 66 | Ja | 0.70 |
| MI-0006040 | Sheridan | Montcalm (Grundschule) | 632 | Ja | 0.70 |
| MI-0005710 | FLUSSBLICK | Wayne (Grundschule) | 12167 | Ja | 0.70 |
| MI-0000325 | ROCHESTER HILLS | Oakland (Grundschule) | 72111 | Ja | 0.70 |
| MI-0005723 | ROCHESTER-OST | Oakland (Grundschule) | 5360 | Ja | 0.70 |
| MI-0005750 | FELSENHOLZ | Wayne (Grundschule) | 3205 | Ja | 0.70 |
| MI-0005785 | ROMULUS | Wayne (Grundschule) | 23377 | Ja | 0.70 |
| MI-0005800 | ROOSEVELT PARK | Muskegon (Primär) | 3733 | Ja | 0.70 |
| MI-0005675 | STADT RIGA | Lenawee (Grundschule) | 259 | Ja | 0.70 |
| MI-0005690 | FLUSS ROUGE | Wayne (Grundschule) | 7701 | Ja | 0.70 |
| MI-0005610 | RAVENNA | Muskegon (Primär) | 1188 | Ja | 0.70 |
| MI-0005640 | REDFORD TWP | Wayne (Grundschule) | 47127 | Ja | 0.70 |
| MI-0005580 | QUINCY | Zweigstelle (Primär) | 1988 | Ja | 0.70 |
| MI-0005400 | PLYMOUTH | Wayne (Grundschule) | 8899 | Ja | 0.70 |
| MI-0005420 | PLYMOUTH TWP | Wayne (Grundschule) | 26821 | Ja | 0.70 |
| MI-0005475 | PORT HOPE-GORE-RUBICON UT. AUT | Huron (Grundschule) | 1031 | Ja | 0.70 |
| MI-0005480 | Hafen Huron | St. Clair (Grundschule) | 32937 | Ja | 0.70 |
| MI-0005490 | PORT HURON TOWNSHIP | St. Clair (Grundschule) | 10382 | Ja | 0.70 |
| MI-0006026 | STADTTEIL PORT SHELDON | Ottawa (Grundschule) | 268 | Ja | 0.70 |
| MI-0005520 | PORTAGE | Kalamazoo (Grundschule) | 45110 | Ja | 0.70 |
| MI-0005427 | Gemeinde Polkton | Ottawa (Grundschule) | 132 | Ja | 0.70 |
| MI-0005440 | PONTIAC | Oakland (Grundschule) | 61780 | Ja | 0.70 |
| MI-0004989 | OLIVE/BLENDON TWPS | Ottawa (Grundschule) | 530 | Ja | 0.70 |
| MI-0005035 | ORION-STADT | Oakland (Grundschule) | 32158 | Ja | 0.70 |
| MI-0005031 | ORCHARD LAKE VILLAGE | Oakland (Grundschule) | 2102 | Ja | 0.70 |
| MI-0005040 | OSCODA-STADT | Iosco (Grundschule) | 6818 | Ja | 0.70 |
| MI-0004910 | Justizvollzugsanstalt Oaks | Manistee (Grundschule) | 1082 | Ja | 0.70 |
| MI-0004880 | EICHENPARK | Oakland (Grundschule) | 28571 | Ja | 0.70 |
| MI-0004830 | NORTHVILLE | Wayne (Grundschule) | 5885 | Ja | 0.70 |
| MI-0004850 | NORTON SHORES | Muskegon (Primär) | 20844 | Ja | 0.70 |
| MI-0004860 | NORWEGEN | Dickinson (Grundschule) | 3229 | Ja | 0.70 |
| MI-0004870 | Novi | Oakland (Grundschule) | 46775 | Ja | 0.70 |
| MI-0004710 | NEUAYGO | Newaygo (Grundschule) | 1926 | Ja | 0.70 |
| MI-0004653 | NEGAUNEE-ISHPEMING-BEHÖRDE | Marquette (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| MI-0004670 | NEUES BALTIMORE | Macomb (Grundschule) | 12395 | Ja | 0.70 |
| MI-0004680 | NEUES BUFFALO | Berrien (Grundschule) | 1835 | Ja | 0.70 |
| MI-0004685 | NEUES BUFFALO-GEMEIND | Berrien (Grundschule) | 2772 | Ja | 0.70 |
| MI-0004690 | NEUER HAFEN | Macomb (Grundschule) | 4580 | Ja | 0.70 |
| MI-0004530 | Mt. Pleasant | Isabella (Grundschule) | 25418 | Ja | 0.70 |
| MI-0004480 | Montrose | Genesee (Grundschule) | 1615 | Ja | 0.70 |
| MI-0004520 | BERG MORRIS | Genesee (Grundschule) | 3007 | Ja | 0.70 |
| MI-0004560 | MUNISING | Alger (Grundschule) | 2712 | Ja | 0.70 |
| MI-0004650 | NEGAUNEE | Marquette (Grundschule) | 4451 | Ja | 0.70 |
| MI-0004780 | NORD-MUSKEGON | Muskegon (Primär) | 3689 | Ja | 0.70 |
| MI-0004770 | NÖRDLICHER ZWEIG | Lapeer (Grundschule) | 995 | Ja | 0.70 |
| MI-0004740 | NIL | Berrien (Grundschule) | 13852 | Ja | 0.70 |
| MI-0004750 | NILES TOWNSHIP | Berrien (Grundschule) | 2212 | Ja | 0.70 |
| MI-0040594 | NORTHFIELD ESTATES MHP | Washtenaw (Grundschule) | 1579 | Ja | 0.70 |
| MI-0004845 | Gemeinde Northville | Wayne (Grundschule) | 29134 | Ja | 0.70 |
| MI-0004847 | Wassersystem Nordwest-Ottawa, CO | Ottawa (Grundschule) | 1 | Ja | 0.70 |
| MI-0005120 | OWOSSO | Shiawassee (Grundschule) | 15936 | Ja | 0.70 |
| MI-0005060 | OTSEGO | Allegan (Grundschule) | 3855 | Ja | 0.70 |
| MI-0005203 | PARK TOWNSHIP | Ottawa (Grundschule) | 12000 | Ja | 0.70 |
| MI-0005270 | PERRINTON | Gratiot (Grundschule) | 428 | Ja | 0.70 |
| MI-0005200 | PERGAMENT | Kalamazoo (Grundschule) | 3093 | Ja | 0.70 |
| MI-0005233 | HALBINSEL-STADTTEIL | Große Überquerung (Grundstufe) | 1744 | Ja | 0.70 |
| MI-0005232 | PENNFIELD TWP-CONVIS/VERONA | Calhoun (Grundschule) | 1 | Ja | 0.70 |
| MI-0005267 | PERE MARQUETTE CHARTER TWP | Mason (Grundschule) | 244 | Ja | 0.70 |
| MI-0005290 | PETERSBURG | Monroe (Grundschule) | 1087 | Ja | 0.70 |
| MI-0005390 | ANGENEHMER KAMM | Oakland (Grundschule) | 2462 | Ja | 0.70 |
| MI-0040167 | Angenehmes Strand-Resort | Gladwin (Grundschule) | 244 | Ja | 0.70 |
| MI-0005360 | Gemeinde Pittsfield | Washtenaw (Grundschule) | 23875 | Ja | 0.70 |
| MI-0005370 | Gemeinde Plainfield | Kent (Grundschule) | 39847 | Ja | 0.70 |
| MI-0005380 | PLAINWELL | Allegan (Grundschule) | 3243 | Ja | 0.70 |
| MI-0002630 | GIBRALTAR | Wayne (Grundschule) | 4537 | Ja | 0.70 |
| MI-0002640 | Wasserabteilung von Gladstone | Delta (Primär) | 4284 | Ja | 0.70 |
| MI-0002654 | GLEN DEVON-EIGENTUMSWOHNUNGEN | Genesee (Grundschule) | 253 | Ja | 0.70 |
| MI-0002550 | GARTEN STADT | Wayne (Grundschule) | 26920 | Ja | 0.70 |
| MI-0002565 | GARFIELD TOWNSHIP | Große Überquerung (Grundstufe) | 12570 | Ja | 0.70 |
| MI-0002615 | Wassersystem des Genesee County | Genesee (Grundschule) | 69675 | Ja | 0.70 |
| MI-0002617 | GENESEE TOWNSHIP | Genesee (Grundschule) | 8257 | Ja | 0.70 |
| MI-0002620 | GEORGETOWN TOWNSHIP | Ottawa (Grundschule) | 36020 | Ja | 0.70 |
| MI-0002685 | GOGEBIC RANGE WATER AUTH | Gogebic (Primär) | 172 | Ja | 0.70 |
| MI-0002745 | GRAND BLANC TWP – ZENTRALE | Genesee (Grundschule) | 20464 | Ja | 0.70 |
| MI-0002730 | GROSSER STRAND | Berrien (Grundschule) | 265 | Ja | 0.70 |
| MI-0002750 | GRAND HAVEN | Ottawa (Grundschule) | 10146 | Ja | 0.70 |
| MI-0002760 | GRAND HAVEN TOWNSHIP | Ottawa (Grundschule) | 14667 | Ja | 0.70 |
| MI-0002770 | GROSSE SPITZE | Eaton (Grundschule) | 8479 | Ja | 0.70 |
| MI-0002790 | GROSSE STROMSCHNELLEN | Kent (Grundschule) | 251819 | Ja | 0.70 |
| MI-0002360 | FORESTVILLE DORF VON | Huron (Grundschule) | 815 | Ja | 0.70 |
| MI-0002270 | FENTON | Genesee (Grundschule) | 11446 | Ja | 0.70 |
| MI-0002385 | FORT GRATIOT TOWNSHIP | St. Clair (Grundschule) | 10868 | Ja | 0.70 |
| MI-0002390 | FOWLER | Clinton (Vorwahl) | 1107 | Ja | 0.70 |
| MI-0002310 | FEUERSTEIN | Genesee (Grundschule) | 95800 | Ja | 0.70 |
| MI-0002340 | SPÜLEN | Genesee (Grundschule) | 8175 | Ja | 0.70 |
| MI-0002230 | FARMINGTON | Oakland (Grundschule) | 10232 | Ja | 0.70 |
| MI-0002240 | FARMINGTON HILLS | Oakland (Grundschule) | 54804 | Ja | 0.70 |
| MI-0002420 | FRANKENMUTH | Saginaw (Grundschule) | 4818 | Ja | 0.70 |
| MI-0002425 | Gemeinde Frankenmuth | Saginaw (Grundschule) | 1354 | Ja | 0.70 |
| MI-0002460 | FRASER | Macomb (Grundschule) | 16079 | Ja | 0.70 |
| MI-0002490 | FREMONT | Newaygo (Grundschule) | 3977 | Ja | 0.70 |
| MI-0002500 | Gemeinde Frenchtown | Monroe (Grundschule) | 16060 | Ja | 0.70 |
| MI-0002507 | FRUITPORT TOWNSHIP | Muskegon (Primär) | 9116 | Ja | 0.70 |
| MI-0002300 | FLACHER STEIN | Wayne (Grundschule) | 9626 | Ja | 0.70 |
| MI-0001960 | OST-GRAND-RAPIDS | Kent (Grundschule) | 11340 | Ja | 0.70 |
| MI-0001970 | OSTJORDANIEN | Charlevoix (Grundschule) | 2158 | Ja | 0.70 |
| MI-0001990 | OST-LANSING | Ingham (Grundschule) | 31717 | Ja | 0.70 |
| MI-0001995 | EAST LANSING MERIDIAN WASSERBEHÖRDE | Ingham (Grundschule) | 1 | Ja | 0.70 |
| MI-0002010 | OST-TAWAS | Iosco (Grundschule) | 2736 | Ja | 0.70 |
| MI-0002050 | ÖKOLOGISCH | Wayne (Grundschule) | 9269 | Ja | 0.70 |
| MI-0040554 | DEVIL'S LAKE ESTATES MHP | Lenawee (Grundschule) | 109 | Ja | 0.70 |
| MI-0001810 | Geschicklichkeit | Washtenaw (Grundschule) | 4054 | Ja | 0.70 |
| MI-0001720 | DAVISON | Genesee (Grundschule) | 4872 | Ja | 0.70 |
| MI-0001860 | DOWAGIAC | Cass (Grundschule) | 6188 | Ja | 0.70 |
| MI-0001880 | DUNDEE | Monroe (Grundschule) | 4142 | Ja | 0.70 |
| MI-0001950 | EASTPOINTE | Macomb (Grundschule) | 31614 | Ja | 0.70 |
| MI-0002020 | EATON RAPIDS | Eaton (Grundschule) | 5204 | Ja | 0.70 |
| MI-0002090 | ELK RAPIDS | Antrim (Primär) | 1600 | Ja | 0.70 |
| MI-0002115 | Gemeinde Elmwood | Leelanau (Grundschule) | 248 | Ja | 0.70 |
| MI-0002125 | Gemeinde Emmet | Calhoun (Grundschule) | 3263 | Ja | 0.70 |
| MI-0002130 | EMPIRE | Leelanau (Grundschule) | 390 | Ja | 0.70 |
| MI-0002170 | WASSERABTEILUNG ESCANABA. | Delta (Primär) | 13310 | Ja | 0.70 |
| MI-0002280 | FERNDALE | Oakland (Grundschule) | 21541 | Ja | 0.70 |
| MI-0002285 | FERRYSBURG | Ottawa (Grundschule) | 3185 | Ja | 0.70 |
