US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt

Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.

Missouri (1993)

Sofern nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus der Fluoridierungszählung 1992 veröffentlicht von der Abteilung für Mundgesundheit des Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 1993.

• Es ist nicht bekannt, ob die unten aufgeführten Wassersysteme alle noch aktiv sind
• Die staatliche Wasserversorgungs-ID ist die gleiche wie die der EPA, allerdings mit dem Anfangsbuchstaben des Staates. Missouri wäre beispielsweise MO0000000

Staat

Wasseraufbereitungssysteme

Ort

EPA-ID-Nr.

Einwohnerzahl

Natürlicher Fluoridgehalt (ppm)

Ein Milligramm pro Liter (mg/L) ist dasselbe wie ein Teil pro Million (ppm).

Nicht alle Fluoridwerte im Wasser sind in der Fluoridierungszählung 1992

0.7 - 0.9 ppm

Missouri Boone Co PWSD 2 Boone 3024050 2,000 0.7
Missouri Boone Co PWSD 9 Boone 3024058 6,500 0.7
Missouri Cooper Co PWSD 1 Cooper 3024169 410 0.7
Missouri Rocheport Boone 3010694 255 0.7
Missouri Warrens Johnson 1010833 15,244 0.7
Missouri — Johnson Co PWSD 1 Johnson 1024309 1,680 0.7
Missouri - Mittelpunkt Johnson 1010150 214 0.7
Missouri Whiteman AFB Pettis 1079501 4,000 0.7
Missouri Missou. Citis WC-Belleau Lake St. Charles 6036010 220 0.8
Missouri St. Jude Subd St. Charles 6036002 80 0.8
Missouri Walnut Hills MHP Boone 3048007 168 0.8
Missouri Anderson McDonald 5010016 1,932 0.9
Missouri Auxvasse Callaway 3010039 821 0.9
Missouri Glockenblume Montgomery 6010058 413 0.9
Missouri Bon Gor Lake Estates Boone 3036153 300 0.9
Missouri Boone Co Nachteile Pwsd 1 (8) Boone 3024057 1,200 0.9
Missouri Callaway Co PWSD 1 Callaway 3024084 6,500 0.9
Missouri Clarksville Hecht 2010169 480 0.9
Missouri East Lynne Cass 1010233 290 0.9
Missouri Leeton Johnson 1010460 632 0.9

1.0 - 1.4 ppm

Missouri Bronaugh Vernon  5010104 211 1.0
Missouri Cedar City Callaway 3010146 528 1.0
Missouri Crest Vale MHP Boone 3048063 360 1.0
Missouri Deepwater Henry 1010205 441 1.0
Missouri Fulton Callaway 3010296 10,033 1.0
Missouri Houstonia Pettis 3010384 283 1.0
Missouri Pilotenknopf Eisen 4010643 783 1.0
Missouri Rich Hill Bates 1010682 1,317 1.0
Missouri Stadt Schell Vernon 5010725 292 1.0
Missouri Wentzville St. Charles 6010849 5,088 1.0
Missouri Winegars Teal Bend Benton 3036121 180 1.0
Missouri Boone Co PWSD 10 Boone 3024059 3,348 1.1
Missouri Essex Stoddard 4010255 531 1.1
Missouri Forest Hill-Unterbezirk St. Charles 6036004 65 1.1
Missouri Falkenpunkt Lincoln 6010353 472 1.1
Missouri Hughesville Pettis 3010386 174 1.1
Missouri Reynolds Co PWSD 1 Reynolds 4024516 250 1.1
Missouri Boone Co PWSD 1 Boone 3024049 2,500 1.2
Missouri Hallsville Boone 3010340 917 1.2
Missouri Mindenmines Barton 5010530 346 1.2
Missouri Mobiles Dorf MHP Boone 3048108 315 1.2
Missouri Weihnachten McDonald 5010577 1,169 1.2
Missouri Rush Hill Audraine 2010704 121 1.2
Missouri Stonegate MHP Boone 3048005 260 1.2
Missouri Chillhowee Johnson 1010160 335 1.3
Missouri Clark Randolph 2010882 257 1.3
Missouri Mexiko Audraine 2010519 11,290 1.3
Missouri Audrain Co PWSD 1  Audraine 2024013 1,245 1.3
Missouri Audrain Co PWSD 2 Audraine 2024014 1,431 1.3
Missouri O'Fallon St. Charles 6010588 18,698 1.3
Missouri MHP-Standorte Boone 3048015 250 1.3
Missouri Uni. von Missouri – Columbia Boone 3069001 11,100 1.3
Missouri Centralia Boone 3010152 3,414 1.4
Missouri Laddonien Lewis 2010440 1,102 1.4
Missouri St. Charles PWSD 1 St. Charles  6024528 1,100 1.4
Missouri Neu-Melle St. Charles 6050571 486 1.4
Missouri Warrenton Labyrinth 6010834 3,564 1.4

1.5 - 5.0 ppm

Missouri Cedar Cliff-Unterteilung Boone 3036008 255 1.5
Missouri Unterteilung des Kolonialdorfs Boone 3048003 102 1.5
Missouri Kingsville  Johnson  1010427  279  1.5 
Missouri LaMonte  Pettis  3010448  1,050  1.5 
Missouri Wright City  Labyrinth  6010874  1,200  1.5 
Missouri Cape-PerryPWSD 1 N Cape Girardeau 4024099 390 1.6
Missouri Middletown Montgomery  6010521  217  1.7 
Missouri Moskauer Mühlen  Lincoln  6010597 924 1.9 
Missouri Green AcresUnterkunft Lincoln  3048102  180  2.0 
Missouri Hoher Hügel  Montgomery  6010364  204  2.0 
Missouri Jonesburg  Montgomery  6010412  630  2.0 
Missouri Lincoln Co PWSD 1   Lincoln  6024340  6,410  2.0 
Missouri Montgomery City  Montgomery  6010539  2,281  2.0 
Missouri Montrose  Henry 1010541  440 2.0 
Missouri Neues Florenz  Montgomery  6010565  801  2.0 
Missouri Creighton Cass 1010193 286 2.3
Missouri Troy  Lincoln  6010798  3,811  2.3 
Missouri Vernon Co PWSD 1   Vernon 5024616  610  2.3 
Missouri Martins  Audraine  2010506  337  2.4 
Missouri Farber  Audraine 2010268  418  2.7 
Missouri Urich  Henry  1010808  498  3.8 
Missouri Blairs Henry 1010076 180 5.0

Hinweise:

Bitte senden Sie eine E-Mail an Fluorid-Aktionsnetzwerk wenn Sie Informationen zum Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid im US-amerikanischen Trinkwasser oder anderen Gewässern haben, die Sie weitergeben möchten.

Anteil der Bevölkerung des Staates, die von öffentlichen Wassersystemen versorgt wird, die fluoridiertes Wasser erhalten

Staat 2014 2012 2006 2000 1992
Missouri 76.6% 76.4% 79.7% 80.5% 71.4%