US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Sofern nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus der Fluoridierungszählung 1992 veröffentlicht von der Abteilung für Mundgesundheit des Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 1993.
• Es ist nicht bekannt, ob die unten aufgeführten Wassersysteme alle noch aktiv sind
• Die staatliche Wasserversorgungssystem-ID ist dieselbe wie die der EPA, allerdings mit dem Anfangsbuchstaben des Staates. New Mexico wäre beispielsweise NM0000000

Staat |
Wasseraufbereitungssysteme |
Ort |
EPA-ID-Nr. |
Einwohnerzahl |
Natürlicher Fluoridgehalt (ppm) |
|
Ein Milligramm pro Liter (mg/L) ist dasselbe wie ein Teil pro Million (ppm). Nicht alle Fluoridwerte im Wasser sind in der Fluoridierungszählung 1992 |
|||||
0.7 - 0.9 ppm |
|||||
| New-Mexiko | Gemeinde Burnham | San Juan | 3503030 | 70 | 0.7 |
| New-Mexiko | Clayton | Union | 3527031 | 2,484 | 0.7 |
| New-Mexiko | Deming | Luna | 3528616 | 10,970 | 0.7 |
| New-Mexiko | Die Puebla | Santa Fe | 3533526 | 297 | 0.7 |
| New-Mexiko | Ramona Smith-Gemeinde | McKinley | 3500266 | 70 | 0.7 |
| New-Mexiko | Gemeinde Rock Springs | McKinley | 3503073 | 400 | 0.7 |
| New-Mexiko | San Antonio | Hilfe | 3573928 | 812 | 0.7 |
| New-Mexiko | Hilfe | Hilfe | 3523728 | 8,159 | 0.7 |
| New-Mexiko | Teec Nr. Pos | Apache | 3532010 | 780 | 0.7 |
| New-Mexiko | Gemeinde Torreon | San Doval | 3503042 | 1,100 | 0.7 |
| New-Mexiko | Alamo-Gemeinschaft | McKinley | 3500285 | 520 | 0.8 |
| New-Mexiko | Alamo Day School | McKinley | 3500210 | 250 | 0.8 |
| New-Mexiko | Alamo Springs / Apachito | McKinley | 3500286 | 210 | 0.8 |
| New-Mexiko | Canoncito | McKinley | 3500220 | 1,189 | 0.8 |
| New-Mexiko | Kapitelsaal von Chichiltah | McKinley | 3500271 | 50 | 0.8 |
| New-Mexiko | Edgewood Wiesen | Torrance | 3524830 | 95 | 0.8 |
| New-Mexiko | Hazienda | Dona Ana | 3511507 | 1,862 | 0.8 |
| New-Mexiko | Lybrook | Rio Arriba | 3533021 | 450 | 0.8 |
| New-Mexiko | Mesquite | Dona Ana | 3528807 | 1,866 | 0.8 |
| New-Mexiko | Mashcitti-Gemeinschaft | San Juan | 3500268 | 980 | 0.8 |
| New-Mexiko | Kapitel 3 | McKinley | 3500302 | 30 | 0.8 |
| New-Mexiko | T oder C | Sierra | 3514327 | 7,000 | 0.8 |
| New-Mexiko | Tohatchi-Gemeinde | McKinley | 3500237 | 760 | 0.8 |
| New-Mexiko | Bernalillo | Sandoval | 3508923 | 5,960 | 0.9 |
| New-Mexiko | Borrego-Pass | McKinley | 3534003 | 140 | 0.9 |
| New-Mexiko | Kanome | Rio Arriba | 3700621 | 108 | 0.9 |
| New-Mexiko | Zentrale NM-Justizvollzugsanstalt | Valencia | 3510032 | 924 | 0.9 |
| New-Mexiko | Clines Corners | Torrance | 3575330 | 70 | 0.9 |
| New-Mexiko | Corona | Lincoln | 3512714 | 215 | 0.9 |
| New-Mexiko | Cottonwood | Eddy | 3555008 | 1,088 | 0.9 |
| New-Mexiko | Coyote Canyon-Gemeinde | Rio Arriba | 3500274 | 545 | 0.9 |
| New-Mexiko | Luke | Lea | 3511613 | 1,136 | 0.9 |
| New-Mexiko | Leasebum | Dona Ana | 3554207 | 500 | 0.9 |
| New-Mexiko | Lovington | Lea | 3521813 | 9,322 | 0.9 |
| New-Mexiko | Manuelito-Kapitel | McKinley | 3500295 | 25 | 0.9 |
| New-Mexiko | Ojo Caliente | Rio Arriba | 3506621 | 400 | 0.9 |
| New-Mexiko | Kapitel 3: Pinedale | McKinley | 3500275 | 50 | 0.9 |
| New-Mexiko | Rosewell | Chaves | 3520203 | 44,654 | 0.9 |
| New-Mexiko | Talavera | Dona Ana | 3577407 | 60 | 0.9 |
1.0 - 1.5 ppm |
|||||
| New-Mexiko | Artesia | Eddy | 3520308 | 10,610 | 1.0 |
| New-Mexiko | Belen | Valencia | 3524932 | 6,547 | 1.0 |
| New-Mexiko | Canoncito-Gemeinschaft | McKinley | 3500287 | 900 | 1.0 |
| New-Mexiko | Capitan | Lincoln | 3512514 | 842 | 1.0 |
| New-Mexiko | Dexter | Chaves | 3519703 | 898 | 1.0 |
| New-Mexiko | Grady | Striegeln | 3527405 | 110 | 1.0 |
| New-Mexiko | Hobbs | Lea | 3521613 | 35,961 | 1.0 |
| New-Mexiko | Holloman AFB | Otero | 3562719 | 1,500 | 1.0 |
| New-Mexiko | Seeufer | Sierra | 3573627 | 1,000 | 1.0 |
| New-Mexiko | Bergluft | Torrance | 3524330 | 926 | 1.0 |
| New-Mexiko | Ramah R-13 | McKinley | 3500320 | 40 | 1.0 |
| New-Mexiko | Tatum | Lea | 3522013 | 768 | 1.0 |
| New-Mexiko | Tres Piedras | na | 3507759 | 203 | 1.0 |
| New-Mexiko | Baylor Spring Canyon | San Miguel | 3513507 | 122 | 1.1 |
| New-Mexiko | Chesport Gärten | Lea | 3857513 | 25 | 1.1 |
| New-Mexiko | Coyote Canyon-Kapitel | Rio Arriba | 3500325 | 140 | 1.1 |
| New-Mexiko | Des Moines | Union | 3527131 | 168 | 1.1 |
| New-Mexiko | Eunice | Lea | 3521513 | 2,676 | 1.1 |
| New-Mexiko | Lake Arthur | Chaves | 3520003 | 336 | 1.1 |
| New-Mexiko | Denkmal | Lea | 3537113 | 230 | 1.1 |
| New-Mexiko | Organ | Dona Ana | 3512007 | 480 | 1.1 |
| New-Mexiko | San Mateo | Valencia | 3525733 | 190 | 1.1 |
| New-Mexiko | Santa Cruz | Santa Fe | 3572926 | 430 | 1.1 |
| New-Mexiko | Watrous | Brombeere | 3516718 | 100 | 1.1 |
| New-Mexiko | Whitehorse Lake Vorschule | Navajo | 3500281 | 25 | 1.1 |
| New-Mexiko | Baca-Heuhaufen | McKinley | 3500254 | 290 | 1.2 |
| New-Mexiko | Galisteo | Santa Fe | 3504426 | 130 | 1.2 |
| New-Mexiko | Hagermann | Chaves | 3519903 | 960 | 1.2 |
| New-Mexiko | Jamez Quellen | Sandoval | 3509123 | 790 | 1.2 |
| New-Mexiko | Gemeinde Lake Valley | San Juan | 3500821 | 228 | 1.2 |
| New-Mexiko | Tucumcari | QUAY | 3528020 | 6,831 | 1.2 |
| New-Mexiko | Bürgermeister | Rio Arriba | 3535021 | 300 | 1.3 |
| New-Mexiko | Cundiyo | Santa Fe | 3504226 | 100 | 1.3 |
| New-Mexiko | Dora | Roosevelt | 3528222 | 167 | 1.3 |
| New-Mexiko | El Alto | Nora | 3515718 | 135 | 1.3 |
| New-Mexiko | Der Sprung | Taos | 3522329 | 200 | 1.3 |
| New-Mexiko | Los Lunas | Valencia | 3525332 | 6,013 | 1.3 |
| New-Mexiko | Rowe | San Miguel | 3518625 | 80 | 1.3 |
| New-Mexiko | Big Mesa Wasser Corp | San Miguel | 3573725 | 520 | 1.4 |
| New-Mexiko | Gallup | McKinley | 3508317 | 19,154 | 1.4 |
| New-Mexiko | Rio Chiquito | Santa Fe | 3504926 | 100 | 1.4 |
| New-Mexiko | Santa Teresa | Dona Ana | 35442007 | 1,900 | 1.4 |
| New-Mexiko | El Coroco | San Miguel | 3516825 | 100 | 1.5 |
| New-Mexiko | Keyah #1 Gemeinschaft | San Juan | 3503054 | 350 | 1.5 |
| New-Mexiko | Nacshitti Public Sch | San Juan | 3500326 | 300 | 1.5 |
| New-Mexiko | Gemeinde Sheep Springs | San Juan | 3503043 | 270 | 1.5 |
| New-Mexiko | Gemeinde Sheep Springs North | San Juan | 3503070 | 340 | 1.5 |
| New-Mexiko | Gemeinde Sheep Springs | San Juan | 3503043 | 270 | 1.5 |
| New-Mexiko | Gemeinde Sheep Springs North | San Juan | 3503070 | 340 | 1.5 |
1.6 - 2.9 ppm |
|||||
| New-Mexiko | San Ysidro | Sandoval | 3509723 | 233 | 1.6 |
| New-Mexiko | San Ysidro | Sandoval | 3509723 | 233 | 1.6 |
| New-Mexiko | Angel West Apts | Colfax | 3526804 | 40 | 1.6 |
| New-Mexiko | Canon Plaza | Rio Arriba | 3500421 | 88 | 1.6 |
| New-Mexiko | Chili | Bernalillo | 3510801 | 250 | 1.6 |
| New-Mexiko | Continental Mobilheimpark | Lea | 3556813 | 22 | 1.6 |
| New-Mexiko | Brazito | Dona Ana | 3531307 | 252 | 1.8 |
| New-Mexiko | San Ysidro | Sandoval | 3509723 | 233 | 1.6 |
| New-Mexiko | Strände | Hidalgo | 3556312 | 900 | 1.7 |
| New-Mexiko | Texas | Striegeln | 3527605 | 966 | 1.7 |
| New-Mexiko | Garfield | Dona Ana | 3529007 | 500 | 1.8 |
| New-Mexiko | Mulholland Brunnen | McKinley | 3503040 | 50 | 1.8 |
| New-Mexiko | Hurley | Gewähren | 3522409 | 1,534 | 1.9 |
| New-Mexiko | Espanola | Rio Arriba | 3501921 | 8,389 | 1.9 |
| New-Mexiko | Melrose | Striegeln | 3527505 | 701 | 1.9 |
| New-Mexiko | Roy | Harding | 3526911 | 362 | 1.9 |
| New-Mexiko | Ramah R-4 | McKinley | 3500317 | 0 | 2.0 |
| New-Mexiko | Portals | Roosevelt | 3528522 | 10,690 | 2.1 |
| New-Mexiko | Luftwaffenstützpunkt Cannon | Striegeln | 3567905 | 8,866 | 2.2 |
| New-Mexiko | Dortmund | San Miguel | 3518825 | 200 | 2.2 |
| New-Mexiko | Verzauberte Mesa MHP | Rio Arriba | 3553321 | 230 | 2.3 |
| New-Mexiko | Llano Chimayo | San Juan | 3502521 | 63 | 2.3 |
| New-Mexiko | Fliegenfänger | Harding | 3526811 | 320 | 2.3 |
| New-Mexiko | Clovis | Striegeln | 3527305 | 30,954 | 2.4 |
| New-Mexiko | Fort Sumner | De Baka | 3527706 | 1,269 | 2.4 |
| New-Mexiko | Jal | Lea | 3521713 | 2,156 | 2.4 |
| New-Mexiko | San Jon | QUAY | 3527920 | 340 | 2.4 |
| New-Mexiko | Quemado | Katron | 3523302 | 150 | 2.5 |
| New-Mexiko | Ursache | Roosevelt | 3528122 | 57 | 2.6 |
| New-Mexiko | Ribera | San Miguel | 3518525 | 180 | 2.6 |
| New-Mexiko | Rincon | Dona Ana | 3512207 | 350 | 2.6 |
| New-Mexiko | Shady Grove TS | Hidalgo | 3556512 | 50 | 2.6 |
| New-Mexiko | Vaughn (Encino) | Guadalupe | 3515310 | 867 | 2.7 |
| New-Mexiko | Coyote | Rio Arriba | 3561321 | 57 | 2.8 |
| New-Mexiko | Llano Quemado | Taos | 3506329 | 590 |
2.8 2012 Ebenen: 3.16 und 5.85 mg/L Stand April 2016: 4.41 mg/L |
| New-Mexiko | Standing Rock Schule | McKinley | 3534016 | 110 | 2.8 |
| New-Mexiko | Mariano Lake-Kapitel | McKinley | 3500252 | 250 | 2.9 |
3.0 - 13.0 ppm |
|||||
| New-Mexiko | Gemeinde Newcomb | San Juan | 3503016 | 310 | 3.0 |
| New-Mexiko | Rodeo | Hidalgo | 3522912 | 120 | 3.2 |
| New-Mexiko | Cedar Grove | Santa Fe | 3551426 | 50 | 3.4 |
| New-Mexiko | Chimayo | Rio Arriba | 3543826 | 75 | 3.4 |
| New-Mexiko | Elida | Roosevelt | 3528322 | 202 | 3.5 |
| New-Mexiko | Holman | Moa | 3515918 | 96 | 3.7 |
| New-Mexiko | Kapitel 3 | San Juan | 3500283 | 50 | 3.7 |
| New-Mexiko | Lordsburg | Hidalgo | 3522812 | 2,951 | 4.2 |
| New-Mexiko | Beil | Gewähren | 3532409 | 80 | 4.3 |
|
New-Mexiko |
Glen Acres | Hidahgo | 3556212 | 150 | 4.7 |
| New-Mexiko | Llano Quemado | Taos | 3506329 | Unbekannt |
2.8 2012 Ebenen: 3.16 und 5.85 mg/L Stand April 2016: 4.41 mg/L |
| New-Mexiko | Floyd | Roosevelt | 3528422 | 117 | 5.8 |
| New-Mexiko | Columbus | Luna | 3523016 | 641 | 6.4 |
| New-Mexiko | Pueblo Pintado Schule | McKinley | 3534015 | 230 | 9.2 |
| New-Mexiko | Kapitel „Lake Valley“ | San Juan | 3500269 | 30 | 13.0 |
Bitte senden Sie eine E-Mail an Fluorid-Aktionsnetzwerk wenn Sie Informationen zum Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid im US-amerikanischen Trinkwasser oder anderen Gewässern haben, die Sie weitergeben möchten.
Anteil der Bevölkerung des Staates, die von öffentlichen Wassersystemen versorgt wird, die fluoridiertes Wasser erhalten |
|||||
| Staat | 2014 | 2012 | 2006 | 2000 | 1992 |
| New-Mexiko | 77.0% | 77.0% | 77.0% | 76.7% |
66.2% |