US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ND-3900001 | ABERCROMBIE STADT | Richland (Grundschule) | 253 | Ja | 2.29 |
| ND-0600119 | BOWMAN STADT VON | Bowman (Grundschule) | 1586 | Ja | 1.95 |
| ND-2701701 | WATFORD RESIDENCE SUITEN | McKenzie (Grundschule) | 31 | Ja | 1.50 |
| ND-4200404 | STADT GOODRICH | Sheridan (Primär) | 94 | Ja | 1.46 |
| ND-0700800 | PORTALSTADT VON | Burke (Grundschule) | 121 | Ja | 1.44 |
| ND-4300871 | STADT VON SELFRIDGE | Sioux (Grundschule) | 154 | Ja | 1.08 |
| ND-0700344 | FLAXTON STADT VON | Burke (Grundschule) | 63 | Ja | 0.92 |
| ND-0300553 | STADT LEEDS | Benson (Grundschule) | 410 | Ja | 0.87 |
| ND-2700006 | ALEXANDER STADT | McKenzie (Grundschule) | 1283 | Ja | 0.86 |
| ND-0901184 | BROOKTREE WELLS INC | Cass (Grundschule) | 43 | Ja | 0.73 |
| ND-0900134 | BUFFALO STADT | Cass (Grundschule) | 181 | Ja | 0.70 |
| ND-0501127 | ALLE JAHRESZEITEN WD-SYSTEM III | Bottineau (Grundschule) | 759 | Ja | 0.70 |
| ND-0800080 | STADT BISMARCK | Burleigh (Grundschule) | 69597 | Ja | 0.70 |
| ND-0500099 | STADT BOTTINEAU | Bottineau (Grundschule) | 2125 | Ja | 0.70 |
| ND-0900035 | ARTHUR STADT | Cass (Grundschule) | 324 | Ja | 0.70 |
| ND-1800036 | ARVILLA WASSERNUTZERVERBAND | Grand Forks (Grundschule) | 173 | Ja | 0.70 |
| ND-2600038 | ASHLEY STADT VON | McIntosh (Grundschule) | 720 | Ja | 0.70 |
| ND-2301216 | BERLIN STADT VON | LaMoure (Grundschule) | 33 | Ja | 0.70 |
| ND-5100072 | BERTHOLD STADT | Gemeinde (Primär) | 436 | Ja | 0.70 |
| ND-2900074 | STADT BEULAH | Mercer (Grundschule) | 3175 | Ja | 0.70 |
| ND-2000077 | STADT BINFOND | Griggs (Grundschule) | 176 | Ja | 0.70 |
| ND-1801056 | Wasserverbraucherbezirk Agassiz | Grand Forks (Grundschule) | 2274 | Ja | 0.70 |
| ND-1801056 | Wasserverbraucherbezirk Agassiz | Walsh | 1030 | Ja | 0.70 |
| ND-3501476 | ALLE JAHRESZEITEN WD-SYSTEM V | Pierce (Grundschule) | 1033 | Ja | 0.70 |
| ND-3000012 | ALMONT STADT | Morton (Grundschule) | 117 | Ja | 0.70 |
| ND-0900017 | AMENIA STADT | Cass (Grundschule) | 90 | Ja | 0.70 |
| ND-3200023 | ANETA STADT | Nelson (Grundschule) | 213 | Ja | 0.70 |
| ND-0800648 | Apple Valley Genossenschaft | Burleigh (Grundschule) | 192 | Ja | 0.70 |
| ND-0900030 | STADT ARGUSVILLE | Cass (Grundschule) | 457 | Ja | 0.70 |
| ND-0201058 | BARNES LÄNDLICHER WASSERBEZIRK | Barnes (Grundschule) | 3941 | Ja | 0.70 |
| ND-0201058 | BARNES LÄNDLICHER WASSERBEZIRK | Griggs | 144 | Ja | 0.70 |
| ND-0201058 | BARNES LÄNDLICHER WASSERBEZIRK | LaMoure | 312 | Ja | 0.70 |
| ND-0201058 | BARNES LÄNDLICHER WASSERBEZIRK | Ransom | 333 | Ja | 0.70 |
| ND-0201058 | BARNES LÄNDLICHER WASSERBEZIRK | Stutsman | 14 | Ja | 0.70 |
| ND-3900055 | BARNEY STADT VON | Richland (Grundschule) | 50 | Ja | 0.70 |
| ND-1700059 | STRANDSTADT VON | Golden Valley (Grundschule) | 979 | Ja | 0.70 |
| ND-4500065 | STADT BELFIELD | Stark (Primär) | 974 | Ja | 0.70 |
| ND-4800152 | CANDO STADT | Towner (Primär) | 1072 | Ja | 0.70 |
| ND-1600159 | STADT CARRINGTON | Foster (Grundschule) | 1985 | Ja | 0.70 |
| ND-1900162 | CARSON STADT | Zuschuss (Primär) | 282 | Ja | 0.70 |
| ND-0901060 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE I | Cass (Grundschule) | 3508 | Ja | 0.70 |
| ND-0901060 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE I | Richland | 8 | Ja | 0.70 |
| ND-0901124 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE II | Barnes | 12 | Ja | 0.70 |
| ND-0901124 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE II | Cass (Grundschule) | 1585 | Ja | 0.70 |
| ND-0901124 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE II | Ransom | 26 | Ja | 0.70 |
| ND-0901124 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE II | Richland | 11 | Ja | 0.70 |
| ND-0901131 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE III | Barnes | 8 | Ja | 0.70 |
| ND-0901131 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE III | Cass (Grundschule) | 1604 | Ja | 0.70 |
| ND-0901131 | CASS RURAL WATER DISTRICT - PHASE III | Traill | 5 | Ja | 0.70 |
| ND-0901483 | CASS RURAL WD FARGO | Cass (Grundschule) | 4077 | Ja | 0.70 |
| ND-0900166 | CASSELTON STADT | Cass (Grundschule) | 2415 | Ja | 0.70 |
| ND-3400170 | KAVALIER STADT VON | Pembina (Grundschule) | 1251 | Ja | 0.70 |
| ND-3300174 | SYSTEM MITTELNORD | Oliver (Grundschule) | 565 | Ja | 0.70 |
| ND-3300175 | ZENTRUM SÜD SYSTEM | Oliver (Grundschule) | 234 | Ja | 0.70 |
| ND-0800144 | COUNTRY CLUB-KOOP | Burleigh (Grundschule) | 156 | Ja | 0.70 |
| ND-3600208 | CRARY STADT | Ramsey (Grundschule) | 136 | Ja | 0.70 |
| ND-1200211 | CROSBY STADT | Teilen (Primär) | 1351 | Ja | 0.70 |
| ND-3000597 | CROWN BUTTE COOP | Morton (Grundschule) | 308 | Ja | 0.70 |
| ND-0800096 | DAKOTA ADVENTIST ACADEMY | Burleigh (Grundschule) | 77 | Ja | 0.70 |
| ND-2001061 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT NORDEN | Grand Forks | 8 | Ja | 0.70 |
| ND-2001061 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT NORDEN | Griggs (Grundschule) | 592 | Ja | 0.70 |
| ND-2001061 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT NORDEN | Nelson | 140 | Ja | 0.70 |
| ND-2001061 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT NORDEN | Steele | 288 | Ja | 0.70 |
| ND-2001121 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT SÜD | Barnes | 126 | Ja | 0.70 |
| ND-2001121 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT SÜD | Cass | 48 | Ja | 0.70 |
| ND-2001121 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT SÜD | Griggs (Grundschule) | 542 | Ja | 0.70 |
| ND-2001121 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT SÜD | Steele | 371 | Ja | 0.70 |
| ND-2001121 | DAKOTA RURAL WATER DISTRICT SÜD | Traill | 4 | Ja | 0.70 |
| ND-0900217 | STADT DAVENPORT | Cass (Grundschule) | 242 | Ja | 0.70 |
| ND-0200226 | DAZEY STADT VON | Barnes (Grundschule) | 100 | Ja | 0.70 |
| ND-1100346 | FORBES STADT | Dickey (Grundschule) | 51 | Ja | 0.70 |
| ND-5000408 | STADT GRAFTON | Walsh (Grundschule) | 4117 | Ja | 0.70 |
| ND-1800413 | Luftwaffenstützpunkt Grand Forks | Grand Forks (Grundschule) | 3625 | Ja | 0.70 |
| ND-1800410 | GRAND FORKS STADT | Grand Forks (Grundschule) | 55106 | Ja | 0.70 |
| ND-1200369 | STADT FORTUNA | Teilen (Primär) | 34 | Ja | 0.70 |
| ND-3601424 | GRÖßERER WASSERBEZIRK RAMSEY | Benson | 21 | Ja | 0.70 |
| ND-3601424 | GRÖßERER WASSERBEZIRK RAMSEY | Nelson | 8 | Ja | 0.70 |
| ND-3601424 | GRÖßERER WASSERBEZIRK RAMSEY | Ramsey (Grundschule) | 5024 | Ja | 0.70 |
| ND-3601424 | GRÖßERER WASSERBEZIRK RAMSEY | Städter | 21 | Ja | 0.70 |
| ND-1601470 | GREATER RAMSEY WD – CARRINGTON | Foster (Grundschule) | 437 | Ja | 0.70 |
| ND-4100428 | GWINNER STADT | Sargent (Grundschule) | 724 | Ja | 0.70 |
| ND-1500429 | STADT HAAG | Emmons (Grundschule) | 68 | Ja | 0.70 |
| ND-1300432 | HALLIDAY STADT VON | Dunn (Grundschule) | 181 | Ja | 0.70 |
| ND-3900443 | STADT HANKINSON | Richland (Grundschule) | 883 | Ja | 0.70 |
| ND-2000446 | STADT HANNAFORD | Griggs (Grundschule) | 126 | Ja | 0.70 |
| ND-5200458 | HARVEY STADT | Wells (Grundschule) | 1714 | Ja | 0.70 |
| ND-0900460 | STADT HARWOOD | Cass (Grundschule) | 690 | Ja | 0.70 |
| ND-4900465 | HATTON STADT VON | Traill (Grundschule) | 747 | Ja | 0.70 |
| ND-2900470 | STADT HAZEN | Mercer (Grundschule) | 2317 | Ja | 0.70 |
| ND-3000473 | STADT HEBRON | Morton (Grundschule) | 718 | Ja | 0.70 |
| ND-0100476 | HETTINGER STADT | Adams (Grundschule) | 1178 | Ja | 0.70 |
| ND-4900482 | STADT HILLSBORO | Traill (Grundschule) | 1541 | Ja | 0.70 |
| ND-4600487 | HOFFNUNGSSTADT | Steele (Grundschule) | 248 | Ja | 0.70 |
| ND-0900489 | HORSESHOE BEND | Cass (Grundschule) | 106 | Ja | 0.70 |
| ND-0900492 | HUNTER STADT VON | Cass (Grundschule) | 251 | Ja | 0.70 |
| ND-0800083 | IMPERIAL VALLEY WASSER CO | Burleigh (Grundschule) | 332 | Ja | 0.70 |
| ND-4700498 | JAMESTOWN STADT | Stutsman (Primär) | 14826 | Ja | 0.70 |
| ND-2300508 | JUD STADT | LaMoure (Grundschule) | 69 | Ja | 0.70 |
| ND-2800194 | STADT COLEHARBOR | McLean (Grundschule) | 76 | Ja | 0.70 |
| ND-3900196 | STADT COLFAX | Richland (Grundschule) | 116 | Ja | 0.70 |
| ND-0700198 | COLUMBUS STADT | Burke (Grundschule) | 128 | Ja | 0.70 |
| ND-2000203 | STADT COOPERSTOWN | Griggs (Grundschule) | 946 | Ja | 0.70 |
| ND-3600231 | DEVILS LAKE STADT | Ramsey (Grundschule) | 6863 | Ja | 0.70 |
| ND-4500242 | STADT DICKINSON | Stark (Primär) | 22098 | Ja | 0.70 |
| ND-1300259 | DODGE STADT VON | Dunn (Grundschule) | 84 | Ja | 0.70 |
| ND-1801062 | Regionale Region Ost-Zentral | Grand Forks (Grundschule) | 4779 | Ja | 0.70 |
| ND-1801062 | Regionale Region Ost-Zentral | Steele | 230 | Ja | 0.70 |
| ND-1801062 | Regionale Region Ost-Zentral | Traill | 753 | Ja | 0.70 |
| ND-2300291 | STADT EDGELEY | LaMoure (Grundschule) | 541 | Ja | 0.70 |
| ND-3600298 | EDMORE STADT | Ramsey (Grundschule) | 175 | Ja | 0.70 |
| ND-1900303 | STADT ELGIN | Zuschuss (Primär) | 617 | Ja | 0.70 |
| ND-1100306 | STADT ELLENDALE | Dickey (Grundschule) | 1340 | Ja | 0.70 |
| ND-1800311 | EMERADO STADT | Grand Forks (Grundschule) | 398 | Ja | 0.70 |
| ND-3700314 | STADT ENDERLIN | Lösegeld (Primär) | 851 | Ja | 0.70 |
| ND-3900183 | CHRISTINE STADT VON | Richland (Grundschule) | 150 | Ja | 0.70 |
| ND-3400269 | DRAYTON STADT | Pembina (Grundschule) | 792 | Ja | 0.70 |
| ND-1300276 | DUNN CENTER STADT | Dunn (Grundschule) | 140 | Ja | 0.70 |
| ND-0900336 | FARGO STADT | Cass (Grundschule) | 116059 | Ja | 0.70 |
| ND-4600341 | FINLEY STADT VON | Steele (Grundschule) | 428 | Ja | 0.70 |
| ND-3000342 | FLASHER STADT VON | Morton (Grundschule) | 223 | Ja | 0.70 |
| ND-1100379 | STADT FULLERTON | Dickey (Grundschule) | 52 | Ja | 0.70 |
| ND-2400380 | GACKLE STADT | Logan (Grundschule) | 298 | Ja | 0.70 |
| ND-4900382 | STADT GALESBURG | Traill (Grundschule) | 104 | Ja | 0.70 |
| ND-0900387 | GARDNER STADT VON | Cass (Grundschule) | 71 | Ja | 0.70 |
| ND-2800389 | Garnisonsstadt | McLean (Grundschule) | 1396 | Ja | 0.70 |
| ND-2801430 | GARRISON RURAL WATER DISTRICT | McLean (Grundschule) | 1735 | Ja | 0.70 |
| ND-4500396 | STADT GLADSTONE | Stark (Primär) | 230 | Ja | 0.70 |
| ND-3000400 | GLEN ULLIN STADT | Morton (Grundschule) | 776 | Ja | 0.70 |
| ND-3800397 | STADT GLENBURN | Renville (Grundschule) | 365 | Ja | 0.70 |
| ND-1600398 | STADT GLENFIELD | Foster (Grundschule) | 87 | Ja | 0.70 |
| ND-2900402 | GOLDEN VALLEY STADT | Mercer (Grundschule) | 175 | Ja | 0.70 |
| ND-1700403 | GOLVA STADT | Golden Valley (Grundschule) | 59 | Ja | 0.70 |
| ND-3900567 | STADT LIDGERWOOD | Richland (Grundschule) | 627 | Ja | 0.70 |
| ND-0800570 | STADT LINCOLN | Burleigh (Grundschule) | 3540 | Ja | 0.70 |
| ND-1500571 | STADT LINTON | Emmons (Grundschule) | 1054 | Ja | 0.70 |
| ND-3700574 | LISSABON STADT | Lösegeld (Primär) | 2070 | Ja | 0.70 |
| ND-0200581 | STADT LITCHVILLE | Barnes (Grundschule) | 165 | Ja | 0.70 |
| ND-5100515 | STADT KENMARE | Gemeinde (Primär) | 1053 | Ja | 0.70 |
| ND-4700519 | STADT KENSAL | Stutsman (Primär) | 157 | Ja | 0.70 |
| ND-1300520 | KILLDEER STADT | Dunn (Grundschule) | 1127 | Ja | 0.70 |
| ND-0900524 | VERWANDTE STADT VON | Cass (Grundschule) | 665 | Ja | 0.70 |
| ND-2300535 | KULM STADT | LaMoure (Grundschule) | 340 | Ja | 0.70 |
| ND-3200536 | STADT LAKOTA | Nelson (Grundschule) | 646 | Ja | 0.70 |
| ND-2300537 | STADT LAMOURE | LaMoure (Grundschule) | 854 | Ja | 0.70 |
| ND-1000543 | STADT LANGDON | Kavalier (Primär) | 1805 | Ja | 0.70 |
| ND-0500549 | STADT LANSFORD | Bottineau (Grundschule) | 235 | Ja | 0.70 |
| ND-1800550 | STADT LARIMORE | Grand Forks (Grundschule) | 1294 | Ja | 0.70 |
| ND-0300587 | MADDOCK STADT VON | Benson (Grundschule) | 367 | Ja | 0.70 |
| ND-3000596 | MANDAN STADT | Morton (Grundschule) | 20921 | Ja | 0.70 |
| ND-1300606 | Wasserverband Manning | Dunn (Grundschule) | 53 | Ja | 0.70 |
| ND-3900607 | STADT MANTADOR | Richland (Grundschule) | 62 | Ja | 0.70 |
| ND-0900613 | STADT MAPLETON | Cass (Grundschule) | 732 | Ja | 0.70 |
| ND-4900622 | MAYVILLE STADT | Traill (Grundschule) | 1786 | Ja | 0.70 |
| ND-4200626 | MC CLUSKY STADT VON | Sheridan (Primär) | 365 | Ja | 0.70 |
| ND-2701477 | MCKENZIE COUNTY WRD – SYSTEM 1 & 4 | McKenzie (Grundschule) | 673 | Ja | 0.70 |
| ND-2801400 | MCLEAN-SHERIDAN WASSERVERTEILUNGSSYSTEM 1 | McLean (Grundschule) | 543 | Ja | 0.70 |
| ND-2801400 | MCLEAN-SHERIDAN WASSERVERTEILUNGSSYSTEM 1 | Sheridan | 442 | Ja | 0.70 |
| ND-3200636 | STADT MCVILLE | Nelson (Grundschule) | 335 | Ja | 0.70 |
| ND-4700637 | MEDINA STADT | Stutsman (Primär) | 296 | Ja | 0.70 |
| ND-0400638 | STADT MEDORA | Abrechnungen (Primär) | 108 | Ja | 0.70 |
| ND-4101425 | STADT MILNOR | Sargent (Grundschule) | 628 | Ja | 0.70 |
| ND-1000658 | MILTON STADT | Kavalier (Primär) | 56 | Ja | 0.70 |
| ND-0300659 | STADT MINNEWAUKAN | Benson (Grundschule) | 215 | Ja | 0.70 |
| ND-5100660 | STADT MINOT | Gemeinde (Primär) | 46845 | Ja | 0.70 |
| ND-5000691 | MINTO STADT | Walsh (Grundschule) | 580 | Ja | 0.70 |
| ND-3800695 | STADT MOHALL | Renville (Grundschule) | 753 | Ja | 0.70 |
| ND-1100698 | STADT MONANGO | Dickey (Grundschule) | 35 | Ja | 0.70 |
| ND-3400720 | NECHE STADT | Pembina (Grundschule) | 357 | Ja | 0.70 |
| ND-1000721 | NEKOMA STADT | Kavalier (Primär) | 48 | Ja | 0.70 |
| ND-2100726 | NEUENGLAND STADT VON | Hettinger (Grundschule) | 577 | Ja | 0.70 |
| ND-1300730 | NEUES WASSERWERK HRADEC | Dunn (Grundschule) | 58 | Ja | 0.70 |
| ND-1900731 | NEUE STADT LEIPZIG | Zuschuss (Primär) | 212 | Ja | 0.70 |
| ND-1400732 | NEUE STADT ROCKFORD | Eddy (Grundschule) | 1337 | Ja | 0.70 |
| ND-3000736 | STADT NEW SALEM | Morton (Grundschule) | 909 | Ja | 0.70 |
| ND-0200747 | NOME STADT | Barnes (Grundschule) | 60 | Ja | 0.70 |
| ND-1200748 | NOONAN STADT VON | Teilen (Primär) | 116 | Ja | 0.70 |
| ND-2801487 | NORDZENTRALES RW-KONSORTIUM (RIVERDALE) | McLean (Grundschule) | 408 | Ja | 0.70 |
| ND-5101125 | NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 | Gemeinde (Primär) | 7242 | Ja | 0.70 |
| ND-3900703 | STADT MOORETON | Richland (Grundschule) | 189 | Ja | 0.70 |
| ND-2100704 | MOTT STADT VON | Hettinger (Grundschule) | 693 | Ja | 0.70 |
| ND-3400707 | Bergstadt | Pembina (Grundschule) | 88 | Ja | 0.70 |
| ND-3401128 | NORDOSTEN RWD - NORDTAL-ZWEIG | Kavalier | 214 | Ja | 0.70 |
| ND-3401128 | NORDOSTEN RWD - NORDTAL-ZWEIG | Pembina (Grundschule) | 3074 | Ja | 0.70 |
| ND-4801479 | NORDOST-RWD-CANDO-ZWEIG | Towner (Primär) | 48 | Ja | 0.70 |
| ND-1001380 | NORDOST-RWD-LANGDON-ZWEIG | Kavalier (Primär) | 2355 | Ja | 0.70 |
| ND-1800753 | STADT NORTHWOOD | Grand Forks (Grundschule) | 908 | Ja | 0.70 |
| ND-2901491 | OMND-WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE | Mercer (Grundschule) | 4006 | Ja | 0.70 |
| ND-0200763 | ORISKA STADT | Barnes (Grundschule) | 113 | Ja | 0.70 |
| ND-1000768 | STADT OSNABROCK | Kavalier (Primär) | 129 | Ja | 0.70 |
| ND-0901363 | OXBOW STADT VON | Cass (Grundschule) | 293 | Ja | 0.70 |
| ND-0900769 | SEITE STADT | Cass (Grundschule) | 223 | Ja | 0.70 |
| ND-5000773 | PARK RIVER STADT | Walsh (Grundschule) | 1348 | Ja | 0.70 |
| ND-3200776 | STADT PEKIN | Nelson (Grundschule) | 67 | Ja | 0.70 |
| ND-3400777 | STADT PEMBINA | Pembina (Grundschule) | 569 | Ja | 0.70 |
| ND-2900789 | WÄHLEN SIE STADT STADT VON | Mercer (Grundschule) | 118 | Ja | 0.70 |
| ND-0200858 | STADT SANBORN | Barnes (Grundschule) | 185 | Ja | 0.70 |
| ND-4000834 | ROLLA STADT | Rolette (Grundschule) | 1230 | Ja | 0.70 |
| ND-3100838 | ROSS STADT VON | Mountrail (Primär) | 93 | Ja | 0.70 |
| ND-3500842 | RUGBY STADT VON | Pierce (Grundschule) | 2764 | Ja | 0.70 |
| ND-4100848 | STADT RUTLAND | Sargent (Grundschule) | 157 | Ja | 0.70 |
| ND-1700870 | STADT SENTINEL BUTTE | Golden Valley (Grundschule) | 54 | Ja | 0.70 |
| ND-4600875 | SHARON STADT VON | Steele (Grundschule) | 92 | Ja | 0.70 |
| ND-3700876 | SHELDON STADT | Lösegeld (Primär) | 111 | Ja | 0.70 |
| ND-3800877 | SHERWOOD STADT | Renville (Grundschule) | 233 | Ja | 0.70 |
| ND-0200882 | STADT SIBLEY | Barnes (Grundschule) | 29 | Ja | 0.70 |
| ND-0600869 | STADT SCRANTON | Bowman (Grundschule) | 270 | Ja | 0.70 |
| ND-4900803 | STADT PORTLAND | Traill (Grundschule) | 582 | Ja | 0.70 |
| ND-3000598 | RIVERVIEW HEIGHTS | Morton (Grundschule) | 192 | Ja | 0.70 |
| ND-5301152 | R & T WASSERSYSTEM | Williams (Grundschule) | 964 | Ja | 0.70 |
| ND-5300809 | RAY STADT VON | Williams (Grundschule) | 913 | Ja | 0.70 |
| ND-0100812 | STADT REEDER | Adams (Grundschule) | 156 | Ja | 0.70 |
| ND-2100816 | REGENTSTADT VON | Hettinger (Grundschule) | 154 | Ja | 0.70 |
| ND-0600819 | RHAME STADT | Bowman (Grundschule) | 162 | Ja | 0.70 |
| ND-4500821 | RICHARDTON STADT | Stark (Primär) | 508 | Ja | 0.70 |
| ND-2800825 | STADT RIVERDALE | McLean (Grundschule) | 197 | Ja | 0.70 |
| ND-0801154 | SÜDZENTRALER REGIONALWASSERBEZIRK | Burleigh (Grundschule) | 4281 | Ja | 0.70 |
| ND-0801502 | SÜDZENTRALE RWD – NORDEN BURLEIGH | Burleigh (Grundschule) | 9464 | Ja | 0.70 |
| ND-1501653 | SÜDZENTRALE RWD-EMMONS | Emmons (Grundschule) | 3222 | Ja | 0.70 |
| ND-4500891 | SÜDLICHE HERZSTADT VON | Stark (Primär) | 289 | Ja | 0.70 |
| ND-3701448 | SÜDOSTEN WUD (ZENTRALE-LISSABON) | Dickey | 160 | Ja | 0.70 |
| ND-3701448 | SÜDOSTEN WUD (ZENTRALE-LISSABON) | Lösegeld (Primär) | 1127 | Ja | 0.70 |
| ND-3701448 | SÜDOSTEN WUD (ZENTRALE-LISSABON) | Sargent | 322 | Ja | 0.70 |
| ND-3701466 | SÜDOSTEN WUD (ZENTRALSÜDOSTEN) | Sargent (Grundschule) | 216 | Ja | 0.70 |
| ND-3901068 | SÜDOSTEN WUD (OST) | Richland (Grundschule) | 3293 | Ja | 0.70 |
| ND-3901068 | SÜDOSTEN WUD (OST) | Sargent | 768 | Ja | 0.70 |
| ND-1101442 | SÜDOSTEN WUD (WESTEN) | Dickey (Grundschule) | 620 | Ja | 0.70 |
| ND-1101442 | SÜDOSTEN WUD (WESTEN) | LaMoure | 505 | Ja | 0.70 |
| ND-1101442 | SÜDOSTEN WUD (WESTEN) | Logan | 101 | Ja | 0.70 |
| ND-3001488 | SÜDWESTEN VON WA – CROWN BUTTE (MISSOURI WEST) | Morton (Grundschule) | 33 | Ja | 0.70 |
| ND-3001490 | SOUTHWEST WA-JUNCTION INN (MISSOURI WEST) | Morton (Grundschule) | 166 | Ja | 0.70 |
| ND-3001489 | SÜDWESTEN WA-TOWER HILL (MISSOURI WEST) | Morton (Grundschule) | 41 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Adams | 620 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Dunn | 497 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Gewähren | 257 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Hettinger | 630 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Morton | 227 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Schräglage | 151 | Ja | 0.70 |
| ND-4501434 | SÜDWESTLICHE WASSERBEHÖRDE | Stark (Primär) | 5823 | Ja | 0.70 |
| ND-3100898 | STADT STANLEY | Mountrail (Primär) | 2581 | Ja | 0.70 |
| ND-2900902 | STADT STANTON | Mercer (Grundschule) | 352 | Ja | 0.70 |
| ND-1501310 | Gesellschaften, beginnend mit STATE | Emmons (Grundschule) | 389 | Ja | 0.70 |
| ND-2200913 | STADT STEELE | Kidder (Grundschule) | 687 | Ja | 0.70 |
| ND-1500921 | STRASSBURG STADT | Emmons (Grundschule) | 393 | Ja | 0.70 |
| ND-3400856 | STADT ST. THOMAS | Pembina (Grundschule) | 318 | Ja | 0.70 |
| ND-5100923 | STADT SURREY | Gemeinde (Primär) | 1312 | Ja | 0.70 |
| ND-4500934 | TAYLOR STADT VON | Stark (Primär) | 142 | Ja | 0.70 |
| ND-5300936 | TIOGA STADT | Williams (Grundschule) | 1487 | Ja | 0.70 |
| ND-3200944 | STADT TOLNA | Nelson (Grundschule) | 160 | Ja | 0.70 |
| ND-0900999 | WEST FARGO STADT | Cass (Grundschule) | 33500 | Ja | 0.70 |
| ND-5101447 | WEST RIVER WASSER UND KANAL | Gemeinde (Primär) | 432 | Ja | 0.70 |
| ND-5301686 | Wasserversorgungsbehörde im westlichen Gebiet | Williams (Grundschule) | 0 | Ja | 0.70 |
| ND-2800953 | STADT UNDERWOOD | McLean (Grundschule) | 748 | Ja | 0.70 |
| ND-2800989 | STADT WASHBURN | McLean (Grundschule) | 1197 | Ja | 0.70 |
| ND-2700990 | WATFORD STADT STADT | McKenzie (Grundschule) | 6141 | Ja | 0.70 |
| ND-5301011 | Stadt Wildrose | Williams (Grundschule) | 106 | Ja | 0.70 |
| ND-5301079 | WILLIAMS RURAL WATER DISTRICT | Williams (Grundschule) | 4903 | Ja | 0.70 |
| ND-5301012 | WILLISTON STADT | Williams (Grundschule) | 25397 | Ja | 0.70 |
| ND-0501030 | WILLOW CITY STADT VON | Bottineau (Grundschule) | 157 | Ja | 0.70 |
| ND-0801031 | STADT WILTON | Burleigh (Grundschule) | 683 | Ja | 0.70 |
| ND-0201032 | WIMBLEDON STADT | Barnes (Grundschule) | 208 | Ja | 0.70 |
| ND-2601037 | WISHEK STADT | McIntosh (Grundschule) | 915 | Ja | 0.70 |
| ND-2500946 | STADT | McHenry (Grundschule) | 512 | Ja | 0.70 |
| ND-4901071 | Ländlicher Wasserbezirk Traill | Cass | 44 | Ja | 0.70 |
| ND-4901071 | Ländlicher Wasserbezirk Traill | Steele | 434 | Ja | 0.70 |
| ND-4901071 | Ländlicher Wasserbezirk Traill | Traill (Grundschule) | 2212 | Ja | 0.70 |
| ND-5300948 | TRENTON WASSERBENUTZERVERBAND | Williams (Grundschule) | 807 | Ja | 0.70 |
| ND-3201072 | Wasserbezirk der drei Landkreise | Grand Forks | 697 | Ja | 0.70 |
| ND-3201072 | Wasserbezirk der drei Landkreise | Nelson (Grundschule) | 1005 | Ja | 0.70 |
| ND-3201072 | Wasserbezirk der drei Landkreise | Ramsey | 179 | Ja | 0.70 |
| ND-3201072 | Wasserbezirk der drei Landkreise | Traill | 174 | Ja | 0.70 |
| ND-3201072 | Wasserbezirk der drei Landkreise | Walsh | 349 | Ja | 0.70 |
| ND-2800949 | TURTLE LAKE STADT VON | McLean (Grundschule) | 558 | Ja | 0.70 |
| ND-5101130 | OBERES SOURIS WUA-SYSTEM II | Gemeinde (Primär) | 221 | Ja | 0.70 |
| ND-0200958 | TAL STADT STADT VON | Barnes (Grundschule) | 6329 | Ja | 0.70 |
