US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| RI-1583825 | GLENDALE WATER ASSN | Vorsehung (Grundschule) | 86 | Ja | 1.23 |
| RI-1858410 | Wasserbezirk Greenville | Vorsehung (Grundschule) | 8127 | Ja | 0.70 |
| RI-2980183 | JOHNSTON WATER CONTROL FACILITIES-WEST E | Vorsehung (Grundschule) | 3619 | Ja | 0.70 |
| RI-2980435 | JOHNSTON WATER CTRL FAC. – CAPITOL ST. | Vorsehung (Grundschule) | 47 | Ja | 0.70 |
| RI-2980433 | JOHNSTON WATER CTRL FAC. – EVERBLOOM ST. | Vorsehung (Grundschule) | 41 | Ja | 0.70 |
| RI-2980434 | JOHNSTON WATER CONTROL FAC. – NARDOLILLO ST | Vorsehung (Grundschule) | 47 | Ja | 0.70 |
| RI-2980432 | Johnston Water Control Fabrik – Taylor Road | Vorsehung (Grundschule) | 60 | Ja | 0.70 |
| RI-1559511 | Wasserbehörde Kent County | Kent (Grundschule) | 75947 | Ja | 0.70 |
| RI-1647515 | Wasserbehörde des Landkreises Bristol | Bristol (Grundschule) | 43628 | Ja | 0.70 |
| RI-1615610 | ÖSTLICHE PROVIDENZ | Vorsehung (Grundschule) | 41650 | Ja | 0.70 |
| RI-1583814 | Wasserbezirk East Smithfield | Vorsehung (Grundschule) | 6897 | Ja | 0.70 |
| RI-1647530 | WASSERABTEILUNG CUMBERLAND | Vorsehung (Grundschule) | 19559 | Ja | 0.70 |
| RI-1858423 | LINCOLN WASSERKOMMISSION | Vorsehung (Grundschule) | 18082 | Ja | 0.70 |
| RI-1592010 | NEWPORT – STADT | Newport (Grundschule) | 35929 | Ja | 0.70 |
| RI-1592024 | Wasserversorgungsunternehmen Providence | Vorsehung (Grundschule) | 265240 | Ja | 0.70 |
| RI-1615614 | ÖFFENTLICHE VERSORGUNG VON SLATERSVILLE | Vorsehung (Grundschule) | 2758 | Ja | 0.70 |
| RI-1615616 | SCHMIEDFELD | Vorsehung (Grundschule) | 8093 | Ja | 0.70 |
| RI-1592018 | FEUERWEHRBEZIRK NORTH TIVERTON | Newport (Grundschule) | 7673 | Ja | 0.70 |
| RI-1592021 | Wasserversorgungsunternehmen Pawtucket | Vorsehung (Grundschule) | 84860 | Ja | 0.70 |
| RI-1900046 | Marine der Vereinigten Staaten (Fort Adams) | Newport (Grundschule) | 272 | Ja | 0.70 |
| RI-1000016 | Marine der Vereinigten Staaten – Newport | Newport (Grundschule) | 6733 | Ja | 0.70 |
| RI-1615627 | WARWICK | Kent (Grundschule) | 64159 | Ja | 0.70 |
| RI-1615627 | WARWICK | Providence | 0 | Ja | 0.70 |
| RI-1900051 | WARWICK-POTOWOMUT | Kent (Grundschule) | 2016 | Ja | 0.70 |
| RI-1900051 | WARWICK-POTOWOMUT | Providence | 0 | Ja | 0.70 |
| RI-1559518 | WASSERABTEILUNG WOONSOCKET | Vorsehung (Grundschule) | 36661 | Ja | 0.70 |
| RI-1592019 | OAKLAND WATER ASSN | Vorsehung (Grundschule) | 150 | Nein | 0.52 |
| RI-2980001 | VIER SEASONS MHP CO-OP ASSN. | Newport (Grundschule) | 34 | Nein | 0.39 |
| RI-2585313 | Gesellschaften, beginnend mit MOBILE | Washington (Vorwahl) | 111 | Nein | 0.26 |
| RI-2814410 | MOBILPARK BLUEBERRY HEIGHTS | Kent (Grundschule) | 38 | Nein | 0.24 |
| RI-2814410 | MOBILPARK BLUEBERRY HEIGHTS | Providence | 0 | Nein | 0.24 |
| RI-1858430 | Block Island Water Company | Washington (Vorwahl) | 8554 | Nein | 0.20 |
| RI-1592012 | LADD CENTER WASSERSYSTEM | Washington (Vorwahl) | 110 | Nein | 0.20 |
| RI-1858419 | Wasserwerk von Jamestown | Newport (Grundschule) | 2719 | Nein | 0.20 |
| RI-2980003 | LAWRENCE SUNSET COVE VEREIN | Newport (Grundschule) | 31 | Nein | 0.20 |
| RI-1615626 | TOUISSET POINT WATER TRUST | Bristol (Grundschule) | 192 | Nein | 0.20 |
| RI-2980196 | E. SEARLES BALL GEDENKGEBÄUDE | Washington (Vorwahl) | 27 | Nein | 0.14 |
| RI-1559512 | WESTLICHE WASSERABTEILUNG | Washington (Vorwahl) | 32507 | Nein | 0.10 |
| RI-2942518 | Wald-Genesungszentrum | Vorsehung (Grundschule) | 46 | Nein | 0.00 |
| RI-2942518 | Wald-Genesungszentrum | Washington | 0 | Nein | 0.00 |
| RI-2000004 | Pflegeheim Woodpecker Hill | Kent (Grundschule) | 51 | Nein | 0.00 |
| RI-2000004 | Pflegeheim Woodpecker Hill | Washington | 0 | Nein | 0.00 |
| RI-2980414 | Wasserbezirk Echo Lake | Vorsehung (Grundschule) | 171 | Ja | 0.00 |
| RI-2980414 | Wasserbezirk Echo Lake | Washington | 0 | Ja | 0.00 |
| RI-1647516 | ELEANOR SLATER KRANKENHAUS/ZAMBARANO-EINHEIT | Vorsehung (Grundschule) | 462 | Nein | 0.00 |
| RI-1647516 | ELEANOR SLATER KRANKENHAUS/ZAMBARANO-EINHEIT | Washington | 0 | Nein | 0.00 |
| RI-2674924 | BORDER HILL LIZENZ #36 | Washington (Vorwahl) | 64 | Nein | 0.00 |
| RI-1000009 | Gesellschaften, beginnend mit ABBEY | Vorsehung (Grundschule) | 38 | Nein | 0.00 |
| RI-2519426 | ALPINE PFLEGEHEIM | Kent (Grundschule) | 90 | Nein | 0.00 |
| RI-1000045 | BETHEL VILLAGE WATER ASSN | Washington (Vorwahl) | 154 | Nein | 0.00 |
| RI-2980145 | CAMP E-HUN-TEE | Washington (Vorwahl) | 58 | Nein | 0.00 |
| RI-1900053 | Gesellschaften, beginnend mit CANONCHET | Washington (Vorwahl) | 132 | Nein | 0.00 |
| RI-1000035 | Eigentumswohnungen in Castle Rock | Washington (Vorwahl) | 250 | Nein | 0.00 |
| RI-1647512 | FEUERWEHRBEZIRK CENTRAL BEACH | Washington (Vorwahl) | 402 | Nein | 0.00 |
| RI-2519424 | CHIMERA, INC | Washington (Vorwahl) | 114 | Nein | 0.00 |
| RI-2980146 | LAUREL CREST-GEHÄUSE | Vorsehung (Grundschule) | 37 | Nein | 0.00 |
| RI-1858421 | Wasserbezirk Kingston | Washington (Vorwahl) | 3394 | Nein | 0.00 |
| RI-2000059 | HARMONY HILL SCHOOL, INC. | Vorsehung (Grundschule) | 170 | Nein | 0.00 |
| RI-2000059 | HARMONY HILL SCHOOL, INC. | Washington | 0 | Nein | 0.00 |
| RI-1858411 | FEUERWEHRBEZIRK HARRISVILLE | Vorsehung (Grundschule) | 2447 | Nein | 0.00 |
| RI-2000083 | HEBERT NURSING HOME, INC. | Vorsehung (Grundschule) | 114 | Nein | 0.00 |
| RI-1858435 | HEMLOCK-DORF | Vorsehung (Grundschule) | 28 | Nein | 0.00 |
| RI-2051311 | KULTURPARK | Newport (Grundschule) | 51 | Nein | 0.00 |
| RI-2942525 | Gesellschaften, beginnend mit HILLSDALE | Washington (Vorwahl) | 145 | Nein | 0.00 |
| RI-2674925 | MOBILHEIMPARK INDIAN CEDAR | Washington (Vorwahl) | 128 | Nein | 0.00 |
| RI-1559519 | MOHEGAN WATER ASSOCIATION, INC. | Vorsehung (Grundschule) | 60 | Nein | 0.00 |
| RI-2788012 | NANCY ANN NURSING HOME, INC. | Vorsehung (Grundschule) | 30 | Nein | 0.00 |
| RI-1858429 | Wasserwerk Narragansett – Nordende | Washington (Vorwahl) | 3785 | Nein | 0.00 |
| RI-1858428 | NARRAGANSETT WASSERSYSTEM-POINT JUDITH | Washington (Vorwahl) | 7005 | Nein | 0.00 |
| RI-1900034 | Wasserbezirk Nasonville | Vorsehung (Grundschule) | 128 | Nein | 0.00 |
| RI-2674928 | NINIGRET REALTY COMPANY (LANDHAFEN) | Washington (Vorwahl) | 86 | Nein | 0.00 |
| RI-1559517 | NORTH KINGSTOWN-STADT VON | Washington (Vorwahl) | 20161 | Nein | 0.00 |
| RI-2973130 | MOBILHEIMPARK MAPLEHILL | Vorsehung (Grundschule) | 642 | Nein | 0.00 |
| RI-2753326 | MEADOWLARK MOBILE HOME PARK, INC. | Newport (Grundschule) | 149 | Nein | 0.00 |
| RI-1592023 | Wasserbezirk Prudence Island | Newport (Grundschule) | 1283 | Nein | 0.00 |
| RI-1647511 | QUONOCHONTAUG EAST BEACH WATER ASSOCIATI | Washington (Vorwahl) | 257 | Nein | 0.00 |
| RI-1000040 | Wasserversorgungsunternehmen Richmond | Washington (Vorwahl) | 2139 | Nein | 0.00 |
| RI-2980423 | SAUGATUCKET SPRINGS | Washington (Vorwahl) | 94 | Ja | 0.00 |
| RI-2980323 | SCITUATE COMMONS | Vorsehung (Grundschule) | 33 | Nein | 0.00 |
| RI-2980426 | Schattenwald bei Deer Brook | Providence | 0 | Ja | 0.00 |
| RI-2980426 | Schattenwald bei Deer Brook | Washington (Vorwahl) | 257 | Ja | 0.00 |
| RI-2000165 | Gesellschaften, beginnend mit SHADY | Washington (Vorwahl) | 66 | Nein | 0.00 |
| RI-1559513 | Feuerwehrbezirk Shady Harbor | Washington (Vorwahl) | 257 | Nein | 0.00 |
| RI-1647529 | SHANNOCK COOPERATIVE WATER ASSOCIATION | Washington (Vorwahl) | 64 | Nein | 0.00 |
| RI-1000098 | OCEAN STATE GOLF INVESTORS, LLC | Washington (Vorwahl) | 171 | Nein | 0.00 |
| RI-1900020 | PAIGE ASSOCIATES | Kent (Grundschule) | 103 | Nein | 0.00 |
| RI-1592020 | FEUERWEHRBEZIRK PASCOAG | Vorsehung (Grundschule) | 2355 | Nein | 0.00 |
| RI-1858422 | UNIVERSITÄT VON RHODE ISLAND | Washington (Vorwahl) | 16556 | Nein | 0.00 |
| RI-1592022 | PORTSMOUTH | Newport (Grundschule) | 14426 | Nein | 0.00 |
| RI-2882117 | SOUTH KINGSTOWN PFLEGE UND REHABILITATI | Washington (Vorwahl) | 150 | Nein | 0.00 |
| RI-1000015 | SÜD-KINGSTOWN-MIDDLEBRIDGE | Washington (Vorwahl) | 493 | Nein | 0.00 |
| RI-1615623 | SÜD-KINGSTOWN-SÜD-KÜSTE | Washington (Vorwahl) | 3850 | Nein | 0.00 |
| RI-2585312 | SPLIT ROCK CORPORATION | Washington (Vorwahl) | 94 | Nein | 0.00 |
| RI-1615619 | FEUERWEHR STONE BRIDGE | Newport (Grundschule) | 2230 | Nein | 0.00 |
| RI-1615624 | SUEZ Rhode Island Operationen | Washington (Vorwahl) | 17964 | Nein | 0.00 |
| RI-2000053 | Erholungsgebiet Sunset Cove | Washington (Vorwahl) | 26 | Ja | 0.00 |
| RI-2943224 | DAS DORF CHOPMIST HILL | Vorsehung (Grundschule) | 214 | Nein | 0.00 |
| RI-2943224 | DAS DORF CHOPMIST HILL | Washington | 0 | Nein | 0.00 |
| RI-1900042 | Wasserbehörde von Tiverton | Newport (Grundschule) | 2749 | Nein | 0.00 |
Exportieren |