US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt

Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.

Süddakota

Sofern nicht anders angegeben, stammen die folgenden Informationen aus der Fluoridierungszählung 1992 veröffentlicht von der Abteilung für Mundgesundheit des Centers for Disease Control and Prevention im Jahr 1993.

• Es ist nicht bekannt, ob die unten aufgeführten Wassersysteme alle noch aktiv sind
• Die staatliche Wasserversorgungssystem-ID ist die gleiche wie die der EPA, allerdings mit dem Anfangsbuchstaben des Staates. South Dakota wäre beispielsweise SD0000000

Staat

Wasseraufbereitungssysteme

Ort

EPA-ID-Nr.

Einwohnerzahl

Natürlicher Fluoridgehalt (ppm)

Ein Milligramm pro Liter (mg/L) ist dasselbe wie ein Teil pro Million (ppm).

Nicht alle Fluoridwerte im Wasser sind in der Fluoridierungszählung 1992

0.7 - 1.5 ppm

Süddakota Buffalo Gap Custer 4600077 188 0.7
Süddakota Cavour Perle 4600084 118 0.8
Süddakota Rosedale-Kolonie 2 Hanson 4602015 100 0.8
Süddakota Hochlandkolonie Sanborn 4602077 131 0.8
Süddakota Nisland Butte 4600225 215 0.9
Süddakota North Sioux City Union 4600226 1,823 0.9
Süddakota Oakland-Kolonie Hanson 4602044 72 0.9
Süddakota Spring-Lake-Kolonie Kingbury 4602076 116 0.9
Süddakota Canova Bergmann 460081 194 1.0
Süddakota Newell Butte 4600222 642 1.0
Süddakota Fairview Lincoln 4600393 90 1.1
Süddakota Kadoka Jackson 4600181 831 1.1
Süddakota Mount Vernon Davison 4600220 403 1.1
Süddakota Nunda See 4600228 60 1.1
Süddakota Worthing Lincoln 4600377 386 1.1
Süddakota Ortschaft Lincoln 4600082 2,895 1.2
Süddakota Edgemont Fall River 4600114 1,471 1.2
Süddakota Huronenkolonie 1 Perle 4602041 60 1.2
Süddakota Iglu – Wasserbezirk Provo Fall River 4600396 212 1.2
Süddakota Neue Elm Spring-Kolonie Hutchinson 4602011 90 1.2
Süddakota Rockport-Kolonie Hanson 4602014 97 1.3
Süddakota South Canyon Estates Pennington 4600627 180 1.3
Süddakota Kolonie Tschetter Hutchinson 4602019 100 1.3
Süddakota Wasserwerk am See Meade 4602108 25 1.4
Süddakota McIntosh Korson 4600197 408 1.4
Süddakota Tripp Hutchinson 4600334 796 1.4
Süddakota Clearfield-Kolonie Charles-Mix 4602020 50 1.5
Süddakota Sinai  Brookings 4600293 129 1.5

1.6 - 2.5 ppm

Süddakota Alpena Jerauld 4600025 136 1.6
Süddakota Deadwood Lawrence 4600104 2,084 1.6
Süddakota Grönlandkolonie  Douglas 4602022 103 1.6
Süddakota Mobile Bewohner-Aberdeen Braun 4600023 130 1.6
Süddakota Virgil  Perle 4600344 37 1.6
Süddakota Butte-Meade RWS Butte 4600223 1,000 1.7
Süddakota Delmont Douglas 4600106 283 1.7
Süddakota Waldburg Sanborn 4600129 129 1.7
Süddakota Spur Jerauld 4600180 83 1.7
Süddakota Mansfield  Braun 4600200 111 1.7
Süddakota Ramona  See 4600252  238 1.7
Süddakota Staatliche Berufsschule Aurora 5600056 67 1.7
Süddakota Big Bend Hyde 4690438 84 1.8
Süddakota Bison Perkins 4600039 458 1.8
Süddakota Frankfort Spink 4600132 209 1.8
Süddakota Neues Unterholz Pennington 4600224 520 1.8
Süddakota Tulare Spink 4600335 237 1.8
Süddakota Alcester (Süd-Lincoln RWS) Union 4600004  891 1.9
Süddakota Kanzler (South Lincoln RWS) Drechsler 4600087 257 1.9
Süddakota Alte Elm Spring-Kolonie   Hutchinson 4602012 60 1.9
Süddakota RWS in Süd-Lincoln Lincoln 4600870 4,367 1.9
Süddakota Vivian Wasserverband   Lyman 4600345  80 1.9
Süddakota Elchpunkt Union 4500116 1,656 2.0
Süddakota Pearl-Creek-Kolonie Bendle 4602073 99 2.0
Süddakota Presho Lyman 4600248 756 2.0
Süddakota Yale Perle 4600378 136 2.0
Süddakota Belvidere Jackson 4600038 73 2.1
Süddakota Müller Handgemacht 4600211 1,930  2.1
Süddakota Sanders Wasser Co Pennington 4600271 453 2.1
Süddakota Pinnwand  Pennington  4600417 761 2.2
Süddakota Agar Besudeln 4600024 139 2.3
Süddakota Karthago Bergmann 4600083 276 2.3
Süddakota Midland  Haakon 4600012 276 2.3
Süddakota Plainview-Kolonie Edmonds 4602053 130 2.3
Süddakota Spink-Kolonie Spink 4602059 79 2.3
Süddakota Spring-Creek-Kolonie  McPherson 4602052 65 2.3
Süddakota Maxwell-Kolonie Hutchinson 4602023 100 2.4
Süddakota Weites Land Perle 4600069 49 2.5
Süddakota Glendale-Kolonie Spink 4602060 100 2.5 
Süddakota Vertrauen Lyman 4600279 191 2.5
Süddakota Spring Valley-Kolonie Jerauld 4602016 100 2.5

2.6 - 6.0 ppm

Süddakota Deerfield-Kolonie Edmonds 4602056 85 2.6
Süddakota Immergrüne Kolonie Faulk 4602050 60 2.6
Süddakota Grönlandkolonie McPherson 4602028 80  2.6
Süddakota Howard Bergmann 4600165 1,167 2.6
Süddakota Jamesville-Kolonie Yankton 4602018 120  2.6 
Süddakota Longlake-Kolonie McPherson 4602051 82 2.6
Süddakota Im Augenblick Besudeln 4600233 848 2.6
Süddakota Lakeview-Kolonie  Charles-Mix 4602017 90 2.7
Süddakota Donnervogelkolonie  Faulk  4602049  100 2.7
Süddakota Orient Faulk  4600234  89 2.7
Süddakota Preston-See  Kingsbury  4600398 787  2.8
Süddakota Brentwood-Kolonie Faulk 4602066 90 2.9
Süddakota Draper Jones 4600109 141 2.9
Süddakota Morristown Korson 4600218 125 2.9
Süddakota Mound City  Campbell 4600219 112 2.9
Süddakota Pembrook-Kolonie Edmonds 4602055 120 2.9
Süddakota Flussufer-Kolonie Perle 4602040 130 3.0 
Süddakota Hügelkolonie Spink 4602061 82 3.1
Süddakota Quinn Pennington  4600251 80 3.1
Süddakota Lemmon  Perkins  4600192 1,864 3.5
Süddakota Bancroft Kingsbury 4600035 41 3.9 
Süddakota Zell Faulk 4600424 69 4.0
Süddakota Hutterville-Kolonie Braun  4602026  89 4.2
Süddakota Kleeblattfarmen Bergmann 4602078 65 4.7
Süddakota Clark Kolonie Clark 4602063 115 5.4
Süddakota Fordham-Kolonie Clark  4602064 118 5.5
Süddakota Kolonie Newport  Marshall 4602029 101 5.5
Süddakota Sonnenuntergangskolonie Marshall 4602025 90 5.6
Süddakota Westmiller Wasser Assoc Marshall 4602098 45 6.0

Hinweise:

Bitte senden Sie eine E-Mail an Fluorid-Aktionsnetzwerk wenn Sie Informationen zum Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid im US-amerikanischen Trinkwasser oder anderen Gewässern haben, die Sie weitergeben möchten.

Anteil der Bevölkerung des Staates, die von öffentlichen Wassersystemen versorgt wird, die fluoridiertes Wasser erhalten

Staat 2014 2012 2006 2000 1992
Süddakota 93.6% 93.6% 95.0% 88.4%
100%