US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| TN-0000109 | 1. UD VON HAWKINS CO. #1 | Hawkins (Grundschule) | 18097 | Ja | 0.70 |
| TN-0000005 | WASSERABTEILUNG ALAMO | Crockett (Grundschule) | 2726 | Ja | 0.70 |
| TN-0000007 | ALCOA WASSERSYSTEM | Blount (Primär) | 25866 | Ja | 0.70 |
| TN-0000009 | ALGOOD WS | Putnam (Grundschule) | 7482 | Ja | 0.70 |
| TN-0000010 | ALLARDT WW | Fentress (Grundschule) | 3030 | Ja | 0.70 |
| TN-0000014 | ALPHA-TALBOTT UTILITY DIST. | Hamblen (Grundschule) | 15400 | Ja | 0.70 |
| TN-0000514 | WASSERBEHÖRDE DES ANDERSON COUNTY | Anderson (Grundschule) | 20633 | Ja | 0.70 |
| TN-0000948 | AQUA UTILITYS CO | Hardin (Grundschule) | 853 | Ja | 0.70 |
| TN-0000022 | ARTHUR-SHAWANEE UTIL DIST | Claiborne (Grundschule) | 8559 | Ja | 0.70 |
| TN-0000038 | BANGHAM UD | Putnam (Grundschule) | 6906 | Ja | 0.70 |
| TN-0000765 | BARTLETT-WASSERSYSTEM | Shelby (Grundschule) | 49520 | Ja | 0.70 |
| TN-0000040 | BAXTER WD | Putnam (Grundschule) | 5667 | Ja | 0.70 |
| TN-0000041 | BEAN STATION NUTZVERTEILUNG | Grainger (Grundschule) | 7739 | Ja | 0.70 |
| TN-0000517 | Versorgungsbezirk Bedford County | Bedford (Grundschule) | 16076 | Ja | 0.70 |
| TN-0000044 | BELL BUCKLE WASSERSYSTEM | Bedford (Grundschule) | 2114 | Ja | 0.70 |
| TN-0000045 | ÖFFENTLICHES VERSORGUNGSGEBIET BELLS | Crockett (Grundschule) | 2239 | Ja | 0.70 |
| TN-0000024 | Athener Versorgungsverband | McMinn (Grundschule) | 21132 | Ja | 0.70 |
| TN-0000033 | ATOKA | Tipton (Grundschule) | 8017 | Ja | 0.70 |
| TN-0000122 | Versorgungsbezirk Big Creek | Grundy (Grundschule) | 6796 | Ja | 0.70 |
| TN-0000056 | Versorgungsbezirk Bloomingdale | Sullivan (Grundschule) | 11368 | Ja | 0.70 |
| TN-0000063 | BOLIVAR-WASSERSYSTEM | Hardeman (Grundschule) | 6682 | Ja | 0.70 |
| TN-0000066 | BON AQUA-LYLES UD | Hickman (Grundschule) | 9212 | Ja | 0.70 |
| TN-0000069 | Wasserverwaltung BRENTWOOD | Williamson (Grundschule) | 25342 | Ja | 0.70 |
| TN-0000073 | BRISTOLER VERSORGUNGSABTEILUNG | Sullivan (Grundschule) | 28508 | Ja | 0.70 |
| TN-0000080 | Wasserwerk Brownsville | Haywood (Grundschule) | 11510 | Ja | 0.70 |
| TN-0000081 | BRUCETON-WASSERSYSTEM | Carroll (Grundschule) | 1316 | Ja | 0.70 |
| TN-0000088 | BYRDSTOWN | Pickett (Grundschule) | 6062 | Ja | 0.70 |
| TN-0000927 | CAGLE-FREDONIA UTILITY DIST | Sequatchie (Grundschule) | 2075 | Ja | 0.70 |
| TN-0000322 | Versorgungsbezirk Caryville-Jacksboro | Campbell (Grundschule) | 10220 | Ja | 0.70 |
| TN-0000097 | CASTALIAN SPRINGS-BETHPAGE UD | Sumner (Grundschule) | 10515 | Ja | 0.70 |
| TN-0000099 | CELINA WASSERSYSTEM | Ton (Grundschule) | 4846 | Ja | 0.70 |
| TN-0000103 | CENTERVILLE-WASSERSYSTEM | Hickman (Grundschule) | 8227 | Ja | 0.70 |
| TN-0000875 | CHANUTE-PALL MALL UD | Fentress (Grundschule) | 1157 | Ja | 0.70 |
| TN-0000108 | CHUCKEY UD | Greene (Grundschule) | 11139 | Ja | 0.70 |
| TN-0000648 | STADT SOUTH FULTON | Obion (Primär) | 3400 | Ja | 0.70 |
| TN-0000113 | CLAIBORNE CO UD | Claiborne (Grundschule) | 13925 | Ja | 0.70 |
| TN-0000106 | CHARLESTON-CALHOUN UD | McMinn (Grundschule) | 2317 | Ja | 0.70 |
| TN-0000116 | CLARKSVILLE GAS & WASSER | Montgomery (Grundschule) | 184979 | Ja | 0.70 |
| TN-0000117 | CLEVELAND VERSORGUNGSGESELLSCHAFTEN | Bradley (Grundschule) | 75530 | Ja | 0.70 |
| TN-0000119 | CLIFTON | Wayne (Grundschule) | 3300 | Ja | 0.70 |
| TN-0000120 | CLINTON UTILITY BOARD | Anderson (Grundschule) | 15434 | Ja | 0.70 |
| TN-0000126 | WASSERABTEILUNG COLLIERVILLE | Shelby (Grundschule) | 40856 | Ja | 0.70 |
| TN-0000791 | KONSOLIDIERTE UD VON RUTHERFORD | Rutherford (Grundschule) | 148222 | Ja | 0.70 |
| TN-0000133 | COOKEVILLE | Putnam (Grundschule) | 42144 | Ja | 0.70 |
| TN-0000134 | COOKEVILLE BOOTSANLEGESTRASSE UD | Putnam (Grundschule) | 6307 | Ja | 0.70 |
| TN-0000144 | COVINGTON | Tipton (Grundschule) | 12395 | Ja | 0.70 |
| TN-0000146 | COWAN BOARD für öffentliche Versorgungsunternehmen | Franklin (Grundschule) | 2071 | Ja | 0.70 |
| TN-0000147 | KRABBENORCHION UD | Cumberland (Grundschule) | 18569 | Ja | 0.70 |
| TN-0000149 | KREUZANKER UD | Greene (Grundschule) | 6971 | Ja | 0.70 |
| TN-0000150 | KREUZVILLE | Cumberland (Grundschule) | 26843 | Ja | 0.70 |
| TN-0000162 | CUMBERLAND CITY WS | Stewart (Grundschule) | 925 | Ja | 0.70 |
| TN-0000531 | Versorgungsbezirk Cumberland | Roane (Grundschule) | 11126 | Ja | 0.70 |
| TN-0000170 | SCHANDE | Jefferson (Grundschule) | 7019 | Ja | 0.70 |
| TN-0000174 | WASSERABTEILUNG DAYTON | Rhea (Primär) | 22433 | Ja | 0.70 |
| TN-0000183 | WASSERABTEILUNG DECATUR | Meigs (Grundschule) | 5132 | Ja | 0.70 |
| TN-0000192 | DOPPELFEDER UD | Putnam (Grundschule) | 6247 | Ja | 0.70 |
| TN-0000193 | DOVER | Stewart (Grundschule) | 3491 | Ja | 0.70 |
| TN-0000403 | DOWELLTOWN-LIBERTY UD | DeKalb (Grundschule) | 1015 | Ja | 0.70 |
| TN-0000196 | DRESDEN | Weakley (Grundschule) | 3280 | Ja | 0.70 |
| TN-0000919 | PROBELAUF FÜR DAS VERSORGUNGSGEBIET | Johnson (Grundschule) | 282 | Ja | 0.70 |
| TN-0000821 | Duck River Versorgungskommission | Kaffee (Primär) | 21 | Ja | 0.70 |
| TN-0000205 | DUNLAP-WASSERSYSTEM | Sequatchie (Grundschule) | 6265 | Ja | 0.70 |
| TN-0000209 | FÄRBER | Gibson (Grundschule) | 2432 | Ja | 0.70 |
| TN-0000188 | DEKALB UD #1 | DeKalb (Grundschule) | 12386 | Ja | 0.70 |
| TN-0000835 | DEKALB UD #4 | DeKalb (Grundschule) | 521 | Ja | 0.70 |
| TN-0000190 | DEWHITE UD | Weiß (Primär) | 5979 | Ja | 0.70 |
| TN-0000187 | Wasserabteilung von Decherd | Franklin (Grundschule) | 3722 | Ja | 0.70 |
| TN-0000211 | Wasserwerk Dyersburg | Dyer (Grundschule) | 17441 | Ja | 0.70 |
| TN-0000220 | ELBRIDGE WASSERVERBAND | Obion (Primär) | 2713 | Ja | 0.70 |
| TN-0000221 | WASSERABTEILUNG ELIZABETHTON | Carter (Grundschule) | 28202 | Ja | 0.70 |
| TN-0000224 | ENGLEWOOD | McMinn (Grundschule) | 3074 | Ja | 0.70 |
| TN-0000230 | ERIN | Houston (Grundschule) | 6254 | Ja | 0.70 |
| TN-0000231 | ERWIN UTILITIES | Unicoi (Primär) | 10894 | Ja | 0.70 |
| TN-0000232 | WASSERABTEILUNG ESTILL SPRINGS | Franklin (Grundschule) | 3649 | Ja | 0.70 |
| TN-0000233 | ETOWAH | McMinn (Grundschule) | 10843 | Ja | 0.70 |
| TN-0000563 | FAIRVIEW UD | Giles (Grundschule) | 4905 | Ja | 0.70 |
| TN-0000219 | Versorgungsbezirk Eastside | Hamilton (Grundschule) | 50830 | Ja | 0.70 |
| TN-0000242 | ÖFFENTLICHE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN VON FAYETTEVILLE | Lincoln (Grundschule) | 10879 | Ja | 0.70 |
| TN-0000244 | FENTRESS COUNTY UD | Fentress (Grundschule) | 13717 | Ja | 0.70 |
| TN-0000369 | ERSTE UD-KNOX CO | Knox (Primär) | 76870 | Ja | 0.70 |
| TN-0008272 | Flat Creek CO OP Nr. 2 | Bedford (Grundschule) | 368 | Ja | 0.70 |
| TN-0000629 | FLAT CREEK COOP | Bedford (Grundschule) | 1659 | Ja | 0.70 |
| TN-0000820 | WASSERABTEILUNG FORT CAMPBELL | Montgomery (Grundschule) | 34347 | Ja | 0.70 |
| TN-0000246 | FRANKLIN | Williamson (Grundschule) | 45322 | Ja | 0.70 |
| TN-0000249 | FRIENDSVILLE UD | Blount (Primär) | 4783 | Ja | 0.70 |
| TN-0000253 | GALLATIN | Sumner (Grundschule) | 43073 | Ja | 0.70 |
| TN-0000255 | Wasserabteilung von Gates | Lauderdale (Grundschule) | 636 | Ja | 0.70 |
| TN-0000256 | Wasserwerk Gatlinburg | Sevier (Grundschule) | 6833 | Ja | 0.70 |
| TN-0000262 | Wasserwerk Germantown | Shelby (Grundschule) | 32542 | Ja | 0.70 |
| TN-0000264 | Versorgungsbezirk Gladeville | Wilson (Grundschule) | 16753 | Ja | 0.70 |
| TN-0000265 | GLEASON WASSERABTEILUNG | Weakley (Grundschule) | 1425 | Ja | 0.70 |
| TN-0000266 | GLEN HILLS UD | Greene (Grundschule) | 13745 | Ja | 0.70 |
| TN-0000863 | GRANDVIEW UD | Rhea (Primär) | 1755 | Ja | 0.70 |
| TN-0000271 | GREENBRIER-WASSERSYSTEM | Robertson (Grundschule) | 7317 | Ja | 0.70 |
| TN-0000273 | GREENEVILLE WASSER- UND LICHTKOMMISSION | Greene (Grundschule) | 26312 | Ja | 0.70 |
| TN-0000279 | HALLEN | Lauderdale (Grundschule) | 5369 | Ja | 0.70 |
| TN-0000280 | Versorgungsbezirk Hallsdale Powell | Knox (Primär) | 61046 | Ja | 0.70 |
| TN-0000286 | HARPETH VALLEY UD | Davidson (Grundschule) | 53540 | Ja | 0.70 |
| TN-0000287 | HARRIMAN UD | Roane (Grundschule) | 13218 | Ja | 0.70 |
| TN-0000291 | HARTSVILLE | Trousdale (Grundschule) | 6996 | Ja | 0.70 |
| TN-0000999 | Versorgungsbezirk Haywood County | Haywood (Grundschule) | 1170 | Ja | 0.70 |
| TN-0000293 | HENDERSON WASSERABTEILUNG | Chester (Grundschule) | 7759 | Ja | 0.70 |
| TN-0000294 | Versorgungsbezirk Hendersonville | Sumner (Grundschule) | 46788 | Ja | 0.70 |
| TN-0000278 | GRIFFITH CREEK UD | Marion (Grundschule) | 945 | Ja | 0.70 |
| TN-0000296 | HENRY WASSERSYSTEM | Henry (Grundschule) | 429 | Ja | 0.70 |
| TN-0000899 | HICKORY STAR MARINA | Union (Primär) | 291 | Ja | 0.70 |
| TN-0000831 | HIWASSEE VERSORGUNGSKOMMISSION | Bradley (Grundschule) | 84 | Ja | 0.70 |
| TN-0000303 | HIXSON VERSORGUNGSBEZIRK | Hamilton (Grundschule) | 57650 | Ja | 0.70 |
| TN-0000074 | HOLSTON UD | Sullivan (Grundschule) | 2409 | Ja | 0.70 |
| TN-0000311 | HORNBEAK UD | Obion (Primär) | 1254 | Ja | 0.70 |
| TN-0000312 | HORNSBY | Hardeman (Grundschule) | 1016 | Ja | 0.70 |
| TN-0000314 | HUMBOLDT | Gibson (Grundschule) | 8633 | Ja | 0.70 |
| TN-0000316 | HUNTINGDON | Carroll (Grundschule) | 5275 | Ja | 0.70 |
| TN-0000430 | HILLSVILLE UD | Kaffee (Primär) | 8407 | Ja | 0.70 |
| TN-0000318 | Versorgungsbezirk Huntsville | Scott (Grundschule) | 10714 | Ja | 0.70 |
| TN-0000252 | JACKSON COUNTY UD #1 | Jackson (Grundschule) | 524 | Ja | 0.70 |
| TN-0000817 | JACKSON COUNTY UD #2 | Jackson (Grundschule) | 1742 | Ja | 0.70 |
| TN-0000319 | INTERMONT VERSORGUNGSBEZIRK | Sullivan (Grundschule) | 1034 | Ja | 0.70 |
| TN-0000299 | JACKSON ENERGY AUTHORITY | Madison (Grundschule) | 82005 | Ja | 0.70 |
| TN-0000324 | JAMESTOWN | Fentress (Grundschule) | 3471 | Ja | 0.70 |
| TN-0000325 | WASSERABTEILUNG JASPER | Marion (Grundschule) | 7994 | Ja | 0.70 |
| TN-0000328 | JEFFERSON STADT | Jefferson (Grundschule) | 8097 | Ja | 0.70 |
| TN-0000330 | Wasserabteilung von Jellico | Campbell (Grundschule) | 4608 | Ja | 0.70 |
| TN-0000331 | Wasserwerk Johnson City | Unicoi | 4293 | Ja | 0.70 |
| TN-0000331 | Wasserwerk Johnson City | Washington (Vorwahl) | 87828 | Ja | 0.70 |
| TN-0000338 | JONESBOROUGH | Washington (Vorwahl) | 27795 | Ja | 0.70 |
| TN-0000349 | KINGSPORT | Sullivan (Grundschule) | 88811 | Ja | 0.70 |
| TN-0000360 | KINGSTON WASSERSYSTEM | Roane (Grundschule) | 8559 | Ja | 0.70 |
| TN-0000367 | KNOX – CHAPMAN UD | Knox (Primär) | 30015 | Ja | 0.70 |
| TN-0000366 | KNOXVILLE VERSORGUNGSVEREIN | Knox (Primär) | 207556 | Ja | 0.70 |
| TN-0000386 | WASSERSYSTEM LA VERGNE | Rutherford (Grundschule) | 30254 | Ja | 0.70 |
| TN-0000374 | LAFOLLETTE VERSORGUNGSVERWALTUNG | Campbell (Grundschule) | 23019 | Ja | 0.70 |
| TN-0000383 | Wasserwirtschaftsamt Lake City | Anderson (Grundschule) | 2782 | Ja | 0.70 |
| TN-0000396 | Stadtwerke Lenoir | Loudon (Grundschule) | 20726 | Ja | 0.70 |
| TN-0000402 | LEXINGTON WASSERSYSTEM | Henderson (Grundschule) | 21099 | Ja | 0.70 |
| TN-0000884 | LINCOLN CO BD OF PU #2 | Lincoln (Grundschule) | 1871 | Ja | 0.70 |
| TN-0000404 | WASSERABTEILUNG LINDEN | Perry (Grundschule) | 5195 | Ja | 0.70 |
| TN-0000405 | WASSERABTEILUNG LIVINGSTON | Overton (Primär) | 12355 | Ja | 0.70 |
| TN-0000406 | LOBELVILLE | Perry (Grundschule) | 2832 | Ja | 0.70 |
| TN-0008228 | Versorgungsbezirk Lone Oak | Sequatchie (Grundschule) | 352 | Ja | 0.70 |
| TN-0000409 | LOUDON VERSORGUNGSVERWALTUNG | Loudon (Grundschule) | 11851 | Ja | 0.70 |
| TN-0000415 | LUTTRELL-BLAINE-CORRYTON UD | Union (Primär) | 7829 | Ja | 0.70 |
| TN-0000419 | LYNNVILLE | Giles (Grundschule) | 912 | Ja | 0.70 |
| TN-0000424 | MADISON SUBURBAN UD | Davidson (Grundschule) | 60272 | Ja | 0.70 |
| TN-0000425 | Wasserverwaltung Madisonville | Monroe (Grundschule) | 12388 | Ja | 0.70 |
| TN-0000428 | MALLORY VALLEY UTILITY DIST | Williamson (Grundschule) | 18488 | Ja | 0.70 |
| TN-0000429 | MANCHESTER | Kaffee (Primär) | 17116 | Ja | 0.70 |
| TN-0000434 | MARTEL UD | Loudon (Grundschule) | 3862 | Ja | 0.70 |
| TN-0000435 | MARTIN WASSERABTEILUNG | Weakley (Grundschule) | 9508 | Ja | 0.70 |
| TN-0000438 | MARYVILLE ABTEILUNG FÜR WASSERQUALITÄT | Blount (Primär) | 40863 | Ja | 0.70 |
| TN-0000440 | MASON | Tipton (Grundschule) | 2342 | Ja | 0.70 |
| TN-0000442 | Wasserwerk Maynardville | Union (Primär) | 5855 | Ja | 0.70 |
| TN-0000423 | MCMINNVILLE | Warren (Grundschule) | 13464 | Ja | 0.70 |
| TN-0000450 | LICHT, GAS UND WASSER IN MEMPHIS | Shelby (Grundschule) | 600431 | Ja | 0.70 |
| TN-0008258 | Metro Lynchburg Moore Co. Versorgungsabteilung Nr. 2 | Moore (Grundschule) | 207 | Ja | 0.70 |
| TN-0000416 | VERSORGUNGSABTEILUNG VON METRO LYNCHBURG | Moore (Grundschule) | 5448 | Ja | 0.70 |
| TN-0000494 | Wasserwerke von Metro Nashville. | Davidson (Grundschule) | 603147 | Ja | 0.70 |
| TN-0000527 | METRO NASHVILLE WATER SERVICES-OLD HICKORY | Davidson (Grundschule) | 3320 | Ja | 0.70 |
| TN-0000458 | WASSERABTEILUNG MAILAND | Gibson (Grundschule) | 9261 | Ja | 0.70 |
| TN-0000247 | Versorgungsbezirk Milcrofton | Williamson (Grundschule) | 22328 | Ja | 0.70 |
| TN-0000463 | Wasserbehörde Millington | Shelby (Grundschule) | 7174 | Ja | 0.70 |
| TN-0000469 | Versorgungsbezirk Minor Hill | Giles (Grundschule) | 5846 | Ja | 0.70 |
| TN-0000470 | MONTEAGLE ÖFFENTLICHES VERSORGUNGSVERBAND | Grundy (Grundschule) | 2970 | Ja | 0.70 |
| TN-0000421 | Wasserabteilung von McKenzie | Carroll (Grundschule) | 4670 | Ja | 0.70 |
| TN-0000474 | MORRISTOWN | Hamblen (Grundschule) | 32308 | Ja | 0.70 |
| TN-0000479 | Wasserwirtschaftsamt Mountain City | Johnson (Grundschule) | 9610 | Ja | 0.70 |
| TN-0000490 | WASSERABTEILUNG MUNFORD | Tipton (Grundschule) | 8209 | Ja | 0.70 |
| TN-0000491 | Wasserwerk Murfreesboro | Rutherford (Grundschule) | 86328 | Ja | 0.70 |
| TN-0000838 | NW HENRY CO UD | Henry (Grundschule) | 942 | Ja | 0.70 |
| TN-0000468 | Marineversorgungsaktivitäten - Mittlerer Süden | Shelby (Grundschule) | 5410 | Ja | 0.70 |
| TN-0000761 | NEUER KANTON UD | Hawkins (Grundschule) | 442 | Ja | 0.70 |
| TN-0000478 | MOSHEIM | Greene (Grundschule) | 1622 | Ja | 0.70 |
| TN-0000499 | NEUER MARKT UD | Jefferson (Grundschule) | 4472 | Ja | 0.70 |
| TN-0000496 | WASSERABTEILUNG NEWBERN | Dyer (Grundschule) | 7672 | Ja | 0.70 |
| TN-0000500 | NEWPORT VERSORGUNGSVERWALTUNG | Cocke (Grundschule) | 27312 | Ja | 0.70 |
| TN-0000510 | NIOTA | McMinn (Grundschule) | 2849 | Ja | 0.70 |
| TN-0000223 | NR. ELIZABETHTON WATER CO | Carter (Grundschule) | 1187 | Ja | 0.70 |
| TN-0000511 | NOLENSVILLE / College Grove UD | Williamson (Grundschule) | 24832 | Ja | 0.70 |
| TN-0000513 | NORRIS WASSERKOMMISSION | Anderson (Grundschule) | 1781 | Ja | 0.70 |
| TN-0000274 | NORTH GREENE UD | Greene (Grundschule) | 5133 | Ja | 0.70 |
| TN-0000013 | NORTH OVERTON UD | Overton (Primär) | 3772 | Ja | 0.70 |
| TN-0000195 | NORTH STEWART UD | Stewart (Grundschule) | 4766 | Ja | 0.70 |
| TN-0000970 | NÖRDLICHER UD DES RHEA COUNTY | Rhea (Primär) | 2351 | Ja | 0.70 |
| TN-0000515 | Versorgungsbezirk Nordost-Knox | Knox (Primär) | 20943 | Ja | 0.70 |
| TN-0000573 | NORDWESTLICHER TONVERWENDUNGSBEZIRK | Ton (Grundschule) | 3476 | Ja | 0.70 |
| TN-0000522 | OAK RIDGE ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN | Anderson (Grundschule) | 32769 | Ja | 0.70 |
| TN-0000521 | Wasserbehörde Oakland | Fayette (Grundschule) | 10326 | Ja | 0.70 |
| TN-0000526 | OCONNOR UD | Weiß (Primär) | 7403 | Ja | 0.70 |
| TN-0000135 | ALTE GAINESBORO RD. UD | Putnam (Grundschule) | 4989 | Ja | 0.70 |
| TN-0000530 | ALTER KNOXVILLE HWY UD | Greene (Grundschule) | 7720 | Ja | 0.70 |
| TN-0000532 | ONEIDA WASSER- UND KANALKOMMISSION | Scott (Grundschule) | 9688 | Ja | 0.70 |
| TN-0000536 | Pariser Stadtwerke | Henry (Grundschule) | 10746 | Ja | 0.70 |
| TN-0000541 | PARSONS WASSERABTEILUNG | Decatur (Grundschule) | 3485 | Ja | 0.70 |
| TN-0000543 | PERRYVILLE UD | Decatur (Grundschule) | 2824 | Ja | 0.70 |
| TN-0000605 | NORDWESTLICHES VERSORGUNGSGEBIET – SALE CREEK | Hamilton (Grundschule) | 1482 | Ja | 0.70 |
| TN-0000169 | NORDWESTLICHES VERSORGUNGSGEBIET – SODDY DAISY | Hamilton (Grundschule) | 17123 | Ja | 0.70 |
| TN-0000544 | PETERSBURG WASSERSYSTEM | Lincoln (Grundschule) | 791 | Ja | 0.70 |
| TN-0000548 | PIGEON FORGE | Sevier (Grundschule) | 12051 | Ja | 0.70 |
| TN-0000842 | PIPERTON | Fayette (Grundschule) | 1911 | Ja | 0.70 |
| TN-0000729 | Versorgungsbezirk Plateau | Morgan (Grundschule) | 11147 | Ja | 0.70 |
| TN-0000757 | REELFOOT WATER ASSOC. | Obion (Primär) | 556 | Ja | 0.70 |
| TN-0008157 | RENEGADE-BERG-WASSERSYSTEM | Morgan (Grundschule) | 224 | Ja | 0.70 |
| TN-0000576 | RICEVILLE | McMinn (Grundschule) | 2944 | Ja | 0.70 |
| TN-0000579 | RIDGELY-WASSERSYSTEM | See (Primär) | 1735 | Ja | 0.70 |
| TN-0000580 | RIPLEY-WASSERSYSTEM | Lauderdale (Grundschule) | 8167 | Ja | 0.70 |
| TN-0000559 | PORTLAND-WASSERSYSTEM | Sumner (Grundschule) | 18475 | Ja | 0.70 |
| TN-0000562 | PULASKI | Giles (Grundschule) | 9196 | Ja | 0.70 |
| TN-0000568 | PURYEAR-WASSERSYSTEM | Henry (Grundschule) | 705 | Ja | 0.70 |
| TN-0000569 | QUEBECK WALLING UD | Weiß (Primär) | 4154 | Ja | 0.70 |
| TN-0000457 | Zentraler Versorgungsbezirk Roane | Roane (Grundschule) | 5355 | Ja | 0.70 |
| TN-0000590 | FELSENHOLZ | Roane (Grundschule) | 9956 | Ja | 0.70 |
| TN-0000598 | RUSSELLVILLE-WHITESBURG UD | Hamblen (Grundschule) | 16615 | Ja | 0.70 |
| TN-0000599 | RUTHERFORD-WASSERSYSTEM | Gibson (Grundschule) | 1222 | Ja | 0.70 |
| TN-0000600 | RUTLEDGE | Grainger (Grundschule) | 1722 | Ja | 0.70 |
| TN-0000593 | ROGERSVILLE WASSERSYSTEM | Hawkins (Grundschule) | 9826 | Ja | 0.70 |
| TN-0000611 | SAVANNAH VERSORGUNGSABTEILUNG | Hardin (Grundschule) | 16063 | Ja | 0.70 |
| TN-0000613 | Versorgungsbezirk Savanna Valley | Hamilton (Grundschule) | 20955 | Ja | 0.70 |
| TN-0000645 | ZWEITER VERSORGUNGSBEZIRK SÜD-CHEATHAM | Cheatham (Grundschule) | 7978 | Ja | 0.70 |
| TN-0000617 | SEVIERVILLE | Sevier (Grundschule) | 27647 | Ja | 0.70 |
| TN-0000623 | SEWANEE UD | Franklin (Grundschule) | 4838 | Ja | 0.70 |
| TN-0000626 | SHADY GROVE UD | Jefferson (Grundschule) | 19213 | Ja | 0.70 |
| TN-0000627 | SHARON-WASSERSYSTEM | Weakley (Grundschule) | 1125 | Ja | 0.70 |
| TN-0000628 | SHELBYVILLE WASSERSYSTEM | Bedford (Grundschule) | 26467 | Ja | 0.70 |
| TN-0000634 | Signal Mountain Wassersystem | Hamilton (Grundschule) | 7357 | Ja | 0.70 |
| TN-0000637 | SMITHVILLE | DeKalb (Grundschule) | 5555 | Ja | 0.70 |
| TN-0000639 | SMYRNA | Rutherford (Grundschule) | 44592 | Ja | 0.70 |
| TN-0000641 | SOMERVILLE-WASSERSYSTEM | Fayette (Grundschule) | 4451 | Ja | 0.70 |
| TN-0000643 | SÜD-BLOUNT-UD | Blount (Primär) | 36419 | Ja | 0.70 |
| TN-0000644 | SÜDBRISTOL – WEAVER PIKE UD | Sullivan (Grundschule) | 4621 | Ja | 0.70 |
| TN-0000159 | SÜD-CUMBERLAND-UD | Cumberland (Grundschule) | 9707 | Ja | 0.70 |
| TN-0000649 | Versorgungsbezirk South Giles | Giles (Grundschule) | 2794 | Ja | 0.70 |
| TN-0000537 | Wassergenossenschaft Südparis | Henry (Grundschule) | 1839 | Ja | 0.70 |
| TN-0000651 | WASSERSYSTEM SÜD-PITTSBURG | Marion (Grundschule) | 6078 | Ja | 0.70 |
| TN-0000910 | SÜDSEITE UD # 2 | Smith (Grundschule) | 525 | Ja | 0.70 |
| TN-0000910 | SÜDSEITE UD # 2 | Wilson | 0 | Ja | 0.70 |
| TN-0000652 | SPARTA WASSERABTEILUNG | Weiß (Primär) | 8898 | Ja | 0.70 |
| TN-0000655 | SPENCER-WASSERSYSTEM | Van Buren (Grundschule) | 4556 | Ja | 0.70 |
| TN-0000656 | FRÜHLINGSSTADT | Rhea (Primär) | 2319 | Ja | 0.70 |
| TN-0000664 | SPRING CREEK UD | Hardeman (Grundschule) | 2264 | Ja | 0.70 |
| TN-0000666 | SPRINGFIELD-WASSERSYSTEM | Robertson (Grundschule) | 34791 | Ja | 0.70 |
| TN-0000687 | SWEETWATER-NUTZUNGSVERWALTUNG | Monroe (Grundschule) | 10630 | Ja | 0.70 |
| TN-0000691 | SYLVIA-TENN CITY-POND UTILITY | Dickson (Grundschule) | 4494 | Ja | 0.70 |
| TN-0000566 | TAPLEY SHOP UD | Giles (Grundschule) | 2330 | Ja | 0.70 |
| TN-0000726 | TELLICO-BEREICHSDIENSTSYSTEM | Monroe (Grundschule) | 10871 | Ja | 0.70 |
| TN-0000871 | TELLICO DORF | Loudon (Grundschule) | 8887 | Ja | 0.70 |
| TN-0000107 | TENNESSEE AMERICAN WATER CO | Hamilton (Grundschule) | 161438 | Ja | 0.70 |
| TN-0000909 | SUCK CREEK-WASSERSYSTEM | Marion (Grundschule) | 528 | Ja | 0.70 |
| TN-0000749 | TN AMERICAN WATER CO: LANDWIRTSCHAFTLICHES LAND | Marion (Grundschule) | 6389 | Ja | 0.70 |
| TN-0000706 | ÖFFENTLICHES VERSORGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT TRACY | Grundy (Grundschule) | 3906 | Ja | 0.70 |
| TN-0000707 | TRENTON WASSERSYSTEM | Gibson (Grundschule) | 4547 | Ja | 0.70 |
| TN-0000711 | TRIMBLE | Dyer (Grundschule) | 692 | Ja | 0.70 |
| TN-0000714 | TUCKALEECHEE UD | Blount (Primär) | 10639 | Ja | 0.70 |
| TN-0000715 | TULLAHOMA UD | Kaffee (Primär) | 24266 | Ja | 0.70 |
| TN-0000719 | UNICOI UD | Unicoi (Primär) | 3739 | Ja | 0.70 |
| TN-0000720 | Wasserwerk Union City | Obion (Primär) | 14137 | Ja | 0.70 |
| TN-0000037 | Versorgungsbezirk Union Fork-Bakewell | Hamilton (Grundschule) | 4485 | Ja | 0.70 |
| TN-0000635 | WALDENS RIDGE UTIL DIST | Hamilton (Grundschule) | 7180 | Ja | 0.70 |
| TN-0000818 | WARREN CO UTIL DIST | Warren (Grundschule) | 21619 | Ja | 0.70 |
