US-Wassersysteme mit hohem F-Gehalt
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
Datenbank von Trinkwassersystemen mit hohem Gehalt an natürlich vorkommendem Fluorid; durchsuchbar nach Bundesstaat.
| PWS-ID | PWS-Name | Ort | Bevölkerung bedient | Fluoridiert | Fluoridkonz.![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| WV-3302617 | NEUES VRINDABAN | Marshall (Grundschule) | 163 | Ja | 1.50 |
| WV-3300229 | CHERRY RUN MHP | Berkeley (Grundschule) | 88 | Ja | 1.20 |
| WV-3301022 | Wiesenbrücke Wasser | Fayette (Grundschule) | 487 | Ja | 0.90 |
| WV-3305202 | HUNDERT – LITTLETON PSD | Wetzel (Grundschule) | 564 | Ja | 0.80 |
| WV-3304005 | Hurrikan-Stadt | Putnam (Grundschule) | 7297 | Ja | 0.70 |
| WV-3302531 | HUTCHINSON COMM WASSER ASS | Marion (Grundschule) | 327 | Ja | 0.70 |
| WV-3304206 | Wassersystem von Huttonsville | Randolph (Grundschule) | 171 | Ja | 0.70 |
| WV-3302508 | ICE'S RUN PSD | Marion (Grundschule) | 1000 | Ja | 0.70 |
| WV-3302705 | J-2-Y-35 WASSER | Mason (Grundschule) | 1106 | Ja | 0.70 |
| WV-3302103 | JANE LEW PSD | Lewis (Grundschule) | 1171 | Ja | 0.70 |
| WV-3303014 | GERECHTIGKEIT PSD | Mingo (Grundschule) | 469 | Ja | 0.70 |
| WV-3301037 | KANAWHA FALLS PSD | Fayette (Grundschule) | 2011 | Ja | 0.70 |
| WV-3305009 | KENOVA STÄDTISCHES WASSER | Wayne (Grundschule) | 8081 | Ja | 0.70 |
| WV-3303003 | KERMIT WASSERWERK | Mingo (Grundschule) | 1177 | Ja | 0.70 |
| WV-3303908 | Wasserverband Kingwood | Preston (Grundschule) | 5889 | Ja | 0.70 |
| WV-3305510 | KOPPERSTON PSD | Wyoming (Grundschule) | 969 | Ja | 0.70 |
| WV-3305006 | LAVALETTE PSD | Wayne (Grundschule) | 5950 | Ja | 0.70 |
| WV-3305011 | LAVALETTE PSD-ROUTE 52 NORDBEZIRK | Wayne (Grundschule) | 854 | Ja | 0.70 |
| WV-3304215 | LEADSVILLE PSD | Randolph (Grundschule) | 1362 | Ja | 0.70 |
| WV-3301307 | STÄDTISCHES WASSER LEWISBURG | Greenbrier (Grundschule) | 8898 | Ja | 0.70 |
| WV-3302205 | LINCOLN PSD | Lincoln (Grundschule) | 3337 | Ja | 0.70 |
| WV-3302510 | LITTLE CREEK PSD | Marion (Grundschule) | 1795 | Ja | 0.70 |
| WV-3302341 | LOGAN CO PSD (STOLLENS) | Logan (Grundschule) | 1777 | Ja | 0.70 |
| WV-3302363 | LOGAN CO PSD/ CRAWLEY CREEK | Logan (Grundschule) | 1278 | Ja | 0.70 |
| WV-3302355 | LOGAN CO. PSD-RUM Creek | Logan (Grundschule) | 817 | Ja | 0.70 |
| WV-3302354 | LOGAN COUNTY PSD – MUD FORK | Logan (Grundschule) | 292 | Ja | 0.70 |
| WV-3302364 | Logan County PSD-NORDREGIONAL | Logan (Grundschule) | 14995 | Ja | 0.70 |
| WV-3302357 | LOGAN PSD (GREENVILLE) | Logan (Grundschule) | 4116 | Ja | 0.70 |
| WV-3302331 | Wasserverband Logan | Logan (Grundschule) | 3417 | Ja | 0.70 |
| WV-3305404 | LUBECK PSD | Holz (Primär) | 9181 | Ja | 0.70 |
| WV-3301714 | STADT LUMBERPORT | Harrison (Grundschule) | 1315 | Ja | 0.70 |
| WV-3302512 | MANNINGTON PSD | Marion (Grundschule) | 704 | Ja | 0.70 |
| WV-3302532 | MANNINGTON PSD – LOGANSPORT | Marion (Grundschule) | 306 | Ja | 0.70 |
| WV-3302513 | Wasserwerk Mannington | Marion (Grundschule) | 1772 | Ja | 0.70 |
| WV-3302606 | MARSHALL COUNTY PSD #1 | Marshall (Grundschule) | 3064 | Ja | 0.70 |
| WV-3303002 | GILBERT WASSERWERK | Mingo (Grundschule) | 1441 | Ja | 0.70 |
| WV-3301106 | GILMER CO PSD | Gilmer (Grundschule) | 718 | Ja | 0.70 |
| WV-3301107 | GILMER CO PSD – ROUTE 33/119 | Gilmer (Grundschule) | 654 | Ja | 0.70 |
| WV-3301108 | GILMER COUNTY PSD – BUNDESGEFÄNGNIS | Gilmer (Grundschule) | 2123 | Ja | 0.70 |
| WV-3301109 | GILMER COUNTY PSD – NORMANTOWN STUMPTOWN | Gilmer (Grundschule) | 458 | Ja | 0.70 |
| WV-3301110 | GILMER COUNTY PSD – ROUTE 5 WEST | Gilmer (Grundschule) | 132 | Ja | 0.70 |
| WV-3302014 | GLASGOW WASSER | Kanawha (Grundschule) | 650 | Ja | 0.70 |
| WV-3302605 | Wasserwerk Glen Dale | Marshall (Grundschule) | 2207 | Ja | 0.70 |
| WV-3305508 | GLEN ROGERS PSD | Wyoming (Grundschule) | 250 | Ja | 0.70 |
| WV-3301206 | GRANT CO PSD-NORTHFORK-MAYSVILLE | Zuschuss (Primär) | 3777 | Ja | 0.70 |
| WV-3301207 | GRANT CO PSD-US 220 SÜD | Zuschuss (Primär) | 1563 | Ja | 0.70 |
| WV-3301209 | GRANT CO PSD-Welton Orchard | Zuschuss (Primär) | 188 | Ja | 0.70 |
| WV-3301507 | GRANT PSD | Hancock (Grundschule) | 1846 | Ja | 0.70 |
| WV-3300701 | STÄDTISCHES GRANTSVILLE | Calhoun (Grundschule) | 505 | Ja | 0.70 |
| WV-3301719 | GREATER HARRISON PSD – RUHIGER DELL | Harrison (Grundschule) | 1839 | Ja | 0.70 |
| WV-3301713 | GREATER HARRISON PSD LOST CREEK MT CLARE | Harrison (Grundschule) | 3014 | Ja | 0.70 |
| WV-3301727 | GREATER HARRISON PSD TAL DER GUTEN HOFFNUNG | Harrison (Grundschule) | 2229 | Ja | 0.70 |
| WV-3302813 | GREEN VALLEY GLENWOOD PSD BULLTAIL | Mercer (Grundschule) | 1654 | Ja | 0.70 |
| WV-3302849 | GRÜNES TAL GLENWOOD PSD GLENWOOD | Mercer (Grundschule) | 5109 | Ja | 0.70 |
| WV-3301912 | WASSERWERK HARPERS FERRY | Jefferson (Grundschule) | 1877 | Ja | 0.70 |
| WV-3304303 | HARRISVILLE | Ritchie (Grundschule) | 1987 | Ja | 0.70 |
| WV-3304606 | HAYMOND PSD | Taylor (Grundschule) | 1172 | Ja | 0.70 |
| WV-3301104 | GLENVILLE-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | Gilmer (Grundschule) | 2005 | Ja | 0.70 |
| WV-3304908 | HODGESVILLE PSD – RT 20 | Upshur (Grundschule) | 2040 | Ja | 0.70 |
| WV-3304912 | HODGESVILLE PSD-Lorentz | Upshur (Grundschule) | 332 | Ja | 0.70 |
| WV-3304307 | Wasser des Hughes River | Ritchie (Grundschule) | 1 | Ja | 0.70 |
| WV-3304802 | Wasserwerk Middlebourne | Tyler (Grundschule) | 1121 | Ja | 0.70 |
| WV-3304208 | MIDLAND PSD | Randolph (Grundschule) | 2791 | Ja | 0.70 |
| WV-3302702 | MASON COUNTY PSD-CAMP CONLEY | Mason (Grundschule) | 405 | Ja | 0.70 |
| WV-3302411 | MCDOWELL COUNTY PSD PREMIER | McDowell (Grundschule) | 108 | Ja | 0.70 |
| WV-3304209 | Wasserverwaltung Mill Creek | Randolph (Grundschule) | 728 | Ja | 0.70 |
| WV-3300609 | MILTON WASSER | Cabell (Grundschule) | 4320 | Ja | 0.70 |
| WV-3305405 | MINERALBRUNNEN PSD | Holz (Primär) | 5020 | Ja | 0.70 |
| WV-3303030 | MINGO COUNTY PSD – DELORME | Mingo (Grundschule) | 53 | Ja | 0.70 |
| WV-3303032 | MINGO COUNTY PSD – LICK CREEK | Mingo (Grundschule) | 441 | Ja | 0.70 |
| WV-3303029 | MINGO COUNTY PSD – NAUGATUCK | Mingo (Grundschule) | 5595 | Ja | 0.70 |
| WV-3303031 | MINGO COUNTY PSD PIGEON CREEK | Mingo (Grundschule) | 1800 | Ja | 0.70 |
| WV-3302608 | MARSHALL COUNTY PSD #3 | Marshall (Grundschule) | 2383 | Ja | 0.70 |
| WV-3302715 | MASON CO PSD-FOGLESONG DIST | Mason (Grundschule) | 79 | Ja | 0.70 |
| WV-3302708 | Wasserabteilung von Mason | Mason (Grundschule) | 1461 | Ja | 0.70 |
| WV-3303909 | MASONTOWN WASSER | Preston (Grundschule) | 2040 | Ja | 0.70 |
| WV-3303005 | Wasserabteilung von Matewan | Mingo (Grundschule) | 1979 | Ja | 0.70 |
| WV-3302434 | MCDOWELL COUNTY PSD BARTLEY | McDowell (Grundschule) | 1444 | Ja | 0.70 |
| WV-3302435 | MCDOWELL COUNTY PSD BERWIND | McDowell (Grundschule) | 764 | Ja | 0.70 |
| WV-3302475 | MCDOWELL COUNTY PSD BISHOP | McDowell (Grundschule) | 88 | Ja | 0.70 |
| WV-3302439 | MCDOWELL COUNTY PSD COALWOOD | McDowell (Grundschule) | 892 | Ja | 0.70 |
| WV-3302440 | MCDOWELL COUNTY PSD HAVACO | McDowell (Grundschule) | 327 | Ja | 0.70 |
| WV-3302441 | MCDOWELL COUNTY PSD HEMPHILL | McDowell (Grundschule) | 285 | Ja | 0.70 |
| WV-3303920 | NEWBURG WASSER | Preston (Grundschule) | 831 | Ja | 0.70 |
| WV-3301516 | NEWELL COMPANY | Hancock (Grundschule) | 1218 | Ja | 0.70 |
| WV-3301814 | NÖRDLICHES JACKSON COUNTY PSD | Jackson (Grundschule) | 2250 | Ja | 0.70 |
| WV-3301024 | Wasser des Mount Hope | Fayette (Grundschule) | 1266 | Ja | 0.70 |
| WV-3300702 | Berg Zion PSD | Calhoun (Grundschule) | 1232 | Ja | 0.70 |
| WV-3302920 | NEUER CREEK-WASSERVERBAND | Mineral (Primär) | 2692 | Ja | 0.70 |
| WV-3301515 | NEW CUMBERLAND, STADT | Hancock (Grundschule) | 1173 | Ja | 0.70 |
| WV-3302709 | WASSERABTEILUNG NEW HAVEN | Mason (Grundschule) | 1699 | Ja | 0.70 |
| WV-3301517 | OAKLAND PSD | Hancock (Grundschule) | 1633 | Ja | 0.70 |
| WV-3301525 | OAKLAND PSD-Golden Key Acres | Hancock (Grundschule) | 448 | Ja | 0.70 |
| WV-3303508 | OHIO COUNTY PSD | Ohio (Grundschule) | 7819 | Ja | 0.70 |
| WV-3301036 | SEITE-KINCAID PSD | Fayette (Grundschule) | 1407 | Ja | 0.70 |
| WV-3305407 | Parkersburg Versorgungsamt | Holz (Primär) | 30303 | Ja | 0.70 |
| WV-3304707 | PARSONS WASSER | Tucker (Grundschule) | 1366 | Ja | 0.70 |
| WV-3302518 | PAW PAW RT 19 PSD | Marion (Grundschule) | 1105 | Ja | 0.70 |
| WV-3303308 | PAW PAW WASSERWERK | Morgan (Grundschule) | 432 | Ja | 0.70 |
| WV-3303013 | Mingo County PSD - Bezirk Ragland | Mingo (Grundschule) | 696 | Ja | 0.70 |
| WV-3302514 | Von Ministern geführter Wasserverband | Marion (Grundschule) | 298 | Ja | 0.70 |
| WV-3302515 | MONONGAH WASSERWERK | Marion (Grundschule) | 2805 | Ja | 0.70 |
| WV-3302516 | MONTANA WATER ASSOC | Marion (Grundschule) | 639 | Ja | 0.70 |
| WV-3302517 | MONUMENTALE PSD | Marion (Grundschule) | 1702 | Ja | 0.70 |
| WV-3302533 | MONUMENTALES PSD (CHESAPEAKE-SYSTEM) | Marion (Grundschule) | 202 | Ja | 0.70 |
| WV-3303111 | MORGANTOWN VERSORGUNGSVERWALTUNG | Monongalia (Grundschule) | 51335 | Ja | 0.70 |
| WV-3302611 | Wasserwerk MOUNDSVILLE | Marshall (Grundschule) | 10616 | Ja | 0.70 |
| WV-3304905 | MOUNT HOPE WATER ASSOC | Upshur (Grundschule) | 2499 | Ja | 0.70 |
| WV-3302610 | Städtisches Wasserwerk MCMECHEN | Marshall (Grundschule) | 1957 | Ja | 0.70 |
| WV-3304602 | BERGENBLICK WASSER ASSOC | Taylor (Grundschule) | 1894 | Ja | 0.70 |
| WV-3301504 | Wasserabteilung von Chester. | Hancock (Grundschule) | 2759 | Ja | 0.70 |
| WV-3300102 | CHESTNUS RIDGE PSD | Barbour (Grundschule) | 2339 | Ja | 0.70 |
| WV-3300109 | CHESTNUT RIDGE PSD – BERRYBURG | Barbour (Grundschule) | 121 | Ja | 0.70 |
| WV-3301905 | Wasserwerk Charles Town | Jefferson (Grundschule) | 12818 | Ja | 0.70 |
| WV-3303106 | CHEAT-ANSICHT PSD | Monongalia (Grundschule) | 8140 | Ja | 0.70 |
| WV-3305402 | CLAYWOOD PARK PSD | Holz (Primär) | 7203 | Ja | 0.70 |
| WV-3303128 | CLINTON WATER ASSOC - Kingwood Pike | Monongalia (Grundschule) | 2838 | Ja | 0.70 |
| WV-3303107 | CLINTON WASSERVERBAND | Monongalia (Grundschule) | 4937 | Ja | 0.70 |
| WV-3304409 | KLEEBLATT PSD | Roane (Grundschule) | 819 | Ja | 0.70 |
| WV-3304301 | GEMEINDE VON KAIRO | Ritchie (Grundschule) | 359 | Ja | 0.70 |
| WV-3304212 | COALTON-WASSERSYSTEM | Randolph (Grundschule) | 234 | Ja | 0.70 |
| WV-3300103 | GEMEINSCHAFT DER JUNIOREN | Barbour (Grundschule) | 846 | Ja | 0.70 |
| WV-3305516 | GEMEINSCHAFT VON OCEANA | Wyoming (Grundschule) | 2364 | Ja | 0.70 |
| WV-3305204 | GEMEINDE DER STADT PADEN | Wetzel (Grundschule) | 2641 | Ja | 0.70 |
| WV-3301706 | COONS RUN PSD | Harrison (Grundschule) | 820 | Ja | 0.70 |
| WV-3305103 | COWEN PSD | Webster (Grundschule) | 2983 | Ja | 0.70 |
| WV-3303402 | CRAIGSVILLE PSD | Nicholas (Grundschule) | 4062 | Ja | 0.70 |
| WV-3305302 | WASSERABTEILUNG ELIZABETH | Wirt (Grundschule) | 1833 | Ja | 0.70 |
| WV-3304203 | ELKINS STADT | Randolph (Grundschule) | 7481 | Ja | 0.70 |
| WV-3304909 | ELKINS ROAD PSD | Upshur (Grundschule) | 2520 | Ja | 0.70 |
| WV-3304302 | ELLENBORO-LAMBERTON PSD | Ritchie (Grundschule) | 403 | Ja | 0.70 |
| WV-3301709 | VERGRÖSSERTES HEPZIBAH PSD | Harrison (Grundschule) | 1704 | Ja | 0.70 |
| WV-3302534 | FAIR OAKS-UNTERTEILUNG | Marion (Grundschule) | 157 | Ja | 0.70 |
| WV-3302529 | FAIRMONT – RAYFORD ACRES | Marion (Grundschule) | 63 | Ja | 0.70 |
| WV-3302503 | FAIRVIEW-WASSERSYSTEM | Marion (Grundschule) | 958 | Ja | 0.70 |
| WV-3302504 | FARMINGTON STADT VON | Marion (Grundschule) | 631 | Ja | 0.70 |
| WV-3303406 | FENWICK BERG PSD | Nicholas (Grundschule) | 490 | Ja | 0.70 |
| WV-3300409 | FLATWOODS CANOE RUN PSD-KÄUFER | Braxton (Grundschule) | 297 | Ja | 0.70 |
| WV-3300402 | FLATWOODS-KANU-RUN PSD | Braxton (Grundschule) | 3334 | Ja | 0.70 |
| WV-3300512 | Follansbee Hooverson Heights | Brooke (Grundschule) | 4397 | Ja | 0.70 |
| WV-3302501 | DOWNS PSD | Marion (Grundschule) | 906 | Ja | 0.70 |
| WV-3302013 | Wasserabteilung East Bank | Kanawha (Grundschule) | 807 | Ja | 0.70 |
| WV-3301737 | OSTANSICHT PSD (172) | Harrison (Grundschule) | 142 | Ja | 0.70 |
| WV-3301736 | OSTANSICHT PSD (194) | Harrison (Grundschule) | 375 | Ja | 0.70 |
| WV-3302506 | VIER STAATEN PSD | Marion (Grundschule) | 321 | Ja | 0.70 |
| WV-3302928 | FRANKFORT PSD | Mineral (Primär) | 4977 | Ja | 0.70 |
| WV-3302926 | Frankfurt PSD-Wiley Ford | Mineral (Primär) | 940 | Ja | 0.70 |
| WV-3301701 | WASSERABTEILUNG ANMOORE | Harrison (Grundschule) | 841 | Ja | 0.70 |
| WV-3304911 | ADRIAN PSD | Upshur (Grundschule) | 4685 | Ja | 0.70 |
| WV-3303901 | ALBRIGHT WASSERWERK | Preston (Grundschule) | 295 | Ja | 0.70 |
| WV-3301315 | ALDERSON WASSER | Greenbrier (Grundschule) | 2175 | Ja | 0.70 |
| WV-3300101 | BELINGTON WASSER | Barbour (Grundschule) | 1854 | Ja | 0.70 |
| WV-3303701 | Wasserwerk Belmont | Angenehme Dinge (Primär) | 960 | Ja | 0.70 |
| WV-3302618 | Wasserabteilung von Benwood | Marshall (Grundschule) | 1336 | Ja | 0.70 |
| WV-3300218 | BERKELEY COUNTY PSWD-POTOMAC RIVER | Berkeley (Grundschule) | 24184 | Ja | 0.70 |
| WV-3300202 | BERKELEY COUNTY PWSD-BUNKER HILL | Berkeley (Grundschule) | 27590 | Ja | 0.70 |
| WV-3303514 | BETHLEHEM | Ohio (Grundschule) | 2360 | Ja | 0.70 |
| WV-3304202 | BEVERLY STADT VON | Randolph (Grundschule) | 2260 | Ja | 0.70 |
| WV-3304507 | BIG BEND PSD | Sommer (Grundschule) | 1184 | Ja | 0.70 |
| WV-3302525 | BINGAMON PSD | Marion (Grundschule) | 1073 | Ja | 0.70 |
| WV-3303413 | BIRKENFLUSS PSD | Nicholas (Grundschule) | 976 | Ja | 0.70 |
| WV-3302804 | BLUEWELL PSD | Mercer (Grundschule) | 5499 | Ja | 0.70 |
| WV-3301703 | STÄDTISCHES BRIDGEPORT | Harrison (Grundschule) | 8525 | Ja | 0.70 |
| WV-3300523 | BROOKE COUNTY PSD | Brooke (Grundschule) | 212 | Ja | 0.70 |
| WV-3304902 | Wasserverband Buckhannon | Upshur (Grundschule) | 7636 | Ja | 0.70 |
| WV-3302347 | BUFFALO CREEK PSD | Logan (Grundschule) | 2451 | Ja | 0.70 |
| WV-3302336 | BUFFALO CREEK PSD – MANN | Logan (Grundschule) | 827 | Ja | 0.70 |
| WV-3300408 | ÖFFENTLICHES VERSORGUNGSUNTERNEHMEN BURNSVILLE | Braxton (Grundschule) | 998 | Ja | 0.70 |
| WV-3305107 | CAMDEN ON GAULEY – COWEN | Webster (Grundschule) | 64 | Ja | 0.70 |
| WV-3305102 | CAMDEN ON GAULEY-Craigsville | Webster (Grundschule) | 269 | Ja | 0.70 |
| WV-3302009 | ZEDERNHAIN-WASSER | Kanawha (Grundschule) | 849 | Ja | 0.70 |
| WV-3300106 | ZENTRALE BARBOUR PSD | Barbour (Grundschule) | 2214 | Ja | 0.70 |
| WV-3300110 | CENTRAL BARBOUR PSD – BELINGTON | Barbour (Grundschule) | 528 | Ja | 0.70 |
| WV-3305401 | ZENTRALES BOAZ PSD | Holz (Primär) | 1255 | Ja | 0.70 |
| WV-3301411 | ZENTRALE HAMPSHIRE PSD | Hampshire (Grundschule) | 1878 | Ja | 0.70 |
| WV-3301406 | CENTRAL HAMPSHIRE PSD – RT 28 | Hampshire (Grundschule) | 343 | Ja | 0.70 |
| WV-3300107 | JAHRHUNDERT WOLGA PSD | Barbour (Grundschule) | 4409 | Ja | 0.70 |
| WV-3305001 | CEREDO WASSERWERK | Wayne (Grundschule) | 1309 | Ja | 0.70 |
| WV-3302317 | Wasserverwaltung Chapmanville | Logan (Grundschule) | 1286 | Ja | 0.70 |
| WV-3302502 | STADT FAIRMONT | Marion (Grundschule) | 26422 | Ja | 0.70 |
| WV-3300506 | STADT FOLLANSBEE WASSER | Brooke (Grundschule) | 2325 | Ja | 0.70 |
| WV-3304601 | STADT GRAFTON | Taylor (Grundschule) | 5819 | Ja | 0.70 |
| WV-3302704 | STADT HARTFORD | Mason (Grundschule) | 637 | Ja | 0.70 |
| WV-3302915 | STADT KEYSER | Mineral (Primär) | 4602 | Ja | 0.70 |
| WV-3300212 | STADT MARTINSBURG | Berkeley (Grundschule) | 13848 | Ja | 0.70 |
| WV-3300104 | STADT PHILIPPI | Barbour (Grundschule) | 3169 | Ja | 0.70 |
| WV-3300108 | STADT PHILIPPI-WELLINGT | Barbour (Grundschule) | 127 | Ja | 0.70 |
| WV-3301720 | Wasserverband der Stadt Salem | Harrison (Grundschule) | 1535 | Ja | 0.70 |
| WV-3305411 | STADT WIEN | Holz (Primär) | 11065 | Ja | 0.70 |
| WV-3302421 | STADT WELCH | McDowell (Grundschule) | 2572 | Ja | 0.70 |
| WV-3301314 | STADT DES WEISSEN SCHWEFELS SPR | Greenbrier (Grundschule) | 3402 | Ja | 0.70 |
| WV-3301705 | Wasserverband Clarksburg | Harrison (Grundschule) | 15646 | Ja | 0.70 |
| WV-3303121 | TON – BATTELLE PSD | Monongalia (Grundschule) | 3289 | Ja | 0.70 |
| WV-3303611 | Pendleton Co. PSD-Oberer Abschnitt | Pendleton (Grundschule) | 615 | Ja | 0.70 |
| WV-3304306 | PENNSBORO | Ritchie (Grundschule) | 1142 | Ja | 0.70 |
| WV-3301204 | PETERSBURG STADTWASSER | Zuschuss (Primär) | 2514 | Ja | 0.70 |
| WV-3304213 | NORTON-JIMTOWN-HARDING PSD | Randolph (Grundschule) | 1450 | Ja | 0.70 |
| WV-3301717 | NUTTER FORT WASSER | Harrison (Grundschule) | 1586 | Ja | 0.70 |
| WV-3303613 | PENDLETON CO PSD – BRANDYWINE | Pendleton (Grundschule) | 612 | Ja | 0.70 |
| WV-3300703 | PLEASANT HILL PSD-Rt 16 Bezirk | Calhoun (Grundschule) | 1392 | Ja | 0.70 |
| WV-3303112 | ANGENEHMES TAL PSD | Monongalia (Grundschule) | 2042 | Ja | 0.70 |
| WV-3303130 | PLEASANT VALLEY PSD-North Cassville | Monongalia (Grundschule) | 101 | Ja | 0.70 |
| WV-3302710 | WASSERWERK POINT PLEASANT | Mason (Grundschule) | 4680 | Ja | 0.70 |
| WV-3303924 | PRESTON CO. PSD #1 – KÄUFER | Preston (Grundschule) | 253 | Ja | 0.70 |
| WV-3303912 | PRESTON COUNTY PSD #1 | Preston (Grundschule) | 3121 | Ja | 0.70 |
| WV-3304011 | PUTNAM PSD | Putnam (Grundschule) | 19215 | Ja | 0.70 |
| WV-3304123 | RALEIGH COUNTY PSD – Kohlenstadt | Raleigh (Grundschule) | 2570 | Ja | 0.70 |
| WV-3305518 | RAVENCLIFF, MCGRAWS, SAULSVILLE PSD | Wyoming (Grundschule) | 2819 | Ja | 0.70 |
| WV-3301810 | STÄDTISCHES RAVENSWOOD | Jackson (Grundschule) | 3756 | Ja | 0.70 |
| WV-3302077 | REAMER HILL WATER ASSOC | Kanawha (Grundschule) | 57 | Ja | 0.70 |
| WV-3303206 | ROTER SCHWEFEL PSD | Monroe (Grundschule) | 4735 | Ja | 0.70 |
| WV-3304408 | REEDY WASSERSERVICE STADT VON | Roane (Grundschule) | 315 | Ja | 0.70 |
| WV-3303401 | Wasserabteilung Richwood | Nicholas (Grundschule) | 2114 | Ja | 0.70 |
| WV-3302361 | RIDGEVIEW ESTATES PROP ASSOC | Logan (Grundschule) | 65 | Ja | 0.70 |
| WV-3301811 | Wasserabteilung von Ripley | Jackson (Grundschule) | 4649 | Ja | 0.70 |
| WV-3303114 | FLUSSSTRASSE PSD | Monongalia (Grundschule) | 1630 | Ja | 0.70 |
| WV-3302519 | RIVESVILLE STADT | Marion (Grundschule) | 1214 | Ja | 0.70 |
| WV-3301405 | Wasserabteilung Romney | Hampshire (Grundschule) | 1615 | Ja | 0.70 |
| WV-3301310 | RONCEVERTE-WASSER | Greenbrier (Grundschule) | 1858 | Ja | 0.70 |
| WV-3301933 | Shepherdstown-Wasser | Jefferson (Grundschule) | 3804 | Ja | 0.70 |
| WV-3301741 | SHINNSTON – SALTWELL STRASSE | Harrison (Grundschule) | 173 | Ja | 0.70 |
| WV-3301721 | STADT SHINNSTON | Harrison (Grundschule) | 4306 | Ja | 0.70 |
| WV-3301722 | SHORTLINE PSD | Harrison (Grundschule) | 2417 | Ja | 0.70 |
| WV-3304803 | STÄDTISCHES WASSER VON SISTERSVILLE | Tyler (Grundschule) | 1674 | Ja | 0.70 |
| WV-3302031 | Wasser aus St. Albans | Kanawha (Grundschule) | 12049 | Ja | 0.70 |
| WV-3303704 | Wasserwerk St. Marys | Angenehme Dinge (Primär) | 2399 | Ja | 0.70 |
| WV-3303116 | Wasser aus der Sternenstadt | Monongalia (Grundschule) | 1944 | Ja | 0.70 |
| WV-3301724 | WASSERABTEILUNG STONEWOOD | Harrison (Grundschule) | 1978 | Ja | 0.70 |
| WV-3300404 | Sugar Creek PSD | Braxton (Grundschule) | 1235 | Ja | 0.70 |
| WV-3302520 | SUGAR LANE WATER ASSOC | Marion (Grundschule) | 193 | Ja | 0.70 |
| WV-3303404 | Wasserwerk Summersville | Nicholas (Grundschule) | 4931 | Ja | 0.70 |
| WV-3301725 | SUMMIT PARK PSD | Harrison (Grundschule) | 786 | Ja | 0.70 |
| WV-3301726 | SONNENTAL PSD | Harrison (Grundschule) | 2387 | Ja | 0.70 |
| WV-3302521 | SUNNYVIEW ACRES WATER Projekt | Marion (Grundschule) | 61 | Ja | 0.70 |
| WV-3304605 | TAYLOR COUNTY PSD | Taylor (Grundschule) | 1242 | Ja | 0.70 |
| WV-3303917 | WASSERWERK TERRA ALTA | Preston (Grundschule) | 1576 | Ja | 0.70 |
| WV-3301817 | SÜDLICHES JACKSON COUNTY PSD | Jackson (Grundschule) | 5044 | Ja | 0.70 |
| WV-3304603 | SÜDWESTEN PSD | Taylor (Grundschule) | 4728 | Ja | 0.70 |
| WV-3304405 | SPENCER WASSERABTEILUNG | Roane (Grundschule) | 4000 | Ja | 0.70 |
| WV-3301519 | TOMLINSON PSD | Hancock (Grundschule) | 1780 | Ja | 0.70 |
| WV-3302801 | STADT ATHEN | Mercer (Grundschule) | 4248 | Ja | 0.70 |
| WV-3303011 | STADT DELBARTON | Mingo (Grundschule) | 253 | Ja | 0.70 |
| WV-3302507 | STADT GRANT STADT | Marion (Grundschule) | 1097 | Ja | 0.70 |
| WV-3303803 | STADT MARLINTON | Pocahontas (Grundschule) | 1246 | Ja | 0.70 |
| WV-3302923 | Stadt Ridgely | Mineral (Primär) | 652 | Ja | 0.70 |
| WV-3303207 | STADT UNION | Monroe (Grundschule) | 671 | Ja | 0.70 |
| WV-3302530 | TRI-COUNTY-WASSER – Shinnston | Marion (Grundschule) | 81 | Ja | 0.70 |
| WV-3302522 | TRI-COUNTY WATER ASSN-Fairmont | Marion (Grundschule) | 1566 | Ja | 0.70 |
| WV-3303512 | Wasserwirtschaftsamt Triadephia | Ohio (Grundschule) | 1075 | Ja | 0.70 |
| WV-3305410 | UNION WILLIAMS PSD | Holz (Primär) | 6416 | Ja | 0.70 |
| WV-3302523 | VALLEY FALLS PSD | Marion (Grundschule) | 3563 | Ja | 0.70 |
| WV-3303513 | Wasserabteilung von Valley Grove | Ohio (Grundschule) | 607 | Ja | 0.70 |
| WV-3304407 | WALTON PSD | Roane (Grundschule) | 1780 | Ja | 0.70 |
| WV-3300515 | WASHINGTON PIKE PSD | Brooke (Grundschule) | 3159 | Ja | 0.70 |
| WV-3305007 | WAYNE WASSERVERWALTUNG | Wayne (Grundschule) | 4658 | Ja | 0.70 |
| WV-3300516 | Wasserwerk Weirton | Brooke (Grundschule) | 20078 | Ja | 0.70 |
| WV-3300517 | Wellsburg, Stadt | Brooke (Grundschule) | 3068 | Ja | 0.70 |
| WV-3302343 | WEST LOGAN WATER COMPANY | Logan (Grundschule) | 810 | Ja | 0.70 |
| WV-3301728 | Wasserwerk West Milford | Harrison (Grundschule) | 543 | Ja | 0.70 |
| WV-3300901 | WEST UNION, STADT | Doddridge (Grundschule) | 1677 | Ja | 0.70 |
| WV-3303405 | WILDNIS PSD | Nicholas (Grundschule) | 3959 | Ja | 0.70 |
