Desde sus inicios, la fluoración del agua siempre ha sido un programa impopular. En sus más de 60 años de historia, la mayoría de las comunidades estadounidenses que han tenido la oportunidad de votar sobre la medida la han rechazado. Por lo tanto, la fluoración se estableció en Estados Unidos no mediante referendos públicos, sino mediante decretos ejecutivos de organismos gubernamentales. Para obtener una breve reseña histórica sobre la oposición pública a la fluoración en Estados Unidos, haga clic aquí.
Comunidad / País |
Población |
Fecha |
| Wills Point (Texas) | 3,670 | 31 de agosto de 2021 |
| State College, Pennsylvania | 75,000 | 21 de julio de 2022 |
| Mims Water, condado de Brevard, Florida | 5,000 (aprox) |
2021 de mayo [confirmado en septiembre de 2021] |
| [partes de] Gloverville, Warrenville, Graniteville, Carolina del Sur | 4,000 (aprox.) |
1 de agosto de 2021 |
| Eldora, Iowa | 2,732 | Enero de 2021 |
| Siracusa, Indiana | 2,810 | 20 de noviembre. |
| Greenwood, Carolina del Sur | 23,222 | 10 de octubre de 2019 |
| Sneedville (Tennessee) | 1,346 | 13 de junio de 2019 |
| Bruceton (Tennessee) | 1,478 | 16 de Abril, 2019 |
| Sheridan, Wyoming | 17,444 | 6 de mayo de 2019 |
| Ida (Iowa) | 6,865 | Marzo 19, 2019 |
| Cataratas de Santa Cruz (Wisconsin) | 2,047 | Enero 30, 2019 |
| Springfield, Missouri | 60,600 | 7 de noviembre. |
| Houston, Misuri | 2,080 | noviembre de 2018 |
| Sonido Parry, Ontario, Canadá (los residentes votan para ponerle fin) ••• Votación del Consejo en 2016 para poner fin a la fluoración |
6,400 | 22 de octubre de 2018 |
| Hayward (Wisconsin) | 2,318 | 13 de agosto de 2018 |
| Essex, Ontario, Canadá | 20,427 | 3 de julio de 2018 |
| Edgartown (Massachusetts) | 4,000 | 12 de Abril, 2018 |
| Bisbee, Arizona | 5,308 | Febrero 8, 2018 |
| Ocilla, Georgia | 3,604 | 7 de noviembre. |
|
(Los residentes de Port Angeles votaron en contra de la fluoración en diciembre de 2015 , pero el Ayuntamiento se negó a respetar la votación). |
19,038 | 7 de noviembre. |
| Buda, Texas | 7,295 | 7 de noviembre. |
| Grant y otras localidades con North Marshall Utilities, Alabama | 4,200 | 6 de noviembre. |
| Walden, Nueva York | 6,978 | 17 de octubre de 2017 |
| 72,000 | 18 de septiembre de 2017 | |
| Cataratas de Oconto (Wisconsin) | 2,891 (en 2010) |
16 de agosto de 2017 |
| Curaçao | 160,000 | 2 de agosto de 2017 |
|
Autoridad del Agua de Greater Johnson, Pensilvania Atiende a la población en el condado de Cambria: la ciudad de Johnstown (19,712), el distrito de Brownstown (700), el distrito de Dale (1,160), el distrito de Ferndale (1,600), el distrito de Lorain (714), el distrito de Westmont (4,876), el distrito de East Conemaugh (1,145) , Municipio de Franklin (300), Municipio de Southmont (2,150), Municipio de Conemaugh (2,000), Municipio de Middle Taylor (800), Municipio de Stonycreek (2,000), Municipio de Lower Yoder (2,500), Municipio de Upper Yoder (5,000) y West Taylor (6,000) ). |
52,657 | 20 de julio de 2017 |
| Nipawin, Saskatchewan, Canadá | 4,401 | 10 de julio de 2017 |
| Piamonte, Alabama | 5,000 | 16 de mayo de 2017 |
| Ciudad de Alejandría, Indiana | 5,067 | 3 de Abril, 2017 |
| Consejo de la comarca de Hinchinbrook, Queensland, Australia | 12,500 | Marzo 2017 |
| Jonesborough (Tennessee) | 5,000 | 13 de febrero de 2017 |
| Autoridad Regional del Agua de Bedford, Virginia | 25,000 (estimado) |
1 de febrero de 2017 |
| Greenfield (Massachusetts) | 18,168 | 9 de febrero de 2017 |
| Árabe, Alabama | 8,400 | 23 de diciembre de 2016 |
|
Su decisión fue suspender la fluoración cuando su nueva planta de tratamiento de agua entre en funcionamiento. |
5,000 (Mínimo) |
22 de diciembre de 2016 |
| La ciudad de Tres–Rivières, Quebec, Canadá | 135,054 | 21 de noviembre de 2016 |
| Kennebunk, Distrito de Agua de Kennebunkport y Wells, Maine | 30,000 (estacionalmente hasta 100,000) |
8 de noviembre de 2016 |
| Patton, Pensilvania | 1,770 | 31 de octubre de 2016 (sobre o después) |
| Consejo Regional de Mackay, Australia | 123,724 | Septiembre 28, 2016 |
| Bedford, Inglaterra, Reino Unido | 166,252 | Septiembre 9, 2016 |
| Hardin, Montana | 3,800 | 28 de julio de 2016 |
| Consejo Regional de Gladstone, Queensland, Australia | 73,335 | 19 de julio de 2016 |
| Búfalo, Wyoming | 4,650 | 21 de junio de 2016 |
| Wakefield, Inglaterra, Reino Unido | 77,500 | 3 de junio de 2016 |
| Cornualles, Ontario, Canadá | 46,340 | 24 de mayo de 2016 |
Albuquerque, Nuevo México
|
157,428 |
18 de mayo de 2016 |
| Newport, Oregón | 10,120 | 18 de mayo de 2016 |
| Nairn y Hyman, Ontario, Canadá | 477 | 11 de Abril, 2016 |
| Ática, Indiana | 3,100 | Marzo 2016 |
| Municipio de Guilford, Pensilvania |
26,000 Pop combinado. |
Marzo 15, 2016 |
| Municipio de Greene, Pensilvania | ||
| Cortland, Nueva York | 19,000 | Febrero 4, 2016 |
| Whakatane, Nueva Zelanda | 37,000 | Enero 27, 2016 |
| Sonido Parry, Ontario, Canadá | 6,200 | Enero 27, 2016 |
| San Marcos, Texas | 44,894 | 3 de noviembre. |
| Varsovia, Misuri | 2,133 | Agosto del 2015 |
| Bellefonte, Pensilvania | 6,224 | 28 de julio de 2015 |
| Snowmass, Colorado | 2,826 | 17 de julio de 2015 |
| Soddy Daisy, Tennessee | 13,000 | 2016 de julio |
| Sullivan, Misuri | 7,000 | 19 de mayo de 2015 |
| Palatka, Florida | 10,482 | 14 de mayo de 2015 |
| Oneida, Nueva York | 21,147 Distrito de agua de Oneida |
5 de mayo de 2015 |
| Kingsville, Ontario, Canadá | 21,400 | 28 de Abril, 2015 |
| Clarksburg, Virginia Occidental | 16,400 | 27 de Abril, 2015 |
| Saukville (Wisconsin) | 4,500 | 13 de Abril, 2016 |
| Carl Junction, Misuri | 7,500 | 8 de Abril, 2015 |
| Bennington (Vermont) | 16,000 | Marzo 3, 2015 |
| Yoshikawa, Japón | 70,000 | 2015 de febrero |
| Montello (Wisconsin) | 1,500 | 2015 de febrero |
| Municipio de Brackenridge, Pensilvania | 3,240 | 2015 de febrero |
| Boynton Beach, Florida | 71,100 | Enero de 2015 |
| Bandera de Australia | 1,000 | Enero de 2015 |
| Consejo del condado de Cavan, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. "Los miembros del Consejo del Condado de Cavan aprobaron una propuesta para pedir al ejecutivo que escriba a Irish Water solicitando el fin de la práctica de agregar fluoruro a los suministros públicos de agua". |
[* 73,000] | Enero de 2015 |
| Ayuntamiento de Galway, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo de Galway apoyó unánimemente una moción para dejar constancia de “su oposición a la actual política de fluoración del agua en Irlanda... pide al Gobierno que organice un referéndum nacional sobre la fluoración del agua en los próximos 18 meses (posiblemente junto con otro referéndum), que educará minuciosamente al público sobre ambos lados del debate y permitirá que se escuche su voz sobre este importante tema de salud pública”. |
[* 75,600] | Enero 26, 2015 |
| Consejo del condado de Leitrim, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Condado de Leitrim apoyó unánimemente una moción para pedir al gobierno “que prohíba la adición de fluoruro al suministro de agua”. |
[* 31,800] | Enero 12, 2015 |
| Consejo del condado de Wexford, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Condado de Wexford votó por unanimidad para pedir al gobierno que cesara y revocara la Ley de Salud (fluoración del agua) de Irlanda de 1960. |
[* 150,000] | Enero 12, 2015 |
| Schuylkill Haven, Pensilvania | 5,340 | Enero 7, 2015 |
| Ford City, Pensilvania | 3,000 | 29 de diciembre de 2014 |
| La Prairie, Quebec, Canadá | 20,000 | 2 de diciembre de 2014 |
| Warwick, Queensland, Australia | 13,400 | 26 de noviembre. |
| Stanthorpe, Queensland, Australia | 900 | 26 de noviembre. |
| Allora, Queensland, Australia | 5,400 | 26 de noviembre. |
| Yangán, Queensland, Australia | 400 | 26 de noviembre. |
| Preston (Georgia) | 400 | 17 de noviembre. |
| Weston (Georgia) | 80 | 17 de noviembre. |
| Prince George, Columbia Británica, Canadá | 71,970 | 16 de noviembre. |
| Sparwood, Columbia Británica, Canadá | 3,500 | 16 de noviembre. |
| Consejo del condado de Kerry, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Condado de Kerry votó unánimemente a favor de “escribir al Gobierno pidiendo el cese de la fluoración del agua pública”. |
[* 145,500] | 10 de noviembre. |
| Southampton y partes del condado de Hampshire, Reino Unido | 195,000 | 28 de octubre de 2014 |
| Richmond, Quebec, Canadá | 3,300 | 20 de octubre de 2014 |
| Dublin, Ireland
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El ayuntamiento de Dublín "adoptó una posición contra el fluoruro y, además, pedirá al Gobierno que ponga fin a la política obligatoria de fluoración del agua de Irlanda con efecto inmediato". |
[* 500,000+] | 7 de octubre de 2014 |
| Lago Shell (Wisconsin) | 1,400 | Septiembre 2014 |
| Oliver Springs (Tennessee) | 3,300 | 4 de septiembre de 2014 |
| ISRAEL •Ver Boletín de fans |
7.9 MILLONES | 26 de agosto de 2014 (Fecha de finalización oficial) |
| Waynesville, Misuri | 5,200 | 21 de agosto de 2014 |
| Rotorua, Nueva Zelanda | 70,000 | 31 de julio de 2014 |
| Montrose (Colorado) | 19,000 | 31 de julio de 2014 |
| Condado de Bucks, Pennsylvania | 385,000 | 1 de julio de 2014 |
| Camden, Tennesse | 3,620 | 12 de junio de 2014 |
| Oberón, Nueva Gales del Sur, Australia | 2,500 | 26 de mayo de 2014 |
| Boyne (Míchigan)
* El 4 de noviembre de 2014, los comisionados de la ciudad votaron a favor de reanudar la fluoración. |
[* 3,800] | 19 de mayo de 2014 |
| Clonakilty, Oeste de Cork, Irlanda
Irlanda es un país con fluoración obligatoria del agua potable, la cual solo puede ser eliminada mediante votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando postura al respecto. El Ayuntamiento de Clonakilty solicitó el fin de la fluoración en 2013. En 2014, «siete empresas locales instalaron sistemas de filtración de agua por ósmosis inversa para garantizar a sus clientes que todos los alimentos y bebidas preparados en sus instalaciones están libres de flúor… La condición de libre de flúor se logra cuando un mínimo de seis empresas en una ciudad cuentan con sistemas de filtración de flúor por ósmosis inversa instalados». |
[* 4,721] | 16 de mayo de 2014 |
| Búfalo, Misuri | 3,100 | 12 de mayo de 2014 |
| Bolton, Inglaterra | 276,790 | 6 de mayo de 2014 |
| San Juan, Nuevo Brunswick, Canadá | 76,550 | Marzo 11, 2014 |
| Condado de Hernando, Florida | 173,422 | Febrero 26, 2014 |
| Ayuntamiento de Macroom, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. |
[* 3,600] | Febrero 7, 2014 |
| Wellington, Florida | 58,679 | Enero 28, 2014 |
| Ayuntamiento de Bantry, Irlanda
* Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. |
[* 3,300] | Enero 25, 2014 |
| Condado de Amherst (Virginia) | 33,000 # en agua municipal desconocido |
Enero de 2014 |
| Pueblo de madera, Oregón | 4,000 | Enero 20, 2014 |
| Huntsville, Ontario, Canadá | 19,100 | Enero de 2014 |
| Lago de las Bahías, Ontario, Canadá | 3,500 | Enero de 2014 |
| Atwood (Tennessee) | 930 | de diciembre de 2013. |
| Valle de Hoopa (condado de Humboldt), California | 2,633 | 21 de noviembre. |
| Byron Shire (Nueva Gales del Sur), Australia | 29,000 | 20 de noviembre. |
| Cotati (Condado de Sonoma), California | 7,300 | 12 de noviembre. |
| Forsyth, Misuri | 2,280 | 21 de octubre de 2013 |
| Muskoka, Ontario, Canadá | 58,000 | 21 de octubre de 2013 |
| Davis, California | 66,000 | 1 de octubre de 2013 |
| Tottenham, Ontario, Canadá | 4,800 | 30 de septiembre de 2013 |
| Columbia, Tennesse | 27,000 | 25 de septiembre de 2013 |
| Bosque, estado de Washington | 5,625 | 19 de agosto de 2013 |
| Monte Isa, Queensland, Australia | 23,000 | 13 de agosto de 2013 |
| parque, washington | 35,800 | de junio 2013 |
| Hamilton, Nueva Zelanda | 145,600 | 5 de junio de 2013 |
| Portland, Oregon | 900,000 | 21 de mayo de 2013 |
|
|
61,700 | 14 de mayo de 2013 |
| Kenton (Tennessee) | 1,525 | 8 de mayo de 2013 |
| Puerto suroeste, Maine | 2,000 | 7 de mayo de 2013 |
| Innisfail, Queensland, Australia | 1,075 | 23 de Abril, 2013 |
| Consejo Regional de Whitsunday, Queensland, Australia | 37,000 | 9 de Abril, 2013 |
| Au Gres (Míchigan) | 890 | Marzo 2013 |
| Torres Charters, Queensland, Australia | 9,573 | Marzo 2013 |
| Tyrone, Pensilvania | 5,500 | Marzo 2013 |
| Líbano, Tennessee | 27,710 | Marzo 2013 |
| Cloncurry, Queensland, Australia | 2,800 | Febrero 25, 2013 |
| Olivehurst (California) | 14,000 | Febrero 22, 2013 |
|
Lago Plumas, California
(afectado por la decisión de Olivehurst Public Utility) |
6,000 | Febrero 22, 2013 |
| Smithville, Misuri | 8,500 | Febrero 22, 2013 |
| Costa de Fraser, Queensland, Australia |
102,000 | Febrero 21, 2013 |
| Bahía de Hervey, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | Febrero 21, 2013 | |
| Maryborough, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | Febrero 21, 2013 | |
| Tiaro, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | Febrero 21, 2013 | |
| Burdekin, Queensland, Australia |
18,192 (Estimación de 2006) |
Febrero 12, 2013 |
| Ayr, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 9,000 | Febrero 12, 2013 |
| Home Hill, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 3,050 | Febrero 12, 2013 |
| Brandon, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 900 | Febrero 12, 2013 |
| Región de Bundaberg, Queensland, Australia |
100,000 | Febrero 12, 2013 |
| Bargara, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 7,000 | Febrero 12, 2013 |
| Childers, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 1,700 | Febrero 12, 2013 |
| Gin Gin, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 2,000 | Febrero 12, 2013 |
Cataratas de Santa Cruz (Wisconsin)
Pronto se restableció la fluoración.
|
2,126 | 2013 de febrero |
| Balsam Lake, Wisconsin | 1,000 | Febrero 4, 2013 |
| Cairns, Queensland, Australia |
153,000 | Enero 29, 2013 |
| Mossman, Queensland, Australia (área de Cairns) | 1,740 | Enero 29, 2013 |
| Port Douglas, Queensland, Australia (área de Cairns) | 3,200 | Enero 29, 2013 |
| Windsor, Ontario, Canadá | 279,000 | Enero 28, 2013 |
| La Salle, Ontario, Canadá (afectada por Windsor voto) | 29,000 | Enero 28, 2013 |
| Tecumseh, Ontario, Canadá (afectado por Windsor voto) | 24,000 | Enero 28, 2013 |
| Consejo Aborigen de Doomadgee, Australia | 1,300 | Enero de 2013 |
| Biggenden, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 690 | Enero de 2013 |
| Eidsvold, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 630 | Enero de 2013 |
| Gayndah, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,800 | Enero de 2013 |
| Monto, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,300 | Enero de 2013 |
| Mount Perry, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 500 | Enero de 2013 |
| Mundubbera, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,050 | Enero de 2013 |
| Burnett del Sur, Queensland, Australia |
28,191 | Enero de 2013 |
| Blackbutt, Queensland, Australia (Sur de Burnett) | 1,055 | Enero de 2013 |
| Nanango, Queensland, Australia (Sur de Burnett) | 3,083 | Enero de 2013 |
| Kingaroy, Queensland, Australia (Sur de Burnett) | 7,620 | Enero de 2013 |
| Wondai, Queensland, Australia (Sur de Burnett) | 1,402 | Enero de 2013 |
| Murgón, Queensland, Australia (Sur de Burnett) | 2,131 | Enero de 2013 |
| Isla de pino, Florida | 13,000 clientes de agua | 11 de diciembre de 2012 |
| Atherton, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 7,300 | de diciembre de 2012. |
| Mareeba, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 10,200 | de diciembre de 2012. |
| Kuranda, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 3,000 | de diciembre de 2012. |
| Malanda, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 2,100 | de diciembre de 2012. |
| Lago Kirkland, Ontario, Canadá | 8,133 | de diciembre de 2012. |
| Milton, Florida | 7,000 | Noviembre 2012 |
| Bradford (Vermont) | 788 | Noviembre 2012 |
| Rómulo, Nueva York | 400 | Noviembre 2012 |
| Pulaski, Nueva York | 2,367 | 13 de noviembre. |
| Wichita, Kansas | 385,000 | 6 de noviembre. |
| harvard, nebraska | 1,000 | 6 de noviembre. |
| Crescent City, California | 14,000 | 6 de noviembre. |
| Vista al lago, Iowa | 1,130 | 17 de octubre de 2012 |
| Cassadaga, Nueva York | 631 | 17 de octubre de 2012 |
| Waipukurau, Nueva Zelanda | 4,000 | 28 de septiembre de 2012 |
| Cunnamulla, Queensland, Australia | 1,217 | 9 de agosto de 2012 |
| Orillia, Ontario, Canadá | 30,300 | 17 de julio de 2012 |
| Rosetown, Saskatchewan, Canadá | 2,300 | 16 de julio de 2012 |
| Santa Fe, Nuevo México | 68,642 | 11 de julio de 2012 |
| Argos (Indiana) | 1,693 | 6 de junio de 2012 |
| Bassett, Nebraska | 607 | 15 de mayo de 2011 |
| Palisades, Colorado | 3,000 | 15 de mayo de 2012 |
| Pevely, Misuri | 6,000 | 1 de mayo de 2012 |
| LakevilleIndiana | 785 | Primavera 2012 |
| North LibertyIndiana | 1,895 | Primavera 2012 |
| WalkertonIndiana | 2,142 | Primavera 2012 |
| Okotoks, Alberta, Canadá | 25,000 | 23 de Abril, 2012 |
| Curazao Nota: No se puso fin a la fluoración. Sin embargo, en El 2 de agosto de 2017, la autoridad del agua dejó de agregar fluoruro al agua potable.. |
140,000 | 22 de Abril, 2012 |
| Albuquerque, Nuevo México | 500,000 | 11 de Abril, 2012 |
| West Manheim, Pensilvania | 8,000 | 8 de Abril, 2012 |
| Borbón, Indiana | 2,000 | Marzo 20, 2012 |
| Amherstburg, Ontario, Canadá | 20,000 | Febrero 7, 2012 |
| Bolívar, Misuri | 11,000 | Febrero 7, 2012 |
| Myerstown, Pensilvania | 3,500 | Enero 13, 2012 |
| Municipio de Hartland (Míchigan) | 14,800 | 20 de diciembre de 2011 |
| Moncton, Nuevo Brunswick, Canadá | 140,000 | 19 de diciembre de 2011 |
| Dieppe, Nuevo Brunswick, Canadá | 20,000 | 12 de diciembre de 2011 |
| Grantsburg (Wisconsin) | 1,300 | 12 de diciembre de 2011 |
| Lago Cowichan, Columbia Británica, Canadá | 3,000 | 19 de noviembre. |
| Lago Williams, Columbia Británica, Canadá | 11,200 | 19 de noviembre. |
| Amesbury (Massachusetts) | 16,500 | 8 de noviembre. |
| A orillas del lago, Ontario, Canadá | 33,000 | 31 de octubre de 2011 |
| Palmer, Alaska | 8,400 | 25 de octubre de 2011 |
| Lawrenceburg (Tennessee) | 11,000 | 18 de octubre de 2011 |
| Churchill, Manitoba, Canadá | 1,000 | 18 de octubre de 2011 |
| Nueva Plymouth, Nueva Zelanda | 50,000 | 13 de octubre de 2011 |
| Palmer, Alaska | 8,400 | 11 de octubre de 2011 |
| Gales, Luisiana | 3,500 | 4 de octubre de 2011 |
| Spencer, Indiana /BPP Agua | 10,500 | 30 de septiembre de 2011 |
| College Station, Texas | 100,000 | 22 de septiembre de 2011 |
| Lago de los esclavos, Alberta, Canadá | 7,000 | 12 de septiembre de 2011 |
| Hohenwald (Tennessee) | 4,000 | 6 de septiembre de 2011 |
| Pottstown, Pennsylvania | 15,500 | 16 de agosto de 2011 |
| Spring Hill, Tennessee | 30,000 | 15 de agosto de 2011 |
| Taber, Alberta, Canadá | 6,500 | 20 de julio de 2011 |
| Lago Meadow, Saskatchewan, Canadá | 5,000 | 4 de julio de 2011 |
| Taumarunui, Nueva Zelanda | 5,000 | 30 de junio de 2011 |
| Fairbanks, Alaska | 80,000 | 6 de junio de 2011 |
| Pueblo de Nápoles, Nueva York | 1,070 | 18 de mayo de 2011 |
| Monte Clemens, Míchigan | 17,300 | 16 de mayo de 2011 |
| Holmen (Wisconsin) | 6,200 | 27 de Abril, 2011 |
| Lago Vista, Texas | 6,500 | 21 de Abril, 2011 |
| Mechanicsville (Iowa) | 1,200 | 17 de Abril, 2011 |
| Marcelo, Michigan | 1,100 | Marzo 17, 2011 |
| Independencia, Virginia | 1,000 | Febrero 16, 2011 |
| Calgary, Alberta, Canadá | 1,300,000 | Febrero 8, 2011 |
| Amarillo Springs (Ohio) | 3,200 | Febrero 7, 2011 |
| Verchères, Quebec, Canadá | 5,240 | Febrero 7, 2011 |
| Schuylkill Haven, Pensilvania | 5,500 | Enero 19, 2011 (Anunciado por primera vez el 4 de febrero de 2010) |
| Esparta, Carolina del Norte | 2,000 | 15 de noviembre. |
| Tellico (Tennessee) | 900 | 4 de noviembre. |
| Athabasca, Alberta, Canadá | 2,600 | 1 de noviembre. |
| Waterloo, St. Jacobs y Elmira, Ontario, Canadá | 103,000 | 25 de octubre de 2010 |
| O'Fallon, Misuri | 80,519 | 5 de octubre de 2010 |
| Bahía Roja, Alabama | 3,177 | 15 de septiembre de 2010 |
| Napa, California | 77,867 | 17 de agosto de 2010 |
| Sandpoint, Idaho | 7,354 | 24 de julio de 2010 |
| Selmer (Tennessee) | 4,500 | 10 de junio de 2010 |
| Kaikohe, Nueva Zelanda | 4,000 | 17 de mayo de 2010 |
| Kaitaia, Nueva Zelanda | 5,200 | 17 de mayo de 2010 |
| Creta, Nebraska | 7,000 | 11 de mayo de 2010 |
| ciudad de dakota, nebraska | 1,900 | 11 de mayo de 2010 |
| Condado de Franklin (Nebraska) | 3,200 | 11 de mayo de 2010 |
| Norfolk, Nebraska | 24,200 | 11 de mayo de 2010 |
| Wahoo, Nebraska | 4,500 | 11 de mayo de 2010 |
| Gatineau, Quebec, Canadá | 265,349 | 5 de mayo de 2010 |
| Municipio de Schuylkill Haven, Pensilvania | 5,000 | Febrero 4, 2010 |
| Xenia, Ohio | 25,900 | 16 de diciembre de 2009 |
| Beacon, Nueva York | 15,500 | 7 de diciembre de 2009 |
| Amery (Wisconsin) (Decisión revocada en 2010) |
2,800 | 30 de noviembre. |
| Wisner (Nebraska) | 1,100 | 10 de noviembre. |
| Yután, Nebraska | 1,190 | 10 de noviembre. |
| Humboldt (Kansas) | 1,940 | 22 de septiembre de 2009 |
| Wakefield (Nebraska) | 1,400 | 15 de septiembre de 2009 |
| Thunder Bay, Ontario, Canadá | 108,359 | 21 de julio de 2009 |
| Plainfield (Vermont) (votó para eliminar el fluoruro) | 1,333 | Marzo 3, 2009 |
| Chippewa Falls, Wisconsin (por segunda vez) | 13,661 | Febrero 17, 2009 |
| Condado de Skagit, Washington | 116,900 | Febrero 10, 2009 |
| Canoa grande, Georgia | 23,181 | Enero 8, 2009 |
| Portaje de arándanos, Manitoba, Canadá | 615 | Enero 1, 2009 |
| Valle de Drayton, Alberta, Canadá | 7,000 | 31 de diciembre de 2008 |
| Ayuntamiento de Test Valley (Reino Unido) | 13 de noviembre. | |
| Jackman (Maine) | 690 | 4 de noviembre. |
| Río Moose, Maine | 200 | 4 de noviembre. |
| Corning, Nueva York | 11,000 | 4 de noviembre. |
| Ainsworth, Nebraska | 1,700 | 4 de noviembre. |
| Aurora, Nebraska | 4,400 | 4 de noviembre. |
| Battle Creek, Nebraska | 1,200 | 4 de noviembre. |
| Bayard (Nebraska) | 1,200 | 4 de noviembre. |
| Beatrice, Nebraska | 12,400 | 4 de noviembre. |
| Bridgeport, Nebraska | 1,500 | 4 de noviembre. |
| Arco roto, Nebraska | 3,500 | 4 de noviembre. |
| Cambridge, Nebraska | 1,060 | 4 de noviembre. |
| Ciudad central, Nebraska | 2,900 | 4 de noviembre. |
| Chadron, Nebraska | 5,800 | 4 de noviembre. |
| Cozad, Nebraska | 3,900 | 4 de noviembre. |
| Crawford (Nebraska) | 990 | 4 de noviembre. |
| David City, Nebraska | 2,900 | 4 de noviembre. |
| Águila, Nebraska | 1,000 | 4 de noviembre. |
| Amigo, Nebraska | 1,000 | 4 de noviembre. |
| Ginebra, Nebraska | 2,200 | 4 de noviembre. |
| Gotemburgo, Nebraska | 3,500 | 4 de noviembre. |
| Grand Island, Nebraska | 48,500 | 4 de noviembre. |
| Grant, Nebraska | 1,160 | 4 de noviembre. |
| Hastings, Nebraska | 24,900 | 4 de noviembre. |
| Hebrón, Nebraska | 1,500 | 4 de noviembre. |
| Imperial, Nebraska | 2,070 | 4 de noviembre. |
| Kimball, Nebraska | 2,400 | 4 de noviembre. |
| Lexington, Nebraska | 10,200 | 4 de noviembre. |
| Madison (Nebraska) | 2,400 | 4 de noviembre. |
| Milford, Nebraska | 2,090 | 4 de noviembre. |
| Mitchell (Nebraska) | 1,700 | 4 de noviembre. |
| North Platte, Nebraska | 24,700 | 4 de noviembre. |
| Ord, Nebraska | 2,100 | 4 de noviembre. |
| Ciudad de Pawnee, Nebraska | 870 | 4 de noviembre. |
| Pierce (Nebraska) | 1,700 | 4 de noviembre. |
| Plainview, Nebraska | 1,200 | 4 de noviembre. |
| Rávena, Nebraska | 1,300 | 4 de noviembre. |
| Schuyler, Nebraska | 6,200 | 4 de noviembre. |
| Scottsbluff, Nebraska | 15,000 | 4 de noviembre. |
| Shelton (Nebraska) | 1,050 | 4 de noviembre. |
| Sidney, Nebraska | 6,750 | 4 de noviembre. |
| San Pablo, Nebraska | 2,290 | 4 de noviembre. |
| Stanton, Nebraska | 1,570 | 4 de noviembre. |
| Stromsburg, Nebraska | 1,170 | 4 de noviembre. |
| Sutherland (Nebraska) | 1,280 | 4 de noviembre. |
| Sutton (Nebraska) | 1,500 | 4 de noviembre. |
| Tekamah, Nebraska | 1,730 | 4 de noviembre. |
| Valentín, Nebraska | 2,700 | 4 de noviembre. |
| Agua que llora, Nebraska | 1,050 | 4 de noviembre. |
| Wilber (Nebraska) | 1,800 | 4 de noviembre. |
| Río Wood, Nebraska | 1,300 | 4 de noviembre. |
| Wymore, Nebraska | 1,400 | 4 de noviembre. |
| York, Nebraska | 7,700 | 4 de noviembre. |
| Pradera del Chien (Wisconsin) | 5,900 | 4 de noviembre. |
| Hyndburn, Lancashire, Inglaterra | 80,000 | 23 de septiembre de 2008 |
| Pendle, Lancashire, Inglaterra | 90,000 | 18 de septiembre de 2008 |
| Álamo Heights (Texas) | 7,470 | 8 de septiembre de 2008 |
| Earnslceugh/Manuherikia, Nueva Zelanda | 8 de septiembre de 2008 | |
| Alejandra, Nueva Zelanda | 4,850 | 8 de septiembre de 2008 |
| Cromwell, Nueva Zelanda | 4,000 | 18 de agosto de 2008 |
| Isla de Man | 84,000 | 12 de junio de 2008 |
| Elba, Nueva York | 2,370 | 4 de junio de 2008 |
