FLUORIDE ACTION NETWORK

Return to FAN's Pesticide Homepage


ATSDR. 2001 CERCLA List.


From: http://www.atsdr.cdc.gov/clist.html

ATSDR - Agency for Toxic Substances and Disease Registry


This page was updated on December 6, 2001

What is the CERCLA List?

The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) section 104 (i), as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA), requires ATSDR and the EPA to prepare a list, in order of priority, of substances that are most commonly found at facilities on the National Priorities List (NPL) and which are determined to pose the most significant potential threat to human health due to their known or suspected toxicity and potential for human exposure at these NPL sites. CERCLA also requires this list to be revised periodically to reflect additional information on hazardous substances.

This CERCLA priority list is revised and published on a 2-year basis, with a yearly informal review and revision. Each substance on the CERCLA Priority List of Hazardous Substances is a candidate to become the subject of a toxicological profile prepared by ATSDR and subsequently a candidate for the identification of priority data needs. This priority list is based on an algorithm that utilizes the following three components: frequency of occurrence at NPL sites, toxicity, and potential for human exposure to the substances found at NPL sites. This algorithm utilizes data from ATSDR's HazDat database, which contains information from ATSDR's public health assessments and health consultations.

It should be noted that this priority list is not a list of "most toxic" substances, but rather a prioritization of substances based on a combination of their frequency, toxicity, and potential for human exposure at NPL sites.

Thus, it is possible for substances with low toxicity but high NPL frequency of occurrence and exposure to be on this priority list. The objective of this priority list is to rank substances across all NPL hazardous waste sites to provide guidance in selecting which substances will be the subject of toxicological profiles prepared by ATSDR.

There is a Support Document to the CERCLA Priority List of Hazardous Substances that describes in detail how the list is developed. To receive a copy of the support document, send an e-mail to the ATSDR Information Center at: ATSDRIC@cdc.gov or send a written request to:

      ATSDR Information Center
      Division of Toxicology
      1600 Clifton Rd NE, Mail Stop E-29
      Atlanta, GA 30333



2001 CERCLA Priority List Hazardous Substances

2001 RANK SUBSTANCE NAME TOTAL
POINTS
1999
RANK
CAS No.
1 ARSENIC 1653.61 1 007440-38-2
2 LEAD 1528.01 2 007439-92-1
3 MERCURY 1503.32 3 007439-97-6
4 VINYL CHLORIDE 1388.65 4 000075-01-4
5 POLYCHLORINATED BIPHENYLS 1364.35 6 001336-36-3
6 BENZENE 1356.41 5 000071-43-2
7 CADMIUM 1319.78 7 007440-43-9
8 BENZO(A)PYRENE 1303.14 8 000050-32-8
9 POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 1300.73 9 130498-29-2
10 BENZO(B)FLUORANTHENE 1271.94 10 000205-99-2
11 CHLOROFORM 1234.42 11 000067-66-3
12 DDT, P,P'- 1190.24 12 000050-29-3
13 AROCLOR 1254 1178.24 14 011097-69-1
14 AROCLOR 1260 1175.08 13 011096-82-5
15 TRICHLOROETHYLENE 1160.49 15 000079-01-6
16 DIBENZO(A,H)ANTHRACENE 1159.41 17 000053-70-3
17 DIELDRIN 1148.51 18 000060-57-1
18 CHROMIUM, HEXAVALENT 1147.80 16 018540-29-9
19 CHLORDANE 1131.11 22 000057-74-9
20 HEXACHLOROBUTADIENE 1130.07 19 000087-68-3
21 DDE, P,P'- 1129.31 20 000072-55-9
22 COAL TAR CREOSOTE 1124.54 21 008001-58-9
23 ALDRIN 1120.21 24 000309-00-2
24 PHOSPHORUS, WHITE 1116.30 29 007723-14-0
25 BENZIDINE 1114.32 23 000092-87-5
26 DDD, P,P'- 1113.74 27 000072-54-8
27 AROCLOR 1248 1106.62 25 012672-29-6
28 CYANIDE 1099.94 26 000057-12-5
29 AROCLOR 1242 1092.58 28 053469-21-9
30 HEPTACHLOR 1085.76 30 000076-44-8
31 TOXAPHENE 1082.49 32 008001-35-2
32 TETRACHLOROETHYLENE 1081.45 31 000127-18-4
33 HEXACHLOROCYCLOHEXANE, GAMMA- 1081.27 33 000058-89-9
34 BENZO(A)ANTHRACENE 1062.54 35 000056-55-3
35 HEXACHLOROCYCLOHEXANE, BETA- 1061.60 34 000319-85-7
36 1,2-DIBROMOETHANE 1058.09 36 000106-93-4
37 DISULFOTON 1053.72 37 000298-04-4
38 BERYLLIUM 1044.18 39 007440-41-7
39 HEXACHLOROCYCLOHEXANE, DELTA- 1039.19 40 000319-86-8
40 ENDRIN 1038.83 38 000072-20-8
41 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 1032.99 43 000096-12-8
42 HEPTACHLOR EPOXIDE 1026.85 47 001024-57-3
43 PENTACHLOROPHENOL 1024.18 44 000087-86-5
44 CARBON TETRACHLORIDE 1020.59 46 000056-23-5
45 ENDOSULFAN, ALPHA 1016.38 55 000959-98-8
46 AROCLOR 1221 1015.56 41 011104-28-2
47 DI-N-BUTYL PHTHALATE 1015.43 42 000084-74-2
48 AROCLOR 1016 1014.94 45 012674-11-2
49 COBALT 1012.27 49 007440-48-4
50 DDT, O,P'- 1011.55 51 000789-02-6
51 CIS-CHLORDANE 1011.29 60 005103-71-9
52 ENDOSULFAN SULFATE 1006.01 50 001031-07-8
53 NICKEL 1005.34 52 007440-02-0
54 ENDOSULFAN 1004.00 56 000115-29-7
55 3,3'-DICHLOROBENZIDINE 1003.98 53 000091-94-1
56 XYLENES, TOTAL 1003.91 48 001330-20-7
57 TRANS-CHLORDANE 999.67 66 005103-74-2
58 METHOXYCHLOR 998.82 76 000072-43-5
59 DIBROMOCHLOROPROPANE 993.50 54 067708-83-2
60 BENZO(K)FLUORANTHENE 985.64 57 000207-08-9
61 AROCLOR 984.93 58 012767-79-2
62 ENDRIN KETONE 980.70 59 053494-70-5
63 ENDOSULFAN, BETA 975.42 64 033213-65-9
64 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 964.52 67 001746-01-6
65 CHROMIUM(VI) OXIDE 964.00 163 001333-82-0
66 METHANE 961.42 65 000074-82-8
67 AROCLOR 1232 956.41 63 011141-16-5
68 TOLUENE 954.93 62 000108-88-3
69 ENDRIN ALDEHYDE 954.04 69 007421-93-4
70 BENZOFLUORANTHENE 947.43 68 056832-73-6
71 2-HEXANONE 944.69 61 000591-78-6
72 ACROLEIN 938.18 211 000107-02-8
73 ZINC 932.44 70 007440-66-6
74 DIMETHYLARSINIC ACID 929.43 71 000075-60-5
75 DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE 921.55 72 000117-81-7
76 CHROMIUM 911.63 73 007440-47-3
77 NAPHTHALENE 899.35 75 000091-20-3
78 METHYLENE CHLORIDE 891.98 74 000075-09-2
79 1,1-DICHLOROETHENE 887.05 77 000075-35-4
80 AROCLOR 1240 886.38 78 071328-89-7
81 2,4,6-TRINITROTOLUENE 870.31 82 000118-96-7
82 1,2-DICHLOROETHANE 867.95 80 000107-06-2
83 2,4-DINITROPHENOL 865.19 81 000051-28-5
84 BROMODICHLOROETHANE 864.22 225 000683-53-4
85 BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER 862.39 79 000111-44-4
86 HYDRAZINE 858.99 220 000302-01-2
87 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 854.60 83 000088-06-2
88 THIOCYANATE 844.50 89 000302-04-5
89 ASBESTOS 843.64 90 001332-21-4
90 1,1,1-TRICHLOROETHANE 842.06 86 000071-55-6
91 ETHYLBENZENE 841.37 87 000100-41-4
92 CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE (RDX) 837.73 85 000121-82-4
93 4,6-DINITRO-O-CRESOL 836.37 91 000534-52-1
94 URANIUM 835.16 92 007440-61-1
95 RADIUM-226 833.49 94 013982-63-3
96 CHLORINE 831.39 84 007782-50-5
97 ETHION 830.34 96 000563-12-2
98 RADIUM 829.29 93 007440-14-4
99 THORIUM 825.64 97 007440-29-1
100 HEXACHLOROBENZENE 825.21 95 000118-74-1
101 2,4-DINITROTOLUENE 824.99 100 000121-14-2
102 BARIUM 819.77 99 007440-39-3
103 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 817.79 88 000079-34-5
104 RADON 817.53 102 010043-92-2
105 CHLOROBENZENE 816.86 98 000108-90-7
106 FLUORANTHENE 816.71 101 000206-44-0
107 RADIUM-228 815.52 103 015262-20-1
108 THORIUM-230 815.18 104 014269-63-7
109 URANIUM-235 814.18 108 015117-96-1
110 HEXACHLOROCYCLOHEXANE, ALPHA- 813.67 114 000319-84-6
111 1,3,5-TRINITROBENZENE 813.67 107 000099-35-4
112 N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE 813.52 112 000621-64-7
113 URANIUM-234 812.94 110 013966-29-5
114 DIAZINON 812.27 105 000333-41-5
115 THORIUM-228 809.96 111 014274-82-9
116 RADON-222 809.92 116 014859-67-7
117 CHRYSENE 807.53 115 000218-01-9
118 STRONTIUM-90 807.17 125 010098-97-2
119 CHRYSOTILE ASBESTOS 806.97 118 012001-29-5
120 METHYLMERCURY 806.94 127 022967-92-6
121 POLONIUM-210 806.74 117 013981-52-7
122 COAL TARS 806.47 121 008007-45-2
123 PLUTONIUM-239 806.20 130 015117-48-3
124 PLUTONIUM-238 806.00 122 013981-16-3
125 CHLORPYRIFOS 805.50 128 002921-88-2
126 LEAD-210 805.23 129 014255-04-0
127 AMERICIUM-241 804.96 132 086954-36-1
128 THORON (RADON-220) 804.93 123 022481-48-7
129 COPPER 804.32 124 007440-50-8
130 IODINE-131 803.72 133 010043-66-0
131 PLUTONIUM 803.49 131 007440-07-5
132 NEPTUNIUM-237 802.95 NEW 013994-20-2
133 AMOSITE ASBESTOS 802.75 134 012172-73-5
134 GUTHION 802.48 134 000086-50-0
135 CHLORDECONE 801.74 138 000143-50-0
135 PLUTONIUM-240 801.74 138 014119-33-6
135 TRIBUTYLTIN 801.74 138 000688-73-3
138 MANGANESE 801.62 141 007439-96-5
139 HYDROGEN CYANIDE 799.57 NEW 000074-90-8
140 S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE 795.72 142 000078-48-8
141 BROMINE 787.92 106 007726-95-6
142 POLYBROMINATED BIPHENYLS 787.62 144 067774-32-7
143 DICOFOL 786.09 145 000115-32-2
144 SELENIUM 785.29 143 007782-49-2
145 PARATHION 783.64 146 000056-38-2
146 HEXACHLOROCYCLOHEXANE, TECHNICAL 775.72 147 000608-73-1
147 PENTACHLOROBENZENE 772.32 148 000608-93-5
148 1,2,3-TRICHLOROBENZENE 771.72 190 000087-61-6
149 TRICHLOROFLUOROETHANE 770.06 149 027154-33-2
150 TREFLAN (TRIFLURALIN) 769.22 150 001582-09-8
151 4,4'-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE) 766.34 151 000101-14-4
152 DDD, O,P'- 763.14 153 000053-19-0
153 HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 761.61 154 034465-46-8
154 HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 755.72 155 037871-00-4
155 2-METHYLNAPHTHALENE 752.62 156 000091-57-6
156 1,1-DICHLOROETHANE 749.54 152 000075-34-3
157 1,1,2-TRICHLOROETHANE 744.26 157 000079-00-5
158 ACENAPHTHENE 743.38 159 000083-32-9
159 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN 743.07 160 039001-02-0
160 AMMONIA 741.26 158 007664-41-7
161 1,4-DICHLOROBENZENE 726.92 167 000106-46-7
162 PHENOL 721.78 161 000108-95-2
163 HEPTACHLORODIBENZOFURAN 721.77 165 038998-75-3
164 TRICHLOROETHANE 719.49 162 025323-89-1
165 HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 717.01 166 000077-47-4
166 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 716.60 168 000122-66-7
167 1,2-DICHLOROETHENE, TRANS- 712.02 164 000156-60-5
168 TETRACHLOROBIPHENYL 711.16 230 026914-33-0
169 CRESOL, PARA- 706.70 169 000106-44-5
170 OXYCHLORDANE 705.39 172 027304-13-8
171 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 704.56 173 057117-31-4
172 HEXACHLORODIBENZOFURAN 703.92 176 055684-94-1
173 PALLADIUM 703.50 238 007440-05-3
174 CARBON DISULFIDE 703.06 183 000075-15-0
175 GAMMA-CHLORDENE 702.19 NEW 056641-38-4
176 AMERICIUM 701.69 179 007440-35-9
177 DIBENZOFURAN 701.07 186 000132-64-9
178 1,2-DICHLOROBENZENE 700.98 170 000095-50-1
179 TETRACHLOROPHENOL 700.59 182 025167-83-3
180 INDENO(1,2,3-CD)PYRENE 700.29 185 000193-39-5
181 ACETONE 696.98 175 000067-64-1
182 CHLOROETHANE 693.20 184 000075-00-3
183 P-XYLENE 687.06 187 000106-42-3
184 2,4-DIMETHYLPHENOL 685.59 188 000105-67-9
185 AROCLOR 1268 684.85 189 011100-14-4
186 ALUMINUM 682.13 193 007429-90-5
187 HYDROGEN SULFIDE 680.14 192 007783-06-4
188 PENTACHLORODIBENZOFURAN 678.52 191 030402-15-4
189 TETRACHLOROETHANE 671.79 194 025322-20-7
190 CHLOROMETHANE 668.35 199 000074-87-3
191 BIS(2-METHOXYETHYL) PHTHALATE 665.55 NEW 034006-76-3
192 BUTYL BENZYL PHTHALATE 663.28 198 000085-68-7
193 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 660.89 196 000120-82-1
194 CRESOL, ORTHO- 659.45 195 000095-48-7
195 1,3-BUTADIENE 657.68 NEW 000106-99-0
196 HEXACHLOROETHANE 654.96 197 000067-72-1
197 VANADIUM 649.51 200 007440-62-2
198 CARBON MONOXIDE 646.60 NEW 000630-08-0
199 TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 643.71 202 041903-57-5
200 1,3-DICHLOROBENZENE 643.68 201 000541-73-1
201 PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 632.83 205 036088-22-9
202 1,2-DICHLOROETHYLENE 630.18 209 000540-59-0
203 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN 628.94 206 051207-31-9
204 2-BUTANONE 626.20 203 000078-93-3
205 N-NITROSODIPHENYLAMINE 625.83 204 000086-30-6
206 2,4-DICHLOROPHENOL 621.20 208 000120-83-2
207 SILVER 620.74 207 007440-22-4
208 BROMOFORM 616.59 210 000075-25-2
209 CESIUM-137 611.77 113 010045-97-3
210 2,4,5-TRICHLOROPHENOL 611.57 213 000095-95-4
211 CHROMIUM TRIOXIDE 611.30 212 007738-94-5
212 NITRITE 609.07 222 014797-65-0
213 DINITROTOLUENE 608.01 NEW 025321-14-6
214 NONACHLOR, TRANS- 607.78 214 039765-80-5
214 POTASSIUM-40 607.78 120 013966-00-2
216 NITRATE 606.61 217 014797-55-8
217 THORIUM-227 605.70 119 015623-47-9
218 COAL TAR PITCH 605.53 215 065996-93-2
219 PHENANTHRENE 605.08 216 000085-01-8
220 ARSENIC TRIOXIDE 604.53 218 001327-53-3
221 NONACHLOR, CIS- 604.26 219 005103-73-1
222 ANTIMONY 603.97 251 007440-36-0
223 ARSENIC ACID 603.52 223 007778-39-4
224 PHORATE 603.25 224 000298-02-2
225 DIMETHOATE 602.75 225 000060-51-5
226 ACTINIUM-227 602.63 NEW 014952-40-0
226 STROBANE 602.63 227 008001-50-1
228 4-AMINOBIPHENYL 602.57 230 000092-67-1
228 BENZOPYRENE 602.57 177 073467-76-2
228 PYRETHRUM 602.57 230 008003-34-7
231 ARSINE 602.52 229 007784-42-1
232 NALED 602.48 228 000300-76-5
233 DIBENZOFURANS, CHLORINATED 602.25 233 042934-53-2
233 ETHOPROP 602.25 233 013194-48-4
233 NITROGEN DIOXIDE 602.25 233 010102-44-0
236 CARBOPHENOTHION 602.01 236 000786-19-6
237 DICHLORVOS 601.74 238 000062-73-7
237 N-NITROSODIMETHYLAMINE 601.74 257 000062-75-9
237 OZONE 601.74 238 010028-15-6
240 ALPHA CHLORDENE 601.51 NEW 056534-02-2
240 CALCIUM ARSENATE 601.51 241 007778-44-1
240 MERCURIC CHLORIDE 601.51 241 007487-94-7
240 URANIUM-233 601.51 241 013968-55-3
244 CRESOLS 597.22 252 001319-77-3
245 FORMALDEHYDE 592.62 256 000050-00-0
246 2,4-D ACID 588.18 250 000094-75-7
247 2-CHLOROPHENOL 587.29 254 000095-57-8
248 HYDROGEN FLUORIDE 586.28 NEW 007664-39-3
249 PYRENE 584.37 253 000129-00-0
250 CHLORODIBROMOMETHANE 582.14 258 000124-48-1
251 DICHLOROBENZENE 578.15 255 025321-22-6
252 BUTYLATE 576.19 259 002008-41-5
253 DICHLOROETHANE 575.51 260 001300-21-6
254 ETHYL ETHER 571.38 264 000060-29-7
255 DIMETHYL FORMAMIDE 571.30 262 000068-12-2
256 4-NITROPHENOL 568.53 265 000100-02-7
257 1,3-DICHLOROPROPENE, CIS- 563.86 263 010061-01-5
258 TRICHLOROBENZENE 557.08 267 012002-48-1
259 1,3-DICHLOROPROPENE, TRANS- 554.10 266 010061-02-6
260 PHOSPHINE 553.29 NEW 007803-51-2
261 FLUORIDE - [see note below] 546.26 268 016984-48-8
262 METHYL PARATHION 545.94 271 000298-00-0
263 2,6-DINITROTOLUENE 543.95 270 000606-20-2
264 METHYL ISOBUTYL KETONE 536.33 272 000108-10-1
265 STYRENE 534.84 274 000100-42-5
266 CARBAZOLE 534.34 NEW 000086-74-8
267 OCTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 533.72 273 003268-87-9
268 1,2-DICHLOROETHENE, CIS- 532.02 NEW 000156-59-2
269 CARBARYL 531.41 NEW 000063-25-2
270 FLUORENE 530.87 275 000086-73-7
271 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 529.06 NEW 035822-46-9
272 1-METHYLNAPHTHALENE 528.79 NEW 000090-12-0
273 MALATHION 526.46 NEW 000121-75-5
274 1,3-DINITROBENZENE 526.02 261 000099-65-0
275 1,4-DIOXANE 525.25 NEW 000123-91-1


FAN's note on Fluoride:

Fluoride CERCLA rank by year:
2001 261
1999 268
1997 249
1995 246




Contact information:

Further information can be obtained by contacting the ATSDR Information Center at:

      Agency for Toxic Substances and Disease Registry
      Division of Toxicology
      1600 Clifton Road NE, Mailstop E-29
      Atlanta, GA 30333
      Phone: 1-888-422-8737
      Fax: 1-404-498-0057
      E-mail: ATSDRIC@cdc.gov.