Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, Abteilung für Mundgesundheit | 7. Juli 2023
Posted on July 7, 2023 USA, Nationale USA USADie aktuellsten Daten zur Fluoridierungsstatistik, online am 7. Juli 2023.
Diese Statistiken wurden auf der Grundlage von Daten zu Wasserversorgungssystemen erstellt, die von den Bundesstaaten an das CDC Water Fluoridation Reporting System zum 31. Dezember 2020 gemeldet wurden, sowie auf der Grundlage von Bevölkerungsschätzungen des US Census Bureau für April 2020 und auf der Grundlage von Bevölkerungsschätzungen, die 2015 von der öffentlichen Wasserversorgung versorgt wurden und vom US Geological Survey am 19. Juni 2018 veröffentlicht wurden .
Nationale Statistiken zur Wasserfluoridierung 2020
| Gesamtbevölkerung der USA, Personena | 331,501,080 |
|---|---|
| US-Bevölkerung mit kommunalen Wassersystemen (CWS), Personenb, c | 287,798,584 |
| Gesamtbevölkerung der USA mit fluoridiertem Trinkwasser, Personenb, c | 209,145,650 |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältCD | 62.9% |
| Anteil der US-Bevölkerung, die fluoridiertes Wasser erhältc, e | 72.7% |
| Gesamtzahl der CWS, die fluoridiertes Wasser anbietenb | 51,373 |
| Anzahl der CWS, die fluoridiertes Wasser anbietenb | 17,558 |
| Anzahl der CWS Anpassung Fluoridb | 5,728 |
| Anzahl der CWS nach Systemen mit optimalem Fluoridgehaltb | 5,696 |
| Anzahl der CWS mit natürlich vorkommendem Fluorid auf oder über dem optimalen Niveaub | 5,636 |
| Von CWS versorgte Bevölkerung mit natürlich vorkommendem Fluorid in optimalen Mengen oder darüberb, c | 11,578,079 |
Berechnungen des Fluoridierungsanteils der Bundesstaaten für 2020 und Rangfolge der Bundesstaaten nach Fluoridierungsanteil
| Staat | Personen, die fluoridiertes Wasser erhaltenc | Von CWS betreute Personenc | Prozent der Bevölkerung, die von CWS versorgt wird und fluoridiertes Wasser erhält | Rangf |
|---|---|---|---|---|
| US | 209,145,650 | 287,798,584 | 72.7% | |
| Alabama | 3,469,133 | 4,467,001 | 77.7% | 24 |
| Alaska | 229,789 | 545,179 | 42.1% | 45 |
| Arizona | 4,011,354 | 6,948,635 | 57.7% | 39 |
| Arkansas | 2,458,935 | 2,866,138 | 85.8% | 20 |
| Kalifornien | 21,879,582 | 38,051,212 | 57.5% | 40 |
| Colorados | 4,123,671 | 5,480,628 | 75.2% | 28 |
| Connecticut | 2,473,983 | 2,736,539 | 90.4% | 14 |
| Delaware | 609,473 | 801,422 | 76% | 27 |
| District of Columbia | 690,093 | 690,093 | 100.0% | 1 |
| Florida | 14,886,493 | 18,952,021 | 78.5% | 23 |
| Georgien | 8,671,136 | 9,135,654 | 94.9% | 7 |
| Hawaii | 119,044 | 1,394,816 | 8.5% | 51 |
| Idaho | 441,664 | 1,405,388 | 31.4% | 47 |
| Illinois | 11,457,094 | 11,640,823 | 98.4% | 4 |
| Indiana | 4,683,083 | 5,066,252 | 92.4% | 11 |
| Iowa | 2,409,673 | 2,684,404 | 89.8% | 15 |
| Kansas | 1,820,664 | 2,785,355 | 65.4% | 34 |
| Kentucky | 4,050,483 | 4,055,441 | 99.9% | 2 |
| Louisiana | 1,582,811 | 4,161,676 | 38% | 46 |
| Maine | 544,916 | 685,410 | 79.5% | 22 |
| Maryland | 4,410,410 | 4,709,311 | 93.7% | 9 |
| Massachusetts | 3,691,328 | 6,385,621 | 57.8% | 38 |
| Michigan | 6,385,621 | 7,432,372 | 89.3% | 16 |
| Minnesota | 4,432,008 | 4,483,603 | 98.8% | 3 |
| Mississippi | 1,542,928 | 2,527,257 | 61.1% | 36 |
| Missouri | 3,843,523 | 5,323,578 | 72.2% | 30 |
| Montana | 240,294 | 765,861 | 31.4% | 48 |
| Nebraska | 1,317,170 | 1,784,114 | 73.8% | 29 |
| Nevada | 2,220,915 | 2,906,645 | 76.4% | 26 |
| New Hampshire | 398,698 | 863,017 | 46.2% | 44 |
| New Jersey | 1,333,544 | 8,279,024 | 16.1% | 50 |
| New-Mexiko | 1,398,194 | 1,820,853 | 76.8% | 25 |
| New York | 12,596,165 | 17,610,152 | 71.5% | 31 |
| North Carolina | 6,985,222 | 7,950,174 | 87.9% | 18 |
| Norddakota | 705,703 | 731,260 | 96.5% | 5 |
| Ohio | 9,177,890 | 9,901,174 | 92.7% | 10 |
| Oklahoma | 2,447,980 | 3,600,546 | 68% | 33 |
| Oregon | 944,045 | 3,576,686 | 26.4% | 49 |
| Pennsylvania | 5,680,881 | 9,468,135 | 60% | 37 |
| Rhode Island | 809,308 | 979,110 | 82.7% | 21 |
| South Carolina | 3,567,836 | 3,891,342 | 91.7% | 12 |
| Süddakota | 710,136 | 757,461 | 93.8% | 8 |
| Tennessee | 5,592,155 | 6,296,831 | 88.8% | 17 |
| Texas | 19,743,163 | 27,818,869 | 71% | 32 |
| Utah | 1,637,472 | 3,214,451 | 50.9% | 43 |
| Vermont | 221,018 | 392,292 | 56.3% | 41 |
| Virginia | 6,713,205 | 7,027,639 | 95.5% | 6 |
| Washington | 4,304,476 | 6,616,621 | 65.1% | 35 |
| West Virginia | 1,277,174 | 1,409,744 | 90.9% | 13 |
| Wisconsin | 3,695,850 | 4,260,757 | 86.7% | 19 |
| Wyoming | 255,654 | 459,997 | 55.6% | 42 |
Fußnoten
Volkszählung 2020. Jährliche Schätzungen der Wohnbevölkerung für die Vereinigten Staaten, Regionen, Bundesstaaten, den District of Columbia und Puerto Rico: 1. April 2020 bis 1. Juli 2021 (NST-EST2021-POP), veröffentlicht im Dezember 2021. Quelle: US Census Bureau, Bevölkerungsabteilung. Abrufbar unter https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/tables/2020-2021/state/totals/
b Gemeldet im CDC-Meldesystem zur Wasserfluoridierung (WFRS). Für diesen Bericht gilt ein Wassersystem als kommunales Wassersystem (Community Water System, CWS), wenn es von der zuständigen staatlichen Trinkwasserbehörde gemäß den regulatorischen Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) als solches ausgewiesen wurde. Ein CWS versorgt ganzjährig dieselbe Bevölkerung mit Wasser und beliefert mindestens 25 Personen an ihren Hauptwohnsitzen oder mindestens 15 Hauptwohnsitze (z. B. Gemeinden, Wohnwagensiedlungen, Wohngebieten) . http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/pws/factoids.cfm
Die in den WFRS-Berichten erfassten Schätzungen der von öffentlichen Wasserversorgungssystemen (CWS) versorgten Bevölkerungszahlen der einzelnen Bundesstaaten werden mithilfe des Produkts aus der Bevölkerungsschätzung des US Census Bureau und der Schätzung des US Geological Survey (USGS) zum Anteil der Bevölkerung in den Bundesstaaten, der an öffentliche Wasserversorgungssysteme angeschlossen ist, kontrolliert. Die Schätzungen der von jedem CWS versorgten Bevölkerungszahlen werden innerhalb jedes Bundesstaates proportional angepasst. Einzelheiten zur verwendeten Methode der Bevölkerungskontrolle finden Sie unter „ Calculating Fluoridation Statistics“ (Berechnung der Fluoridierungsstatistik ). US Geological Survey: Dieter, CA, Maupin, MA, Caldwell, RR, Harris, MA, Ivahnenko, TI, Lovelace, JK, Barber, NL und Linsey, KS, 2018, Estimated use of water in the United States in 2015: US Geological Survey Circular 1441, 65 S., https://doi.org/10.3133/cir1441 . [Ersetzt USGS Open-File Report 2017–1131.]
d Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch Gesamtbevölkerung.
e Fluoridierte Bevölkerung geteilt durch die von CWS versorgte Bevölkerung.
f Basierend auf dem höchsten bis niedrigsten Prozentsatz der Bevölkerung, die von CWS mit fluoridiertem Wasser versorgt wird. Umfasst alle Bundesstaaten und Washington, DC (insgesamt 51 Ranglisten).
g Vollständige Daten waren von WFRS nicht verfügbar. Der Staat stellte zusätzliche Informationen zur Verfügung.
