Comunidades que han rechazado la fluoración

La mayoría de las Naciones desarrolladas, incluido el 98% de Europa Oriental, no fluorar el agua potable. Las ciudades que no fluoran su agua incluyen: Amsterdam, Barcelona, Basilea, Berlín, Copenhague, Florencia, Frankfurt, Ginebra, Glasgow, Helsinki, Londres, Montreal, Oslo, París, Roma, Estocolmo, Tokio, Vancouver, Venecia, Viena y Zúrich.
Dado que las autoridades sanitarias de América del Norte se han negado a abandonar el paradigma de la fluoración, las comunidades locales están haciendo el trabajo por ellas. Para una breve historia sobre la oposición pública a la fluoración en los EE.UU., haz click aquí.
Si los lobbys dentales y químicos se salieran con la suya, nunca sabríamos acerca de los millones de personas que viven en comunidades que han luchado exitosamente para prohibir la adición de químicos de fluoración al agua potable. A los fluoridacionistas les gustaría que todos creyéramos que la práctica continúa expandiéndose y que la tendencia es firmemente a favor de que más ciudades inicien la práctica. Sin embargo, esto es sólo más propaganda, como lo han afirmado las propias estadísticas de los CDC y nuestros registros de victorias comunitarias.
Según las estadísticas más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC, 2022), el porcentaje de la población de EE. UU. atendida por sistemas de agua que reciben agua fluorada ha ido disminuyendo durante la última década, no expandiéndose, y más de 1,500 comunidades han dejado de tener agua fluorada. Se han añadido productos químicos de fluoración a sus sistemas de agua desde 2010, y muchos más rechazan la fluoración desde 1990.
Los ciudadanos se han unido a FAN o han utilizado nuestros recursos y contactos en muchas batallas para terminar con la fluoración o derrotar las propuestas de fluoración, incluidos estados enteros como Florida (población de 23,370,000), Utah (población de 3,500,000) y grandes sistemas de agua como el condado de Miami-Dade (2,400,000), Portland, Oregon (900,000) Wichita, Kansas (395,000), y Condado de Bucks, Pennsylvania (646,000) y State College, Pennsylvania (70,000).
As resumido por el New York Times:
“Durante décadas, la cuestión del agua fluorada se mantuvo al margen… Pero a medida que más lugares, como Fairbanks y partes de Canadá, abordan el tema de una manera más mesurada, se está alejando de la teoría conspirativa y se está convirtiendo en una cuestión de corriente principal. La conclusión entre estas comunidades es que, como el flúor ahora está tan ampliamente disponible en la pasta de dientes y el enjuague bucal, hay menos necesidad de agregarlo al agua, que ya contiene flúor de forma natural. Agregarlo al agua del grifo, dicen, es una forma imprecisa de distribuir el flúor; la cantidad de flúor que recibe una persona depende del peso corporal y del agua consumida”.
Tenemos dos listas. Primero, hay una lista de comunidades que han terminado únicamente con la fluoración. desde nuestra victoria de septiembre de 2024 en un tribunal federal contra la EPA por los efectos secundarios neurotóxicos de la fluoración del agua.
A continuación, encontrará una lista de más de 500 casos de éxito de comunidades que se unieron para rechazar la adición de fluoruros al agua. Esperamos que esto le inspire a visitar nuestra página. Toma Acción sección e inicie su propia campaña.
| Comunidad / País | Población | Fecha |
|---|---|---|
| Estado de Florida | 23,370,000 | Mayo de 2025 |
| Grayling, Míchigan | 1,946 | Mayo de 2025 |
| Condado de Miami-Dade, Florida | 2,400,000 | Mayo de 2025 |
| Lynden (Washington) | 16,551 | Abril 2025 |
| Madison, Alabama | 60,854 | Abril 2025 |
| Washburn, Dakota del Norte | 1,283 | Abril 2025 |
| Hialeah, Florida | 221,300 | Abril 2025 |
| Lynden (Washington) | 16,551 | Abril 2025 |
| Condado de Seminole, Florida | 484,271 | Abril 2025 |
| Timberville (Virginia) | 3,062 | Marzo 2025 |
| Estado de utah | 3,504,000 | Marzo 2025 |
| Ciudad Planta, Florida | 40,571 | Marzo 2025 |
| Lakeland, Florida | 122,264 | Marzo 2025 |
| Cooktown, Australia | 2,746 | Marzo 2025 |
| Horicon (Wisconsin) | 3,773 | Marzo 2025 |
| Hartley, Iowa | 1,570 | Febrero del 2025 |
| Condado de Manatee, Florida | 441,095 | Febrero del 2025 |
| Condado de Collier, Florida | 404,310 | Febrero del 2025 |
| Playa Boyton, Florida | 81,267 | Febrero del 2025 |
| Oviedo, Florida | 41,231 | Febrero del 2025 |
| Nueva Smyrna Beach, Florida | 32,655 | Febrero del 2025 |
| Condado de Cook, Australia | 4,511 | Febrero del 2025 |
| Leesburg, Florida | 31,721 | Febrero del 2025 |
| Lake Mary, Florida | 16,709 | Febrero del 2025 |
| Hannibal, Missouri | 16,838 | Febrero del 2025 |
| Longwood, Florida | 16,794 | Febrero del 2025 |
| DeForest Village, Wisconsin | 11,107 | Febrero del 2025 |
| Condado de Lee, Florida | 834,573 | Febrero del 2025 |
| Rolla, Misuri | 20,423 | Febrero del 2025 |
| Fort Pierce, Florida | 49,374 | Enero de 2025 |
| Ormond Beach, Florida | 44,277 | Enero de 2025 |
| Niceville, Florida | 16,490 | Enero de 2025 |
| Melbourne, Florida | 87,000 | Enero de 2025 |
| Lago Alfred, Florida | 7,300 | Enero de 2025 |
| Aberdeen, Washington | 17,014 | Enero de 2025 |
| Palm Bay, Florida | 135,566 | Enero de 2025 |
| Port St. Lucie, Florida | 245,000 | Diciembre del 2024 |
| Tavares, Florida | 21,000 | Diciembre del 2024 |
| Stuart, Florida | 19,500 | Diciembre del 2024 |
| Naples, Florida | 20,000 | Diciembre del 2024 |
| Distrito de servicios públicos de Woodlawn, Tennessee | 4,000 | Diciembre del 2024 |
| Erwin, Tennessee | 6,000 | Diciembre del 2024 |
| Consejo de Whangarei, Nueva Zelanda | 97,000 | Diciembre del 2024 |
| Condado de Lincoln, Carolina del Norte | 95,000 | Diciembre del 2024 |
| Consejo Regional de Cairns, Nueva Zelanda | 167,000 | Diciembre del 2024 |
| Kingston, Ontario | 140,000 | Diciembre del 2024 |
| Termópolis, Wyoming | 2,800 | Diciembre del 2024 |
| Sheridan, Oregón | 6,500 | Diciembre del 2024 |
| Winter Haven, Florida | 57,000 | Noviembre 2024 |
| Sarcoxie, Misuri | 1,400 | Noviembre 2024 |
| Líbano, Oregón | 20,000 | Noviembre 2024 |
| Hillsboro, Oregon | 107,000 | Noviembre 2024 |
| marshall, texas | 24,000 | Noviembre 2024 |
| Dorval/Pointe-Claire, Quebec | 50,000 | Noviembre 2024 |
| Clearfield, Pensilvania | 5,800 | Noviembre 2024 |
| Peshtigo, Wisconsin | 3,400 | Noviembre 2024 |
| Distrito Metropolitano Evergreen, Colorado | 10,000 | Octubre de 2024 |
| Mauston, Wisconsin. | 4,100 | Octubre de 2024 |
| Roble vivo, Florida | 7,000 | Octubre de 2024 |
| Abilene, Texas | 130,000 | Octubre de 2024 |
| Mukwonago, Wisconsin | 8,500 | Septiembre 2024 |
| Condado de Davis, Utah | 300,000 | Septiembre 2024 |
| Yorktown y Sommers, Nueva York | 50,000 | Septiembre 2024 |
| Milford (Indiana) | 1,608 | Marzo 2024 |
| Amery (Wisconsin) | 3,000 | Marzo 2024 |
| Condado de Union, Carolina del Norte | 115,000 | Febrero del 2024 |
| Childersburg, Alabama | 4,689 | 17-Oct-23 |
| Región de las Tierras Altas Centrales, Australia | 27,836 | 11-Oct-23 |
| Nube Roja, Nebraska | 982 | Sep-23 |
| Brushy Creek, Texas | 18,593 | 1-Sep-23 |
| perry, florida | 6,920 | 25-Aug-23 |
| Berthoud (Colorado) | 11,717 | 10-May-23 |
| Alpena, Míchigan | 10,155 | 5-abr-23 |
| Williamsburg, Iowa | 3,346 | 10-abr-23 |
| Paulina (Iowa) | 978 | Mar-23 |
| Oneida, Nueva York | 10,329 | Mar-23 |
| Boonsboro, Maryland | 3,789 | 9-Feb-23 |
| Municipio de Catasaugua, Pensilvania | 6,518 | 29-Aug-22 |
| State College, Pennsylvania | 75,000 | 21-Jul-22 |
| Wills Point (Texas) | 3,670 | 31-Aug-21 |
| Mims Water, condado de Brevard, Florida | 5,000 | May-21 |
| (aprox) | [confirmado en septiembre de 2021] | |
| [partes de] Gloverville, Warrenville, Graniteville, Carolina del Sur | 4,000 | 1-Aug-21 |
| (aprox.) | ||
| Eldora, Iowa | 2,732 | Jan-21 |
| Condado de Crawford (Georgia) | 12,404 | Nov-20 |
| Boston (Georgia) | 386 | 3-Nov-20 |
| tenedores, washington | 4,000 | 27-Oct-20 |
| Amherst, Nueva Escocia, Canadá | 9,413 | 18-Oct-20 |
| Mayville (Wisconsin) (confirmado en intercambio entre Brenda Staudenmaier y el ayuntamiento de Mayville) | 5,000 | Septiembre |
| Shiloh, Pensilvania | 11,218 | 31-Aug-20 |
| Municipio de Upper Allen, Pensilvania | 21,000 | 31-Aug-20 |
| Mechanicsburg, Pennsylvania | 9,000 | 31-Aug-20 |
| Rock Springs (Wisconsin) | 3,000 | 20-abr-20 |
| Gridley (California) | 6,613 | 18-Feb-20 |
| Lago delton, wisconsin | 3,000 | 10-Feb-20 |
| Municipio de Montrose, Pensilvania | 1,460 | 6-ene-20 |
| Municipio de Bridgewater, Pensilvania | 2,730 | 6-ene-20 |
| Siracusa, Indiana | 2,810 | 20-Nov-19 |
| Greenwood, Carolina del Sur | 23,222 | 10-Oct-19 |
| Sneedville (Tennessee) | 1,346 | 13-Jun-19 |
| Bruceton (Tennessee) | 1,478 | 16-abr-19 |
| Sheridan, Wyoming | 17,444 | 6-May-19 |
| Ida (Iowa) | 6,865 | 19-Mar-19 |
| Cataratas de Santa Cruz (Wisconsin) | 2,047 | 30-ene-19 |
| Springfield, Missouri | 60,600 | 7-Nov-18 |
| Houston, Misuri | 2,080 | 7-Nov-18 |
| Gretna, Virginia | 1,205 | Oct-18 |
| Brookneal (Virginia) | 1,112 | Oct-18 |
| Sonido Parry, Ontario, Canadá (los residentes votan para ponerle fin) ••• Votación del Consejo en 2016 para poner fin a la fluoración | 6,400 | 22-Oct-18 |
| Hayward (Wisconsin) | 2,318 | 13-Aug-18 |
| Quarryville, Pensilvania | 2,576 | 7-Jul-18 |
| Essex, Ontario, Canadá | 20,427 | 3-Jul-18 |
| Edgartown (Massachusetts) | 4,000 | 12-abr-18 |
| Bisbee, Arizona | 5,308 | 8-Feb-18 |
| Ocilla, Georgia | 3,604 | 7-Nov-17 |
| Puerto Ángeles, Washington (Los residentes de Port Angeles votaron en contra de la fluoración en diciembre de 2015, pero el Ayuntamiento se negó a respetar la votación). | 19,038 | 7-Nov-17 |
| Buda, Texas | 7,295 | 7-Nov-17 |
| Grant y otras localidades con North Marshall Utilities, Alabama | 4,200 | 6-Nov-17 |
| Walden, Nueva York (Ver actualización el 2-14-18) | 6,978 | 17-Oct-17 |
| Moncton, Nuevo Brunswick, Canadá Nota: Moncton también dijo no a la fluoración en 2011 | 72,000 | 18-Sep-17 |
| Cataratas de Oconto (Wisconsin) | 2,891 | 16-Aug-17 |
| (en 2010) | ||
| Curaçao | 160,000 | 2-Aug-17 |
| Autoridad del Agua de Greater Johnson, Pensilvania Atiende a la población en el condado de Cambria: la ciudad de Johnstown (19,712), el distrito de Brownstown (700), el distrito de Dale (1,160), el distrito de Ferndale (1,600), el distrito de Lorain (714), el distrito de Westmont (4,876), el distrito de East Conemaugh (1,145) , Municipio de Franklin (300), Municipio de Southmont (2,150), Municipio de Conemaugh (2,000), Municipio de Middle Taylor (800), Municipio de Stonycreek (2,000), Municipio de Lower Yoder (2,500), Municipio de Upper Yoder (5,000) y West Taylor (6,000) ). Y el municipio de Conemaugh en el condado de Somerset (2,000). | 52,657 | 20-Jul-17 |
| Nipawin, Saskatchewan, Canadá | 4,401 | 10-Jul-17 |
| Piamonte, Alabama | 5,000 | 16-May-17 |
| Ciudad de Alejandría, Indiana | 5,067 | 3-abr-17 |
| Consejo de la comarca de Hinchinbrook, Queensland, Australia | 12,500 | Mar-17 |
| Jonesborough (Tennessee) | 5,000 | 13-Feb-17 |
| Autoridad Regional del Agua de Bedford, Virginia | 25,000 | 1-Feb-17 |
| (estimado) | ||
| Greenfield (Massachusetts) | 18,168 | 9-Feb-17 |
| Árabe, Alabama | 8,400 | 23-Dic-16 |
| Utilidad DeKalb, Tennessee Su decisión fue suspender la fluoración cuando su nueva planta de tratamiento de agua entre en funcionamiento. | 5,000 (mínimo) | 22-Dic-16 |
| La Ville de Trois–Rivières, Quebec, Canadá | 135,054 | 21-Nov-16 |
| Kennebunk, Distrito de Agua de Kennebunkport y Wells, Maine | 30,000 | 8-Nov-16 |
| (estacionalmente hasta 100,000) | ||
| Patton, Pensilvania | 1,769 | 31 de octubre de 2016 (en o después) |
| Consejo Regional de Mackay, Australia | 123,724 | 28-Sep-16 |
| Bedford, Inglaterra, Reino Unido | 166,252 | 9-Sep-16 |
| Hardin, Montana | 3,800 | 28-Jul-16 |
| Distrito de servicios públicos del noroeste (Soddy Daisy, Sale Creek y alrededores), Tennessee | 7,500 | 19-Jul-16 |
| Consejo Regional de Gladstone, Queensland, Australia | 73,335 | 19-Jul-16 |
| Búfalo, Wyoming | 4,650 | 21-Jun-16 |
| Wakefield, Inglaterra, Reino Unido | 77,500 | 3-Jun-16 |
| Cornualles, Ontario, Canadá | 46,340 | 24-May-16 |
| Albuquerque, Nuevo México | 157,428 | 18-May-16 |
| Esta decisión fue revocada y el 27 de junio de 2018,Se reanudó la fluoración del suministro de agua. | ||
| Newport, Oregón | 10,120 | 18-May-16 |
| Saukville (Wisconsin) | 4,500 | 13-abr-16 |
| Nairn y Hyman, Ontario, Canadá | 477 | 11-abr-16 |
| Ática, Indiana | 3,100 | Mar-16 |
| Municipio de Guilford, Pensilvania | 26,000 | 15-Mar-16 |
| Municipio de Greene, Pensilvania | pop combinado. | |
| Cortland, Nueva York | 19,000 | 2-Feb-16 |
| Whakatane, Nueva Zelanda | 37,000 | 27-ene-16 |
| Sonido Parry, Ontario, Canadá | 6,200 | 27-ene-16 |
| San Marcos, Texas | 44,894 | 3-Nov-15 |
| Varsovia, Misuri | 2,133 | Ago-15 |
| Bellefonte, Pensilvania | 6,224 | 28-Jul-15 |
| Ver noticia del 2-29-16 | ||
| Snowmass, Colorado | 2,826 | 17-Jul-15 |
| Soddy Daisy, Tennessee | 13,000 | Jul-16 |
| Sullivan, Misuri | 7,000 | 19-May-15 |
| Palatka, Florida | 10,482 | 14-May-15 |
| Ciudad y condado de Waterford, Irlanda | 113,795 | 14-May-15 |
| · Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria a la que sólo se puede poner fin mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. La ciudad y el condado de Waterford aprobaron una moción pidiendo al gobierno irlandés revertir la política aislada del Estado dentro de Europa de exigir una política nacional obligatoria de fluoración del agua... y prohibir la adición de fluoruro a los suministros de agua en la ciudad y el condado de Waterford. | ||
| Oneida, Nueva York | 21,147 | 5-May-15 |
| Distrito de agua de Oneida | ||
| Kingsville, Ontario, Canadá | 21,400 | 28-abr-15 |
| Clarksburg, Virginia Occidental | 16,400 | 27-abr-15 |
| Carl Junction, Misuri | 7,550 | 8-abr-15 |
| Bennington (Vermont) | 16,000 | 3-Mar-15 |
| Yoshikawa, Japón | 70,000 | Feb-15 |
| Montello (Wisconsin) | 1,500 | Feb-15 |
| Municipio de Brackenridge, Pensilvania | 3,240 | Feb-15 |
| Boynton Beach, Florida | 71,100 | Jan-15 |
| Bandera de Australia | 1,000 | Jan-15 |
| Consejo del condado de Cavan, Irlanda | [* 73,000] | Jan-15 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. "Los miembros del Consejo del Condado de Cavan aprobaron una propuesta para pedir al ejecutivo que escriba a Irish Water solicitando el fin de la práctica de agregar fluoruro a los suministros públicos de agua". | ||
| Ayuntamiento de Galway, Irlanda | [* 75,600] | 26-ene-15 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo de Galway apoyó unánimemente una moción para dejar constancia de “su oposición a la actual política de fluoración del agua en Irlanda... pide al Gobierno que organice un referéndum nacional sobre la fluoración del agua en los próximos 18 meses (posiblemente junto con otro referéndum), que educará minuciosamente al público sobre ambos lados del debate y permitirá que se escuche su voz sobre este importante tema de salud pública”. | ||
| Consejo del condado de Leitrim, Irlanda | [* 31,800] | 12-ene-15 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Consejo de Leitrim apoyó unánimemente una moción para pedir al gobierno "que prohíba la adición de fluoruro al suministro de agua". | ||
| Consejo del condado de Wexford, Irlanda | [* 150,000] | 12-ene-15 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Condado de Wexford votó por unanimidad para pedir al gobierno que cesara y revocara la Ley de Salud (fluoración del agua) de Irlanda de 1960. | ||
| Schuylkill Haven, Pensilvania | 5,340 | 7-ene-15 |
| Ford City, Pensilvania | 3,000 | 29-Dic-14 |
| La Prairie, Quebec, Canadá | 20,000 | 2-Dic-14 |
| Warwick, Queensland, Australia | 13,400 | 26-Nov-14 |
| Stanthorpe, Queensland, Australia | 900 | 26-Nov-14 |
| Allora, Queensland, Australia | 5,400 | 26-Nov-14 |
| Yangán, Queensland, Australia | 400 | 26-Nov-14 |
| Preston (Georgia) | 400 | 17-Nov-14 |
| Weston (Georgia) | 80 | 17-Nov-14 |
| Prince George, Columbia Británica, Canadá | 71,970 | 16-Nov-14 |
| Sparwood, Columbia Británica, Canadá | 3,500 | 16-Nov-14 |
| Consejo del condado de Kerry, Irlanda | [* 145,500] | 10-Nov-14 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Consejo del Condado de Kerry votó unánimemente a favor de “escribir al Gobierno pidiendo el cese de la fluoración del agua pública”. | ||
| Southampton y partes del condado de Hampshire, Reino Unido | 195,000 | 28-Oct-14 |
| Richmond, Quebec, Canadá | 3,300 | 20-Oct-14 |
| Ayuntamiento de Dublín, Irlanda | [* 500,000+] | 7-Oct-14 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El ayuntamiento de Dublín "adoptó una posición contra el fluoruro y, además, pedirá al Gobierno que ponga fin a la política obligatoria de fluoración del agua de Irlanda con efecto inmediato". | ||
| Lago Shell (Wisconsin) | 1,400 | Sep-14 |
| Oliver Springs (Tennessee) | 3,300 | 4-Sep-14 |
| ISRAEL | 7,900,000 | 26-Aug-14 |
| Waynesville, Misuri | 5,200 | 21-Aug-14 |
| Rotorua, Nueva Zelanda | 70,000 | 31-Jul-14 |
| Montrose (Colorado) | 19,000 | 31-Jul-14 |
| Condado de Bucks, Pennsylvania | 385,000 | 1-Jul-14 |
| Camden, Tennesse | 3,620 | 12-Jun-14 |
| Oberón, Nueva Gales del Sur, Australia | 2,500 | 26-May-14 |
| Boyne (Míchigan) | [* 3,800] | 19-May-14 |
| * El 4 de noviembre de 2014, los comisionados de la ciudad votaron a favor de reanudar la fluoración. | ||
| Clonakilty, Oeste de Cork, Irlanda | [* 4,721] | 16-May-14 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. El Ayuntamiento de Clonakilty pidió el fin de la fluoración en 2013. En 2014, “Siete empresas locales han instalado sistemas de filtración de agua por ósmosis inversa para asegurar a sus clientes que todos los alimentos y bebidas preparados en el lugar están libres de fluoruro… El estatus de libre de fluoruro es logrado a través de un mínimo de seis empresas en una ciudad que tengan instalada filtración de fluoruro de ósmosis inversa”. | ||
| Búfalo, Misuri | 3,100 | 12-May-14 |
| Bolton, Inglaterra | 276,790 | 6-May-14 |
| San Juan, Nuevo Brunswick, Canadá | 76,550 | 11-Mar-14 |
| Condado de Hernando, Florida | 173,422 | 26-Feb-14 |
| Ayuntamiento de Macroom, Irlanda | [* 3,600] | 7-Feb-14 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. | ||
| Wellington, Florida | 58,679 | 28-ene-14 |
| Ayuntamiento de Bantry, Irlanda | [* 3,300] | 25-ene-14 |
| * Irlanda es un país que tiene una fluoración obligatoria que sólo puede terminar mediante una votación del gobierno nacional. Sin embargo, los ayuntamientos están tomando posiciones al respecto. | ||
| Pueblo de madera, Oregón | 4,000 | 20-ene-14 |
| Huntsville, Ontario, Canadá | 19,100 | Jan-14 |
| Lago de las Bahías, Ontario, Canadá | 3,500 | Jan-14 |
| Condado de Amherst (Virginia) | 33,000 | Jan-14 |
| # en agua municipal desconocido | ||
| delta, colorado | 8,860 | 2014 |
| Olathe (Colorado) | 1,991 | 2014 |
| Condados de Brunswick y Glynn, Georgia | desconocido | 2013 |
| Atwood (Tennessee) | 930 | Dec-13 |
| Valle de Hoopa (condado de Humboldt), California | 2,633 | 21-Nov-13 |
| Byron Shire (Nueva Gales del Sur) Australia | 29,000 | 20-Nov-13 |
| Cotati (Condado de Sonoma), California | 7,300 | 12-Nov-13 |
| Muskoka, Ontario, Canadá | 58,000 | 21-Oct-13 |
| Davis, California | 66,000 | 1-Oct-13 |
| Columbia, Tennesse | 27,000 | 25-Sep-13 |
| Bosque, estado de Washington | 5,625 | 19-Aug-13 |
| Monte Isa, Queensland, Australia | 23,000 | 13-Aug-13 |
| parque, washington | 35,800 | Jun-13 |
| Hamilton, Nueva Zelanda | 145,600 | 5-Jun-13 |
| Portland, Oregon | 900,000 | 21-May-13 |
| Rockhampton, Queensland, Australia | 61,700 | 14-May-13 |
| Kenton (Tennessee) | 1,525 | 8-May-13 |
| Puerto suroeste, Maine | 2,000 | 7-May-13 |
| Innisfail, Queensland, Australia | 1,075 | 23-abr-13 |
| Consejo Regional de Whitsunday, Queensland, Australia | 37,000 | 9-abr-13 |
| Au Gres (Míchigan) | 890 | Mar-13 |
| Torres Charters, Queensland, Australia | 9,573 | Mar-13 |
| Tyrone, Pensilvania | 5,500 | Mar-13 |
| Líbano, Tennessee | 27,710 | Mar-13 |
| Cloncurry, Queensland, Australia | 2,800 | 25-Feb-13 |
| Olivehurst (California) | 14,000 | 22-Feb-13 |
| Lago Plumas, California | 6,000 | 22-Feb-13 |
| (afectado por la decisión de Olivehurst Public Utility) | ||
| Smithville, Misuri | 8,500 | 22-Feb-13 |
| Costa de Fraser, Queensland, Australia | 102,000 | 21-Feb-13 |
| Hervey Bay, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | 21-Feb-13 | |
| Maryborough, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | 21-Feb-13 | |
| Tiaro, Queensland, Australia (Costa de Fraser) | 21-Feb-13 | |
| Burdekin, Queensland, Australia | 18,192 | 12-Feb-13 |
| (Estimación de 2006) | ||
| Ayr, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 9,000 | 12-Feb-13 |
| Home Hill, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 3,050 | 12-Feb-13 |
| Brandon, Queensland, Australia (área de Burdekin) | 900 | 12-Feb-13 |
| Región de Bundaberg, Queensland, Australia | 100,000 | 12-Feb-13 |
| Bargara, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 7,000 | 12-Feb-13 |
| Childers, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 1,700 | 12-Feb-13 |
| Gin Gin, Queensland, Australia (región de Bundaberg) | 2,000 | 12-Feb-13 |
| Cataratas de Santa Cruz (Wisconsin) | 2,126 | Feb-13 |
| Pronto se restableció la fluoración. | ||
| después de que fue detenido | ||
| Balsam Lake, Wisconsin | 1,000 | 4-Feb-13 |
| Cairns, Queensland, Australia | 153,000 | 29-ene-13 |
| Mossman, Queensland, Australia (área de Cairns) | 1,740 | 29-ene-13 |
| Port Douglas, Queensland, Australia (área de Cairns) | 3,200 | 29-ene-13 |
| Windsor, Ontario, Canadá | 279,000 | 28-ene-13 |
| La Salle, Ontario, Canadá (afectada por el voto de Windsor) | 29,000 | 28-ene-13 |
| Tecumseh, Ontario, Canadá (afectado por el voto de Windsor) | 24,000 | 28-ene-13 |
| Consejo Aborigen Doomadgee | 1,300 | Jan-13 |
| Biggenden, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 690 | Jan-13 |
| Eidsvold, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 630 | Jan-13 |
| Gayndah, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,800 | Jan-13 |
| Monto, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,300 | Jan-13 |
| Mount Perry, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 500 | Jan-13 |
| Mundubbera, Queensland, Australia (área de North Burnett) | 1,050 | Jan-13 |
| Burnett del Sur, Queensland, Australia | 28,191 | Jan-13 |
| Blackbutt, Queensland, Australia (Sur Burnett) | 1,055 | Jan-13 |
| Nanango, Queensland, Australia (Sur Burnett) | 3,083 | Jan-13 |
| Kingaroy, Queensland, Australia (Sur Burnett) | 7,620 | Jan-13 |
| Wondai, Queensland, Australia (Sur Burnett) | 1,402 | Jan-13 |
| Murgon, Queensland, Australia (Sur Burnett) | 2,131 | Jan-13 |
| Isla de pino, Florida | 13,000 clientes de agua | 11-Dic-12 |
| Atherton, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 7,300 | Dec-12 |
| Mareeba, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 10,200 | Dec-12 |
| Kuranda, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 3,000 | Dec-12 |
| Malanda, Queensland, Australia (Consejo Regional de Tablelands) | 2,100 | Dec-12 |
| Lago Kirkland, Ontario, Canadá | 8,133 | Dec-12 |
| Milton, Florida | 7,000 | Nov-12 |
| Rómulo, Nueva York | 400 | Nov-12 |
| Wichita, Kansas | 385,000 | 6-Nov-12 |
| harvard, nebraska | 1,000 | 6-Nov-12 |
| Crescent City, California | 14,000 | 6-Nov-12 |
| Pulaski, Nueva York | 2,367 | octubre de 2012 |
| Vista al lago, Iowa | 1,300 | 19-Oct-12 |
| Cassadaga y Lily Dale, Nueva York | 900 | 17-Oct-12 |
| Waipukurau, Nueva Zelanda | 4,000 | 28-Sep-12 |
